桃鉄スイッチ(桃太郎電鉄2020)における、浜松の物件一覧を掲載している記事です。
独占価格 | 708億3000万円 |
---|---|
独占後収益額 | 51億5000万円 |
地方 | 中部 |
読み(ひらがな) | はままつ |
物件名 | タイプ | 価格 | 収益率 | 収益額 |
---|---|---|---|---|
もやし餃子屋 | 食品 | 1000万円 | 100% | 1000万円 |
うなぎクッキー屋 | 食品 | 1000万円 | 200% | 2000万円 |
ささやかハンバーグ | 商業 | 3億円 | 10% | 3000万円 |
ピアノ工場 | 工業 | 10億円 | 3% | 3000万円 |
バウムクーヘン屋 | 食品 | 95億円 | 5% | 4億7500万円 |
バイク工場 | 工業 | 200億円 | 2% | 4億円 |
新幹線車両工場 | 工業 | 400億円 | 4% | 16億円 |
条件 | 浜松を独占する |
---|
一定確率で独占済の駅の収益率を数カ月後に2倍にする。
3年 | ◯ | 10年 | ◯ |
---|
新幹線車両工場イベントは中部地方の浜松にある「新幹線車両工場」を購入し、カード所持数が6枚以下の時に低確率で発生します。自分が所持している急行系カードよりもランクの高い急行系カードが入手可能です。
年数 | カード | 確率 |
---|---|---|
1年目4月〜31年目3月 | 新幹線カード | 高 |
特急周遊カード | 低 | |
のぞみカード | 低 | |
32年目4月〜63年目3月 | 新幹線カード | 高 |
ロイヤルEXカード | 高 | |
のぞみカード | 中 | |
新幹線周遊カード | 低 | |
64年目4月以降 | 新幹線カード | 高 |
のぞみカード | 高 | |
ロイヤルEXカード | 中 | |
新幹線周遊カード | 低 | |
リニアカード | 低 |
▶︎中部地方の物件一覧に戻る | ||
中部地方の関連記事 | 佐渡 | 村上 | 新潟 |
---|---|---|
長岡 | 魚沼 | 和倉温泉 |
上越 | 湯沢 | 糸魚川 |
長野 | 小布施 | 氷見 |
射水 | 高岡 | 富山 |
白馬 | 千曲 | 軽井沢 |
東尋坊 | 金沢 | 香林坊 |
茶屋街 | 上田 | 福井 |
小松 | 松本 | 鯖江 |
高山 | 小淵沢 | 小浜 |
敦賀 | 郡上 | 駒ヶ根 |
甲府 | 富士吉田 | 岐阜 |
土岐 | 中津川 | 名古屋 |
栄 | 豊田 | 瀬戸 |
名古屋港 | 安城 | 岡崎 |
静岡 | 富士宮 | 三島 |
熱海 | 常滑 | 修善寺 |
豊橋 | 浜松 | 松崎 |
伊豆高原 | 下田 |
桃鉄2(SFC)
桃鉄3(SFC)
桃鉄DX(SFC)
桃鉄タッグマッチ(PSP)
桃鉄北海道大移動の巻(Wii)
桃鉄戦国維新のヒーロー大集合の巻(Wii)
桃鉄令和(Switch)10年トライアル全国ランキングTOP10
浜松の物件一覧【桃太郎電鉄2020】
©さくまあきら ©Konami Digital Entertainment
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
ここでカードもらって翌月に伊達が格上げするのデカ過ぎ