注目情報!
・月初限定ショップでは何を買うべき?
イベント情報!
・乃木フラHolidayスポーツ
・ユニット合同ライブ
・グループ対抗ツアー
最新メンバー情報はこちら!
・【おひとりさま天国】田村 真佑
・【Monopoly】賀喜 遥香
乃木坂的フラクタル(乃木フラ)における、「僕の衝動」の限定報酬獲得のボーダーラインについて掲載しています。総合ランキングと全メンバーのボーダーを記載しているので、ぜひ参考にしてください。
順位 | 予選ボーダー | 最終スコア |
---|---|---|
1 | 1,655,132 | 4,341,693 |
2 | 1,581,319 | 4,200,125 |
3 | 1,076,533 | 3,916,500 |
4 | 1,004,171 | 3,891,200 |
5 | 976,861 | 3,869,106 |
10 | 396,593 | 3,787,221 |
30 | 199,573 | 2,572,944 |
50 | 170,995 | 1,986,346 |
100 | 144,566 | 1,606,214 |
300 | 104,215 | 1,054,381 |
500 | 84,138 | 859,680 |
1000 | 57,192 | 604,135 |
2000 | 38,516 | 312,185 |
3000 | 31,691 | 257,294 |
5000 | 24,676 | 212,630 |
10000 | 17,914 | 169,253 |
タップで各メンバーのボーダーに移動 | ||
---|---|---|
伊藤 理々杏 | 岩本 蓮加 | 阪口 珠美 |
順位 | 予選ボーダー | 最終スコア |
---|---|---|
1 | 1,076,553 | 3,869,106 |
2 | 351,909 | 3,822,525 |
3 | 230,268 | 2,816,969 |
10 | 130,573 | 1,215,930 |
30 | 86,128 | 743,366 |
50 | 66,138 | 670,740 |
100 | 41,770 | 352,309 |
順位 | 予選ボーダー | 最終スコア |
---|---|---|
1 | 208,135 | 3,749,939 |
2 | 157,138 | 2,679,567 |
3 | 151,638 | 2,572,944 |
10 | 121,926 | 1,591,005 |
30 | 94,523 | 1,028,932 |
50 | 68,849 | 870,400 |
100 | 46,621 | 521,982 |
順位 | 予選ボーダー | 最終スコア |
---|---|---|
1 | 1,655,132 | 4,200,125 |
2 | 667,760 | 3,831,211 |
3 | 396,593 | 3,787,221 |
10 | 157,301 | 1,751,510 |
30 | 90,433 | 915,407 |
50 | 73,309 | 747,146 |
100 | 42,878 | 357,044 |
タップで各メンバーのボーダーに移動 | ||||
---|---|---|---|---|
遠藤 さくら | 黒見 明香 | 清宮 レイ | ||
筒井 あやめ | 松尾 美佑 | - |
順位 | 予選ボーダー | 最終スコア |
---|---|---|
1 | 1,581,319 | 3,554,617 |
2 | 1,004,171 | 2,755,417 |
3 | 250,398 | 2,638,753 |
10 | 163,000 | 1,822,600 |
30 | 129,225 | 1,359,493 |
50 | 113,135 | 1,239,685 |
100 | 77,106 | 779,678 |
順位 | 予選ボーダー | 最終スコア |
---|---|---|
1 | 178,224 | 2,366,536 |
2 | 153,654 | 1,345,914 |
3 | 152,828 | 1,202,378 |
10 | 86,115 | 811,401 |
30 | 58,389 | 584,555 |
50 | 43,978 | 430,253 |
100 | 33,060 | 272,325 |
順位 | 予選ボーダー | 最終スコア |
---|---|---|
1 | 306,848 | 3,738,475 |
2 | 301,078 | 3,536,489 |
3 | 177,510 | 3,411,672 |
10 | 134,324 | 1,353,880 |
30 | 89,304 | 855,105 |
50 | 66,644 | 733,534 |
100 | 40,748 | 368,854 |
順位 | 予選ボーダー | 最終スコア |
---|---|---|
1 | 186,731 | 4,341,693 |
2 | 175,511 | 3,891,200 |
3 | 170,697 | 2,964,650 |
10 | 152,382 | 1,812,648 |
30 | 119,282 | 1,248,905 |
50 | 101,771 | 1,120,947 |
100 | 70,843 | 695,468 |
順位 | 予選ボーダー | 最終スコア |
---|---|---|
1 | 225,616 | 3,916,500 |
2 | 199,573 | 3,770,356 |
3 | 173,742 | 3,525,481 |
10 | 119,764 | 1,439,099 |
30 | 87,917 | 829,008 |
50 | 72,305 | 768,720 |
100 | 49,414 | 523,008 |
タップで各メンバーのボーダーに移動 | |||
---|---|---|---|
五百城 茉央 | 小川 彩 | 奥田 いろは | 川﨑 桜 |
順位 | 予選ボーダー | 最終スコア |
---|---|---|
1 | 976,861 | 3,595,895 |
2 | 306,154 | 2,493,498 |
3 | 283,944 | 2,001,660 |
10 | 146,231 | 1,606,214 |
30 | 101,698 | 1,070,366 |
50 | 83,993 | 957,037 |
100 | 64,141 | 662,060 |
順位 | 予選ボーダー | 最終スコア |
---|---|---|
1 | 522,114 | 3,827,411 |
2 | 481,872 | 3,827,186 |
3 | 304,120 | 3,423,999 |
10 | 154,148 | 1,654,823 |
30 | 103,349 | 1,031,174 |
50 | 80,085 | 914,134 |
100 | 55,098 | 571,827 |
順位 | 予選ボーダー | 最終スコア |
---|---|---|
1 | 390,864 | 2,429,133 |
2 | 376,062 | 2,087,332 |
3 | 200,460 | 1,949,326 |
10 | 126,033 | 1,117,445 |
30 | 81,885 | 772,754 |
50 | 68,455 | 696,222 |
100 | 46,188 | 430,008 |
順位 | 予選ボーダー | 最終スコア |
---|---|---|
1 | 502,371 | 3,412,495 |
2 | 315,478 | 2,891,895 |
3 | 211,572 | 1,866,428 |
10 | 134,162 | 1,259,683 |
30 | 90,723 | 916,162 |
50 | 74,029 | 828,375 |
100 | 48,773 | 446,776 |
▶︎乃木フラの攻略TOPへ戻る | |
最強ランキング | 最新情報 |
メンバー | ノギメモ |
攻略ガイド | 掲示板 |
キミプロライブ「僕の衝動」のボーダー|全メンバー【乃木坂的フラクタル】
ゲームの権利表記 ©乃木坂46LLC/Y&N Brothers Inc. ©gumi
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。