注目情報!
・3.5thAnniv.メンバーノギメモガチャAは引くべき?
・3.5th Anniv. 選べるURセットは誰を選ぶべき?
・3.5th Anniv. 選べるSSRセットは誰を選ぶべき?
・11th YEAR BIRTHDAY LIVEガチャAは誰を引くべき?
・お見立て会使用率ランキング
イベント・キャンペーン情報!
・3.5th Anniversaryキャンペーン
・フラクタルライブ〜3.5th Anniversary〜
最新メンバー情報はこちら!
・【ここにはないもの】田村 真佑
・【踏んでしまった】松尾 美佑
乃木坂的フラクタル(乃木フラ)における、お見立て会の使用率ランキング(防衛)です。使用率の高いメンバーを把握し、今後のガチャ計画などに役立てましょう。
最強ランキング | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
レアリティ別 | |||||||||||
▶︎UR最強 | ▶︎SSR最強 | ▶︎SR最強 | |||||||||
その他 | |||||||||||
▶︎お見立て会使用率 | ▶︎センターノギメモ | ▶︎リセマラ |
集計日 | 2月5日(水) | 集計ch | 7ch |
---|
※ランキング1位〜20位の防衛パーティのデータを集計
順位 | メンバー | 使用率 |
---|---|---|
1位 |
![]() |
75% |
2位 |
![]() |
65% |
3位 |
![]() |
60% |
4位 |
![]() |
55% |
5位 |
![]() |
45% |
6位 |
![]() |
40% |
7位 |
![]() |
35% |
![]() |
||
![]() |
||
10位 |
![]() |
30% |
![]() |
![]() |
|
主な役割 | 配置 |
---|---|
アタッカー / サポート | フロント: 14名 / サポート: 1名 |
嘘つけー |
---|
[①]このスキル中、自身の会心率を+30%、リフレクト耐性を+50%する [②]①の効果後、ライバルに8回、自身のサンクスの2倍を固定値として上乗せした320%のアピールを行う [③]②の各アピール前、味方フロントの「独占」状態の合計ターン数が6ターン以上の場合、②のアピール倍率と固定値倍率が2倍になる [④]②の各アピール後、②のアピール対象を100%の確率で2ターンの間「命中率ダウン」状態にする [⑤]②のアピールが全て終了後、自身のHPを②で行った合計アピールの30%分回復する ※命中率ダウン:命中率が-40%される 消費SP:100 |
みたらし団子♪ |
[①]このスキル中、自身の会心率を+30%、会心アピールを+50%する [②]①の効果後、ライバル6名に2回、600~1200%のアピールを行う(2回目以降のアピールは対象を選び直す、このスキルを発動する前のフロントとサポートのリタイアしていない味方の人数が多いほど倍率が増加し、人数が6名の時点で最大倍率になる) [③]②のアピールが全て終了後、自身と自身以外の残りHP割合の最も低い味方3名のHPを②で行った合計アピールの30%分回復する [④]③の効果開始前、味方フロントの「独占」状態の合計ターン数が8ターン以上の場合、③の効果対象を4ターンの間「回避率アップ」状態にする ※回避率アップ:回避率が30%アップ 消費SP:100 |
アピールカ&命中値アップ&「回避率アップ」状態 |
---|
アピールカを50%アップ、命中値をC.Rank×400アップ、ライブ開始時、自身を5ターンの間「回避率アップ」状態にする ※回避率アップ:回避率が30%アップ |
HP上限&回避値アップ&アドバンススキル |
HP上限を51%アップ、回避値をC.Rank×400アップ、自身が行動開始時、発動条件を満たした場合、アドバンススキルが発動する ※発動条件:自身がライブに参加して2ターン目から発動 ※アドバンススキル:[①]自身の残りHP割合が50%未満の場合、自身のHPを自身のアピールカの50%分回復する(会心率に応じて会心回復が発生) [②]①の効果前、自身の残りHP割合が50%以上の場合、自身を2ターンの間「円陣」状態にする ※円陣:アピールカが15%上昇し、すべてのデバフ・サゲ効果耐性を+50%し、受けるアピールが40%低下する |
サンクスアップ&「独占」状態&「独占」ターン数加算 |
サンクスをC.Rank×350アップ、ライブ開始時、自身を3ターンの間「独占」状態にする、スキルを含む自身の各アピール時、自身のサンクスがアピール対象のサンクス以上の場合、自身の「独占」状態のターン数を+1する(ターン数の上限は8ターンまで、行動後のターン経過影響を受ける) ※独占:受けるアピールが40%低下し、サゲ効果耐性を+50%し、ライバルからリタイアが確定するアピールを独占状態の自身が受ける場合、独占状態のターン数を2ターン消費してアピールを無効化し、自身のHPをHP上限の30%分回復する(最大2回まで発動可能、独占状態のターン数が存在しない場合と消費するターン数未満の場合は効果は発動しない) ※グループ対抗ツアーでは、会場入り1回につき2度まで発動する ※アンコールライブでは、アンコール1回につき2度まで発動する |
アピール力 | 会心値 | 会心アピール | |
---|---|---|---|
![]() |
+16% | +C.Rankx250 | +30% |
![]() |
+14% | +C.Rankx225 | +25% |
![]() |
+13% | +C.Rankx200 | +20% |
![]() |
+12% | +C.Rankx180 | |
![]() |
+10% |
LRの実装後、9ヶ月にも渡り1位をキープし続けた山下 美月を抜いて、【Monopoly】遠藤 さくら・【Monopoly】賀喜 遥香の2名が揃ってワンツーフィニッシュという結果になりました。今回の集計では、20名中13名が【Monopoly】のかきさくをセットで編成しており、圧倒的な人気を誇っています。
遠藤 さくらは独占などにより高いサゲ耐性&耐久力&回避率を有しており、フロント配置がしやすいメンバーです。今回の集計でも、広範囲攻撃+高い妨害性能によってフロント適性が高い賀喜 遥香の配置場所に合わせる形で、フロントに配置される編成が大部分を占めていました。
![]() |
|
主な役割 | 配置 |
---|---|
サポート | フロント: 7名 / サポート: 0名 |
焼きそばパン!! |
---|
[①]残りHP割合が最も低い味方4名のデバフ・サゲ効果を全て解除し、3ターンの間「堅忍」状態にする [②]①の効果が全て終了後、最大アピールが最も高い味方2名を2ターンの間「集中」状態にする [③]②の各効果前、②の効果対象の残りHP割合が50%未満の場合、②の効果対象のHPを自身のアピールカの100%分回復する(会心率に応じて会心回復が発生) ※堅忍:自動HP回復を+12%し、受けるアピールが60%低下する ※集中:アピールカが60%上昇し、すべてのデバフ・サゲ効果耐性を+60%する 消費SP:100 |
さくちゃ〜ん♡ |
[①]ライバル6名に自身のサンクスの4倍を固定値として上乗せした770%のアピールを行う [②]①のアピールが全て終了後、残りHP割合が最も低い味方2名のデバフ・サゲ効果を1つ解除し、HPを①で行った合計アピールの30%分回復する [③]②の各効果前、②の効果対象がバフ・アゲ効果状態の場合、②で行うデバフ・サゲ効果の解除数が1つ増加し、②の回復倍率が2倍になる [④]②の効果が全て終了後、残りHP割合が最も高いライバル1名に①で行った合計アピール30%分のアピールを行う(ディフェンス、フィジカルを無視する) 消費SP:100 |
アピールカ&回避値&会心アピール耐性アップ |
---|
アピールカを47%アップ、回避値をC.Rank×450アップ、会心アピール耐性を+40% |
HP上限&サゲ効果耐性アップ&「防音」状態 |
HP上限を47%アップ、サゲ効果耐性を+100%、ライブ開始時、自身を6ターンの間「防音」状態にする ※防音:会心アピール耐性を+80%し、受けるアピールが35%低下する |
サンクス&ディフェンスアップ&リタイア回復 |
サンクスをC.Rank×250アップ、ディフェンスをC.Rank×150アップ、ライブ中に2度だけ自身がリタイアした時に自身のHP上限50%分回復する ※グループ対抗ツアーでは、会場入り1回につき2度まで発動する ※アンコールライブでは、アンコール1回につき2度まで発動する |
アピール力 | VIT | THK | |
---|---|---|---|
![]() |
+15% | +C.Rank×145 | +C.Rank×145 |
![]() |
+13% | +C.Rank×110 | +C.Rank×110 |
![]() |
+11% | +C.Rank×85 | +C.Rank×85 |
![]() |
+10% | +C.Rank×65 | |
![]() |
+9% |
今月は【踏んでしまった】矢久保 美緒がLR化に伴い、再びランキング上位に返り咲く結果となりました。
矢久保 美緒はスキル1に持つ広範囲のデバフ/サゲ解除+堅忍付与のサポートに特化した性能から、UR時点でも人気の高かったメンバーです。LR化に伴い味方のHP低下時の回復の追加やサゲ解除の解除数が全種の解除に強化され、扱いやすさがさらに向上したのが人気の所以と言えるでしょう。
+100%のサゲ耐性によってフロント配置適性も非常に高く、挑戦/防衛を問わず配置場所を選ばない扱いやすさにより、今後の採用率の伸びにも期待ができるメンバーです。
順位 | センタータイプ | 使用率 | ||
---|---|---|---|---|
1位 | ![]() |
9名 | ||
2位 | ![]() |
6名 | ||
3位 | ![]() |
5名 |
今月は笑顔タイプが最も多い結果となりました。
笑顔センターは味方の補助に最も優れており、味方2名に陽動を付与する「非日常からの誘惑」や雑音付与で敵の動きを制限する「不旋律」など、扱いやすい効果が魅力です。
お見立て会使用率ランキングでは、1桁chで20-30位前後をキープし続けている攻略班が、お見立て会上位20名の防衛編成時のメンバー使用率を調査しています。使用率上位のメンバーを把握し、今後のガチャ計画に役立てましょう。
乃木坂的フラクタルは、様々なコンテンツをお気に入りのメンバーで楽しむことができます。育成が進んでいれば、推しメンを中心にパーティを編成することもできるため、編成の違いが出やすいゲームになっています。
そのため使用率に偏りが生まれないよう、調査は回ごとにランダムにchを変更して行うようにしています。
集計日 | 1月8日(水) | 集計ch | 5ch |
---|
※ランキング1位〜20位の防衛パーティのデータを集計
順位 | メンバー | 使用率 |
---|---|---|
1位 | 【ここにはないもの】山下 美月 | 85% |
2位 | 【Monopoly】遠藤 さくら | 70% |
3位 | 【Monopoly】賀喜 遥香 | 60% |
4位 | 【人は夢を二度見るMV】山下 美月 | 40% |
【白米様】一ノ瀬 美空 | ||
【17分間】川﨑 桜 | ||
7位 | 【11thバスラ〜3期生ライブ〜】与田 祐希 | 35% |
8位 | 【ここにはないもの】齋藤 飛鳥 | 30% |
【おひとりさま天国】与田 祐希 | ||
10位 | 【銭湯ラプソディー】梅澤 美波 | 25% |
【Actually…】遠藤 さくら | ||
【11thバスラ〜4期生ライブ〜】遠藤 さくら | ||
【もしも心が透明なら】早川 聖来 | ||
【心にもないこと】井上 和 | ||
15位 | 【君の名は希望】秋元 真夏 | 20% |
【Threefold choice】齋藤 飛鳥 | ||
【ここにはないもの】梅澤 美波 | ||
【Actually…】山下 美月 | ||
【銭湯ラプソディー】与田 祐希 | ||
【ざぶんざざぶん】与田 祐希 | ||
【人は夢を二度見るMV】筒井 あやめ | ||
22位 | 【逃げ水】岩本 蓮加 | 15% |
【ぐるぐるカーテン】遠藤 さくら | ||
【銭湯ラプソディー】田村 真佑 | ||
【おひとりさま天国】井上 和 | ||
【心にもないこと】菅原 咲月 |
集計日 | 12月4日(水) | 集計ch | 9ch |
---|
※ランキング1位〜20位の防衛パーティのデータを集計
集計日 | 11月6日(水) | 集計ch | 3ch |
---|
※ランキング1位〜20位の防衛パーティのデータを集計
順位 | メンバー | 使用率 |
---|---|---|
1位 | 【ここにはないもの】山下 美月 | 80% |
2位 | 【Monopoly】遠藤 さくら | 70% |
【Monopoly】賀喜 遥香 | ||
4位 | 【好きというのはロックだぜ!】遠藤 さくら | 50% |
5位 | 【Actually…】山下 美月 | 45% |
6位 | 【ここにはないもの】齋藤 飛鳥 | 40% |
【制服のマネキン】矢久保 美緒 | ||
8位 | 【I see...番組衣装】賀喜 遥香 | 35% |
9位 | 【君の名は希望】秋元 真夏 | 30% |
【人は夢を二度見るMV】山下 美月 | ||
【11thバスラ〜4期生ライブ〜】遠藤 さくら | ||
【もしも心が透明なら】早川 聖来 | ||
【17分間】川﨑 桜 | ||
14位 | 【11thバスラ〜3期生ライブ〜】与田 祐希 | 25% |
【シンクロニシティ】田村 真佑 | ||
【君に叱られた】早川 聖来 | ||
【白米様】一ノ瀬 美空 | ||
18位 | 【Threefold choice】齋藤 飛鳥 | 20% |
【心にもないこと】菅原 咲月 | ||
20位 | 【偶然を言い訳にして】遠藤 さくら | 15% |
【銭湯ラプソディー】田村 真佑 | ||
【好きというのはロックだぜ!】筒井 あやめ | ||
【11thバスラ〜4期生ライブ〜】弓木 奈於 | ||
【心にもないこと】井上 和 | ||
【ジコチューで行こう!】菅原 咲月 |
集計日 | 10月2日(水) | 集計ch | 2ch |
---|
※ランキング1位〜20位の防衛パーティのデータを集計
順位 | メンバー | 使用率 |
---|---|---|
1位 | 【ここにはないもの】山下 美月 | 90% |
2位 | 【Monopoly】賀喜 遥香 | 60% |
3位 | 【ここにはないもの】齋藤 飛鳥 | 55% |
4位 | 【もしも心が透明なら】早川 聖来 | 50% |
5位 | 【Actually…】山下 美月 | 45% |
6位 | 【Monopoly】遠藤 さくら | 40% |
【ぐるぐるカーテン】遠藤 さくら | ||
【シンクロニシティ】田村 真佑 | ||
【君に叱られた】早川 聖来 | ||
10位 | 【君の名は希望】秋元 真夏 | 35% |
【ざぶんざざぶん】与田 祐希 | ||
【11thバスラ〜4期生ライブ〜】遠藤 さくら | ||
【白米様】一ノ瀬 美空 | ||
14位 | 【Threefold choice】齋藤 飛鳥 | 30% |
【人は夢を二度見るMV】柴田 柚菜 | ||
16位 | 【ごめんね、スムージー】早川 聖来 | 25% |
17位 | 【人は夢を二度見るMV】山下 美月 | 20% |
【制服のマネキン】矢久保 美緒 | ||
【17分間】川﨑 桜 | ||
20位 | 【11thバスラ〜3期生ライブ〜】与田 祐希 | 15% |
【好きというのはロックだぜ!】遠藤 さくら | ||
【夜明けまで強がらなくてもいい】金川 紗耶 | ||
【好きというのはロックだぜ!】田村 真佑 | ||
【心にもないこと】池田 瑛紗 |
集計日 | 9月9日(月) | 集計ch | 4ch |
---|
※ランキング1位〜20位の防衛パーティのデータを集計
順位 | メンバー | 使用率 |
---|---|---|
1位 | 【ここにはないもの】山下 美月 | 85% |
2位 | 【シンクロニシティ】田村 真佑 | 60% |
【もしも心が透明なら】早川 聖来 | ||
4位 | 【ここにはないもの】齋藤 飛鳥 | 50% |
【Monopoly】賀喜 遥香 | ||
6位 | 【Actually…】山下 美月 | 45% |
【11thバスラ〜4期生ライブ〜】遠藤 さくら | ||
8位 | 【人は夢を二度見るMV】山下 美月 | 40% |
【Monopoly】遠藤 さくら | ||
【君に叱られた】早川 聖来 | ||
11位 | 【11thバスラ〜3期生ライブ〜】与田 祐希 | 35% |
【ざぶんざざぶん】与田 祐希 | ||
【好きというのはロックだぜ!】遠藤 さくら | ||
14位 | 【君の名は希望】秋元 真夏 | 30% |
15位 | 【Threefold choice】齋藤 飛鳥 | 25% |
【白米様】一ノ瀬 美空 | ||
17位 | 【銭湯ラプソディー】田村 真佑 | 20% |
【君に叱られた】筒井 あやめ | ||
【制服のマネキン】矢久保 美緒 | ||
20位 | 【ぐるぐるカーテン】遠藤 さくら | 15% |
【好きというのはロックだぜ!】賀喜 遥香 | ||
【夜明けまで強がらなくてもいい】金川 紗耶 | ||
【真夏の全国ツアー2018•アンダー衣装】五百城 茉央 | ||
【おひとりさま天国】井上 和 | ||
【17分間】川﨑 桜 | ||
【Actually...】中西 アルノ |
集計日 | 8月8日(月) | 集計ch | 7ch |
---|
※ランキング1位〜20位の防衛パーティのデータを集計
順位 | メンバー | 使用率 |
---|---|---|
1位 | 【ここにはないもの】山下 美月 | 85% |
2位 | 【ここにはないもの】齋藤 飛鳥 | 70% |
3位 | 【シンクロニシティ】田村 真佑 | 60% |
【君に叱られた】早川 聖来 | ||
5位 | 【好きというのはロックだぜ!】遠藤 さくら | 55% |
6位 | 【Actually…】山下 美月 | 50% |
【Monopoly】遠藤 さくら | ||
【11thバスラ〜4期生ライブ〜】遠藤 さくら | ||
9位 | 【ざぶんざざぶん】与田 祐希 | 40% |
【夜明けまで強がらなくてもいい】金川 紗耶 | ||
【好きというのはロックだぜ!】田村 真佑 | ||
【もしも心が透明なら】早川 聖来 | ||
13位 | 【Threefold choice】齋藤 飛鳥 | 35% |
14位 | 【人は夢を二度見るMV】山下 美月 | 30% |
【11thバスラ〜3期生ライブ〜】与田 祐希 | ||
【ごめんね、スムージー】早川 聖来 | ||
【制服のマネキン】矢久保 美緒 | ||
18位 | 【I see...番組衣装】賀喜 遥香 | 20% |
19位 | 【銭湯ラプソディー】梅澤 美波 | 15% |
【Actually…】梅澤 美波 | ||
【君に叱られた】与田 祐希 | ||
【銭湯ラプソディー】与田 祐希 | ||
【偶然を言い訳にして】遠藤 さくら | ||
【ぐるぐるカーテン】遠藤 さくら | ||
【白米様】一ノ瀬 美空 |
集計日 | 7月10日(水) | 集計ch | 1ch |
---|
※ランキング1位〜20位の防衛パーティのデータを集計
順位 | メンバー | 使用率 |
---|---|---|
1位 | 【ここにはないもの】山下 美月 | 85% |
2位 | 【もしも心が透明なら】早川 聖来 | 60% |
3位 | 【君の名は希望】秋元 真夏 | 55% |
4位 | 【Actually…】山下 美月 | 50% |
5位 | 【Threefold choice】齋藤 飛鳥 | 45% |
【ざぶんざざぶん】与田 祐希 | ||
【ぐるぐるカーテン】遠藤 さくら | ||
8位 | 【ここにはないもの】齋藤 飛鳥 | 40% |
【人は夢を二度見るMV】山下 美月 | ||
【好きというのはロックだぜ!】遠藤 さくら | ||
【11thバスラ〜4期生ライブ〜】遠藤 さくら | ||
【シンクロニシティ】田村 真佑 | ||
【君に叱られた】早川 聖来 | ||
14位 | 【ごめんね、スムージー】早川 聖来 | 30% |
15位 | 【I see...番組衣装】賀喜 遥香 | 25% |
【夜明けまで強がらなくてもいい】金川 紗耶 | ||
【白米様】一ノ瀬 美空 | ||
18位 | 【君に叱られた】与田 祐希 | 20% |
【偶然を言い訳にして】遠藤 さくら | ||
【おいでシャンプー】池田 瑛紗 | ||
21位 | 【銭湯ラプソディー】与田 祐希 | 15% |
【9thバスラ〜3期生ライブ〜】与田 祐希 | ||
【好きというのはロックだぜ!】賀喜 遥香 | ||
【制服のマネキン】矢久保 美緒 |
集計日 | 6月5日(水) | 集計ch | 9ch |
---|
※ランキング1位〜20位の防衛パーティのデータを集計
順位 | メンバー | 使用率 |
---|---|---|
1位 | 【ここにはないもの】山下 美月 | 75% |
2位 | 【君に叱られた】早川 聖来 | 55% |
3位 | 【ごめんね、スムージー】早川 聖来 | 50% |
【ここにはないもの】齋藤 飛鳥 | ||
5位 | 【人は夢を二度見るMV】山下 美月 | 45% |
6位 | 【シンクロニシティ】田村 真佑 | 40% |
【ぐるぐるカーテン】遠藤 さくら | ||
8位 | 【好きというのはロックだぜ!】遠藤 さくら | 35% |
【Actually…】山下 美月 | ||
10位 | 【好きというのはロックだぜ!】田村 真佑 | 30% |
【君の名は希望】秋元 真夏 | ||
【もしも心が透明なら】早川 聖来 | ||
【Threefold choice】齋藤 飛鳥 | ||
14位 | 【君に叱られた】与田 祐希 | 25% |
【偶然を言い訳にして】遠藤 さくら | ||
16位 | 【ざぶんざざぶん】与田 祐希 | 20% |
【I see...番組衣装】賀喜 遥香 | ||
【Actually…】梅澤 美波 | ||
19位 | 【夜明けまで強がらなくてもいい】金川 紗耶 | 15% |
【銭湯ラプソディー】与田 祐希 | ||
【ガールズルール】山下 美月 | ||
【ガールズルール】一ノ瀬 美空 |
集計日 | 5月15日(水) | 集計ch | 5ch |
---|
※ランキング1位〜20位の防衛パーティのデータを集計
順位 | メンバー | 使用率 |
---|---|---|
1位 | 【Threefold choice】齋藤 飛鳥 | 75% |
【ここにはないもの】山下 美月 | ||
【もしも心が透明なら】早川 聖来 | ||
4位 | 【君の名は希望】秋元 真夏 | 70% |
5位 | 【ここにはないもの】齋藤 飛鳥 | 60% |
6位 | 【Actually…】山下 美月 | 40% |
【シンクロニシティ】田村 真佑 | ||
8位 | 【銭湯ラプソディー】与田 祐希 | 30% |
【君に叱られた】早川 聖来 | ||
10位 | 【命は美しい】樋口 日奈 | 25% |
【9thバスラ〜3期生ライブ〜】与田 祐希 | ||
【ざぶんざざぶん】与田 祐希 | ||
【ぐるぐるカーテン】遠藤 さくら | ||
【ごめんね、スムージー】早川 聖来 | ||
15位 | 【ファンタスティック3色パン】齋藤 飛鳥 | 20% |
【君に叱られた】与田 祐希 | ||
【偶然を言い訳にして】遠藤 さくら | ||
【好きというのはロックだぜ!】遠藤 さくら | ||
【好きというのはロックだぜ!】田村 真佑 | ||
【制服のマネキン】矢久保 美緒 | ||
【ガールズルール】一ノ瀬 美空 | ||
22位 | 【Actually…】梅澤 美波 | 15% |
集計日 | 4月1日(月) | 集計ch | 6ch |
---|
※ランキング1位〜20位の防衛パーティのデータを集計
集計日 | 2月2日(金) | 集計ch | 2ch |
---|
※ランキング1位〜20位の防衛パーティのデータを集計
順位 | メンバー | 使用率 |
---|---|---|
1位 | 【君に叱られた】早川 聖来 | 75% |
2位 | 【ここにはないもの】齋藤 飛鳥 | 70% |
3位 | 【もしも心が透明なら】早川 聖来 | 65% |
4位 | 【君の名は希望】秋元 真夏 | 60% |
5位 | 【ごめんね、スムージー】早川 聖来 | 55% |
6位 | 【ぐるぐるカーテン】遠藤 さくら | 50% |
7位 | 【Threefold choice】齋藤 飛鳥 | 45% |
【ファンタスティック3色パン】山下 美月 | ||
【ガールズルール】一ノ瀬 美空 | ||
10位 | 【ざぶんざざぶん】与田 祐希 | 35% |
【好きというのはロックだぜ!】田村 真佑 | ||
12位 | 【シンクロニシティ】田村 真佑 | 30% |
13位 | 【君に叱られた】与田 祐希 | 25% |
【偶然を言い訳にして】遠藤 さくら | ||
【好きというのはロックだぜ!】遠藤 さくら | ||
【I see...番組衣装】賀喜 遥香 | ||
【夜明けまで強がらなくてもいい】柴田 柚菜 | ||
18位 | 【Actually…】山下 美月 | 20% |
【走れ!Bicycle】柴田 柚菜 | ||
【制服のマネキン】矢久保 美緒 |
集計日 | 12月28日(木) | 集計ch | 1ch |
---|
※ランキング1位〜20位の防衛パーティのデータを集計
順位 | メンバー | 使用率 |
---|---|---|
1位 | 【Threefold choice】齋藤 飛鳥 | 80% |
2位 | 【君の名は希望】秋元 真夏 | 75% |
【もしも心が透明なら】早川 聖来 | ||
4位 | 【ごめんね、スムージー】早川 聖来 | 60% |
【君に叱られた】早川 聖来 | ||
6位 | 【ここにはないもの】齋藤 飛鳥 | 50% |
【ざぶんざざぶん】与田 祐希 | ||
8位 | 【君に叱られた】与田 祐希 | 45% |
【好きというのはロックだぜ!】遠藤 さくら | ||
【ぐるぐるカーテン】遠藤 さくら | ||
11位 | 【偶然を言い訳にして】遠藤 さくら | 40% |
12位 | 【Actually…】山下 美月 | 35% |
【夜明けまで強がらなくてもいい】金川 紗耶 | ||
【シンクロニシティ】田村 真佑 | ||
15位 | 【制服のマネキン】矢久保 美緒 | 30% |
16位 | 【命は美しい】樋口 日奈 | 25% |
【ファンタスティック3色パン】山下 美月 | ||
【好きというのはロックだぜ!】賀喜 遥香 | ||
【Out of the blue】早川 聖来 | ||
20位 | 【扇風機】齋藤 飛鳥 | 20% |
【ごめんねFingers crossed】遠藤 さくら | ||
【好きというのはロックだぜ!】田村 真佑 |
集計日 | 12月4日(月) | 集計ch | 4ch |
---|
※ランキング1位〜20位の防衛パーティのデータを集計
順位 | メンバー | 使用率 |
---|---|---|
1位 | 【君に叱られた】早川 聖来 | 95% |
2位 | 【Threefold choice】齋藤 飛鳥 | 85% |
3位 | 【ここにはないもの】齋藤 飛鳥 | 80% |
【ごめんね、スムージー】早川 聖来 | ||
【もしも心が透明なら】早川 聖来 | ||
6位 | 【君の名は希望】秋元 真夏 | 65% |
7位 | 【Actually…】山下 美月 | 40% |
【ファンタスティック3色パン】山下 美月 | ||
【偶然を言い訳にして】遠藤 さくら | ||
【夜明けまで強がらなくてもいい】金川 紗耶 | ||
11位 | 【ぐるぐるカーテン】遠藤 さくら | 30% |
12位 | 【好きというのはロックだぜ!】賀喜 遥香 | 25% |
【シンクロニシティ】田村 真佑 | ||
【君に叱られた】筒井 あやめ | ||
【制服のマネキン】矢久保 美緒 | ||
16位 | 【ファンタスティック3色パン】齋藤 飛鳥 | 20% |
【帰り道は遠回りしたくなる】西野 七瀬 | ||
【シンクロニシティ】梅澤 美波 | ||
【ざぶんざざぶん】与田 祐希 | ||
【好きというのはロックだぜ!】田村 真佑 |
集計日 | 10月30日(月) | 集計ch | 27ch |
---|
※ランキング1位〜20位の防衛パーティのデータを集計
順位 | メンバー | 使用率 |
---|---|---|
1位 | 【Threefold choice】齋藤 飛鳥 | 80% |
2位 | 【ファンタスティック3色パン】山下 美月 | 65% |
3位 | 【ごめんね、スムージー】早川 聖来 | 60% |
4位 | 【君の名は希望】秋元 真夏 | 55% |
【もしも心が透明なら】早川 聖来 | ||
6位 | 【ここにはないもの】齋藤 飛鳥 | 50% |
【君に叱られた】早川 聖来 | ||
8位 | 【命は美しい】樋口 日奈 | 40% |
9位 | 【夜明けまで強がらなくてもいい】金川 紗耶 | 35% |
10位 | 【帰り道は遠回りしたくなる】西野 七瀬 | 30% |
【偶然を言い訳にして】遠藤 さくら | ||
12位 | 【ファンタスティック3色パン】齋藤 飛鳥 | 25% |
【扇風機】齋藤 飛鳥 | ||
【ファンタスティック3色パン】梅澤 美波 | ||
【ざぶんざざぶん】与田 祐希 | ||
16位 | 【制服のマネキン】生駒 里奈 | 20% |
【シンクロニシティ】白石 麻衣 | ||
【君に叱られた】賀喜 遥香 | ||
【Out of the blue】早川 聖来 | ||
20位 | 【5th YEAR BIRTHDAY LIVE衣装】久保 史緒里 | 15% |
【Actually…】山下 美月 | ||
【好きというのはロックだぜ!】賀喜 遥香 | ||
【シンクロニシティ】田村 真佑 |
集計日 | 10月2日(月) | 集計ch | 3ch |
---|
※ランキング1位〜20位の防衛パーティのデータを集計
順位 | メンバー | 使用率 |
---|---|---|
1位 | 【君の名は希望】秋元 真夏 | 85% |
【君に叱られた】早川 聖来 | ||
3位 | 【ごめんね、スムージー】早川 聖来 | 75% |
4位 | 【Threefold choice】齋藤 飛鳥 | 65% |
【偶然を言い訳にして】遠藤 さくら | ||
【ぐるぐるカーテン】遠藤 さくら | ||
7位 | 【ここにはないもの】齋藤 飛鳥 | 55% |
8位 | 【ファンタスティック3色パン】山下 美月 | 50% |
【もしも心が透明なら】早川 聖来 | ||
10位 | 【制服のマネキン】矢久保 美緒 | 40% |
11位 | 【夜明けまで強がらなくてもいい】柴田 柚菜 | 30% |
12位 | 【帰り道は遠回りしたくなる】西野 七瀬 | 25% |
【Route 246】山下 美月 | ||
【Actually…】山下 美月 | ||
【好きというのはロックだぜ!】賀喜 遥香 | ||
【ガールズルール】一ノ瀬 美空 | ||
17位 | 【命は美しい】樋口 日奈 | 20% |
18位 | 【帰り道は遠回りしたくなる】西野 七瀬 | 15% |
【2度目のキスから】鈴木 絢音 | ||
【君に叱られた】与田 祐希 | ||
【偶然を言い訳にして】金川 紗耶 | ||
【白米様】田村 真佑 | ||
【もしも心が透明なら】早川 聖来 | ||
【もしも心が透明なら】早川 聖来 |
集計日 | 8月28日(月) | 集計ch | 28ch |
---|
※ランキング1位〜20位の防衛パーティのデータを集計
順位 | メンバー | 使用率 |
---|---|---|
1位 | 【夜明けまで強がらなくてもいい】金川 紗耶 | 75% |
2位 | 【ごめんね、スムージー】早川 聖来 | 70% |
3位 | 【君に叱られた】早川 聖来 | 65% |
4位 | 【君の名は希望】秋元 真夏 | 60% |
【Threefold choice】齋藤 飛鳥 | ||
6位 | 【ファンタスティック3色パン】山下 美月 | 45% |
7位 | 【偶然を言い訳にして】遠藤 さくら | 40% |
【今、話したい誰かがいる】田村 真佑 | ||
9位 | 【ここにはないもの】齋藤 飛鳥 | 35% |
【5th YEAR BIRTHDAY LIVE衣装】与田 祐希 | ||
11位 | 【心のモノローグ】遠藤 さくら | 30% |
【好きというのはロックだぜ!】田村 真佑 | ||
13位 | 【帰り道は遠回りしたくなる】西野 七瀬 | 20% |
【2度目のキスから】鈴木 絢音 | ||
【君に叱られた】与田 祐希 | ||
【偶然を言い訳にして】金川 紗耶 | ||
17位 | 【扇風機】齋藤 飛鳥 | 15% |
【ファンタスティック3色パン】齋藤 飛鳥 | ||
【シンクロニシティ】白石 麻衣 | ||
【命は美しい】樋口 日奈 | ||
【Threefold choice】星野 みなみ | ||
【ざぶんざざぶん】与田 祐希 | ||
【ぐるぐるカーテン】遠藤 さくら | ||
【白米様】田村 真佑 | ||
【もしも心が透明なら】早川 聖来 |
集計日 | 7月26日(水) | 集計ch | 2ch |
---|
※ランキング1位〜20位の防衛パーティのデータを集計
順位 | メンバー | 使用率 |
---|---|---|
1位 | 【ごめんね、スムージー】早川 聖来 | 80% |
2位 | 【君の名は希望】秋元 真夏 | 70% |
【ファンタスティック3色パン】山下 美月 | ||
4位 | 【ぐるぐるカーテン】遠藤 さくら | 60% |
【君に叱られた】早川 聖来 | ||
6位 | 【ここにはないもの】齋藤 飛鳥 | 55% |
