【ピックアップ人気記事】
☆対人戦のおすすめパーティーまとめ
★他国マスターの出現場所と出現モンスター
イルルカ(DQM2)における魔獣系モンスターの一覧記事です。魔獣系のモンスター名、系統、サイズをまとめて掲載しています。
モンスターの系統 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スライム | ドラゴン | 悪魔 | 魔獣 | ||||||||
物質 | ゾンビ | 自然 | ??? |
モンスター名 | サイズ | ランク | 位階 |
---|---|---|---|
ワンダーフール | S | E | 109 |
レオパルド | S | SS | 789 |
ルバンカ | S | B | 544 |
リカント | S | D | 279 |
ライノソルジャー | S | C | 425 |
ライオンヘッド | M | C | 353 |
よるのていおう | S | E | 128 |
妖魔ジュリアンテ | S | SS | 811 |
ゆめにゅうどう | S | B | 500 |
ユニコーン | S | C | 397 |
ももんじゃ | S | F | 83 |
モヒカント | S | A | 618 |
モーモン | S | E | 164 |
モーザ | M | D | 269 |
マンモデウス | 超G | SS | 821 |
マリンデュエル | M | A | 645 |
マポレーナ | S | A | 599 |
まちガエル | G | C | 430 |
魔戦士ヴェーラ | S | SS | 806 |
魔剣神レパルド | S | S | 682 |
マーマン | S | C | 370 |
マータイガー | G | C | 407 |
ポンポコだぬき | S | F | 45 |
ポンポコあにき | S | B | 467 |
暴君バサグランデ | G | SS | 815 |
ベロゴン | S | F | 69 |
ヘルゴラゴ | M | S | 719 |
ベビーパンサー | S | F | 99 |
プリズニャン | S | E | 185 |
ブラウニー | S | D | 232 |
プオーン | S | C | 384 |
ブオーン | G | A | 575 |
ファーラット | S | F | 30 |
ピンクモーモン | S | B | 481 |
ピンクボンボン | S | F | 31 |
ビックアイ | S | E | 145 |
ビーバーン | S | E | 118 |
バルザックビースト | S | A | 619 |
バルザック | M | S | 715 |
はりせんもぐら | S | F | 6 |
バッファロン | S | A | 580 |
パオーム | M | B | 519 |
バードファイター | S | B | 475 |
ねこまどう | S | D | 323 |
にじくじゃく | S | S | 701 |
ドンモグーラ | S | A | 639 |
トンブレロ | S | C | 415 |
とらおとこ | S | D | 288 |
トドマン | M | D | 296 |
とげこんぼう | S | D | 234 |
とうだいタイガー | S | A | 608 |
ダンビラムーチョ | S | C | 437 |
タウラス | M | A | 651 |
タイガーランス | S | D | 305 |
ダークホーン | S | D | 257 |
ストロングアニマル | M | E | 201 |
スカルガルー | S | F | 73 |
じんめんガエル | S | F | 58 |
衝撃のしっぽ団 | G | S | 726 |
ジャミ | S | A | 644 |
シードッグ | S | E | 137 |
サイコロン | S | C | 421 |
サーベルきつね | S | E | 133 |
ゴンズ | S | A | 625 |
コングヘッド | S | B | 460 |
ゴールデンコーン | S | E | 153 |
ゴートドン | S | C | 446 |
けもののきし | S | D | 315 |
グレンデル | S | A | 568 |
グレイトホーン | M | B | 553 |
グリフィンクス | G | S | 717 |
グリズリー | M | E | 193 |
クイーンモーモン | S | A | 600 |
キングレオ | M | S | 688 |
キングモーモン | M | S | 728 |
キングアズライル | M | S | 720 |
ギリメカラ | M | B | 538 |
キラーピッケル | S | B | 532 |
キラーパンサー | S | D | 251 |
キラースコップ | S | C | 344 |
キラーエイプ | S | D | 243 |
ギュメイ将軍 | S | A | 668 |
キャットフライ | S | F | 65 |
キマイラロード | M | A | 590 |
ギガデーモン | G | SS | 790 |
ガマデウス | S | S | 707 |
ガマキャノン | M | D | 274 |
かくとうパンサー | S | C | 376 |
ガーゴイル | S | C | 362 |
おにこんぼう | S | S | 692 |
おおねずみ | S | F | 90 |
オーク | S | E | 172 |
おおきづち | S | F | 40 |
ウイングタイガー | G | B | 491 |
イノブタマン | M | C | 391 |
いたずらもぐら | S | F | 15 |
イエティ | S | F | 52 |
アントベア | S | F | 22 |
アロードッグ | S | E | 179 |
アルミラージ | S | E | 152 |
アルケミストン | S | C | 416 |
あらくれチャッピー | S | B | 512 |
アックスシャーク | S | B | 526 |
アイアンブルドー | S | C | 403 |
マムー | M | A | 581 |
いなずまビリー | S | A | 569 |
あらくれパンダ | M | A | 563 |
グリーンモッキー | S | C | 349 |
マンドリル | G | D | 283 |
ちゅうまじゅう | S | E | 162 |
かれくさネズミ | S | E | 104 |
オコボルト | S | E | 103 |
モコッキー | S | F | 8 |
砂塵の幻馬 | S | SS | 778 |
モンスタートップへ戻る | |||
---|---|---|---|
▶︎モンスター一覧へ戻る | |||
ランク別モンスター | |||
SS | S | A | B |
C | D | E | F |
モンスター関連コンテンツ | |||
最強モンスター | 序盤のおすすめモンスター | ||
序盤のおすすめパーティ | 対人戦のおすすめパーティ | ||
タマゴ関連 | 新モンスター |
DQ1~11,イルルカSP,ドラクエモンスターズジョーカー1~3,ドラクエビルダーズ1~2,ドラクエモンスターバトルロード2,トレジャーズ
魔獣系のモンスター一覧【ドラクエモンスターズ2】
© 2014 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
© SUGIYAMA KOBO
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
砂塵の幻馬がリストに入ってません。 黒竜丸とセルゲイナスでできました