【ピックアップ人気記事】
☆対人戦のおすすめパーティーまとめ
★他国マスターの出現場所と出現モンスター
イルルカ(DQM2)におけるCランクモンスターの一覧記事です。Cランクのモンスター名、系統、サイズをまとめて掲載しています。
Cランクの関連記事 | ||
---|---|---|
Cランクモンスター | Cランク配合表 | Cランク位階表 |
目次
モンスター名 | 系統 | サイズ | 位階 |
---|---|---|---|
れんごく天馬 | ドラゴン | S | 382 |
レモンスライム | スライム | S | 334 |
リザードマン | ドラゴン | S | 401 |
ライムスライム | スライム | S | 335 |
ライバーン | ドラゴン | M | 423 |
ライノソルジャー | 魔獣 | S | 425 |
ライオンヘッド | 魔獣 | M | 353 |
ユニコーン | 魔獣 | S | 397 |
もりもりベス | スライム | S | 358 |
メタルライダー | スライム | S | 366 |
メタルハンター | 物質 | S | 385 |
メタルドラゴン | ドラゴン | S | 350 |
メガボーグ | 物質 | S | 431 |
ミストウィング | ゾンビ | M | 380 |
マルチアイ | ゾンビ | S | 452 |
まほうつかい | 悪魔 | S | 426 |
マッドスミス | ゾンビ | S | 357 |
まちガエル | 魔獣 | G | 430 |
マタンゴ | ゾンビ | S | 433 |
魔教師エルシオン | 悪魔 | M | 418 |
マーマン | 魔獣 | S | 370 |
マータイガー | 魔獣 | G | 407 |
ホークブリザード | 自然 | S | 368 |
ホイップスライム | スライム | S | 338 |
ヘルビースト | 悪魔 | S | 372 |
ベルザブル | ゾンビ | S | 449 |
ヘルコンドル | 自然 | S | 361 |
ベリースライム | スライム | S | 336 |
ベホマスライム | スライム | S | 405 |
へびこうもり | ドラゴン | S | 342 |
プリンスライム | スライム | S | 339 |
フライングデビル | 悪魔 | S | 448 |
ぶちキング | スライム | S | 340 |
プオーン | 魔獣 | S | 384 |
フィアーパペット | 物質 | S | 404 |
ファンキーバード | 自然 | S | 402 |
ひょうがまじん | 物質 | S | 408 |
ピューロ | 自然 | S | 436 |
ピーチスライム | スライム | S | 333 |
バルンバ | ドラゴン | S | 389 |
バブルキング | スライム | S | 443 |
なぞのしんかん | 悪魔 | S | 387 |
トンブレロ | 魔獣 | S | 415 |
ドラゴンヘビー | ドラゴン | G | 444 |
とつげきうお | 自然 | S | 375 |
とうちゅうかそう | 自然 | S | 450 |
デンタザウルス | ドラゴン | S | 413 |
デスマエストロ | ゾンビ | S | 427 |
デスフラッター | 自然 | S | 383 |
デスファレーナ | 自然 | S | 406 |
デスソーサー | 物質 | S | 447 |
ティコ | ??? | S | 453 |
つららスライム | スライム | S | 428 |
ちょうろうじゅ | 自然 | M | 352 |
チェリースライム | スライム | S | 337 |
ダンビラムーチョ | 魔獣 | S | 437 |
ダンスキャロット | ゾンビ | S | 388 |
ダックカイト | 自然 | S | 414 |
だいあくまの黙示録 | 物質 | M | 442 |
だいあくまの書 | 物質 | M | 441 |
そらの狩人 | 悪魔 | S | 432 |
ソードファントム | ゾンビ | S | 422 |
ソードドラゴン | ドラゴン | M | 367 |
せつげんりゅう | ドラゴン | S | 395 |
スラッピー | スライム | M | 348 |
スライムボーグ | スライム | S | 412 |
スライムブレス | スライム | S | 374 |
スライムタワー | スライム | S | 394 |
じんめんじゅ | 自然 | M | 351 |
シュプリンガー | ドラゴン | S | 435 |
しにがみ | ゾンビ | S | 411 |
じごくのもんばん | 悪魔 | S | 364 |
ジェネラルダンテ | 悪魔 | S | 410 |
さまようよろい | ゾンビ | S | 373 |
サイレス | 悪魔 | S | 392 |
サイコロン | 魔獣 | S | 421 |
こんぺいとう | スライム | S | 434 |
コハクそう | 物質 | M | 438 |
コトブキーノ | 悪魔 | S | 399 |
ゴーレム | 物質 | S | 417 |
ゴートドン | 魔獣 | S | 446 |
ケルベロス | ゾンビ | S | 400 |
クラブマン | 自然 | S | 445 |
くもの大王 | 物質 | S | 363 |
くさった死体 | ゾンビ | S | 356 |
ククリ | ??? | S | 454 |
キングスライム | スライム | S | 381 |
キラーストーカー | ゾンビ | S | 393 |
キラースコップ | 魔獣 | S | 344 |
キラーシックル | 自然 | S | 424 |
ギガヒーロー | 悪魔 | G | 439 |
ギガハンド | 物質 | G | 378 |
ガンコどり | 自然 | S | 343 |
かりゅうそう | 自然 | S | 390 |
かぼちゃの騎士 | ゾンビ | S | 365 |
ガスダンゴ | 物質 | S | 398 |
かくとうパンサー | 魔獣 | S | 376 |
海竜 | ドラゴン | S | 360 |
ガーゴイル | 魔獣 | S | 362 |
おばけかれき | ゾンビ | M | 440 |
オクトセントリー | 悪魔 | S | 379 |
オーガヘッド | 悪魔 | M | 347 |
エンプーサ | 悪魔 | M | 355 |
エビルワンド | 物質 | S | 354 |
エビルマスター | 悪魔 | S | 346 |
エビルポスト | 自然 | S | 429 |
エビラ | 自然 | S | 396 |
ウインドマージ | ゾンビ | S | 420 |
イノブタマン | 魔獣 | M | 391 |
いどまじん | 物質 | S | 345 |
アルケミストン | 魔獣 | S | 416 |
あくまのカガミ | 物質 | S | 371 |
アイアンホーク | 悪魔 | M | 451 |
アイアンブルドー | 魔獣 | S | 403 |
ドラゴビショップ | ドラゴン | M | 419 |
セイレーンゴースト | ゾンビ | M | 409 |
シーゴーレム | 物質 | M | 386 |
リビングハンマー | 物質 | S | 377 |
フェアリーバット | 悪魔 | S | 369 |
アラウネ | スライム | S | 359 |
グリーンモッキー | 魔獣 | S | 349 |
ウィッチレディ | 悪魔 | S | 341 |
モンスタートップへ戻る | |||
---|---|---|---|
▶︎モンスター一覧へ戻る | |||
ランク別モンスター | |||
SS | S | A | B |
C | D | E | F |
モンスター関連コンテンツ | |||
最強モンスター | 序盤のおすすめモンスター | ||
序盤のおすすめパーティ | 対人戦のおすすめパーティ | ||
タマゴ関連 | 新モンスター |
DQ1~11,イルルカSP,ドラクエモンスターズジョーカー1~3,ドラクエビルダーズ1~2,ドラクエモンスターバトルロード2,トレジャーズ
Cランクのモンスター一覧【ドラクエモンスターズ2】
© 2014 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
© SUGIYAMA KOBO
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。