★ペコットの配信コード発表!
☆おしゃれモンスター一覧
★最強おすすめモンスター
☆おすすめパーティ編成
★序盤の効率的な進め方
ドラクエトレジャーズの風属性のとくぎ(風属性の特技)の一覧記事です。追加属性や効果も掲載しています。
とくぎ | 属性 | 対象 | 効果 |
---|---|---|---|
しんくうぎり | 敵単体 | 攻撃 | |
たつまきぎり | 敵範囲 | 攻撃 | |
れっぷうざん | 敵単体 | 攻撃 | |
コンドルロケット | 敵範囲 | 攻撃 | |
スパイラルブロー | 敵範囲 | 攻撃 | |
さみだれづき | 敵単体 | 攻撃 |
とくぎ | 属性 | 対象 | 効果 |
---|---|---|---|
ウィングスピン | 敵範囲 | 攻撃 | |
エアキャノン | 敵単体 | 攻撃 | |
クロスウィング | 敵範囲 | 攻撃 | |
しんくうは | 敵範囲 | 攻撃 | |
トルネードブラスト | 敵範囲 | 攻撃 | |
ピンクタイフーン | 敵単体 | 攻撃 |
とくぎ | 属性 | 対象 | 効果 |
---|---|---|---|
バギ | 敵範囲 | 攻撃 | |
バギマ | 敵範囲 | 攻撃 | |
バギクロス | 敵範囲 | 攻撃 |
とくぎはありません。 |
とくぎはありません。 |
とくぎ | 属性 | 対象 |
---|---|---|
キラータイフーン | 範囲 | |
ニャゴスダイナミック | 範囲 |
とくぎ一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 体技 | 呪文 | ブレス | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
属性別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火 | 水 | 風 | 地 | 爆発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氷結 | 電撃 | 重力 | 光 | 闇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斬 | 打 | 突 | ブレス | 特技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻撃アップ | 防御アップ | 魔力アップ | 攻撃ダウン | 防御ダウン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
どく | ねむり | スタン | 封印 | マヒ | 幻惑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP回復 | 状態異常回復 | 会心 | 強化注目 |
DQ1~11,イルルカSP,ドラクエモンスターズジョーカー1~3,ドラクエビルダーズ1~2,ドラクエモンスターバトルロード2,トレジャーズ
風属性のとくぎ一覧
© 2022 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
© SUGIYAMA KOBO ℗ SUGIYAMA KOBO
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。