【最新情報はこちら】
▶︎マスターアビリティの効果まとめNEW
▶︎クジャNEW
▶︎破滅をもたらす死神NEW
▶︎無の刀士オー
【FF9コラボ復刻開催中】
▶︎FF9コラボ復刻情報まとめ
FFBE幻影戦争の土属性キャラ(ユニット)についてまとめた記事です。土属性ユニットについて知りたい方は、是非こちらをご覧ください。
キャラ | 評価 | レア度 | 習得ジョブ |
---|---|---|---|
![]() | 9.7 | ![]() |
擬体 狩人 トリックランサー |
![]() | 7.5 | ![]() |
槍術士 戦士 ソルジャー |
![]() | 7.5 | ![]() |
フェンサー 竜騎士 忍者 |
![]() | 9.0 | ![]() |
蘇る闘士 バイキング パラディン |
![]() | 9.5 | ![]() |
覚悟の女王 算術士 時魔道士 |
![]() | 9.0 | ![]() |
拳術家 格闘士 ナイト |
![]() | 9.3 | ![]() |
クリスタルの戦士(土) スナイパー 竜騎士 |
![]() | 9.8 | ![]() |
アメストリス大総統 密偵 トリックランサー |
![]() | 9.7 | ![]() |
黒無の使徒・絶望 言霊使い 赤魔道士 |
![]() | 8.6 | ![]() |
ルシスの王子 魔法剣士 忍者 |
![]() | 9.6 | ![]() |
レジスタンスの姫 グリモアマスター 赤魔道士 |
![]() | 9.7 | ![]() |
アクスナイト 槍術士 フェンサー |
![]() | 9.6 | ![]() |
アレクサンドリア王国王女 ソードソーサラー 言霊使い |
![]() | 9.7 | ![]() |
ヨルハ二号P型 アクスナイト シーフ |
![]() | 9.7 | ![]() | 八盟傑・王土 モンク グレートナイト |
![]() | 9.9 | ![]() |
灰王 ナイトブレード 格闘士 |
![]() | 9.8 | ![]() | クリスタル教司祭 算術士 魔刀士 |
![]() | 8.5 | ![]() |
蛮族の王 パラディン 忍者 |
![]() | 8.5 | ![]() |
学者 ルーンナイト 黒魔道士 |
![]() | 7.5 | ![]() |
格闘士 忍者 魔法剣士 |
![]() | 7.0 | ![]() |
ルーンナイト 黒魔道士 パラディン |
![]() | 9.0 | ![]() |
若き紫竜王 バイキング ナイトブレード |
![]() | 7.0 | ![]() |
狩人 ダブルガンナー パラディン |
![]() | 7.5 | ![]() |
魔杖術士 魔法剣士 白魔道士 |
![]() | 8.8 | ![]() |
忍者 ソルジャー 時魔道士 |
![]() | 8.0 | ![]() |
ロード パラディン ナイト |
![]() | 5.0 | ![]() |
竜騎士 槍術士 時魔道士 |
![]() | 5.0 | ![]() |
モンク クレリック ナイト |
![]() | 6.0 | ![]() |
バイキング モンク ガンナー |
![]() | 9.0 | ![]() |
導師 時魔道士 白魔道士 |
![]() | 6.0 | ![]() |
機工士 狩人 シーフ |
![]() | 6.5 | ![]() |
黒魔道士 クレリック 算術士 |
![]() | 7.5 | ![]() |
ナイト 戦士 パラディン |
![]() | 6.0 | ![]() |
赤魔道士 黒魔道士 槍術士 |
キャラ | HP | TP | AP | 運 |
---|---|---|---|---|
![]() | 1718 | 129 | 122 | 211 |
![]() | 2789 | 117 | 117 | 204 |
![]() | 1955 | 135 | 127 | 184 |
![]() | 2090 | 130 | 123 | 193 |
![]() | 2818 | 113 | 111 | 199 |
![]() | 2468 | 130 | 127 | 175 |
![]() | 2964 | 125 | 135 | 190 |
![]() | 2530 | 135 | 127 | 175 |
![]() | 3794 | 139 | 131 | 191 |
![]() | 2030 | 117 | 110 | 230 |
![]() | 2677 | 135 | 127 | 179 |
![]() | 2677 | 121 | 115 | 208 |
![]() | 2604 | 109 | 123 | 184 |
![]() | 2444 | 121 | 123 | 225 |
![]() | 2626 | 135 | 131 | 171 |
![]() | 2598 | 130 | 127 | 190 |
![]() | 1878 | 118 | 111 | 195 |
![]() | 1698 | 110 | 104 | 147 |
![]() | 1368 | 101 | 108 | 176 |
![]() | 2228 | 105 | 123 | 198 |
![]() | 1784 | 105 | 97 | 150 |
![]() | 1812 | 83 | 79 | 215 |
![]() | 3719 | 156 | 153 | 187 |
![]() | 2822 | 159 | 157 | 179 |
![]() | 2160 | 142 | 139 | 187 |
![]() | 2332 | 160 | 169 | 216 |
![]() | 2508 | 133 | 134 | 216 |
![]() | 2116 | 176 | 156 | 171 |
![]() | 2140 | 147 | 142 | 170 (+20%) |
![]() | 3735 | 145 | 145 | 179 |
![]() | 2838 | 117 | 117 | 178 |
![]() | 1359 | 149 | 161 | 142 |
![]() | 895 | 104 | 98 | 132 |
![]() | ||||
![]() | 188 | |||
![]() | 142 |
キャラ | 攻撃 | 魔力 | 素早さ | 器用さ |
---|---|---|---|---|
![]() | 251 | 85 | 61 | 166 |
![]() | 247 | 74 | 55 | 162 |
![]() | 287 | 69 | 49 | 162 |
![]() | 232 | 69 | 56 | 216 |
![]() | 266 | 69 | 56 | 155 |
![]() | 287 | 69 | 58 | 199 |
![]() | 303 | 67 | 58 | 166 |
![]() | 305 | 67 | 57 | 163 |
![]() | 371 | 65 | 59 | 199 |
![]() | 275 | 64 | 59 | 172 |
![]() | 270 | 62 | 56 | 177 |
![]() | 284 | 62 | 57 | 182 |
![]() | 311 | 62 | 63 | 169 |
![]() | 282 | 62 | 62 | 155 |
![]() | 275 | 62 | 57 | 190 |
![]() | 310 | 62 | 56 | 161 |
![]() | 167 | 59 | 41 | 142 |
![]() | 158 | 59 | 52 | 124 |
![]() | 175 | 58 | 59 | 163 |
![]() | 168 | 54 | 46 | 143 |
![]() | 185 | 51 | 47 | 149 |
![]() | 160 | 41 | 37 | 136 |
![]() | 66 | 351 | 57 | 195 |
![]() | 67 | 328 | 54 | 170 |
![]() | 67 | 310 | 51 | 161 |
![]() | 64 | 301 | 56 | 160 |
![]() | 76 | 301 | 56 | 155 |
![]() | 70 | 272 | 55 | 147 |
![]() | 69 | 259 | 58 | 164 |
![]() | 89 | 218 | 57 | 156 |
![]() | 247 | 207 | 57 | 161 |
![]() | 60 | 199 | 43 | 144 |
![]() | 63 | 127 | 42 | 142 |
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() |
キャラ | 斬撃 | 刺突 | 打撃 | 射撃 | 魔法 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10% | -10% | 20% | 10% | 5% |
![]() | 20% | - | -10% | - | -10% |
![]() | -5% | 15% | -15% | 10% | 10% |
![]() | 15% | -10% | -5% | 10% | 10% |
![]() | 15% | -10% | - | 15% | 5% |
![]() | 15% | -5% | 10% | 15% | -10% |
![]() | 10% | -15% | - | 10% | 20% |
![]() | 10% | 10% | -10% | 20% | 10% |
![]() | 20% | -5% | 10% | 15% | 20% |
![]() | 10% | - | -5% | 10% | 10% |
![]() | 5% | -10% | -10% | 5% | 10% |
![]() | 10% | -10% | 10% | -5% | 20% |
![]() | 5% | - | 10% | -15% | 15% |
![]() | 20% | -10% | 15% | - | 10% |
![]() | 20# | 15% | 20% | -10% | 15% |
![]() | 25% | -10% | 10% | - | 15% |
![]() | 20% | 10% | -5% | -10% | 15% |
![]() | 10% | - | 10% | - | -10% |
![]() | 10% | 5% | -10% | 10% | - |
![]() | 10% | -10% | 5% | -15% | 15% |
![]() | -5% | 5% | -15% | 5% | 15% |
![]() | 10% | 5% | - | 15% | -10% |
![]() | -15% | 15% | - | 10% | -10% |
![]() | 15% | -10% | -10% | 15% | 10% |
![]() | 10% | -10% | 5% | - | -10% |
![]() | 10% | -5% | 25% | -10% | -25% |
![]() | 25% | 10% | -5% | 20% | -30% |
![]() | -5% | -5% | 5% | - | -15% |
![]() | -10% | 15% | 15% | -10% | -10% |
![]() | 5% | -15% | -15% | 10% | - |
![]() | -15% | 15% | - | - | -10% |
![]() | -10% | -10% | -10% | -10% | 5% |
![]() | - | -20% | 15% | - | -20% |
![]() | 15% | 10% | 45% | 15% | 45% |
![]() |
レア度別キャラ一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
属性別キャラ一覧 | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
汎用ジョブ | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
土属性キャラ(ユニット)一覧
ゲームの権利表記 © 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
[提供]株式会社スクウェア・エニックス