桃鉄スイッチ(桃太郎電鉄2020)における、浅草の物件一覧を掲載している記事です。
独占価格 | 6383億1000万円 |
---|---|
独占後収益額 | 2544億3200万円 |
地方 | 関東 |
読み(ひらがな) | あさくさ |
東京セカイツリーを購入すると、浅草の収益率が倍になります。独占すればさらに倍になるので、非常にお買い得な物件駅です。
物件名 | タイプ | 価格 | 収益率 | 収益額 |
---|---|---|---|---|
雷おこし屋 | 食品 | 5000万円 | 50% | 2500万円 |
人形焼き屋 | 食品 | 6000万円 | 50% | 3000万円 |
イモようかん屋 | 食品 | 3億円 | 4% | 1200万円 |
すき焼き屋 | 食品 | 4億円 | 4% | 1600万円 |
お屋敷遊園地 | 観光 | 5億円 | 1% | 500万円 |
まるごとJAPAN | 観光 | 30億円 | 4% | 1億2000万円 |
東京セカイツリー | 観光 | 6340億円 | 10% | 634億円 |
3年 | × | 10年 | ◯ |
---|
食品日本一イベントは4年毎の12月に分類が「食品」の特定の物件を購入している社長に臨時収入が入ります。日本一に選ばれると1月から12月まで毎月臨時収入を得ることができ、金額は年数と購入物件によって異なります。
年数 | 3000万未満 | 3000万〜 9900万未満 |
1億円以上 |
---|---|---|---|
1年目4月〜 7年目3月 |
500万円 | 1000万円 | 2000万円 |
8年目4月〜 15年目3月 |
700万円 | 1500万円 | 3500万円 |
16年目4月〜 31年目3月 |
900万円 | 3000万円 | 4000万円 |
32年目4月〜 63年目3月 |
1500万円 | 5000万円 | 6500万円 |
64年目4月以降 | 3000万円 | 8000万円 | 9000万円 |
地方 | 物件駅 | 物件 | 確率 |
---|---|---|---|
北海道 | 帯広 | バターサンド屋 | 低 |
豚丼屋 | 低 | ||
夕張 | メロンゼリー屋 | 低 | |
森 | イカめし屋 | 低 | |
東北 | 弘前 | 海鮮太巻き寿司屋 | 高 |
五所川原 | 揚げ鯛焼き屋 | 高 | |
しじみラーメン屋 | 低 | ||
仙台 | ずんだ餅屋 | 中 | |
釜石 | 海鮮漬け屋 | 中 | |
関東 | 館山 | くじら弁当屋 | 中 |
浅草 | イモようかん屋 | 中 | |
日本橋 | 老舗折詰弁当屋 | 中 | |
小田原 | なつかしパン屋 | 低 | |
沼田 | みそパン屋 | 低 | |
中部 | 中津川 | 栗きんとん屋 | 中 |
富山 | 白エビ老舗料亭 | 低 | |
香林坊 | 甘エビの天丼屋 | 低 | |
福井 | ソースかつ丼屋 | 低 | |
軽井沢 | 天然かき氷屋 | 低 | |
名古屋 | ひつまぶし屋 | 低 | |
近畿 | 近江八幡 | バウムクーヘン屋 | 高 |
京都 | あぶり餅屋 | 中 | |
出石 | 皿そば屋 | 中 | |
中国 | 呉 | ぬるい冷麺屋 | 中 |
下関 | 瓦そば屋 | 中 | |
津和野 | 源氏あん巻屋 | 低 | |
湯田温泉 | ういろう屋 | 低 | |
四国 | 道後 | とんかつパフェ屋 | 高 |
松山 | 霧の森大福屋 | 中 | |
九州沖縄 | 唐津 | イカの活き造り屋 | 高 |
魚ロッケ屋 | 低 | ||
松露まんじゅう屋 | 低 | ||
飯塚 | やわらかクッキー屋 | 中 | |
茂木 | びわゼリー屋 | 中 | |
熊本 | タイピーエン屋 | 低 | |
竹田 | 三日月和菓子屋 | 低 | |
鹿児島 | 氷白くま屋 | 低 | |
奄美大島 | 鶏飯屋 | 低 |
3年 | ◯ | 10年 | ◯ |
---|
東京セカイツリーイベントは関東地方の浅草にある「東京セカイツリー」を購入すると発生し、浅草にある物件の収益率が2倍になります。さらに、東京セカイツリーを購入してから3年間、高確率で臨時収入を得られます。
▶︎関東地方の物件一覧に戻る | ||
関東地方の関連記事 | 那須 | 北茨城 | 宇都宮 |
---|---|---|
草津 | 沼田 | ひたちなか |
高崎 | 前橋 | 桐生 |
栃木 | 笠間 | 水戸 |
深谷 | 熊谷 | さいたま |
土浦 | 秩父 | 上野 |
浅草 | 大久保 | 秋葉原 |
八王子 | 新宿 | 後楽園 |
東京 | 日本橋 | 船橋 |
佐原 | 千駄ヶ谷 | 銀座 |
幕張 | 原宿 | 渋谷 |
品川 | お台場 | 千葉 |
銚子 | 中華街 | 横浜 |
川崎 | 箱根 | 鎌倉 |
小田原 | 横須賀 | 鴨川 |
湯河原 | 館山 | 伊豆大島 |
八丈島 |
桃鉄2(SFC)
桃鉄3(SFC)
桃鉄DX(SFC)
桃鉄タッグマッチ(PSP)
桃鉄北海道大移動の巻(Wii)
桃鉄戦国維新のヒーロー大集合の巻(Wii)
桃鉄令和(Switch)10年トライアル全国ランキングTOP10
浅草の物件一覧【桃太郎電鉄2020】
©さくまあきら ©Konami Digital Entertainment
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
東京セカイツリーだけで一年2500億くらいの利益+臨時収入 強すぎる