注目情報!
・キミプロEXのSランク攻略とおすすめ編成
・キミプロ#20選べるSSRセットは誰を選ぶべき?
・お見立て会使用率ランキング
イベント情報!
・キミプロライブ「人は夢を二度見る」
・グループ対抗ツアー
最新メンバー情報はこちら!
・【おひとりさま天国】伊藤 理々杏
・【17分間】川﨑 桜
乃木坂的フラクタル(乃木フラ)における、全シリーズコーデの評価値を一覧で掲載しています。各シリーズコーデの基本属性や追加属性はもちろん、進化後の数値も掲載しています。
※スマホの方は横画面表示がオススメです。
コーデ | Rank | 評価値 | 最大アピ 最小アピ |
追加属性 |
---|---|---|---|---|
スコーピオ | 40 | 28200 | 482 409 |
2802 |
スコーピオ+5 | 45 | 33564 | 565 480 |
3348 |
スコーピオ+10 | 50 | 39208 | 654 555 |
3920 |
スコーピオ+15 | 55 | 45132 | 749 636 |
4518 |
スコーピオ+20 | 60 | 51372 | 849 721 |
5148 |
スコーピオ+25 | 65 | 57884 | 955 811 |
5803 |
アクエリアス | 60 | 45768 | 796 676 |
4527 |
トーラス | 80 | 65412 | 1427 1212 |
6036 |
レオ | 100 | 98220 | 2867 2436 |
7977 |
レオ+5 | 105 | 106820 | 3103 2637 |
8698 |
レオ+10 | 110 | 115736 | 3344 2842 |
9451 |
レオ+15 | 115 | 124944 | 3592 3053 |
10230 |
レオ+20 | 120 | 134456 | 3848 3270 |
11035 |
レオ+25 | 125 | 144300 | 4111 3494 |
11871 |
サジタリアス | 40 | 36836 | 603 512 |
3700 |
サジタリアス+5 | 45 | 46536 | 728 618 |
4725 |
サジタリアス+10 | 50 | 56768 | 862 732 |
5803 |
サジタリアス+15 | 55 | 67564 | 1005 854 |
6938 |
サジタリアス+20 | 60 | 7884 | 1159 985 |
8122 |
サジタリアス+25 | 65 | 90780 | 1323 1124 |
9363 |
サジタリアス+30 | 70 | 103212 | 1497 1272 |
10656 |
パイシーズ | 60 | 59740 | 995 845 |
5975 |
ジェミニ | 80 | 85152 | 1784 1516 |
7968 |
ヴァーゴ | 100 | 127240 | 3584 3046 |
10529 |
ヴァーゴ+5 | 105 | 140988 | 3897 3312 |
11778 |
ヴァーゴ+10 | 110 | 155320 | 4220 3587 |
13085 |
ヴァーゴ+15 | 115 | 170252 | 4555 3871 |
14449 |
ヴァーゴ+20 | 120 | 185728 | 4900 4165 |
15866 |
ヴァーゴ+25 | 125 | 201784 | 5258 4469 |
17336 |
ヴァーゴ+30 | 130 | 218396 | 5625 4781 |
18862 |
スターリー | 130 | 263628 | 7159 6085 |
22215 |
スターリー+5 | 135 | 284632 | 7648 6500 |
24107 |
スターリー+10 | 140 | 306300 | 8151 6928 |
26061 |
スターリー+15 | 145 | 328668 | 8669 7368 |
28080 |
スターリー+20 | 150 | 351772 | 9201 7820 |
30170 |
※オリジナルコーデも評価値は共通です。
コーデ | Rank | 評価値 | HP上限 | 追加属性 |
---|---|---|---|---|
リーブラ | 40 | 17273 | 533 | 1826 |
リーブラ+5 | 45 | 18316 | 644 | 1887 |
リーブラ+10 | 50 | 19444 | 764 | 1953 |
リーブラ+15 | 55 | 20580 | 892 | 2015 |
リーブラ+20 | 60 | 21793 | 1029 | 2081 |
カプリコン | 60 | 27714 | 826 | 2948 |
アクエリアス | 80 | 38422 | 1398 | 3929 |
キャンサー | 100 | 54846 | 2662 | 5192 |
キャンサー+5 | 105 | 57658 | 2930 | 5376 |
キャンサー+10 | 110 | 60573 | 3209 | 5566 |
キャンサー+15 | 115 | 63545 | 3501 | 5755 |
キャンサー+20 | 120 | 66582 | 3806 | 5944 |
サジタリアス | 40 | 29472 | 848 | 3154 |
サジタリアス+5 | 45 | 38756 | 1092 | 4162 |
サジタリアス+10 | 50 | 48606 | 1358 | 5227 |
サジタリアス+15 | 55 | 58982 | 1646 | 6344 |
サジタリアス+20 | 60 | 69900 | 1956 | 7515 |
サジタリアス+25 | 65 | 81344 | 2288 | 8738 |
サジタリアス+30 | 70 | 93322 | 2642 | 10014 |
パイシーズ | 60 | 47290 | 1314 | 5090 |
ジェミニ | 80 | 65469 | 2225 | 6793 |
ヴァーゴ | 100 | 92983 | 4235 | 8976 |
ヴァーゴ+5 | 105 | 105013 | 4713 | 10181 |
ヴァーゴ+10 | 110 | 117605 | 5217 | 11440 |
ヴァーゴ+15 | 115 | 130770 | 5746 | 12755 |
ヴァーゴ+20 | 120 | 144524 | 6300 | 14128 |
ヴァーゴ+25 | 125 | 158792 | 6880 | 15549 |
ヴァーゴ+30 | 130 | 173649 | 7485 | 17028 |
コーデ | Rank | 評価値 | SP上限 | 追加属性 |
---|---|---|---|---|
リーブラ | 40 | 15224 | 49 | 1658 |
リーブラ+5 | 45 | 16008 | 57 | 1716 |
リーブラ+10 | 50 | 16744 | 64 | 1773 |
リーブラ+15 | 55 | 17552 | 72 | 1834 |
リーブラ+20 | 60 | 18408 | 81 | 1896 |
カプリコン | 60 | 24432 | 75 | 2679 |
アクエリアス | 80 | 33696 | 128 | 3572 |
キャンサー | 100 | 47698 | 246 | 4721 |
キャンサー+5 | 105 | 49856 | 268 | 4892 |
キャンサー+10 | 110 | 52152 | 291 | 5064 |
キャンサー+15 | 115 | 54480 | 314 | 5240 |
キャンサー+20 | 120 | 56920 | 339 | 5420 |
スコーピオ | 40 | 19864 | 62 | 2173 |
スコーピオ+5 | 45 | 24696 | 78 | 2697 |
スコーピオ+10 | 50 | 29768 | 94 | 3251 |
スコーピオ+15 | 55 | 35168 | 112 | 3836 |
スコーピオ+20 | 60 | 40752 | 130 | 4444 |
スコーピオ+25 | 65 | 46656 | 151 | 5077 |
アクエリアス | 60 | 31928 | 96 | 3511 |
トーラス | 80 | 43968 | 163 | 4681 |
レオ | 100 | 62008 | 313 | 6186 |
レオ+5 | 105 | 68760 | 348 | 6855 |
レオ+10 | 110 | 75800 | 385 | 7550 |
レオ+15 | 115 | 83128 | 423 | 8276 |
レオ+20 | 120 | 90784 | 464 | 9028 |
レオ+25 | 125 | 98736 | 506 | 9812 |
サジタリアス | 40 | 26064 | 78 | 2868 |
サジタリアス+5 | 45 | 35016 | 102 | 3867 |
サジタリアス+10 | 50 | 44504 | 128 | 4923 |
サジタリアス+15 | 55 | 54536 | 157 | 6032 |
サジタリアス+20 | 60 | 65032 | 187 | 7194 |
サジタリアス+25 | 65 | 76064 | 220 | 8408 |
サジタリアス+30 | 70 | 87600 | 255 | 9675 |
パイシーズ | 60 | 41904 | 121 | 4633 |
ジェミニ | 80 | 57656 | 205 | 6182 |
ヴァーゴ | 100 | 81008 | 392 | 8166 |
ヴァーゴ+5 | 105 | 92440 | 442 | 9345 |
ヴァーゴ+10 | 110 | 104336 | 492 | 10582 |
ヴァーゴ+15 | 115 | 116880 | 547 | 11875 |
ヴァーゴ+20 | 120 | 129936 | 605 | 13217 |
ヴァーゴ+25 | 125 | 143528 | 664 | 14621 |
ヴァーゴ+30 | 130 | 157704 | 728 | 16073 |
コーデ | Rank | 評価値 | フィジカル | 追加属性 |
---|---|---|---|---|
リーブラ | 40 | 15878 | 146 | 1711 |
リーブラ+5 | 45 | 16784 | 176 | 1768 |
リーブラ+10 | 50 | 17745 | 207 | 1830 |
リーブラ+15 | 55 | 18736 | 240 | 1892 |
リーブラ+20 | 60 | 19779 | 277 | 1953 |
カプリコン | 60 | 25494 | 226 | 2763 |
アクエリアス | 80 | 35201 | 383 | 3682 |
キャンサー | 100 | 49908 | 732 | 4866 |
キャンサー+5 | 105 | 52441 | 807 | 5042 |
キャンサー+10 | 110 | 55004 | 884 | 5218 |
キャンサー+15 | 115 | 57659 | 965 | 5398 |
キャンサー+20 | 120 | 60367 | 1049 | 5579 |
サジタリアス | 40 | 27143 | 233 | 2956 |
サジタリアス+5 | 45 | 35360 | 312 | 3960 |
サジタリアス+10 | 50 | 46083 | 397 | 5016 |
サジタリアス+15 | 55 | 56367 | 489 | 6129 |
サジタリアス+20 | 60 | 67155 | 589 | 7290 |
サジタリアス+25 | 65 | 78527 | 697 | 8509 |
サジタリアス+30 | 70 | 90413 | 811 | 9781 |
パイシーズ | 60 | 43609 | 359 | 4778 |
ジェミニ | 80 | 60118 | 610 | 6371 |
ヴァーゴ | 100 | 84858 | 1166 | 8421 |
ヴァーゴ+5 | 105 | 96552 | 1312 | 9609 |
ヴァーゴ+10 | 110 | 108837 | 1467 | 10854 |
ヴァーゴ+15 | 115 | 121681 | 1631 | 12152 |
ヴァーゴ+20 | 120 | 135054 | 1802 | 13503 |
ヴァーゴ+25 | 125 | 149048 | 1984 | 14911 |
ヴァーゴ+30 | 130 | 163603 | 2173 | 16376 |
コーデ | Rank | 評価値 | ディフェンス | 追加属性 |
---|---|---|---|---|
スコーピオ | 40 | 20872 | 148 | 2239 |
スコーピオ+5 | 45 | 25896 | 188 | 2767 |
スコーピオ+10 | 50 | 31196 | 231 | 3322 |
スコーピオ+15 | 55 | 36816 | 278 | 3907 |
スコーピオ+20 | 60 | 42684 | 327 | 4518 |
スコーピオ+25 | 65 | 48816 | 380 | 5152 |
アクエリアス | 60 | 33548 | 229 | 3621 |
トーラス | 80 | 46408 | 390 | 4826 |
レオ | 100 | 65840 | 745 | 6380 |
レオ+5 | 105 | 73023 | 830 | 7053 |
レオ+10 | 110 | 80456 | 920 | 7757 |
レオ+15 | 115 | 88176 | 1014 | 8467 |
レオ+20 | 120 | 96224 | 1112 | 9248 |
レオ+25 | 125 | 104588 | 1215 | 10036 |
サジタリアス | 40 | 27348 | 185 | 2956 |
サジタリアス+5 | 45 | 36540 | 243 | 3960 |
サジタリアス+10 | 50 | 46228 | 305 | 5016 |
サジタリアス+15 | 55 | 56472 | 372 | 6129 |
サジタリアス+20 | 60 | 67240 | 446 | 7290 |
サジタリアス+25 | 65 | 78532 | 523 | 8509 |
サジタリアス+30 | 70 | 90388 | 607 | 9781 |
パイシーズ | 60 | 43964 | 287 | 4778 |
ジェミニ | 80 | 60728 | 488 | 6371 |
ヴァーゴ | 100 | 86008 | 932 | 8421 |
ヴァーゴ+5 | 105 | 97772 | 1045 | 9609 |
ヴァーゴ+10 | 110 | 110092 | 1163 | 10854 |
ヴァーゴ+15 | 115 | 122996 | 1289 | 12152 |
ヴァーゴ+20 | 120 | 136424 | 1420 | 13503 |
ヴァーゴ+25 | 125 | 150428 | 14911 | 1537 |
ヴァーゴ+30 | 130 | 165028 | 1701 | 16376 |
コーデ | Rank | 評価値 | メンタル | 追加属性 |
---|---|---|---|---|
リーブラ | 40 | 15454 | 146 | 1658 |
リーブラ+5 | 45 | 16368 | 176 | 1716 |
リーブラ+10 | 50 | 17289 | 207 | 1773 |
リーブラ+15 | 55 | 18272 | 240 | 1834 |
リーブラ+20 | 60 | 19323 | 227 | 1896 |
カプリコン | 60 | 24822 | 226 | 2679 |
アクエリアス | 80 | 34321 | 383 | 3572 |
キャンサー | 100 | 48748 | 732 | 4721 |
キャンサー+5 | 105 | 51241 | 802 | 4892 |
キャンサー+10 | 110 | 53772 | 884 | 5064 |
キャンサー+15 | 115 | 56395 | 965 | 5240 |
キャンサー+20 | 120 | 59095 | 1049 | 5420 |
スコーピオ | 40 | 20159 | 185 | 2173 |
スコーピオ+5 | 45 | 25161 | 239 | 2697 |
スコーピオ+10 | 50 | 30463 | 297 | 3251 |
スコーピオ+15 | 55 | 36073 | 359 | 3836 |
スコーピオ+20 | 60 | 41942 | 426 | 4444 |
スコーピオ+25 | 65 | 48086 | 498 | 5077 |
アクエリアス | 60 | 32408 | 288 | 3511 |
トーラス | 80 | 44768 | 488 | 4681 |
レオ | 100 | 63468 | 932 | 6186 |
レオ+5 | 105 | 70470 | 1042 | 6855 |
レオ+10 | 110 | 77755 | 1157 | 7550 |
レオ+15 | 115 | 85378 | 1278 | 8276 |
レオ+20 | 120 | 93299 | 1405 | 9028 |
レオ+25 | 125 | 101566 | 1538 | 9812 |
サジタリアス | 40 | 26439 | 233 | 2868 |
サジタリアス+5 | 45 | 35616 | 312 | 3867 |
サジタリアス+10 | 50 | 45339 | 397 | 4923 |
サジタリアス+15 | 55 | 55591 | 489 | 6032 |
サジタリアス+20 | 60 | 66387 | 589 | 7194 |
サジタリアス+25 | 65 | 77719 | 697 | 8408 |
サジタリアス+30 | 70 | 89565 | 811 | 9675 |
パイシーズ | 60 | 42449 | 359 | 4633 |
ジェミニ | 80 | 58606 | 610 | 6182 |
ヴァーゴ | 100 | 82818 | 1166 | 8166 |
ヴァーゴ+5 | 105 | 94440 | 1312 | 9345 |
ヴァーゴ+10 | 110 | 106661 | 1467 | 10582 |
ヴァーゴ+15 | 115 | 119465 | 1631 | 11875 |
ヴァーゴ+20 | 120 | 132766 | 1802 | 13217 |
ヴァーゴ+25 | 125 | 146728 | 1984 | 14621 |
ヴァーゴ+30 | 130 | 161179 | 2173 | 16073 |
URとSSRは全部位のコーデを作成することができ、SRとRは一部作成不可能です。
序盤の進め方 | SSR・UR解放までの道のり |
毎日やるべきこと | プロデュースとは? |
センターの強化方法まとめ | メンバーの強化方法まとめ |
コーデの強化方法まとめ | 乃木フラの魅力とは? |
全シリーズコーデの評価値一覧 | コーデ進化後の評価値【乃木坂的フラクタル】
ゲームの権利表記 ©乃木坂46LLC/Y&N Brothers Inc. ©gumi
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。