注目情報!
・お見立て会使用率ランキング
イベント・キャンペーン情報!
・キミプロライブ「17分間」
・メンバー限定鏡ライブ
・乃木フラHoliday 2025冬休み
・グループ対抗ツアー
最新メンバー情報はこちら!
・【17分間】中西 アルノ
・【好きというのはロックだぜ!】筒井 あやめ
乃木坂的フラクタル(乃木フラ)における、10thバスラチケットプレゼントライブの限定報酬獲得のボーダーラインについて掲載しています。総合ランキングと全メンバーのボーダーを記載しているので、ぜひ参考にしてください。
順位 | 最終スコア |
---|---|
1 | 7,973,474 |
2 | 7,284,224 |
3 | 7,054,869 |
4 | 6,152,068 |
5 | 6,146,014 |
10 | 5,002,874 |
30 | 3,888,965 |
50 | 2,571,349 |
100 | 1,592,507 |
300 | 518,106 |
500 | 322,325 |
1000 | 211,893 |
2000 | 153,281 |
3000 | 122,395 |
5000 | 87,140 |
10000 | 50,300 |
タップで各メンバーのボーダーに移動 | |
---|---|
秋元 真夏 | 齋藤 飛鳥 |
樋口 日奈 | 和田 まあや |
順位 | 最終スコア |
---|---|
1 | 7,054,869 |
2 | 4,087,851 |
3 | 3,100,597 |
10 | 629,101 |
50 | 213,590 |
100 | 128,217 |
順位 | 最終スコア |
---|---|
1 | 2,350,088 |
2 | 1,868,015 |
3 | 1,774,218 |
10 | 563,185 |
50 | 231,791 |
100 | 157,055 |
順位 | 最終スコア |
---|---|
1 | 5,442,570 |
2 | 1,029,681 |
3 | 805,349 |
10 | 345,606 |
50 | 150,239 |
100 | 76,813 |
順位 | 最終スコア |
---|---|
1 | 1,583,253 |
2 | 1,528,851 |
3 | 1,041,167 |
10 | 330,558 |
50 | 157,021 |
100 | 100,195 |
タップで各メンバーのボーダーに移動 | ||
---|---|---|
北野 日奈子 | 鈴木 絢音 | 山崎 怜奈 |
順位 | 最終スコア |
---|---|
1 | 5,002,874 |
2 | 1,774,438 |
3 | 1,771,564 |
10 | 682,808 |
50 | 187,474 |
100 | 121,405 |
順位 | 最終スコア |
---|---|
1 | 4,500,150 |
2 | 4,049,604 |
3 | 2,751,284 |
10 | 605,022 |
50 | 201,591 |
100 | 129,465 |
順位 | 最終スコア |
---|---|
1 | 1,745,874 |
2 | 1,655,296 |
3 | 682,381 |
10 | 523,728 |
50 | 167,663 |
100 | 108,950 |
タップで各メンバーのボーダーに移動 | |||
---|---|---|---|
伊藤 理々杏 | 岩本 蓮加 | 梅澤 美波 | 久保 史緒里 |
阪口 珠美 | 佐藤 楓 | 中村 麗乃 | 向井 葉月 |
山下 美月 | 吉田 綾乃クリスティー | 与田 祐希 |
順位 | 最終スコア |
---|---|
1 | 1,650,297 |
2 | 1,625,855 |
3 | 1,121,285 |
10 | 282,862 |
50 | 127,802 |
100 | 71,335 |
順位 | 最終スコア |
---|---|
1 | 3,888,965 |
2 | 1,628,985 |
3 | 1,471,347 |
10 | 485,677 |
50 | 201,986 |
100 | 121,110 |
順位 | 最終スコア |
---|---|
1 | 7,284,224 |
2 | 4,243,925 |
3 | 1,023,593 |
10 | 536,407 |
50 | 200,277 |
100 | 130,165 |
順位 | 最終スコア |
---|---|
1 | 4,769,973 |
2 | 4,272,507 |
3 | 4,130,297 |
10 | 474,513 |
50 | 200,048 |
100 | 129,465 |
順位 | 最終スコア |
---|---|
1 | 2,680,115 |
2 | 1,614,715 |
3 | 703,924 |
10 | 544,928 |
50 | 162,698 |
100 | 100,029 |
順位 | 最終スコア |
---|---|
1 | 2,619,862 |
2 | 2,153,809 |
3 | 2,086,066 |
10 | 309,444 |
50 | 168,801 |
100 | 110,816 |
順位 | 最終スコア |
---|---|
1 | 5,124,529 |
2 | 1,638,358 |
3 | 1,108,566 |
10 | 328,196 |
50 | 140,111 |
100 | 71,175 |
順位 | 最終スコア |
---|---|
1 | 1,640,145 |
2 | 1,378,311 |
3 | 1,052,336 |
10 | 407,895 |
50 | 155,675 |
100 | 73,975 |
順位 | 最終スコア |
---|---|
1 | 4,271,995 |
2 | 3,152,872 |
3 | 2,648,918 |
10 | 605,316 |
50 | 238,836 |
100 | 163,945 |
順位 | 最終スコア |
---|---|
1 | 4,153,707 |
2 | 1,548,797 |
3 | 785,059 |
10 | 459,967 |
50 | 162,360 |
100 | 82,548 |
順位 | 最終スコア |
---|---|
1 | 7,973,474 |
2 | 6,152,068 |
3 | 4,121,716 |
10 | 1,020,568 |
50 | 287,785 |
100 | 161,615 |
タップで各メンバーのボーダーに移動 | |||
---|---|---|---|
遠藤 さくら | 賀喜 遥香 | 掛橋 沙耶香 | 金川 紗耶 |
北川 悠理 | 黒見 明香 | 佐藤 璃果 | 柴田 柚菜 |
清宮 レイ | 田村 真佑 | 筒井 あやめ | 早川 聖来 |
林 瑠奈 | 松尾 美佑 | 矢久保 美緒 | 弓木 奈於 |
順位 | 最終スコア |
---|---|
1 | 4,271,531 |
2 | 4,260,864 |
3 | 3,128,206 |
10 | 630,468 |
50 | 229,308 |
100 | 144,156 |
順位 | 最終スコア |
---|---|
1 | 4,101,681 |
2 | 3,813,437 |
3 | 2,649,420 |
10 | 1,043,530 |
50 | 310,587 |
100 | 153,143 |
順位 | 最終スコア |
---|---|
1 | 4,090,870 |
2 | 2,391,370 |
3 | 1,884,800 |
10 | 487,876 |
50 | 160,637 |
100 | 116,767 |
順位 | 最終スコア |
---|---|
1 | 2,652,856 |
2 | 1,418,107 |
3 | 1,054,641 |
10 | 337,462 |
50 | 191,840 |
100 | 120,227 |
順位 | 最終スコア |
---|---|
1 | 2,918,945 |
2 | 1,452,487 |
3 | 1,029,984 |
10 | 255,213 |
50 | 143,020 |
100 | 77,692 |
順位 | 最終スコア |
---|---|
1 | 1,574,356 |
2 | 1,020,679 |
3 | 655,928 |
10 | 517,661 |
50 | 148,462 |
100 | 70,640 |
順位 | 最終スコア |
---|---|
1 | 3,225,730 |
2 | 1,073,887 |
3 | 860,633 |
10 | 234,836 |
50 | 144,510 |
100 | 80,010 |
順位 | 最終スコア |
---|---|
1 | 4,118,774 |
2 | 3,722,349 |
3 | 1,650,829 |
10 | 532,381 |
50 | 163,746 |
100 | 110,480 |
順位 | 最終スコア |
---|---|
1 | 4,042,275 |
2 | 2,571,349 |
3 | 1,024,481 |
10 | 307,681 |
50 | 168,835 |
100 | 90,680 |
順位 | 最終スコア |
---|---|
1 | 6,146,014 |
2 | 5,860,676 |
3 | 2,894,647 |
10 | 533,422 |
50 | 188,878 |
100 | 121,664 |
順位 | 最終スコア |
---|---|
1 | 2,654,118 |
2 | 1,750,262 |
3 | 1,663,542 |
10 | 428,056 |
50 | 175,914 |
100 | 128,069 |
順位 | 最終スコア |
---|---|
1 | 4,112,088 |
2 | 4,048,595 |
3 | 2,472,926 |
10 | 1,287,140 |
50 | 211,746 |
100 | 139,079 |
順位 | 最終スコア |
---|---|
1 | 2,450,395 |
2 | 1,142,182 |
3 | 631,825 |
10 | 271,838 |
50 | 144,478 |
100 | 101,580 |
順位 | 最終スコア |
---|---|
1 | 5,421,435 |
2 | 1,019,588 |
3 | 511,370 |
10 | 308,513 |
50 | 163,230 |
100 | 112,273 |
順位 | 最終スコア |
---|---|
1 | 2,766,035 |
2 | 1,765,423 |
3 | 1,707,362 |
10 | 248,475 |
50 | 153,090 |
100 | 83,260 |
順位 | 最終スコア |
---|---|
1 | 1,689,860 |
2 | 1,494,011 |
3 | 1,045,345 |
10 | 541,011 |
50 | 162,830 |
100 | 95,292 |
▶︎乃木フラの攻略TOPへ戻る | |
最強ランキング | 最新情報 |
メンバー | ノギメモ |
攻略ガイド | 掲示板 |
10thバスラチケットプレゼントライブのボーダー|全メンバー【乃木坂的フラクタル】
ゲームの権利表記 ©乃木坂46LLC/Y&N Brothers Inc. ©gumi
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。