【乃木フラ】「ひと夏の長さより…」のボーダー|全メンバー【乃木坂的フラクタル】

乃木坂的フラクタル(乃木フラ)における、「ひと夏の長さより…」の限定報酬獲得のボーダーラインについて掲載しています。総合ランキングと全メンバーのボーダーを記載しているので、ぜひ参考にしてください。

▶︎キミプロライブ「ひと夏の長さより…」

総合ランキングのボーダー

順位 予選ボーダー 最終スコア
1 627,505 5,960,699
2 512,096 4,830,685
3 416,256 4,476,339
4 388,229 4,374,088
5 378,765 4,058,846
10 341,572 3,012,039
30 231,486 2,167,776
50 194,748 1,922,964
100 152,069 1,581,483
300 104,021 1,045,891
500 85,089 841,520
1000 58,394 613,633
2000 43,442 368,800
3000 37,574 309,832
5000 30,253 257,434
10000 21,944 205,557

3期生のボーダー

タップで各メンバーのボーダーに移動
伊藤 理々杏 岩本 蓮加 久保 史緒里
佐藤 楓 向井 葉月 与田 祐希

伊藤 理々杏

順位 予選ボーダー 最終スコア
1 349,060 2,687,071
2 231,486 1,885,344
3 151,975 1,392,561
10 107,362 911,243
30 63,654 623,244
50 51,900 480,518
100 39,692 314,928

岩本 蓮加

順位 予選ボーダー 最終スコア
1 361,301 3,376,053
2 341,572 2,812,657
3 328,787 2,580,060
10 164,871 1,594,145
30 101,248 939,818
50 83,098 856,278
100 51,589 539,085

久保 史緒里

順位 予選ボーダー 最終スコア
1 388,229 2,173,502
2 278,984 2,023,383
3 213,417 1,933,380
10 157,076 1,384,087
30 100,440 1,019,599
50 81,361 847,673
100 48,659 410,993

佐藤 楓

順位 予選ボーダー 最終スコア
1 512,096 3,136,191
2 183,071 1,801,403
3 179,298 1,694,330
10 118,452 1,337,253
30 67,635 691,865
50 53,046 533,566
100 41,172 325,146

向井 葉月

順位 予選ボーダー 最終スコア
1 221,022 1,920,876
2 219,058 1,907,429
3 184,990 1,765,404
10 96,258 1,051,638
30 61,405 625,614
50 50,121 445,919
100 38,399 323,502

与田 祐希

順位 予選ボーダー 最終スコア
1 627,505 4,374,088
2 220,320 4,058,846
3 217,074 2,475,506
10 155,133 1,716,129
30 104,429 1,045,068
50 79,126 839,146
100 52,638 529,218

4期生のボーダー

タップで各メンバーのボーダーに移動
遠藤 さくら 金川 紗耶 黒見 明香
柴田 柚菜 清宮 レイ 林 瑠奈
松尾 美佑 - -

遠藤 さくら

順位 予選ボーダー 最終スコア
1 227,862 2,314,749
2 226,600 2,072,174
3 193,118 2,021,261
10 141,171 1,568,446
30 104,209 1,100,477
50 84,736 1,050,304
100 61,978 635,434

金川 紗耶

順位 予選ボーダー 最終スコア
1 344,036 4,476,339
2 217,060 2,226,052
3 204,710 2,135,589
10 126,929 1,161,712
30 82,259 807,244
50 66,523 677,999
100 45,883 396,056

黒見 明香

順位 予選ボーダー 最終スコア
1 237,615 2,249,173
2 184,151 2,047,432
3 150,411 1,631,493
10 97,411 1,042,931
30 52,316 548,317
50 44,313 390,257
100 35,919 301,472

柴田 柚菜

順位 予選ボーダー 最終スコア
1 378,765 2,880,272
2 302,597 2,238,728
3 180,967 1,993,842
10 105,772 1,051,697
30 73,839 658,577
50 55,988 584,189
100 41,232 353,183

清宮 レイ

順位 予選ボーダー 最終スコア
1 281,901 2,019,852
2 236,481 1,922,964
3 196,932 1,612,819
10 117,965 1,016,338
30 65,391 706,655
50 52,084 525,235
100 40,234 337,716

林 瑠奈

順位 予選ボーダー 最終スコア
1 269,078 2,620,998
2 245,331 2,582,508
3 206,504 1,550,936
10 111,015 1,098,406
30 83,277 776,946
50 61,958 652,471
100 44,299 392,854

松尾 美佑

順位 予選ボーダー 最終スコア
1 181,770 1,851,492
2 165,102 1,844,908
3 154,966 1,802,223
10 94,763 1,067,061
30 73,199 772,026
50 58,256 656,409
100 43,752 378,367

5期生のボーダー

タップで各メンバーのボーダーに移動
一ノ瀬 美空 井上 和 奥田 いろは
菅原 咲月 中西 アルノ -

一ノ瀬 美空

順位 予選ボーダー 最終スコア
1 291,074 3,012,039
2 268,048 2,237,481
3 240,416 1,961,118
10 131,708 1,401,212
30 94,637 1,029,971
50 73,932 733,980
100 49,480 452,625

井上 和

順位 予選ボーダー 最終スコア
1 285,132 4,830,685
2 277,514 2,284,087
3 272,565 2,167,776
10 126,107 1,369,529
30 86,657 870,777
50 70,389 765,901
100 47,337 420,963

奥田 いろは

順位 予選ボーダー 最終スコア
1 240,304 2,347,545
2 187,341 1,737,910
3 152,092 1,316,972
10 86,025 873,713
30 68,710 657,801
50 50,239 482,309
100 39,965 340,006

菅原 咲月

順位 予選ボーダー 最終スコア
1 362,248 3,063,649
2 239,942 2,651,603
3 199,596 2,197,600
10 123,016 1,245,458
30 94,553 910,685
50 76,985 773,062
100 50,093 448,942

中西 アルノ

順位 予選ボーダー 最終スコア
1 416,256 5,960,699
2 283,245 3,794,425
3 231,562 2,913,447
10 113,142 1,316,986
30 83,437 820,965
50 63,892 711,765
100 47,010 446,350

乃木フラ関連リンク

トップへ戻る▶︎乃木フラの攻略TOPへ戻る
ランキングのバナー最強ランキング 最新情報のバナー最新情報
メンバーのバナーメンバー ノギメモバナーノギメモ
攻略ガイドのバナー攻略ガイド 掲示板バナー掲示板

    攻略メニュー

    権利表記