注目情報!
・お見立て会使用率ランキング
イベント・キャンペーン情報!
・キミプロライブ「17分間」
・メンバー限定鏡ライブ
・乃木フラHoliday 2025冬休み
・グループ対抗ツアー
最新メンバー情報はこちら!
・【17分間】中西 アルノ
・【好きというのはロックだぜ!】筒井 あやめ
乃木坂的フラクタル(乃木フラ)における、「好きというのはロックだぜ!」の限定報酬獲得のボーダーラインについて掲載しています。総合ランキングと全メンバーのボーダーを記載しているので、ぜひ参考にしてください。
▶︎キミプロライブ「好きというのはロックだぜ!」の概要と進め方
順位 | 予選ボーダー | 最終スコア |
---|---|---|
1 | 1,000,320 | 6,779,577 |
2 | 699,927 | 5,880,663 |
3 | 674,945 | 5,724,030 |
4 | 609,418 | 5,249,798 |
5 | 555,787 | 4,577,584 |
10 | 443,933 | 3,928,736 |
30 | 234,276 | 2,915,360 |
50 | 185,364 | 2,465,855 |
100 | 165,956 | 2,099,180 |
300 | 122,287 | 1,409,950 |
500 | 94,773 | 1,031,871 |
1000 | 67,353 | 659,108 |
2000 | 43,045 | 358,040 |
3000 | 36,366 | 275,735 |
5000 | 27,783 | 222,327 |
10000 | 19,269 | 172,532 |
タップで各メンバーのボーダーに移動 | ||
---|---|---|
伊藤 理々杏 | 吉田 綾乃クリスティー | 与田 祐希 |
順位 | 予選ボーダー | 最終スコア |
---|---|---|
1 | 555,787 | 3,498,028 |
2 | 222,575 | 2,479,790 |
3 | 202,442 | 2,425,480 |
10 | 154,708 | 1,678,144 |
30 | 105,983 | 1,246,446 |
50 | 82,028 | 819,913 |
100 | 49,261 | 452,532 |
順位 | 予選ボーダー | 最終スコア |
---|---|---|
1 | 277,780 | 1,769,978 |
2 | 262,965 | 1,648,774 |
3 | 159,528 | 1,585,868 |
10 | 128,084 | 1,238,276 |
30 | 85,625 | 830,514 |
50 | 70,797 | 706,543 |
100 | 50,307 | 491,272 |
順位 | 予選ボーダー | 最終スコア |
---|---|---|
1 | 445,296 | 6,779,577 |
2 | 288,729 | 5,880,663 |
3 | 260,999 | 4,577,584 |
10 | 175,447 | 2,753,675 |
30 | 156,600 | 2,119,858 |
50 | 122,001 | 1,594,578 |
100 | 84,358 | 847,449 |
タップで各メンバーのボーダーに移動 | ||||
---|---|---|---|---|
遠藤 さくら | 金川 紗耶 | 黒見 明香 | ||
佐藤 璃果 | 松尾 美佑 | - |
順位 | 予選ボーダー | 最終スコア |
---|---|---|
1 | 674,945 | 4,027,162 |
2 | 388,853 | 3,643,667 |
3 | 316,524 | 3,445,542 |
10 | 176,087 | 2,972,680 |
30 | 139,546 | 2,080,720 |
50 | 110,905 | 1,220,535 |
100 | 77,244 | 810,519 |
順位 | 予選ボーダー | 最終スコア |
---|---|---|
1 | 485,792 | 3,783,700 |
2 | 406,382 | 2,369,811 |
3 | 307,598 | 2,266,496 |
10 | 169,536 | 1,939,340 |
30 | 135,851 | 1,602,622 |
50 | 111,400 | 1,181,234 |
100 | 77,104 | 737,189 |
順位 | 予選ボーダー | 最終スコア |
---|---|---|
1 | 217,011 | 2,347,614 |
2 | 168,777 | 2,016,640 |
3 | 155,490 | 1,813,108 |
10 | 120,136 | 1,227,770 |
30 | 81,276 | 873,383 |
50 | 71,480 | 641,970 |
100 | 44,062 | 372,334 |
順位 | 予選ボーダー | 最終スコア |
---|---|---|
1 | 1,000,320 | 5,724,030 |
2 | 699,927 | 5,249,798 |
3 | 443,933 | 2,933,533 |
10 | 195,494 | 1,907,664 |
30 | 121,619 | 1,247,558 |
50 | 78,160 | 810,187 |
100 | 52,334 | 522,156 |
順位 | 予選ボーダー | 最終スコア |
---|---|---|
1 | 505,068 | 2,584,744 |
2 | 187,729 | 2,392,683 |
3 | 177,788 | 1,957,729 |
10 | 147,198 | 1,703,622 |
30 | 111,424 | 1,383,618 |
50 | 88,061 | 1,050,642 |
100 | 58,050 | 621,994 |
タップで各メンバーのボーダーに移動 | |||
---|---|---|---|
川﨑 桜 | 菅原 咲月 | 冨里 奈央 |
順位 | 予選ボーダー | 最終スコア |
---|---|---|
1 | 609,418 | 3,928,736 |
2 | 450,574 | 3,309,152 |
3 | 266,904 | 2,216,465 |
10 | 154,183 | 1,763,435 |
30 | 113,951 | 1,415,465 |
50 | 87,257 | 911,633 |
100 | 60,404 | 615,222 |
順位 | 予選ボーダー | 最終スコア |
---|---|---|
1 | 368,024 | 2,774,850 |
2 | 241,614 | 2,473,721 |
3 | 201,938 | 2,387,203 |
10 | 166,636 | 1,831,092 |
30 | 130,793 | 1,662,331 |
50 | 94,636 | 1,088,883 |
100 | 72,919 | 693,819 |
順位 | 予選ボーダー | 最終スコア |
---|---|---|
1 | 376,930 | 3,828,550 |
2 | 352,362 | 3,210,242 |
3 | 311,397 | 3,094,355 |
10 | 165,998 | 2,254,857 |
30 | 115,666 | 1,427,402 |
50 | 86,234 | 1,017,703 |
100 | 60,608 | 606,524 |
▶︎乃木フラの攻略TOPへ戻る | |
最強ランキング | 最新情報 |
メンバー | ノギメモ |
攻略ガイド | 掲示板 |
キミプロライブ「好きというのはロックだぜ!」のボーダー|全メンバー【乃木坂的フラクタル】
ゲームの権利表記 ©乃木坂46LLC/Y&N Brothers Inc. ©gumi
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。