★ 超駒パレードの当たりランキング
☆ 超駒ポイントの交換おすすめキャラ
★ 駒アップデートの最新情報
☆ バトルコインの交換おすすめ
★ スキルバッジの適応キャラまとめ
逆転オセロニアにおけるNo.2801~2900のキャラの評価を一覧にしてまとめました。それぞれのキャラ評価の詳細は、名前をタップすると確認できます。
No. | 名前 | 進/闘 | 評価 |
---|---|---|---|
2801 | 進化 | 8.0/10 | |
2802 | - | -/10 | |
2803 | 進化 | 8.5/10 | |
2804 | - | -/10 | |
2805 | 進化 | 7.0/10 | |
2806 | - | 6.5/10 | |
2807 | - | 6.0/10 | |
2808 | - | -/10 | |
2809 | 進化 | 6.5/10 | |
2810 | 闘化 | 9.0/10 | |
2811 | - | -/10 | |
2812 | 進化 | 7.0/10 | |
2813 | - | 6.0/10 | |
2814 | - | -/10 | |
2815 | 進化 | 7.5/10 | |
2816 | 闘化 | 8.0/10 | |
2817 | 闘化 | 8.0/10 | |
2818 | - | -/10 | |
2819 | 闘化 | 7.5/10 | |
2820 | - | -/10 | |
2821 | 進化 | 7.0/10 | |
2822 | 闘化 | 8.5/10 | |
2823 | - | -/10 | |
2824 | 進化 | 7.5/10 | |
2825 | 進化 | 7.0/10 | |
2826 | 進化 | 6.5/10 | |
2827 | - | -/10 | |
2828 | 闘化 | 8.5/10 | |
2829 | - | -/10 | |
2830 | 進化 | 8.5/10 | |
2831 | - | -/10 | |
2832 | 進化 | 8.0/10 | |
2833 | - | -/10 | |
2834 | 進化 | 8.5/10 | |
2835 | - | 8.0/10 | |
2836 | - | -/10 | |
2837 | 進化 | 9.0/10 | |
2838 | - | -/10 | |
2839 | 進化 | 8.0/10 | |
2840 | - | -/10 | |
2841 | 進化 | 8.0/10 | |
2842 | - | 5.0/10 | |
2843 | - | -/10 | |
2844 | 進化 | 8.5/10 | |
2845 | - | -/10 | |
2846 | 進化 | 8.5/10 | |
2847 | - | -/10 | |
2848 | 進化 | 7.0/10 | |
2849 | - | 9.0/10 | |
2850 | - | 7.0/10 | |
2851 | - | 7.0/10 | |
2852 | - | 7.0/10 | |
2853 | - | 7.0/10 | |
2854 | - | -/10 | |
2855 | 進化 | 8.0/10 | |
2856 | - | -/10 | |
2857 | 進化 | 6.0/10 | |
2858 | 闘化 | 8.5/10 | |
2859 | - | 8.5/10 | |
2860 | 闘化 | 8.0/10 | |
2861 | - | -/10 | |
2862 | 進化 | 8.5/10 | |
2863 | - | -/10 | |
2864 | 進化 | 8.0/10 | |
2865 | - | 8.5/10 | |
2866 | - | -/10 | |
2867 | 進化 | 8.5/10 | |
2868 | - | -/10 | |
2869 | 進化 | 8.5/10 | |
2870 | - | 8.0/10 | |
2871 | - | -/10 | |
2872 | 進化 | 8.0/10 | |
2873 | - | -/10 | |
2874 | 進化 | 7.5/10 | |
2875 | - | 6.5/10 | |
2876 | - | -/10 | |
2877 | 進化 | 7.5/10 | |
2878 | 闘化 | 8.5/10 | |
2879 | - | -/10 | |
2880 | 進化 | 7.5/10 | |
2881 | - | -/10 | |
2882 | 進化 | 8.0/10 | |
2883 | - | -/10 | |
2884 | 闘化 | 7.5/10 | |
2887 | - | -/10 | |
2888 | 進化 | 8.0/10 | |
2889 | - | -/10 | |
2890 | 進化 | 8.0/10 | |
2891 | - | 7.0/10 | |
2892 | - | 7.0/10 | |
2893 | - | -/10 | |
2894 | 進化 | 8.0/10 | |
2895 | 闘化 | 8.5/10 | |
2896 | - | -/10 | |
2897 | 進化 | 8.0/10 | |
2898 | - | 7.0/10 | |
2899 | - | -/10 | |
2900 | 進化 | 5.0/10 |
No.2801~2900のキャラ評価一覧
オセロ・Othelloは登録商標です。TM&Ⓒ Othello,Co. and Megahouse
© 2016 DeNA Co.,Ltd.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。