注目情報!
・月初限定ショップでは何を買うべき?
イベント情報!
・乃木フラHolidayスポーツ
・ユニット合同ライブ
・グループ対抗ツアー
最新メンバー情報はこちら!
・【おひとりさま天国】田村 真佑
・【Monopoly】賀喜 遥香
乃木坂的フラクタル(乃木フラ)における、「口ほどにもないKISS」の限定報酬獲得のボーダーラインについて掲載しています。総合ランキングと全メンバーのボーダーを記載しているので、ぜひ参考にしてください。
順位 | 予選ボーダー | 最終スコア |
---|---|---|
1 | 931,428 | 5,447,074 |
2 | 771,885 | 5,030,436 |
3 | 680,982 | 4,893,066 |
4 | 620,989 | 4,518,136 |
5 | 617,704 | 3,773,213 |
10 | 543,043 | 3,487,671 |
30 | 323,004 | 2,358,830 |
50 | 251,498 | 2,076,704 |
100 | 179,581 | 1,740,733 |
300 | 127,065 | 1,163,238 |
500 | 104,700 | 1,018,419 |
1000 | 71,567 | 684,394 |
2000 | 43,287 | 352,727 |
3000 | 35,397 | 268,127 |
5000 | 26,549 | 214,167 |
10000 | 18,766 | 164,588 |
タップで各メンバーのボーダーに移動 | ||
---|---|---|
遠藤 さくら | 賀喜 遥香 | 掛橋 沙耶香 |
金川 紗耶 | 北川 悠理 | 黒見 明香 |
佐藤 璃果 | 柴田 柚菜 | 清宮 レイ |
田村 真佑 | 筒井 あやめ | 早川 聖来 |
林 瑠奈 | 松尾 美佑 | 矢久保 美緒 |
弓木 奈於 | - | - |
順位 | 予選ボーダー | 最終スコア |
---|---|---|
1 | 600,034 | 3,715,257 |
2 | 552,201 | 3,495,928 |
3 | 520,208 | 2,246,692 |
10 | 170,779 | 1,783,703 |
30 | 127,487 | 1,237,998 |
50 | 105,346 | 1,145,077 |
100 | 74,259 | 683,549 |
順位 | 予選ボーダー | 最終スコア |
---|---|---|
1 | 771,885 | 5,030,436 |
2 | 680,982 | 4,893,066 |
3 | 538,747 | 3,234,083 |
10 | 225,012 | 1,833,173 |
30 | 140,791 | 1,233,470 |
50 | 110,684 | 1,106,921 |
100 | 62,207 | 640,659 |
順位 | 予選ボーダー | 最終スコア |
---|---|---|
1 | 313,612 | 2,620,938 |
2 | 238,545 | 2,431,650 |
3 | 220,515 | 2,377,876 |
10 | 154,041 | 1,566,014 |
30 | 100,417 | 1,014,337 |
50 | 83,714 | 860,724 |
100 | 50,206 | 452,672 |
順位 | 予選ボーダー | 最終スコア |
---|---|---|
1 | 323,004 | 2,600,642 |
2 | 321,408 | 2,358,830 |
3 | 298,653 | 2,329,136 |
10 | 143,442 | 1,427,547 |
30 | 102,157 | 1,017,798 |
50 | 76,164 | 921,434 |
100 | 50,768 | 457,674 |
順位 | 予選ボーダー | 最終スコア |
---|---|---|
1 | 334,483 | 2,894,833 |
2 | 320,220 | 2,838,408 |
3 | 179,084 | 2,661,831 |
10 | 137,702 | 1,321,887 |
30 | 82,529 | 707,683 |
50 | 60,472 | 630,679 |
100 | 43,775 | 340,660 |
順位 | 予選ボーダー | 最終スコア |
---|---|---|
1 | 263,433 | 1,853,016 |
2 | 251,498 | 1,759,356 |
3 | 191,844 | 1,641,892 |
10 | 120,369 | 1,211,777 |
30 | 87,758 | 735,650 |
50 | 64,628 | 611,770 |
100 | 41,866 | 314,027 |
順位 | 予選ボーダー | 最終スコア |
---|---|---|
1 | 418,286 | 1,833,295 |
2 | 304,044 | 1,805,714 |
3 | 267,833 | 1,704,824 |
10 | 137,099 | 1,177,525 |
30 | 96,124 | 719,911 |
50 | 70,939 | 663,600 |
100 | 42,531 | 350,152 |
順位 | 予選ボーダー | 最終スコア |
---|---|---|
1 | 551,152 | 3,261,611 |
2 | 543,043 | 2,533,107 |
3 | 522,353 | 2,421,059 |
10 | 132,913 | 1,458,707 |
30 | 90,166 | 892,916 |
50 | 77,508 | 821,013 |
100 | 45,353 | 381,658 |
順位 | 予選ボーダー | 最終スコア |
---|---|---|
1 | 351,096 | 2,250,980 |
2 | 197,307 | 2,108,736 |
3 | 185,238 | 2,091,828 |
10 | 137,533 | 1,250,505 |
30 | 87,810 | 787,814 |
50 | 66,185 | 754,020 |
100 | 39,696 | 321,518 |
順位 | 予選ボーダー | 最終スコア |
---|---|---|
1 | 455,677 | 3,585,703 |
2 | 431,262 | 3,076,479 |
3 | 301,938 | 3,001,554 |
10 | 182,035 | 1,662,633 |
30 | 124,251 | 1,111,805 |
50 | 105,049 | 1,055,160 |
100 | 65,893 | 573,270 |
順位 | 予選ボーダー | 最終スコア |
---|---|---|
1 | 360,046 | 5,447,074 |
2 | 358,074 | 3,066,873 |
3 | 317,221 | 2,131,098 |
10 | 163,783 | 1,740,113 |
30 | 128,628 | 1,129,209 |
50 | 92,348 | 1,014,385 |
100 | 59,442 | 563,851 |
順位 | 予選ボーダー | 最終スコア |
---|---|---|
1 | 617,704 | 3,773,213 |
2 | 584,771 | 3,584,664 |
3 | 507,997 | 3,487,671 |
10 | 188,085 | 1,701,067 |
30 | 129,773 | 1,176,596 |
50 | 108,641 | 1,131,719 |
100 | 70,080 | 617,817 |
順位 | 予選ボーダー | 最終スコア |
---|---|---|
1 | 474,199 | 1,984,138 |
2 | 275,636 | 1,924,635 |
3 | 221,599 | 1,852,630 |
10 | 142,361 | 1,218,818 |
30 | 90,388 | 855,031 |
50 | 67,070 | 715,057 |
100 | 46,458 | 378,917 |
順位 | 予選ボーダー | 最終スコア |
---|---|---|
1 | 620,989 | 3,117,818 |
2 | 348,953 | 2,136,836 |
3 | 183,379 | 1,840,496 |
10 | 141,605 | 1,286,604 |
30 | 84,713 | 787,571 |
50 | 66,769 | 676,891 |
100 | 47,250 | 390,795 |
順位 | 予選ボーダー | 最終スコア |
---|---|---|
1 | 931,428 | 4,518,136 |
2 | 300,504 | 2,251,684 |
3 | 191,858 | 2,006,784 |
10 | 133,096 | 1,315,837 |
30 | 103,447 | 828,055 |
50 | 82,186 | 724,640 |
100 | 45,443 | 363,545 |
順位 | 予選ボーダー | 最終スコア |
---|---|---|
1 | 365,359 | 3,000,203 |
2 | 306,246 | 2,700,203 |
3 | 287,928 | 2,690,203 |
10 | 152,280 | 1,437,189 |
30 | 93,904 | 809,523 |
50 | 73,977 | 728,829 |
100 | 42,935 | 372,413 |
▶︎乃木フラの攻略TOPへ戻る | |
最強ランキング | 最新情報 |
メンバー | ノギメモ |
攻略ガイド | 掲示板 |
「口ほどにもないKISS」のボーダー|全メンバー【乃木坂的フラクタル】
ゲームの権利表記 ©乃木坂46LLC/Y&N Brothers Inc. ©gumi
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。