注目情報!
・キミプロEXのSランク攻略とおすすめ編成
・キミプロ#20選べるSSRセットは誰を選ぶべき?
・お見立て会使用率ランキング
イベント情報!
・キミプロライブ「人は夢を二度見る」
・グループ対抗ツアー
最新メンバー情報はこちら!
・【おひとりさま天国】伊藤 理々杏
・【17分間】川﨑 桜
乃木坂的フラクタル(乃木フラ)における、共鳴条件数3のシンクロをまとめています。シンクロを共鳴条件数別に確認したい方は、ぜひご覧ください。
シンクロ一覧 | |||
---|---|---|---|
共鳴条件数2 | 共鳴条件数3 | 共鳴条件数4 | 共鳴条件数5 |
シンクロ一覧 | |||
---|---|---|---|
共鳴条件数2 | 共鳴条件数3 | 共鳴条件数4 | 共鳴条件数5 |
シンクロ名 | 効果と共鳴条件 |
---|---|
全国ツアーでなに食べまショー 岩手編(2) | 全メンバーの会心値をC.Rank×35アップ リフレクト耐性を+3% |
乃木坂46 歌王 赤チーム(2) | 全メンバーのHP上限を4%アップ ディフェンスを4%アップ |
あの光 その1 | 全メンバーのスマイルをC.Rank×20アップ 会心アピールを+4% |
落とし物 3列目その2 | 全メンバーのアピール力を3%アップ 演技力を+100 |
光の三原色(2) | 全メンバーのアピール力を4%アップ 自動HP回復を+1% |
ふわふわ3姉妹 | 全メンバーのHP上限をC.Rank×45アップ リフレクト耐性を+4% |
愛知生まれ(2) | 全メンバーのアピールカを4%アップ サンクスをC.Rank×20アップ |
落とし物 3列目その1 | 全メンバーのアピールカを4%アップ エフォートをC.Rank×20アップ |
だいすきフォーメーション(2) | 全メンバーの会心アピールを+4% サゲ効果耐性貫通を+3% |
落とし物 1列目 | 全メンバーの回避値をC.Rank×40アップ サゲ効果耐性貫通を+2% |
乃木フラスタイル【11thバスラ】24 | 全メンバーのアピール力を2.5%アップ HP上限を2.5%アップ ディフェンスを7%アップ |
乃木フラスタイル【11thバスラ】23 | 全メンバーのアピール力を2.5%アップ HP上限を2.5%アップ 表現力をC.Rank×2アップ |
2024年8月ダイアリーコレクション TypeC | 全メンバーのアピール力を3%アップ メンタルをC.Rank×60アップ |
助手席をずっと空けていた(2) | 全メンバーのデバフ耐性を+5% 表現力を+120 |
沖縄ご褒美ロケ(2) | 全メンバーのサンクスをC.Rank×20アップ サゲ効果耐性貫通を+3% |
乃木坂くっつきシリーズ | 全メンバーのアピール力を4%アップ フィジカルをC.Rank×50アップ |
Lost and found (2) | 全メンバーのエフォートをC.Rank×20アップ 会心アピール耐性を+5% |
全国ツアーでなに食べまショー 大阪編(2) | 全メンバーのHP上限をC.Rank×40アップ ディフェンスを5%アップ |
乃木フラスタイル【11thバスラ】16 | 全メンバーのアピール力を3%アップ HP上限を3%アップ 会心アピール耐性を+9% |
乃木フラスタイル【11thバスラ】15 | 全メンバーのアピール力を3%アップ HP上限を3%アップ 演技力をC.Rank×2アップ |
ジェンガの妖精さん(2) | 全メンバーの回避値をC.Rank×30アップ サンクスをC.Rank×20アップ |
乃木坂46香港ライブをPR | 全メンバーのアピールカを3%アップ リフレクト耐性を+2% |
憧れてもらえる存在になりたい | 全メンバーのHP上限を3%アップ 命中値をC.Rank×35アップ |
同期3人で特別1時間実況!(2) | 全メンバーのSP上限をC.Rank×2アップ バイタリティをC.Rank×30アップ |
大人への近道(11thバスラ3期生ライブ)(2) | 全メンバーのアピール力を4%アップ 演技力を+70 |
チビーズ(2) | 全メンバーのHP上限をC.Rank×45アップ 会心アピール耐性を+4% |
僕が手を叩く方へ 2列目その2 | 全メンバーの回避値をC.Rank×50アップ サゲ効果耐性貫通を+3% |
ドラム3姉妹(2) | 全メンバーのHP上限を6%アップ |
エプロン三姉妹 | 全メンバーのアピール力を4%アップ HP吸収を+1% |
一ノ瀬美空最古参対決(2) | 全メンバーの命中値をC.Rank×20アップ 表現力を+100 |
チアリーディング経験者(2) | 全メンバーのアピール力を3%アップ デバフ耐性貫通を+3% |
乃木フラスタイル【11thバスラ】6 | 全メンバーのアピール力を3%アップ HP上限を3%アップ リフレクト耐性を+5% |
乃木フラスタイル【11thバスラ】9 | 全メンバーのアピール力を3%アップ HP上限を3%アップ 歌唱力をC.Rank×2アップ |
乃木フラスタイル【11thバスラ】7 | 全メンバーのアピール力を3%アップ HP上限を3%アップ 会心アピール耐性を+9% |
乃木フラスタイル【11thバスラ】8 | 全メンバーのアピール力を3%アップ HP上限を3%アップ 演技力をC.Rank×2アップ |
僕が手を叩く方へ 2列目その1 | 全メンバーのHP上限を7%アップ ディフェンスを3%アップ |
野球ファン(2) | 全メンバーのエフォートをC.Rank×25アップ |
新中3組(2) | 全メンバーの会心値をC.Rank×30アップ 回避値をC.Rank×30アップ |
雲になればいい(9thバスラ ~4期生ライブ~) | 全メンバーのHP上限を4%アップ サゲ効果耐性費通を+2% |
失恋お掃除人(2) | 全メンバーのHP上限を4%アップ 会心アピールを+7% |
お見立て会おすすめトリオ(1) | 全メンバーのアピール力を6%アップ 表現力を+120 |
2024年5月ダイアリーコレクション TypeA | 全メンバーのHP上限を4%アップ 演技力をC.Rank×2アップ |
空き時間に喫茶店 | 全メンバーのアピールを4%アップ サゲ効果耐性費通を+3% |
【山下美月コレクション】TypeC | 全メンバーのバイタリティをC.Rank×30アップ ディフェンスを5%アップ |
料理クイーン | 全メンバーのアピール力を5%アップ SP上限をC.Rank×2アップ |
2024年5月カメラコレクション TypeD | 全メンバーのディフェンスを5%アップ 回避値をC.Rank×40アップ |
失いたくないから(12thバスラDAY1) | 全メンバーのHP上限を5%アップ 歌唱力をC.Rank×2アップ |
2024年4月カメラコレクション TypeB | 全メンバーのHP上限をC.Rank×45アップ フィジカルをC.Rank×50アップ |
Nyan Nyan | 全メンバーのエフォートをC.Rank×30アップ バイタリティをC.Rank×30アップ |
同期3人で特別1時間実況! | 全メンバーのHP上限を4%アップ ディフェンスをC.Rank×25アップ |
1万円分ガチャやってみた! | 全メンバーのアピール力を3%アップ 会心値をC.Rank×40アップ |
乃木盟騎士団 | 全メンバーのアピール力を4%アップ 表現力を+90 |
乃木フラスタイル【9thバスラ〜4期生ライブ〜】10 | 全メンバーのエフォートをC.Rank×15アップ サンクスをC.Rank×15アップ スマイルをC.Rank×15アップ |
乃木フラスタイル【9thバスラ〜4期生ライブ〜】8 | 全メンバーのエフォートをC.Rank×15アップ サンクスをC.Rank×15アップ スマイルをC.Rank×15アップ |
乃木フラスタイル【9thバスラ〜4期生ライブ〜】7 | 全メンバーのエフォートをC.Rank×15アップ サンクスをC.Rank×15アップ スマイルをC.Rank×15アップ |
乃木フラスタイル【9thバスラ〜4期生ライブ〜】5 | 全メンバーのエフォートをC.Rank×15アップ サンクスをC.Rank×15アップ スマイルをC.Rank×15アップ |
乃木フラスタイル【9thバスラ〜4期生ライブ〜】3 | 全メンバーのエフォートをC.Rank×15アップ サンクスをC.Rank×15アップ スマイルをC.Rank×15アップ |
乃木フラスタイル【9thバスラ〜4期生ライブ〜】1 | 全メンバーのエフォートをC.Rank×15アップ サンクスをC.Rank×15アップ スマイルをC.Rank×15アップ |
ドラム3姉妹 | 全メンバーのHP上限をC.Rank×40アップ 会心アピールを+4% |
よく寝れるお守りの写真 | 全メンバーのアピール力を3%アップ 会心アピールを+5% |
乃木坂46 歌王 青チーム | 全メンバーのHP吸収を+1% メンタルをC.Rank×40アップ |
2024年2月ダイアリーコレクション TypeC | 全メンバーのリフレクトを+2% 会心回避をC.Rank×50アップ |
ファンタスティック3色パン(11thバスラ4期生ライブ) | 全メンバーのバイタリティをC.Rank×25アップ 表現力を+100 |
乃木フラスタイル【9thバスラ〜3期生ライブ〜】8 | 全メンバーのエフォートをC.Rank×15アップ サンクスをC.Rank×15アップ スマイルをC .Rank×15アップ |
乃木フラスタイル【9thバスラ〜3期生ライブ〜】7 | 全メンバーのエフォートをC.Rank×15アップ サンクスをC.Rank×15アップ スマイルをC .Rank×15アップ |
乃木フラスタイル【9thバスラ〜3期生ライブ〜】5 | 全メンバーのエフォートをC.Rank×15アップ サンクスをC.Rank×15アップ スマイルをC .Rank×15アップ |
乃木フラスタイル【9thバスラ〜3期生ライブ〜】4 | 全メンバーのエフォートをC.Rank×15アップ サンクスをC.Rank×15アップ スマイルをC .Rank×15アップ |
乃木フラスタイル【9thバスラ〜3期生ライブ〜】2 | 全メンバーのエフォートをC.Rank×15アップ サンクスをC.Rank×15アップ スマイルをC .Rank×15アップ |
乃木フラスタイル【9thバスラ〜3期生ライブ〜】1 | 全メンバーのエフォートをC.Rank×15アップ サンクスをC.Rank×15アップ スマイルをC .Rank×15アップ |
嫉妬の権利(11thバスラ3期生ライブ) | 全メンバーの命中値をC.Rank×40アップ HP吸収を+1% |
わたしのたからもの | 全メンバーのHP上限を5%アップ 演技力を+120 |
羊飼いよ | 全メンバーのHP吸収を+2% 歌唱力を+100 |
#リボンの魔法 | 全メンバーのアピール力を7%アップ 歌唱力をC.Rank×2アップ |
だいすきフォーメーション | 全メンバーのアピール力を4%アップ 表現力をC.Rank×2アップ |
手ごねハンバーグ | 全メンバーの演技力をC.rank×2アップ サゲ効果耐性貫通を+3% |
2024年1月プチコレクション TypeD | 全メンバーの自動HP回復を+1% 会心回避をC.Rank×30アップ |
助手席をずっと空けていた | 全メンバーの命中値をC.Rank×60アップ |
スタイリッシュ | 全メンバーの会心値をC.Rank×50アップ 表現力を+150 |
2023年12月カメラコレクション TypeC | 全メンバーのアピール力を5%アップ |
しあわせ京都旅 | 全メンバーのアピール力を5%アップ 表現力を+100 |
Threefold choice(11thバスラ5期生ライブ) | 全メンバーのエフォートをC.Rank×25アップ 演技力を+120 |
Threefold choice(11thバスラ3期生ライブ) | 全メンバーのスマイルをC.Rank×25アップ 歌唱力を+120 |
全国ツアーでなに食べまショー 大阪編 | 全メンバーの命中値をC.Rank×35アップ 会心回避をC.Rank×30アップ |
沖縄と東京に挟まれた福岡 | 全メンバーにHP上限を7%アップ ディフェンスをC.Rank×25アップ |
ひなちゃんを迎える2人 | 全メンバーのHP上限をC.Rank×50アップ 自動HP回復を+1% |
2023年12月ダイアリーコレクション TypeA | 全メンバーのHP上限をC.Rank×40アップ 会心アピールを+4% |
乃木坂46 歌王 緑チーム | 全メンバーの会心値をC.Rank×40アップ 歌唱力を+100 |
2023年11月プチコレクション TypeC | 全メンバーの会心値をC.Rank×30アップ 回避値をC.Rank×30アップ |
全国ツアーでなに食べまショー | 全メンバーのサンクスをC.Rank×20アップ 演技力をC.Rank×2アップ |
新参者 その3 | 全メンバーのスマイルをC.Rank×40アップ HP上限をC.Rank×40アップ |
新参者 その1 | 全メンバーのサンクスをC.Rank×40アップ ディフェンスを5%アップ |
Another Ghost(11thバスラ5期生ライブ) | 全メンバーのリフレクトを+2% 表現力を+100 |
千葉魂5ぶんの3 | 全メンバーのHP上限を3%アップ 会心回避をC.Rank×25アップ |
スターターコレクション2 TypeD | 全メンバーのアピール力を3%アップ デバフ耐性貫通を+2% |
スターターコレクション2 TypeC | 全メンバーの回避値をC.Rank×30アップ サゲ効果耐性貫通を+2% |
スターターコレクション2 TypeB | 全メンバーの会心値をC.Rank×30アップ メンタルをC.Rank×50アップ |
乃木坂46 歌王 赤チーム | 全メンバーのバイタリティをC.Rank×30アップ 歌唱力を+100 |
喧嘩ドッキリ | 全メンバーの表現力を+100 サゲ効果耐性貫通を+2% |
2023年11月プチコレクション TypeD | 全メンバーの回避値をC.Rank×30アップ 会心回避をC.Rank×40アップ |
2023年11月ダイアリーコレクション TypeC | 全メンバーのアピール力を3%アップ メンタルをC.Rank×40アップ |
2023年11月ダイアリーコレクション TypeA | 全メンバーのアピール力を+3%アップ フィジカルをC.Rank×40アップ |
全国ツアーでなに食べまショー 岩手編 | 全メンバーのアピール力を3%アップ サンクスをC.Rank×25アップ |
光の三原色 | 全メンバーのディフェンスを5%アップ HP吸収を+1% |
2023年10月カメラコレクション TypeB | 全メンバーのアピール力を5%アップ 演技力を+120 |
2023年10月プチコレクション TypeA | 全メンバーの会心アピールを+5% SP上限をC.Rank×3アップ |
朝一3人組 | 全メンバーのエフォートをC.Rank×15アップ サンクスをC.Rank×15アップ スマイルをC.Rank×15アップ |
東京PCクラブ その2 | 全メンバーの自動HP回復を+2% |
さついろき | 全メンバーのHP上限をC.Rank×50アップ 会心回避をC.Rank×40アップ |
2023年10月ダイアリーコレクション TypeD | 全メンバーのアピール力を4%アップ メンタルをC.Rank×50アップ |
2023年10月プチコレクション TypeB | 全メンバーのアピール力を4%アップ フィジカルをC.Rank×50アップ |
あやみくいろぱ | 全メンバーのアピール力を+4%アップ 自動HP回復を+2% |
元旦ディズニー | 全メンバーのアピール力を+5%アップ フィジカルを+7%アップ メンタルを+7%アップ |
ジェンガの妖精さん | 全メンバーの命中値をC.Rank×65アップ |
5期生フラクタルライブ TypeA | 全メンバーのデバフ耐性貫通を+2% 回避値をC.Rank×25アップ |
2023年9月アニバーサリーコレクション TypeD | 全メンバーのHP上限を+3%アップ 演技力を+100 |
2023年9月アニバーサリーコレクション TypeC | 全メンバーのアピール力を+3%アップ 表現力を+90 |
2023年9月アニバーサリーコレクション TypeB | 全メンバーのHP上限を+5%アップ メンタルをC.Rank×20アップ |
2023年9月アニバーサリーコレクション TypeA | 全メンバーのリフレクトを+3% 会心回避をC.Rank×25アップ |
2023年8月プチコレクション TypeC | 全メンバーのSP上限をC.Rank×3アップ 歌唱力を+100 |
2023年8月カメラコレクション TypeA | 全メンバーのHP上限を+3%アップ 命中値をC.Rank×30アップ |
さざ波は戻らない 2列目 その1 | 全メンバーのHP上限を+4%アップ デバフ耐性を+3% |
5期生フラクタルライブ TypeC | 全メンバーのアピール力を+3%アップ ディフェンスをC.Rank×30アップ |
2023年8月アニバーサリーコレクション TypeD | 全メンバーの会心アピールを+6%アップ 命中値をC.Rank×30アップ |
2023年8月アニバーサリーコレクション TypeC | 全メンバーのエフォートをC.Rank×20アップ 会心値をC.Rank×30アップ |
2023年8月アニバーサリーコレクション TypeB | 全メンバーのスマイルをC.Rank×20アップ 回避値をC.Rank×30アップ |
2023年8月アニバーサリーコレクション TypeA | 全メンバーのディフェンスを+5%アップ 会心回避をC.Rank×40アップ |
心にもないこと 2列目 その1 | 全メンバーのHP上限を+3%アップ 歌唱力を+100 |
バンドエイド剥がすような別れ方 1列目 | 全メンバーのアピール力を+6%アップ メンタルをC.Rank×50アップ |
バンドエイド剥がすような別れ方 3列目 | 全メンバーのHP上限をC.Rank×50アップ 会心値をC.Rank×25アップ |
さざ波は戻らない 2列目 その2 | 全メンバーの命中値をC.Rank×30アップ 会心回避をC.Rank×30アップ |
心にもないこと 2列目 その2 | 全メンバーのアピール力を+4%アップ フィジカルをC.Rank×50アップ |
新宿の巨大ダンジョンに行ってみた! | 全メンバーのバイタリティをC.Rank×20アップ サゲ効果耐性貫通を+4% |
17分間 2列目 その1 | 全メンバーのスマイルをC.Rank×20アップ HP吸収を+2% |
カジュアル3姉妹 | 全メンバーのサンクスをC.Rank×45アップ 演技力を+100 |
2023年7月プチコレクション TypeD | 全メンバーのディフェンスを+5%アップ エフォートをC.Rank×30アップ |
さざ波は戻らない 3列目 その1 | 全メンバーのディフェンスを+3%アップ 会心値をC.Rank×45アップ |
2023年6月カメラコレクション TypeD | 全メンバーのアピール力を+4%アップ スマイルをC.Rank×20アップ |
2023年6月カメラコレクション TypeC | 全メンバーのHP上限を+3%アップ |
2023年6月カメラコレクション TypeB | 全メンバーのアピール力を+3%アップ |
2023年6月プチコレクション TypeA | 全メンバーの会心値をC.Rank×25アップ 回避値をC.Rank×25アップ |
ひねりデニム | 全メンバーのバイタリティをC.Rank×25アップ 会心値をC.Rank×45アップ |
沖縄ご褒美ロケ | 全メンバーのHP上限を+5%アップ 回避値をC.Rank×45アップ |
2023年6月ダイアリーコレクション TypeD | 全メンバーのHP上限をC.Rank×50アップ ディフェンスをC.Rank×30アップ |
2023年6月ダイアリーコレクション TypeC | 全メンバーのHP吸収を+2% 歌唱力を+100 |
2023年6月プチコレクション TypeB | 全メンバーのHP上限を+4%アップ 会心値をC.Rank×30アップ |
春の日鎌倉旅 | 全メンバーのHP上限を+5%アップ 会心回避をC.Rank×45アップ |
乃木フラチュートリアル | 全メンバーの最大アピールを+600 歌唱力を+70 |
スターターコレクション TypeD | 全メンバーのHP上限を+3%アップ 会心値をC.Rank×25アップ |
スターターコレクション TypeC | 全メンバーのアピール力を+3%アップ 回避値をC.Rank×25アップ |
スターターコレクション TypeA | 全メンバーのアピール力を+3%アップ ディフェンスをC.Rank×20アップ |
大人への近道(11thバスラ3期生ライブ) | 全メンバーのHP上限をC.Rank×60アップ 表現力を+130 |
アクトレス | 全メンバーのディフェンスをC.Rank×30アップ HP吸収を+2% |
2023年5月カメラコレクション TypeD | 全メンバーの自動HP回復を+2% 会心値をC.Rank×25アップ |
2023年5月プチコレクション TypeC | 全メンバーのディフェンスを+4%アップ 会心アピールを+5%アップ |
2023年5月カメラコレクション TypeB | 全メンバーのSP上限をC.Rank×3アップ メンタルをC.Rank×50アップ |
2023年5月カメラコレクション TypeA | 全メンバーのHP上限をC.Rank×35アップ フィジカルをC.Rank×50アップ |
涙の滑り台 | 全メンバーのHP上限を+5%アップ 会心値をC.Rank×50アップ |
ヤマケンサンバ | 全メンバーのアピール力を+3%アップ 表現力を+100 |
ごめんね、スムージー(9thバスラ〜4期生ライブ〜) | 全メンバーのHP上限を+5%アップ アピール力を+5%アップ ディフェンスを+5%アップ |
始球式経験者 | 全メンバーのサンクスをC.Rank×25アップ 回避値をC.Rank×40アップ |
2023年4月プチコレクション TypeD | 全メンバーのHP上限を+3%アップ 演技力を+100 |
2023年4月ダイアリーコレクション TypeC | 全メンバーのアピール力を+3%アップ 会心値をC.Rank×40アップ |
2023年4月ダイアリーコレクション TypeB | 全メンバーのHP上限を+3%アップ 回避値をC.Rank×40アップ |
2023年4月ダイアリーコレクション TypeA | 全メンバーのディフェンスをC.Rank×20アップ 命中値をC.Rank×40アップ |
3色ジェラート | 全メンバーのHP上限をC.Rank×70アップ メンタルをC.Rank×50アップ |
かきまゆせーら | 全メンバーのHP上限をC.Rank×50アップ 演技力を+100 |
2023年3月カメラコレクション TypeD | 全メンバーのHP上限を+3%アップ メンタルをC.Rank×50アップ |
2023年3月カメラコレクション TypeC | 全メンバーのアピール力を+4%アップ フィジカルをC.Rank×50アップ |
2023年3月カメラコレクション TypeB | 全メンバーのSP上限をC.Rank×3アップ 自動HP回復を+1% |
2023年3月プチコレクション TypeA | 全メンバーの会心アピールを+6%アップ 回避値をC.Rank×25アップ |
あるぱんひな | 全メンバーのディフェンスを+4%アップ 会心回避をC.Rank×50アップ |
だにくまぱん | 全メンバーの会心アピールを+5%アップ ディフェンスをC.Rank×25アップ |
ナスカ | 全メンバーのアピール力を+5%アップ ディフェンスを+5%アップ |
17分間その3 | 全メンバーのアピール力を+5%アップ ディフェンスをC.Rank×50アップ |
10th YEAR BIRTHDAY LIVE TypeDその1 | 全メンバーの命中値をC.Rank×60アップ |
2023年2月ライブコレクション TypeC | 全メンバーのリフレクトを+4%アップ |
95年生まれ | 全メンバーのアピール力を+8%アップ HP上限を+8%アップ |
東京イメージツアー5期生 | 全メンバーのアピール力を+4%アップ ディフェンスを+4%アップ |
2023年1月ダイアリーコレクション TypeD | 全メンバーのサンクスをC.Rank×20アップ 会心回避をC.Rank×30アップ |
2023年1月ダイアリーコレクション TypeC | 全メンバーの回避値をC.Rank×30アップ 歌唱力を+100 |
2023年1月プチコレクション TypeB | 全メンバーの会心値をC.Rank×30アップ 演技力を+100 |
2023年1月ダイアリーコレクション TypeA | 全メンバーのHP上限を+4%アップ 回避値をC.Rank×30アップ |
2022年12月カメラコレクション TypeD | 全メンバーのアピール力を+5%アップ 演技力を+100 |
2022年12月プチコレクション TypeC | 全メンバーのディフェンスを+3%アップ 会心値をC.Rank×25アップ |
2022年12月カメラコレクション TypeB | 全メンバーのHP上限を+5%アップ 歌唱力を+100 |
2022年12月カメラコレクション TypeA | 全メンバーのフィジカルをC.Rank×30アップ 会心回避をC.Rank×30アップ |
2022年12月プチコレクション TypeD | 全メンバーのアピール力を+4%アップ |
2022年12月ダイアリーコレクション TypeC | 全メンバーのバイタリティをC.Rank×25アップ 演技力を+120 |
2022年12月ダイアリーコレクション TypeA | 全メンバーのディフェンスを+4%アップ 表現力を+100 |
2022年12月ダイアリーコレクション TypeB | 全メンバーの会心値をC.Rank×35アップ 回避値をC.Rank×35アップ |
一ノ瀬美空最古参対決 | 全メンバーのHP上限を+4%アップ メンタルをC.Rank×50アップ |
アスカキヤマ | 全メンバーのHP上限を+5%アップ 歌唱力を+120 |
図書室の君へ 2列目その1 | 全メンバーのHP上限を+5%アップ 演技力を+100 |
2022年11月カメラコレクション TypeD | 全メンバーの回避値をC.Rank×35アップ HP吸収を+2% |
2022年11月カメラコレクション TypeC | 全メンバーの命中値をC.Rank×60アップ |
2022年11月カメラコレクション TypeB | 全メンバーのアピール力を+4%アップ 会心回避をC.Rank×25アップ |
2022年11月プチコレクション TypeA | 全メンバーのHP上限をC.Rank×50アップ 表現力を+100 |
キスの手裏剣 その3 | 全メンバーのディフェンスを+4%アップ バイタリティをC.Rank×30アップ |
2022年11月ライブコレクション TypeAその1 | 全メンバーのアピール力を+3%アップ 回避値をC.Rank×25アップ |
モデル3姉妹 | 全メンバーのHP吸収を+2% 歌唱力を+100 |
賀喜の甘党人格 | 全メンバーの会心アピールを+8% 表現力を+80 |
東京イメージツアー3期生 | 全メンバーのアピール力を+6%アップ デバフ耐性を+3% |
2022年10月ダイアリーコレクション TypeD | 全メンバーの歌唱力を+80 サンクスをC.Rank×20アップ |
2022年10月プチコレクション TypeC | 全メンバーの会心値をC.Rank×25アップ 会心回避をC.Rank×25アップ |
2022年10月ダイアリーコレクション TypeB | 全メンバーの演技力を+80 エフォートをC.Rank×20アップ |
2022年10月ダイアリーコレクション TypeA | 全メンバーの表現力を+60 スマイルをC.Rank×15アップ |
2022年10月プチコレクション TypeD | 全メンバーの表現力を+80 回避値をC.Rank×25アップ |
2022年10月カメラコレクション TypeB | 全メンバーのアピール力を+6%アップ |
2022年10月カメラコレクション TypeA | 全メンバーのフィジカルをC.Rank×35アップ メンタルをC.Rank×35アップ |
ファンタスティック3色パン(オリジナル歌衣装) | 全メンバーの命中値をC.Rank×50アップ 会心値をC.Rank×50アップ 回避値をC.Rank×50アップ |
東京PCクラブ | 全メンバーのアピール力を+5%アップ 回避値をC.Rank×40アップ |
2022年9月ダイアリーコレクション TypeD | 全メンバーの命中値をC.Rank×30アップ フィジカルを+6%アップ |
2022年9月ダイアリーコレクション TypeC | 全メンバーのHP上限を+6%アップ |
2022年9月ダイアリーコレクション TypeB | 全メンバーのメンタルをC.Rank×30アップ 歌唱力を+120 |
2022年9月プチコレクション TypeA | 全メンバーのフィジカルをC.Rank×30アップ 演技力を+120 |
2022年9月カメラコレクション TypeD | 全メンバーの歌唱力を+100 自動HP回復を+1% |
2022年9月プチコレクション TypeB | 全メンバーの演技力を+100 HP吸収を+1% |
2022年9月カメラコレクション TypeA | 全メンバーの回避値をC.Rank×25アップ ディフェンスをC.Rank×25アップ |
乃木フラ1周年CM | 全メンバーのエフォートをC.Rank×20アップ サンクスをC.Rank×20アップ スマイルをC.Rank×20アップ |
歴代頭NO王 | 全メンバーの演技力を+200 歌唱力を+200 |
愛知生まれ | 全メンバーの自動HP回復を+1% 会心回避をC.Rank×50アップ |
2022年8月カメラコレクション TypeD | 全メンバーのバイタリティをC.Rank×40アップ |
2022年8月プチコレクション TypeC | 全メンバーの命中値をC.Rank×65アップ |
2022年8月カメラコレクション TypeA | 全メンバーのHP吸収を+2% 会心回避をC.Rank×35アップ |
2022年7月ダイアリーコレクション TypeD | 全メンバーのスマイルをC.Rank×25アップ 歌唱力を+110 |
2022年7月ダイアリーコレクション TypeB | 全メンバーのサンクスをC.Rank×25アップ 会心値をC.Rank×40アップ |
東京イメージツアー4期生 | 全メンバーのサンクスをC.Rank×15アップ 会心アピールを+9% |
2022年7月カメラコレクション TypeC | 全メンバーのHP上限を+6%アップ メンタルを+5%アップ |
2022年7月カメラコレクション TypeA | 全メンバーのエフォートをC.Rank×25アップ スマイルをC.Rank×25アップ |
Threefold choice(4期生ライブ2020) | 全メンバーのHP上限を+8%アップ ディフェンスをC.Rank×30アップ |
2022年6月カメラコレクション TypeA | 全メンバーのHP上限を+6%アップ |
全国ポスター貼り 坂駅 広島編 | 全メンバーのHP上限を+3% 命中値をC.Rank×25アップ |
2022年3月カメラコレクション TypeB | 全メンバーの命中値をC.Rank×25アップ 回避値をC.Rank×25アップ |
2022年5月ダイアリーコレクション TypeC | 全メンバーのアピール力を+6%アップ 演技力を+90 |
2022年5月ダイアリーコレクション TypeB | 全メンバーのアピール力を+6%アップ |
2022年5月ダイアリーコレクション TypeA | 全メンバーのバイタリティをC.Rank×25アップ |
誕生日が◯月23日 | 全メンバーのアピール力を+3% 会心回避をC.Rank×25アップ |
2022年5月カメラコレクション TypeD | 全メンバーの命中値をC.Rank×40アップ |
2022年5月カメラコレクション TypeB | 全メンバーのディフェンスをC.Rank×15アップ 歌唱力を+60 |
野球ファン | 全メンバーのHP吸収を+2% 会心アピールを+4% |
Lost and found | 全メンバーのアピール力を+5%アップ |
2022年4月ダイアリーコレクション TypeD | 全メンバーのHP上限+6%アップ |
2022年4月ダイアリーコレクション TypeA | 全メンバーの命中値をC.Rank×25アップ 回避値をC.Rank×25アップ |
全国ポスター貼り 坂駅 長野・山梨編 | 全メンバーのHP上限を+4% 表現力+80 |
全国ポスター貼り 坂駅 岐阜・福井編 | 全メンバーのアピール力+8% |
2022年4月カメラコレクション TypeD | 全メンバーの回避値をC.Rank×25アップ 会心値をC.Rank×25アップ |
2022年4月カメラコレクション TypeB | 全メンバーの命中値をC.Rank×25アップ 会心回避をC.Rank×25アップ |
全国ポスター貼り 坂駅 北関東編 | 全メンバーの会心アピールを+7% 表現力を+100 |
海流の島よ | 全メンバーのSP上限をC.Rank×4アップ アピール力を+4% |
泥だらけその1 | 全メンバーのアピール力を+6% |
おしフラコレクション2nd TypeD | 全メンバーのHP上限を+3% 回避値をC.Rank×20アップ |
おしフラコレクション2nd TypeC | 全メンバーのHP上限を+3% 命中値をC.Rank×20アップ |
おしフラコレクション2nd TypeB | 全メンバーのアピール力を+3% メンタルを+8% |
おしフラコレクション2nd TypeA | 全メンバーのアピール力を+3% フィジカルを+8% |
2022年3月ダイアリーコレクション TypeB | 全メンバーのディフェンスを+4% 会心値をC.Rank×20アップ |
2022年3月カメラコレクション TypeC | 全メンバーのアピール力を+3% 会心値をC.Rank×30アップ |
全国ポスター貼り 坂駅 東京編その3 | 全メンバーのサンクスをC.Rank×30アップ エフォートをC.Rank×30アップ スマイルをC.Rank×30アップ |
全国ポスター貼り 坂駅 東京編その2 | 全メンバーのHP上限を+4% HP吸収を+1% |
全国ポスター貼り 坂駅 東京編その1 | 全メンバーの会心値をC.Rank×25アップ デバフ耐性を+6% |
2022年2月ライブコレクション TypeB | 全メンバーのアピール力を6%アップ |
2022年2月カメラコレクション TypeD | 全メンバーのHP上限を8%アップ |
全国ポスター貼り 坂駅 東北編 | 全メンバーの命中値をC.Rank×25アップ 会心回避をC.Rank×25アップ |
失恋お掃除人 | 全メンバーのアピール力を6%アップ |
Out of the blue 1列目 | 全メンバーのアピール力を+3% HP吸収を+1% |
【2022年1月カメラコレクション】TypeA | 全メンバーの演技力を+80 会心アピールを+3% |
【2022年1月カメラコレクション】TypeB | 全メンバーの歌唱力を+80 会心アピールを+3% |
【2022年1月カメラコレクション】TypeC | 全メンバーのHP上限をC.Rank×30アップ 回避値をC.Rank×35アップ |
猫舌カモミールティー 1列目 | 全メンバーのリフレクトを+3% 会心回避をC.Rank×15アップ |
