オセロニアにおけるガチャイベント「人気キャラ大集合ガチャ」に関する記事です。人気投票ガチャの当たりキャラや投票結果を掲載しています。
SSランク当たりキャラ | |||||
---|---|---|---|---|---|
フェイルノート | トゥールラ | マツリ | |||
リアンツィール | ゲイボルグ | ||||
Sランク当たりキャラ | |||||
テュポーン | |||||
Aランク当たりキャラ | |||||
アズリエル | ルシファー | ||||
サタン | ジェンイー |
SSランク当たりキャラ | |||||
---|---|---|---|---|---|
フェイルノート | トゥールラ | ||||
ディートリヒ | マツリ | ||||
Sランク当たりキャラ | |||||
アステール | フリジア | ティターニア | |||
Aランク当たりキャラ | |||||
ジークフリート | ヴィクトリア | ガブリエル |
SSランク当たりキャラ | |||||
---|---|---|---|---|---|
リアンツィール | 村正 | ||||
Sランク当たりキャラ | |||||
エリーゼ | ベルゼブブ | ||||
サタン | ルシファー | ||||
Aランク当たりキャラ | |||||
アズリエル | ラァナ | ||||
タオスー | ロスカ |
SSランク当たりキャラ | |||||
---|---|---|---|---|---|
ゲイボルグ | テュポーン | アルメンダリス | |||
Sランク当たりキャラ | |||||
パーラ | 雷華 | ジェンイー | |||
Aランク当たりキャラ | |||||
カフネ | カエデ | ||||
ノイレ | コノエ |
2024年1月26日(金)12:00〜2024年2月3日(土)18:59 |
「人気キャラ大集合ガチャ」は超駒やコレクション限定駒などが同時に狙えるため、非常におすすめのガチャです。しかし、8周年ガチャが2月初頭に控えていることを考慮すると、星のかけらを溜めておくことをおすすめします。
ピックアップ対象の超駒とコレクション限定駒を同時に、かつすぐに入手したい方は引くことを検討しましょう。
1位 | 2位 | ||||
---|---|---|---|---|---|
フェイルノート | トゥールラ | ||||
3位 | 4位 | 5位 | |||
ウィブサニア | ミューズ | イシュタル |
1位 | 2位 | ||||
---|---|---|---|---|---|
リアンツィール | 村正 | ||||
3位 | 4位 | 5位 | |||
メルヴェユール | バフォメット | ハルマル |
1位 | 2位 | ||||
---|---|---|---|---|---|
テュポーン | ゲイボルグ | ||||
3位 | 4位 | 5位 | |||
バハムート | エア | リュミエット |
1位 | 2位 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マツリ | ディートリヒ | ||||
3位 | 4位 | ||||
アステール | フリジア | ||||
5位 | 6位 | 7位 | |||
ティターニア | ジークフリート | ガブリエル | |||
8位 | 9位 | 10位 | |||
ヴィクトリア | ラファエル | シンデレラ |
1位 | 2位 | ||||
---|---|---|---|---|---|
アズリエル | ルシファー | ||||
3位 | 4位 | ||||
サタン | タオスー | ||||
5位 | 6位 | 7位 | |||
ベルゼブブ | エリーゼ | ロスカ | |||
8位 | 9位 | 10位 | |||
ラァナ | クイナ | セクメト |
1位 | 2位 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ジェンイー | パーラ | ||||
3位 | 4位 | ||||
雷華 | カフネ | ||||
5位 | 6位 | 7位 | |||
アルメンダリス | ノイレ | コノエ | |||
8位 | 9位 | 10位 | |||
カエデ | アークワン | ジリアン |
8周年イベント情報まとめ | |
イベント | |
---|---|
8周年超駒&強駒パレード | 8周年大感謝ガチャ |
すうぱあでふぉるめコレ | 8周年カミュ |
闘化解放ラッシュ | ルキア超化解放 |
鬼滅の刃コラボ第2弾 | 大感謝くじ |
ガチャイベント | 期間 |
---|---|
▶︎アスリートガチャ おすすめ度:★☆☆☆☆ |
11/19(火)12:00 〜 11/24(日)11:59 |
▶︎コレクションガチャ(日替わり) おすすめ度:★★★☆☆ |
毎月5日〜日替わり |
人気キャラ大集合ガチャの当たりキャラ|人気投票ガチャ
オセロ・Othelloは登録商標です。TM&Ⓒ Othello,Co. and Megahouse
© 2016 DeNA Co.,Ltd.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
ほんまそれな それか運営がハズレ枠みたいなので投票(人気)とか関係なくもってきとるかw まあアズは分かるとしてもジェンイーとルシてなw サタンもなんかあれやし せめてジェンイーをバハムートにしてくれって感じ