生年月日 | 年齢 | 身長/体重 |
---|---|---|
1997/07/28 | 24 | 180/85 |
選手名 | 所属 | 基本情報 |
---|---|---|
坂本裕哉 【背:20】 |
DeNA |
フォーム:
オーバースロー15
投 打: 左投左打 守備位置: 投 背番号:20 |
適性 | 球種 |
---|---|
先 / 中 | |
球速 | |
148 km/h | |
コントロール | |
50 |
|
スタミナ | |
51 |
該当するものは有りません。 |
リリース◯ | 内角攻め |
勝ち運 | 球速安定 |
一発 |
該当するものは有りません。 |
出現年 | 地域 | ★ |
---|---|---|
2013 | 福岡 | 211 |
名前 | 地域 |
---|---|
八木彬 | 青森 |
廣畑敦也 | 岡山 |
横山楓 | 宮崎 |
石森大誠 | 石川 |
中村健人 | 愛知 |
森翔平 | 鳥取 |
豊田寛 | 神奈川 |
柴田大地 | 東京 |
片岡奨人 | 北海道 |
小野寺暖 | 京都 |
オコエ瑠偉 | 東京 |
宇草孔基 | 茨城 |
愛斗 | 埼玉 |
渡邉大樹 | 千葉 |
蝦名達夫 | 青森 |
髙部瑛斗 | 山梨 |
宮田輝星 | 鹿児島 |
三好大倫 | 香川 |
柳町達 | 神奈川 |
大下誠一郎 | 栃木 |
平沼翔太 | 福井 |
川瀬晃 | 大分 |
福田光輝 | 大阪 |
村林一輝 | 大阪 |
廣岡大志 | 奈良 |
茶谷健太 | 山梨 |
平沢大河 | 宮城 |
石原貴規 | 岡山 |
佐藤都志也 | 福島 |
植田将太 | 神奈川 |
郡司裕也 | 宮城 |
堀内謙伍 | 静岡 |
梅林優貴 | 広島 |
柘植世那 | 群馬 |
海野隆司 | 岡山 |
谷川原健太 | 愛知 |
富山凌雅 | 福岡 |
津森宥紀 | 和歌山 |
本前郁也 | 北海道 |
伊藤大海 | 北海道 |
河村説人 | 北海道 |
吉田凌 | 神奈川 |
村西良太 | 兵庫 |
橋本侑樹 | 岐阜 |
大西広樹 | 大阪 |
杉山晃基 | 岩手 |
森下暢仁 | 大分 |
吉田大喜 | 大阪 |
鈴木健矢 | 千葉 |
津留﨑大成 | 神奈川 |
望月大希 | 千葉 |
杉山一樹 | 静岡 |
小笠原慎之介 | 神奈川 |
小川一平 | 神奈川 |
石井大智 | 秋田 |
成田翔 | 秋田 |
伊勢大夢 | 熊本 |
高橋奎二 | 京都 |
勝野昌慶 | 岐阜 |
髙橋純平 | 岐阜 |
高橋樹也 | 岩手 |
大関友久 | 茨城 |
投手 | 森原康平 | 有吉優樹 | 宮國椋丞 |
---|---|---|
中川虎大 | エスコバー | 髙田琢登 |
浅田将汰 | 池谷蒼大 | クリスキー |
京山将弥 | 田中健二朗 | ピープルズ |
深沢鳳介 | ロメロ | 櫻井周斗 |
松本隆之介 | 三上朋也 | 平田真吾 |
三浦銀二 | 上茶谷大河 | 濵口遥大 |
入江大生 | 今永昇太 | 坂本裕哉 |
山﨑康晃 | 小園健太 | 三嶋一輝 |
大貫晋一 | 徳山壮磨 | 石田健大 |
伊勢大夢 | 阪口皓亮 | 東克樹 |
笠原祥太郎 | 平良拳太郎 | 宮城滝太 |
石川達也 | ガゼルマン | 森下瑠大 |
橋本達弥 | 吉野光樹 | バウアー |
ウェンデルケン | ||
捕手 | 東妻純平 | 山本祐大 | 髙城俊人 |
益子京右 | 伊藤光 | 戸柱恭孝 |
松尾汐恩 | ||
内野手 | ソト | 山下幸輝 | 知野直人 |
田部隼人 | 宮﨑敏郎 | 小深田大地 |
田中俊太 | 粟飯原龍之介 | 柴田竜拓 |
大和 | 森敬斗 | 倉本寿彦 |
藤田一也 | 牧秀悟 | 京田陽太 |
外野手 | 関根大気 | 蝦名達夫 | 梶原昂希 |
楠本泰史 | オースティン | 神里和毅 |
佐野恵太 | 桑原将志 | 大田泰示 |
宮本秀明 | アンバギー |
坂本裕哉選手の能力|横浜【2023対応】
©Konami Digital Entertainment
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。