生年月日 | 年齢 | 身長/体重 |
---|---|---|
1999/03/24 | 23 | 172/77 |
2022のデータです。2023シーズンには収録されていません。
選手名 | 所属 | 基本情報 |
---|---|---|
山野太一 【背:21】 |
ヤクルト |
フォーム:
スリークォーター11
投 打: 左投左打 守備位置: 投 背番号:21 |
適性 | 球種 |
---|---|
先 / 中 | 画像準備中 |
球速 | |
150 km/h | |
コントロール | |
32 |
|
スタミナ | |
57 |
該当するものは有りません。 |
緩急◯ |
四球 |
該当するものは有りません。 |
出現年 | 地域 | ★ |
---|---|---|
2014 | 山口 | 192 |
名前 | 地域 |
---|---|
佐藤奨真 | 東京 |
小沼健太 | 千葉 |
小木田敦也 | 秋田 |
喜多隆介 | 石川 |
山﨑伊織 | 兵庫 |
若林楽人 | 北海道 |
佐藤直樹 | 兵庫 |
鈴木将平 | 静岡 |
細川成也 | 茨城 |
五十幡亮汰 | 栃木 |
並木秀尊 | 埼玉 |
和田康士朗 | 埼玉 |
佐野如一 | 茨城 |
佐藤輝明 | 兵庫 |
牧秀悟 | 長野 |
元山飛優 | 長野 |
矢野雅哉 | 兵庫 |
渡部健人 | 神奈川 |
知野直人 | 茨城 |
石垣雅海 | 山形 |
三森大貴 | 青森 |
小川龍成 | 群馬 |
ブランドン | 沖縄 |
古賀優大 | 高知 |
古川裕大 | 福岡 |
郡拓也 | 東京 |
九鬼隆平 | 熊本 |
山本祐大 | 京都 |
坂倉将吾 | 東京 |
榮枝裕貴 | 高知 |
萩原哲 | 宮崎 |
石原彪 | 京都 |
森浦大輔 | 奈良 |
平内龍太 | 兵庫 |
村上頌樹 | 奈良 |
浜地真澄 | 福岡 |
大曲錬 | 福岡 |
梅野雄吾 | 福岡 |
入江大生 | 栃木 |
今井達也 | 栃木 |
河野竜生 | 徳島 |
近藤廉 | 東京 |
長谷川宙輝 | 東京 |
水上由伸 | 山梨 |
寺島成輝 | 大阪 |
藤平尚真 | 神奈川 |
早川隆久 | 千葉 |
木澤尚文 | 神奈川 |
山﨑颯一郎 | 福井 |
佐藤蓮 | 静岡 |
種市篤暉 | 青森 |
中川颯 | 神奈川 |
高田孝一 | 神奈川 |
大江竜聖 | 東京 |
太田龍 | 鹿児島 |
浜屋将太 | 鹿児島 |
京山将弥 | 滋賀 |
高橋昂也 | 埼玉 |
大道温貴 | 埼玉 |
堀瑞輝 | 広島 |
アドゥワ誠 | 愛媛 |
内間拓馬 | 沖縄 |
山本由伸 | 宮崎 |
髙田萌生 | 岡山 |
鈴木昭汰 | 茨城 |
山本一輝 | 愛知 |
藤嶋健人 | 愛知 |
森博人 | 愛知 |
立野和明 | 愛知 |
投手 | 成田翔 | 山本大貴 | 尾仲祐哉 |
---|---|---|
今野龍太 | 宮台康平 | 嘉手苅浩太 |
大下佑馬 | コール | 竹山日向 |
久保拓眞 | 鈴木裕太 | サイスニード |
長谷川宙輝 | 近藤弘樹 | スアレス |
金久保優斗 | 高橋奎二 | 大西広樹 |
柴田大地 | 市川悠太 | 梅野雄吾 |
マクガフ | 杉山晃基 | 田口麗斗 |
小川泰弘 | 吉田大喜 | 星知弥 |
山野太一 | 木澤尚文 | 石川雅規 |
寺島成輝 | 清水昇 | 原樹理 |
山下輝 | 高梨裕稔 | 石山泰稚 |
奥川恭伸 | 小澤怜史 | オスナ |
坂本拓己 | 吉村貢司郎 | ピーターズ |
ケラ | エスピナル | |
捕手 | 古賀優大 | 嶋基宏 | 内山壮真 |
松本直樹 | 西田明央 | 中村悠平 |
内野手 | 三ツ俣大樹 | 吉田大成 | 松本友 |
武岡龍世 | 小森航大郎 | 長岡秀樹 |
村上宗隆 | 太田賢吾 | 宮本丈 |
オスナ | 荒木貴裕 | 内川聖一 |
元山飛優 | 川端慎吾 | 西浦直亨 |
山田哲人 | 奥村展征 | 赤羽由紘 |
北村恵吾 | 西村瑠伊斗 | |
外野手 | 濱田太貴 | 坂口智隆 | 山崎晃大朗 |
サンタナ | 青木宣親 | 塩見泰隆 |
中山翔太 | 丸山和郁 | 並木秀尊 |
キブレハン | 澤井廉 |
山野太一選手の能力|ヤクルト【2023対応】
©Konami Digital Entertainment
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。