生年月日 | 年齢 | 身長/体重 |
---|---|---|
1994/04/20 | 28 | 184/90 |
選手名 | 所属 | 基本情報 |
---|---|---|
京田陽太 【背:1】 |
DeNA |
フォーム:
オープン108
投 打: 右投左打 守備位置: 遊 背番号:1 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 |
47 |
52 |
85 |
76 |
78 |
52 |
該当するものは有りません。 |
プルヒッター | ヘッドスライディング |
固め打ち |
該当するものは有りません。 |
該当するものは有りません。 |
出現年 | 地域 | ★ |
---|---|---|
2010 | 青森 | 251 |
名前 | 地域 |
---|---|
岩見政暉 | 滋賀 |
張奕 | 福岡 |
近本光司 | 兵庫 |
田中和基 | 福岡 |
西川龍馬 | 福井 |
松原聖弥 | 宮城 |
真砂勇介 | 京都 |
佐野恵太 | 広島 |
松本友 | 福岡 |
石井一成 | 栃木 |
山野辺翔 | 神奈川 |
北條史也 | 青森 |
吉田大成 | 東京 |
木浪聖也 | 青森 |
鈴木誠也 | 東京 |
溝脇隼人 | 熊本 |
吉川尚輝 | 岐阜 |
大山悠輔 | 茨城 |
田村龍弘 | 青森 |
長坂拳弥 | 群馬 |
片山雄哉 | 愛知 |
田村伊知郎 | 兵庫 |
床田寛樹 | 大阪 |
小野泰己 | 福岡 |
尾仲祐哉 | 福岡 |
星知弥 | 栃木 |
弓削隼人 | 栃木 |
矢崎拓也 | 神奈川 |
佐々木千隼 | 東京 |
藤浪晋太郎 | 大阪 |
竹安大知 | 静岡 |
黒木優太 | 神奈川 |
田中正義 | 東京 |
笠原祥太郎 | 新潟 |
瀧中瞭太 | 滋賀 |
齋藤友貴哉 | 山形 |
池田隆英 | 東京 |
濵口遥大 | 佐賀 |
坂本光士郎 | 広島 |
畠世周 | 広島 |
岡野祐一郎 | 福島 |
柳裕也 | 神奈川 |
生田目翼 | 茨城 |
澤田圭佑 | 大阪 |
大谷翔平 | 岩手 |
投手 | 森原康平 | 有吉優樹 | 宮國椋丞 |
---|---|---|
中川虎大 | エスコバー | 髙田琢登 |
浅田将汰 | 池谷蒼大 | クリスキー |
京山将弥 | 田中健二朗 | ピープルズ |
深沢鳳介 | ロメロ | 櫻井周斗 |
松本隆之介 | 三上朋也 | 平田真吾 |
三浦銀二 | 上茶谷大河 | 濵口遥大 |
入江大生 | 今永昇太 | 坂本裕哉 |
山﨑康晃 | 小園健太 | 三嶋一輝 |
大貫晋一 | 徳山壮磨 | 石田健大 |
伊勢大夢 | 阪口皓亮 | 東克樹 |
笠原祥太郎 | 平良拳太郎 | 宮城滝太 |
石川達也 | ガゼルマン | 森下瑠大 |
橋本達弥 | 吉野光樹 | バウアー |
ウェンデルケン | ||
捕手 | 東妻純平 | 山本祐大 | 髙城俊人 |
益子京右 | 伊藤光 | 戸柱恭孝 |
松尾汐恩 | ||
内野手 | ソト | 山下幸輝 | 知野直人 |
田部隼人 | 宮﨑敏郎 | 小深田大地 |
田中俊太 | 粟飯原龍之介 | 柴田竜拓 |
大和 | 森敬斗 | 倉本寿彦 |
藤田一也 | 牧秀悟 | 京田陽太 |
外野手 | 関根大気 | 蝦名達夫 | 梶原昂希 |
楠本泰史 | オースティン | 神里和毅 |
佐野恵太 | 桑原将志 | 大田泰示 |
宮本秀明 | アンバギー |
京田陽太選手の能力|横浜【2023対応】
©Konami Digital Entertainment
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。