生年月日 | 年齢 | 身長/体重 |
---|---|---|
1993/02/16 | 29 | 179/75 |
選手名 | 所属 | 基本情報 |
---|---|---|
源田壮亮 【背:6】 |
西武 |
フォーム:
オープン109
投 打: 右投左打 守備位置: 遊 / 二三 背番号:6 |
弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 |
43 |
42 |
86 |
67 |
89 |
77 |
該当するものは有りません。 |
かく乱 | チャンスメーカー |
バント◯ | ホーム突入 |
内野安打◯ | 初球◯ |
固め打ち | 守備職人 |
流し打ち |
該当するものは有りません。 |
該当するものは有りません。 |
出現年 | 地域 | ★ |
---|---|---|
2008 | 大分 | 285 |
名前 | 地域 |
---|---|
有原航平 | 広島 |
西川遥輝 | 和歌山 |
野間峻祥 | 兵庫 |
中谷将大 | 福岡 |
江越大賀 | 長崎 |
後藤駿太 | 群馬 |
山田哲人 | 大阪 |
中村奨吾 | 奈良 |
石岡諒太 | 兵庫 |
牧原大成 | 熊本 |
三ツ俣大樹 | 東京 |
糸原健斗 | 島根 |
福田周平 | 広島 |
山下幸輝 | 東京 |
外崎修汰 | 青森 |
山下斐紹 | 千葉 |
甲斐拓也 | 大分 |
加藤匠馬 | 三重 |
江村直也 | 大阪 |
田中貴也 | 沖縄 |
西田明央 | 北海道 |
大城卓三 | 神奈川 |
磯村嘉孝 | 愛知 |
玉井大翔 | 北海道 |
福敬登 | 兵庫 |
寺岡寛治 | 福岡 |
谷川昌希 | 福岡 |
山﨑康晃 | 東京 |
奥村政稔 | 大分 |
阿部翔太 | 山形 |
酒居知史 | 京都 |
小林慶祐 | 千葉 |
加藤貴之 | 千葉 |
中﨑翔太 | 宮崎 |
山﨑福也 | 東京 |
高梨雄平 | 埼玉 |
佐野泰雄 | 埼玉 |
薮田和樹 | 岡山 |
大下佑馬 | 広島 |
石田健大 | 広島 |
戸根千明 | 島根 |
森脇亮介 | 京都 |
宮國椋丞 | 沖縄 |
千賀滉大 | 愛知 |
投手 | エンス | 水上由伸 | 平良海馬 |
---|---|---|
大曲錬 | 黒田将矢 | スミス |
武隈祥太 | 本田圭佑 | 與座海人 |
羽田慎之介 | ボー・タカハシ | 井上広輝 |
田村伊知郎 | 佐野泰雄 | 森脇亮介 |
内海哲也 | 佐々木健 | 平井克典 |
公文克彦 | 十亀剣 | 浜屋将太 |
佐藤隼輔 | 松本航 | 隅田知一郎 |
宮川哲 | 増田達至 | 髙橋光成 |
渡邉勇太朗 | 今井達也 | 張奕 |
赤上優人 | 青山美夏人 | 山田陽翔 |
ティノコ | ||
捕手 | 齊藤誠人 | 牧野翔矢 | 柘植世那 |
古賀悠斗 | 岡田雅利 | 中熊大智 |
野田海人 | ||
内野手 | 中村剛也 | 川野涼多 | 中山誠吾 |
ブランドン | 呉念庭 | ジャンセン・ウィティ |
山村崇嘉 | 平沼翔太 | 渡部健人 |
源田壮亮 | 外崎修汰 | 山野辺翔 |
山川穂高 | 佐藤龍世 | 陽川尚将 |
滝澤夏央 | 長谷川信哉 | 児玉亮涼 |
マキノン | ||
外野手 | 高木渉 | 川越誠司 | 岸潤一郎 |
仲三河優太 | 戸川大輔 | 熊代聖人 |
愛斗 | 西川愛也 | 鈴木将平 |
若林楽人 | オグレディ | 金子侑司 |
栗山巧 | 蛭間拓哉 | 古川雄大 |
ペイトン |
源田壮亮選手の能力|西武【2023対応】
©Konami Digital Entertainment
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。