パワプロ2022における、パワフェスマネージャーの黒戸もねの記事です。
黒戸もね | |
所属チーム | パワフェスチャレンジャーズ |
---|---|
加入条件 | 1回戦勝利後の散策で稀に「スタジアム」でスカウトイベントが発生して仲間になる |
順序 | 解説 |
---|---|
① | 1回戦勝利後の散策で稀に「スタジアム」でスカウトイベントが発生して仲間になる |
※ | 攻略班はPTVトーナメントでスカウトイベントを確認しました |
アシスト効果 |
---|
|
スキル | 効果 |
---|---|
クイックA | |
尻上がり | 試合後半から調子が良くなる |
球持ち◯ | 球持ちが良くなり、投球した際の投球地点の表示が遅くなる |
キャラ1 | × | キャラ2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黒戸もね | × | 森河岳 | ||||||||||||
黒戸&森河でもらえるもの | ||||||||||||||
【コツ】 ・なしLv2 ・ アベレージヒッター Lv1 ・ 打球反応◯ Lv1 【経験点】 敏捷+40/技術+30 |
||||||||||||||
条件 | ||||||||||||||
2キャラを同じチームに編成 |
▶︎パワフェスの攻略に戻る | |
パワフェスの関連記事 | |
---|---|
隠しキャラとチーム | 対戦チーム一覧 |
マネージャー一覧 | 選手図鑑 |
おすすめマネージャー | おすすめキャラクター |
コンボ発動条件と効果 | チームランクを上げるコツ |
スカウトのやり方 | - |
黒戸もねの出現条件とアシスト効果|パワフェス
©Konami Digital Entertainment
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
結局モネのデッサンてなんなのかを教えてくださいよ