▶︎FF16(最新作)の攻略スタート
▶︎ピクセルリマスターの追加要素|調整・不具合一覧
▶︎取り返しのつかない要素
▶︎ストーリー攻略チャート
▶︎ジョブ一覧
FF5(ファイナルファンタジー5)におけるアビリティ・魔法・技一覧です。ジョブごとのコマンドアビリティやコマンドで使える魔法・技も一覧で掲載しているのでぜひご覧ください。
![]() |
||
コマンドアビリティ別の魔法・技一覧 | ||
---|---|---|
▶︎青魔法 | ▶︎白魔法 | ▶︎黒魔法 |
▶︎時空魔法 | ▶︎召喚魔法 | ▶︎魔法剣 |
▶︎調合 | ▶︎歌う | ▶︎踊る |
▶︎地形 | ▶︎動物 | ▶︎暗黒魔法 |
▶︎めいやく | ▶︎必殺 | ▶︎宣告 |
▶︎予言 | ▶︎合成 | - |
レベル | アビリティ | 必要ABP |
---|---|---|
1 | かばう | 10 |
2 | まもり ※ | 30 |
3 | りょうてもち | 50 |
4 | たてそうび | 100 |
5 | よろいそうび | 150 |
6 | けんそうび | 350 |
レベル | アビリティ | 必要ABP |
---|---|---|
初期 | けり ※ | |
1 | ためる ※ | 15 |
2 | かくとう | 30 |
3 | チャクラ ※ | 45 |
4 | カウンター | 60 |
5 | HP10%アップ | 100 |
6 | HP20%アップ | 150 |
7 | HP30%アップ | 300 |
レベル | アビリティ | 必要ABP |
---|---|---|
1 | かくしつうろ | 10 |
2 | とんずら ※ | 20 |
3 | ダッシュ | 30 |
4 | ぬすむ ※ | 50 |
5 | けいかい | 75 |
6 | ぶんどる ※ | 150 |
7 | ちょこまかうごく | 300 |
レベル | アビリティ | 必要ABP |
---|---|---|
1 | ジャンプ ※ | 10 |
2 | りゅうけん ※ | 150 |
3 | やりそうび | 400 |
レベル | アビリティ | 必要ABP |
---|---|---|
1 | けむりだま ※ | 10 |
2 | ぶんしん ※ | 30 |
3 | せんせいこうげき | 50 |
4 | なげる ※ | 150 |
5 | にとうりゅう | 450 |
レベル | アビリティ | 必要ABP |
---|---|---|
1 | みねうち ※ | 10 |
2 | ぜになげ ※ | 30 |
3 | しらはどり | 60 |
4 | かたなそうび | 180 |
5 | いあいぬき ※ | 540 |
レベル | アビリティ | 必要ABP |
---|---|---|
1 | バーサク | 100 |
2 | おのそうび | 400 |
レベル | アビリティ | 必要ABP |
---|---|---|
1 | どうぶつ ※ | 15 |
2 | ねらう ※ | 45 |
3 | ゆみやそうび | 135 |
4 | みだれうち ※ | 405 |
レベル | アビリティ | 必要ABP |
---|---|---|
1 | まほうバリア | 10 |
2 | まほうけんLV1 ※ | 20 |
3 | まほうけんLV2 ※ | 30 |
4 | まほうけんLV3 ※ | 50 |
5 | まほうけんLV4 ※ | 70 |
6 | まほうけんLV5 ※ | 100 |
7 | まほうけんLV6 ※ | 400 |
レベル | アビリティ | 必要ABP |
---|---|---|
1 | しろまほうLV1 ※ | 10 |
2 | しろまほうLV2 ※ | 20 |
3 | しろまほうLV3 ※ | 30 |
4 | しろまほうLV4 ※ | 50 |
5 | しろまほうLV5 ※ | 70 |
6 | しろまほうLV6 ※ | 100 |
7 | MP10%アップ | 300 |
レベル | アビリティ | 必要ABP |
---|---|---|
1 | くろまほうLV1 ※ | 10 |
2 | くろまほうLV2 ※ | 20 |
3 | くろまほうLV3 ※ | 30 |
4 | くろまほうLV4 ※ | 50 |
5 | くろまほうLV5 ※ | 70 |
6 | くろまほうLV6 ※ | 100 |
7 | MP30%アップ | 450 |
レベル | アビリティ | 必要ABP |
---|---|---|
1 | じくうLv1 ※ | 10 |
2 | じくうLv2 ※ | 20 |
3 | じくうLv3 ※ | 30 |
4 | じくうLv4 ※ | 50 |
5 | じくうLv5 ※ | 70 |
6 | じくうLv6 ※ | 100 |
7 | ロッドそうび | 250 |
レベル | アビリティ | 必要ABP |
---|---|---|
1 | しょうかんLV1 ※ | 15 |
2 | しょうかんLV2 ※ | 30 |
3 | しょうかんLV3 ※ | 45 |
4 | しょうかんLV4 ※ | 60 |
5 | しょうかんLV5 ※ | 100 |
6 | よびだす ※ | 500 |
レベル | アビリティ | 必要ABP |
---|---|---|
1 | しらべる ※ | 10 |
2 | ラーニング | 20 |
3 | あおまほう ※ | 70 |
4 | みやぶる ※ | 250 |
レベル | アビリティ | 必要ABP |
---|---|---|
1 | しろくろまLV1 ※ | 20 |
2 | しろくろまLV2 ※ | 40 |
3 | しろくろまLV3 ※ | 100 |
4 | れんぞくま ※ | 999 |
レベル | アビリティ | 必要ABP |
---|---|---|
1 | なだめる ※ | 10 |
2 | あやつる ※ | 50 |
3 | むちそうび | 100 |
4 | とらえる/はなつ ※ | 300 |
レベル | アビリティ | 必要ABP |
---|---|---|
1 | くすりのちしき | 15 |
2 | ちょうごう ※ | 30 |
3 | のむ ※ | 45 |
4 | ちゆ ※ | 135 |
5 | そせい ※ | 405 |
レベル | アビリティ | 必要ABP |
---|---|---|
1 | ちけい ※ | 25 |
2 | おとしあなかいひ | 50 |
3 | ダメージゆか | 100 |
レベル | アビリティ | 必要ABP |
---|---|---|
1 | かくれる/あらわれる ※ | 25 |
2 | たてごとそうび | 50 |
3 | うたう ※ | 100 |
レベル | アビリティ | 必要ABP |
---|---|---|
1 | いろめ ※ | 25 |
2 | おどる ※ | 50 |
3 | リボンそうび | 325 |
レベル | アビリティ | 必要ABP |
---|---|---|
1 | めいやく ※ | 15 |
2 | あんこくLV1 ※ | 30 |
3 | あんこくLV2 ※ | 45 |
4 | あんこくLV3 ※ | 60 |
5 | あんこくLV4 ※ | 100 |
6 | あんこくLV5 ※ | 200 |
7 | アンデッド | 300 |
レベル | アビリティ | 必要ABP |
---|---|---|
1 | せんこく ※ | 25 |
2 | よげん ※ | 50 |
3 | ABPアップ | 150 |
4 | てきよけ | 300 |
レベル | アビリティ | 必要ABP |
---|---|---|
1 | ほうげき ※ | 50 |
2 | EXPアップ | 150 |
3 | ごうせい ※ | 300 |
レベル | アビリティ | 必要ABP |
---|---|---|
1 | てきよせ | 30 |
2 | ひっさつ ※ | 70 |
3 | こうれつぎり | 150 |
4 | ぜんぎり ※ | 450 |
レベル | アビリティ | 必要ABP |
---|---|---|
1 | ものまね ※ | 999 |
名称 | MP | 属性 | 効果 |
---|---|---|---|
しのせんこく | 10 | - | 30カウント後に即死させる |
しのルーレット | 1 | - | ルーレットで選択された対象を即死させる |
アクアブレス | 38 | - | 種族が砂漠のモンスターに大ダメージ |
レベル5デス | 22 | - | レベルが5の倍数の敵を即死させる。一部のボスを除き耐性がある相手にも効果を与える |
レベル4グラビガ | 9 | - | レベルが4の倍数の対象に「対象の現在HP×3/4」分のダメージを与える |
レベル2オールド | 11 | - | レベルが2の倍数の敵を老化状態にする。一部のボスを除き耐性がある相手にも効果を与える |
レベル3フレア | 18 | - | レベルが3の倍数の対象にフレアをかける |
カエルのうた | 5 | - | カエル状態にする |
ちいさなメロディ | 5 | - | こびと状態にする |
フラッシュ | 7 | - | 暗闇状態にする |
タイムスリップ | 9 | - | 老化・眠り状態にする |
つきのふえ | 3 | - | バーサク状態にする |
デスクロー | 21 | - | 瀕死状態にした上でマヒ状態にする |
エアロ | 4 | 風 | 風属性のダメージを与える |
エアロラ | 10 | 風 | 風属性のダメージを与える |
エアロガ | 24 | 風 | 風属性のダメージを与える |
かえんほうしゃ | 5 | 炎 | 炎属性のダメージを与える |
ゴブリンパンチ | 0 | - | 属性のないダメージを与える |
くろのしょうげき | 27 | - | 対象のレベルを1/2にする |
ガードオファ | 19 | - | 対象の防御力・魔法防御力を1/2にする |
ゆうごう | 13 | - | HP・MPを全回復し使用者は戦闘不能になる |
マインドブラスト | 6 | - | 属性のないダメージを与えマヒ・スリップ状態にする |
きゅうけつ | 2 | - | ダメージを与えた分のHPを吸収する(攻撃力=最大HP-現在HP) |
マジックハンマー | 3 | - | 現在MPの1/2分のMPを減少させる |
マイティガード | 72 | - | プロテス・シェル・レビテトを同時にかける |
じばく | 1 | - | 使用者の現在HP分のダメージを与え使用者は戦闘不能になる |
???? | 3 | - | 「使用者の最大HP-現在HP」分のダメージを与える |
はりせんぼん | 25 | - | 1000のダメージを与える |
ホワイトウインド | 28 | - | 使用者の現在HP分のHPを回復する |
ミサイル | 7 | - | 敵の現在HPの3/4分のダメージを与える |
名称 | MP | 属性 | 効果 |
---|---|---|---|
ケアル | 4 | - | HPを回復する |
ライブラ | 1 | - | レベル・現在HP/最大HP・弱点・ステータスを表示する |
ポイゾナ | 2 | - | 毒状態を回復する |
サイレス | 2 | - | 沈黙状態にする |
プロテス | 3 | - | 防御力を上げる |
ミニマム | 5 | - | こびと状態にする。あるいはこびと状態を回復する |
ケアルラ | 9 | - | HPを回復する |
レイズ | 29 | - | 戦闘不能を回復し最大HPの1/16を回復させる |
コンフュ | 4 | - | 混乱状態にさせる |
ブリンク | 6 | - | 分身状態にする |
シェル | 5 | - | 魔法防御力を上げる |
エスナ | 10 | - | 石化・カエル・こびと・毒・暗闇・老化・眠り・マヒ・混乱・沈黙状態を回復する |
ケアルガ | 27 | - | 対象が単体ならHPを全回復する |
リフレク | 15 | - | 魔法を跳ね返す |
バーサク | 8 | - | 攻撃力が1.5倍になり自動的に「たたかう」だけを続ける |
アレイズ | 50 | - | 戦闘不能を回復しHPを全回復する |
ホーリー | 20 | 聖 | 聖なる力で大ダメージを与える |
ディスペル | 12 | - | レビテト・バーサク・分身・プロテス・シェル・リフレク・リジェネ・ヘイスト・スロウ・ストップの効果を無くす。リフレクでは防げない |
名称 | MP | 属性 | 効果 |
---|---|---|---|
ファイア | 4 | 炎 | 炎属性のダメージを与える |
ブリザド | 4 | 冷 | 冷気属性のダメージを与える |
サンダー | 4 | 雷 | 雷属性のダメージを与える |
ポイズン | 2 | - | 毒状態にする |
スリプル | 3 | - | 眠り状態にする |
トード | 8 | - | カエル状態にする。あるいは、カエル状態を回復する |
ファイラ | 10 | 炎 | 炎属性のダメージを与える |
ブリザラ | 10 | 冷 | 冷気属性のダメージを与える |
サンダラ | 10 | 雷 | 雷属性のダメージを与える |
ドレイン | 13 | - | HPを吸収する。リフレクでは防げない |
ブレイク | 15 | - | 石化状態にする |
バイオ | 16 | 毒 | ダメージを与えてスリップ状態にする |
ファイガ | 25 | 炎 | 炎属性のダメージを与える |
ブリザガ | 25 | 冷 | 冷気属性のダメージを与える |
サンダガ | 25 | 雷 | 雷属性のダメージを与える |
フレア | 39 | - | 熱エネルギーを爆発させて大ダメージを与える |
デス | 29 | - | 即死させる |
アスピル | 1 | - | MPを吸収する。リフレクでは防げない |
名称 | MP | 属性 | 効果 |
---|---|---|---|
スピード | 1 | - | バトルスピードが一番遅くなる(使用者のみ選択可能) |
スロウ | 3 | - | ATBゲージの溜まり方を遅くする |
リジェネ | 3 | - | HPを徐々に回復させる |
ミュート | 3 | - | 全ての魔法、鐘、竪琴、歌が使用不可能になる。歌の効果も無くなる |
ヘイスト | 5 | - | ATBゲージの溜まり方を速くする |
レビテト | 10 | - | 身体を浮かせてダメージ床やタイタンなどの効果を無効化する |
グラビデ | 9 | - | 「対象の現在HP×1/2」分のダメージを与える |
ストップ | 8 | - | ATBゲージを溜まらなくして行動できなくする |
テレポ | 15 | - | ダンジョンから脱出する。バトルで使用すると逃走する(使用者のみ選択可能) |
コメット | 7 | - | 隕石を落としてダメージを与える |
スロウガ | 9 | - | ATBゲージの溜まり方を遅くする |
リターン | 1 | - | バトル開始時の状態に戻る(使用者のみ選択可能) |
グラビガ | 18 | - | 「対象の現在HP×7/8」分のダメージを与える |
ヘイスガ | 15 | - | ATBゲージの溜まり方を速くする |
オールド | 4 | - | 老化状態にする |
メテオ | 42 | - | 隕石を落としてダメージを与える |
クイック | 77 | - | 発動後に使用者が2回連続で行動可能になる(使用者のみ選択可能) |
デジョン | 20 | - | バトルから除外する |
名称 | MP | 属性 | 効果 |
---|---|---|---|
チョコボ | 4 | - | 敵単体にダメージを与える。チョコボ使用時に高確率で発動する 敵全体にダメージを与える。チョコボ使用時に低確率で発動する |
シルフ | 8 | - | シルフが敵に与えたダメージの1/4分だけ味方全員がHP回復する |
レモラ | 2 | - | マヒ状態にする |
シヴァ | 10 | 冷 | 敵全体に冷気属性のダメージを与える |
ラムウ | 12 | 雷 | 敵全体に雷属性のダメージを与える |
イフリート | 11 | 炎 | 敵全体に炎属性のダメージを与える |
タイタン | 25 | 地 | 敵全体に大地属性のダメージを与える。レビテト状態の敵には無効 |
ゴーレム | 18 | - | 物理攻撃のダメージを一定量無効化する。使用者のキャラクターレベルが上がると無効化する量が増える |
カトブレパス | 33 | - | 石化状態にする |
カーバンクル | 45 | - | 味方全員にリフレクをかける |
シルドラ | 32 | 風 | 敵全体に風属性のダメージを与える |
オーディン | 48 | - | 敵全体を即死させる。即死に耐性を持つモンスターには発動しない 敵単体にダメージを与える。即死に耐性を持つモンスターに発動する |
フェニックス | 99 | 炎 | 敵全体に炎属性のダメージを与える。同時に味方1人の戦闘不能を回復してHP・MPを全回復する |
リバイアサン | 39 | 水 | 敵全体に水属性のダメージを与える |
バハムート | 66 | - | 熱エネルギーを爆発させて敵全体にダメージを与える |
名称 | MP | 属性 | 効果 |
---|---|---|---|
ファイア剣 | 2 | 炎 | 物理攻撃に炎属性を付加する |
ブリザド剣 | 2 | 冷 | 物理攻撃に冷気属性を付加する |
サンダー剣 | 2 | 雷 | 物理攻撃に雷属性を付加する |
ポイズン剣 | 1 | 毒 | 対象を毒状態にする |
サイレス剣 | 1 | - | 対象を沈黙状態にする |
スリプル剣 | 2 | - | 対象を眠り状態にする |
ファイラ剣 | 5 | 炎 | 物理攻撃に炎属性を付加する |
ブリザラ剣 | 5 | 冷 | 物理攻撃に冷気属性を付加する |
サンダラ剣 | 5 | 雷 | 物理攻撃に雷属性を付加する |
ドレイン剣 | 6 | - | 対象のHPを吸収する |
ブレイク剣 | 8 | - | 対象を石化状態にする |
バイオ剣 | 3 | 毒 | 物理攻撃に毒属性を付加する |
ファイガ剣 | 15 | 炎 | 物理攻撃に炎属性を付加する |
ブリザガ剣 | 15 | 冷 | 物理攻撃に冷気属性を付加する |
サンダガ剣 | 15 | 雷 | 物理攻撃に雷属性を付加する |
ホーリー剣 | 10 | 聖 | 物理攻撃に聖属性を付加する |
フレア剣 | 30 | - | 自分の攻撃力が+100され、相手の防御力を1/4する |
アスピル剣 | 1 | - | 対象のMPを吸収する |
名称 | MP | 属性 | 効果 |
---|---|---|---|
ドレインタッチ | 15 | - | HPを吸収する |
ダークヘイズ | 18 | - | 老化・混乱状態にする |
ディープフリーズ | 38 | 冷 | ダメージを与えて75%の確率でストップ状態にする |
イービルミスト | 38 | 毒 | ダメージを与えて75%の確率で毒状態にする |
メルトダウン | 38 | 炎 | ダメージを与えて75%の確率でスリップ状態にする |
ヘルウインド | 38 | 風 | ダメージを与えて75%の確率で石化状態にする |
カオスドライブ | 38 | 雷 | ダメージを与えて75%の確率でマヒ状態にする |
カーズ | 42 | - | カエル・こびと・毒・暗闇・老化・眠り・マヒ・混乱・バーサク・沈黙・スロウ・スリップ・ストップの中からいずれか1つの状態にする |
ダークフレア | 52 | - | 属性のないダメージを与える |
バニッシュレイ | 66 | - | 属性のないダメージを与える |
名称 | 対象 | 属性 | 効果 |
---|---|---|---|
スケルトン | 敵単 | 雷 | サンダーをかける |
ドラゴンゾンビー | 敵全 | 毒 | ダメージを与えて毒状態にする |
ピラミデライア | 敵全 | - | 種族が砂漠のモンスターに大ダメージを与える |
フレアー | 敵単 | - | フレアをかける |
名称 | 対象 | 属性 | 効果 |
---|---|---|---|
攻撃ミス | - | - | 何も起こらない |
クリティカル | - | - | 通常時の2倍のダメージを与える |
エレメントアタック | - | - | 9999のダメージを与える(弱点属性を突くと即死させる)。バッツには風、レナには水、ファリスには炎、クルルには大地属性が付加される |
名称 | 対象 | 属性 | 効果 |
---|---|---|---|
ウォーターフォール | 敵単 | 水 | 水属性のダメージを与える |
うずしお | 敵単 | - | 瀕死状態にする |
おおつなみ | 敵全 | - | 物理ダメージを与える |
おにび | 敵単 | 炎 | 炎属性のダメージを与えて混乱状態にする |
かまいたち | 敵全 | 風 | 風属性のダメージを与える |
このはらんぶ | 敵全 | 風 | 風属性のダメージを与えて暗闇状態にする |
さじん | 敵全 | 地/風 | 大地・風属性のダメージを与えて暗闇状態にする |
じしん | 敵全 | 地 | 大地属性のダメージを与える。対象がレビテト状態だと無効 |
しょうにゅうせき | 敵単 | - | 物理ダメージを与える |
そこなしぬま | 敵全 | - | 即死させる |
ソニックブーム | 敵単 | - | 敵の現在HPの3/4分ダメージを与える |
たつまき | 敵単 | - | 瀕死状態にする |
つたじごく | 敵全 | - | スロウ状態にする |
つなみ | 敵全 | - | 物理ダメージを与える |
デザートストーム | 敵全 | 地/風 | 大地・風属性のダメージを与える |
とっぷう | 敵単 | 風 | 風属性のダメージを与える |
ねっさ | 敵全 | 炎/地 | 炎・大地属性のダメージを与える |
フェーンファントム | 敵単 | - | 即死させる |
ブランチアロウ | 敵単 | - | 物理ダメージを与える |
ブランチスピア | 敵単 | - | 物理ダメージを与える |
ポイズンミスト | 敵全 | 毒 | 毒属性のダメージを与えて毒状態にする |
らくばん | 敵単 | - | 物理ダメージを与える |
りゅうさ | 敵単 | - | 即死させる |
名称 | 対象 | 属性 | 効果 |
---|---|---|---|
ちからのうた | 味全 | - | 歌っているあいだ徐々に力を上昇させる |
すばやさのうた | 味全 | - | 歌っているあいだ徐々に素早さを上昇させる |
たいりょくのうた | 味全 | - | リジェネをかける |
まりょくのうた | 味全 | - | 歌っているあいだ徐々に魔力を上昇させる |
えいゆうのうた | 味全 | - | 歌っているあいだキャラクターのレベルを徐々に上昇させる |
レクイエム | 敵全 | - | 種族がアンデッドのモンスターに大ダメージを与えスリップ状態にする(アンデッド以外には無効) |
あいのうた | 敵全 | - | ストップをかける |
ゆうわくのうた | 敵全 | - | 混乱状態にする |
名称 | 対象 | 属性 | 効果 |
---|---|---|---|
つるぎのまい | - | - | 「たたかう」による物理攻撃の4倍のダメージを与える |
ふたりのジルバ | 敵単 | - | 敵1体のHPを吸収する |
ミステリーワルツ | 敵単 | - | 敵1体のMPを吸収する |
みわくのタンゴ | 敵単 | - | 敵1体を混乱状態にする |
名称 | 対象 | 属性 | 効果 |
---|---|---|---|
ミシディアうさぎ | - | - | 何も起こらない |
リス | 敵単 | - | 敵単体にダメージ。対象がレビテト状態なら無効 |
はちのむれ | 敵全 | - | 敵全体にダメージ |
ナイチンゲール | 敵全 | - | 味方全体のHP回復、毒と暗闇状態を回復する |
モモンガ | 敵全 | - | 敵全体をマヒ状態にする |
ファルコン | 敵単 | - | 敵の現在HPの3/4のダメージを与える |
スカンク | 敵全 | - | 敵全体を毒・暗闇状態にする |
ワイルドボー | 敵単 | - | 敵単体にダメージ。対象がレビテト状態だと無効 |
ユニコーン | 味全 | - | 味方全体のHPを全回復する |
名称 | 対象 | 属性 | 効果 |
---|---|---|---|
あんこくのガス | - | - | 暗闇状態にする |
あんこくのといき | - | - | 暗闇・混乱・スリップ状態にする |
いのちのキッス | - | - | 戦闘不能を回復し最大HPの1/2を回復、MPを全回復する |
エーテル | - | - | MPを回復する |
エーテルドライ | - | - | MPを回復する |
エクスポーション | - | - | HPを全回復する |
エリクサー | - | - | HP・MPを全回復する |
エレメンタルパワー | - | - | 全ての属性効果を上げる |
おとめのキッス | - | - | カエル状態を回復しHPを回復する |
カエルのキッス | - | - | カエル状態にする |
かめのこうらわり | - | - | 防御力・魔法防御力をそれぞれ半分にする |
きつけやく | - | - | 老化・眠り・マヒ・混乱・バーサク・沈黙状態を回復する |
キュアブラインド | - | - | 暗闇状態を回復しHPを回復する |
きょじんのくすり | - | - | 現在HPと最大HPがそれぞれ2倍になる |
サムソンパワー | - | - | レベル+10させる |
しっぱいさく | - | - | スリップ状態にする 毒状態にする 現在HPの1/4分のダメージを与え混乱状態にする |
シャドーフレア | - | - | スリップ状態にする |
しゅくふくのキッス | - | - | バーサク・ブリンク・ヘイストを同時にかける。一部のボスを除き耐性がある相手にも効果を与える |
せいすい | - | - | ゾンビ状態を回復しHPを回復する |
せいめいのみず | - | - | リジェネをかける |
ダークエーテル | - | - | 現在MPの3/4分のMPを減少させる |
ダークエリクサー | - | - | 瀕死状態にする |
ダークブレス | - | - | 「使用者の最大HP-現在HP」分のダメージを与える |
ダークポーション | - | - | 666のダメージ |
デスポーション | - | - | 即死させる |
どくけし | - | - | 毒状態を回復する |
どくやく | - | - | 毒状態にする |
ドラゴンアーマー | - | - | リフレク・プロテス・シェルを同時にかける |
ドラゴンシールド | - | - | 炎・冷気・雷属性の攻撃を無効化する |
ドラゴンパワー | - | - | 対象のレベルを+20させる |
ドラゴンブレス | - | - | 使用者の現在HP分の炎+冷気+雷属性ダメージを与える |
ドレインキッス | - | - | HPを吸収する |
ニュートラライズ | - | - | 毒状態を回復しHPを回復する |
ハーフエリクサー | - | - | MPを全回復する |
ハイポーション | - | - | HPを回復する |
ばくやく | - | - | 使用者の現在HP分のダメージを与える。発動後、使用者は戦闘不能になる |
バッカスのさけ | - | - | バーサク状態にする |
ばんのうやく | - | - | カエル・こびと・毒・暗闇・老化・眠り・マヒ・混乱・バーサク・沈黙・ストップ・スロウ状態を回復する |
フェニックスのお | - | - | 戦闘不能を回復し最大HPの1/4を回復する |
ヘイストドリンク | - | - | ヘイストをかける |
ポイズンブレス | - | - | 使用者の最大HPの1/2分の毒属性ダメージを与える |
まもりのくすり | - | - | プロテスとシェルを同時にかける |
めぐすり | - | - | 暗闇状態を回復する |
ライフシールド | - | - | 即死を防ぐ |
ラミアのくちづけ | - | - | 混乱状態にする |
リザレクション | - | - | 戦闘不能を回復しHPとMPを全回復する |
りゅうのくちづけ | - | - | 種族を竜族にする。即死もしくは瀕死状態にする一部の技の効果を防ぐ |
リリスのくちづけ | - | - | MPを吸収する |
リンカネーション | - | - | 戦闘不能を回復しHPとMPを全回復する |
レジストアイス | - | - | 冷気属性の攻撃を吸収する |
レジストサンダー | - | - | 雷属性の攻撃を吸収する |
レジストファイア | - | - | 炎属性の攻撃を吸収する |
レジストポイズン | - | - | 毒状態を防ぐ |
レビテト | - | - | レビテトをかける |
名称 | 対象 | 属性 | 効果 |
---|---|---|---|
いやしのせんこく | - | - | HPを回復する |
ちゆのせんこく | - | - | 石化・カエル・こびと・毒・暗闇・老化・眠り・マヒ・混乱・沈黙状態を回復する |
ごうかのせんこく | - | 炎 | 炎属性のダメージを与える |
れいきのせんこく | - | 冷 | 冷気属性のダメージを与える |
さばきのせんこく | - | 雷 | 雷属性のダメージを与える |
カエルのせんこく | - | - | カエル状態にする。あるいはカエル状態から回復させる |
しのせんこく | - | - | 戦闘不能にする |
ていしのせんこく | - | - | ストップ状態にする |
名称 | 対象 | 属性 | 効果 |
---|---|---|---|
てんちほうかい | 敵全 | - | ストップ状態にする |
だいこうずい | 敵全/味全 | 水 | カエル状態にする |
だいふんか | 敵全/味全 | 炎 | スリップ状態にする |
いんせき | 敵全/味全 | - | 即死にする |
おおじしん | 敵全/味全 | 地 | もう一度敵味方にダメージを与える |
せいなるしんぱん | 敵全 | 聖 | 敵のMPを減らし味方のHPを回復する |
いやしのかぜ | 味全 | - | 味方のHPとステータス異常を回復する |
てんのめぐみ | 味全 | - | 味方のHPを回復しリジェネをかける |
ハリケーン | 敵全/味全 | 風 | 沈黙状態にする |
えきびょう | 味全 | 毒 | 毒状態にする |
名称 | 対象 | 属性 | 効果 |
---|---|---|---|
ウォータショット | - | 水 | 水属性のダメージを与える |
オールドショット | - | - | 75%の確率で老化状態にする |
ガードショット | - | - | 75%の確率で対象の防御力を1/2にする |
カオスショット | - | - | 75%の確率で混乱状態にする |
キラーショット | - | - | 種族が人間のモンスターに大ダメージを与える |
クエイクショット | - | 地 | 大地属性のダメージを与える |
スパークショット | - | 雷 | 雷属性のダメージを与える |
スモールショット | - | - | 75%の確率でこびと状態にする |
スロウショット | - | - | 75%の確率でスロウ状態にする |
セイントショット | - | 聖 | 聖属性のダメージを与える |
ダークショット | - | - | 75%の確率で暗闇状態にする |
ドラゴンショット | - | - | 種族が竜族のモンスターに大ダメージを与える |
ニードルショット | - | - | 対象に1000のダメージを与える |
ノーマルショット | - | - | 物理ダメージを与える |
パワーショット | - | - | 75%の確率でバーサク状態にする |
フレイムショット | - | 炎 | 炎属性のダメージを与える |
ウォータバースト | - | 水 | 水属性のダメージを与える |
オールドバースト | - | - | 75%の確率で老化状態にする |
ガードバースト | - | - | 75%の確率で対象の防御力を1/2にする |
カオスバースト | - | - | 75%の確率で混乱状態にする |
キラーバースト | - | - | 種族が人間のモンスターに大ダメージを与える |
クエイクバースト | - | 地 | 大地属性のダメージを与える |
スパークバースト | - | 雷 | 雷属性のダメージを与える |
スモールバースト | - | - | 75%の確率でこびと状態にする |
スロウバースト | - | - | 75%の確率でスロウ状態にする |
セイントバースト | - | 聖 | 聖属性のダメージを与える |
ダークバースト | - | - | 75%の確率で暗闇状態にする |
ドラゴンバースト | - | - | 種族が竜族のモンスターに大ダメージを与える |
ニードルバースト | - | - | 対象に1000のダメージを与える |
ノーマルバースト | - | - | 物理ダメージを与える |
パワーバースト | - | - | 75%の確率でバーサク状態にする |
フレイムバースト | - | 炎 | 炎属性のダメージを与える |
ウォータキャノン | - | 水 | 水属性のダメージを与える |
オールドキャノン | - | - | 75%の確率で老化状態にする |
ガードキャノン | - | - | 75%の確率で対象の防御力を1/2にする |
カオスキャノン | - | - | 75%の確率で混乱状態にする |
キラーキャノン | - | - | 種族が人間のモンスターに大ダメージを与える |
クエイクキャノン | - | 地 | 大地属性のダメージを与える |
スパイクキャノン | - | 雷 | 雷属性のダメージを与える |
スモールキャノン | - | - | 75%の確率でこびと状態にする |
スロウキャノン | - | - | 75%の確率でスロウ状態にする |
セイントキャノン | - | 聖 | 聖属性のダメージを与える |
ダークキャノン | - | - | 75%の確率で暗闇状態にする |
ドラゴンキャノン | - | - | 種族が竜族のモンスターに大ダメージを与える |
ニードルキャノン | - | - | 対象に1000のダメージを与える |
ノーマルキャノン | - | - | 物理ダメージを与える |
パワーキャノン | - | - | 75%の確率でバーサク状態にする |
フレイムキャノン | - | 炎 | 炎属性のダメージを与える |
![]() |
|
FF5の攻略情報 | |
---|---|
▶︎ストーリー攻略 | ▶︎ボス攻略 |
▶︎最強装備 | ▶︎ジョブ |
▶︎アビリティ | ▶︎キャラ |
▶︎武器 | ▶︎防具 |
▶︎モンスター | ▶︎アイテム一覧 |
アビリティ|魔法・技一覧【ファイナルファンタジー5】
©1992, 2006, 2013 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:©1992 YOSHITAKA AMANO
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。