パズドラにおける極限ゼウスラッシュの攻略情報やダンジョンデータ、安定ソロ攻略パーティを掲載しています。
スタミナ / バトル数 | 超絶地獄級:50 / 6F 絶地獄級:50 / 5F |
---|---|
制限 | マルチ限定 |
階層 | 敵モンスター | 注意点 |
---|---|---|
1F |
|
4コンボ以下吸収 |
2F |
|
状態異常無効 |
3F |
|
神タイプ バインド |
4F |
|
・先制 31,112ダメージ ・状態異常無効 |
5F |
|
神タイプ バインド |
6F |
|
5コンボ以下吸収 |
極限ゼウスラッシュではHPの高い敵が複数登場するため、火力を重視したパーティで攻略するのがおすすめです。ただし、4Fの覚醒ゼウスディオスの先制31,112ダメージを対策する必要があるので、ダメージ軽減スキルを用意しておくのが無難です。
キャラ | おすすめする理由 |
---|---|
光アマテラス | ・バインド対策 ・ディオスの先制ケア枠 HP回復スキル持ちの一覧 バインド回復スキルを持つキャラ |
光スサノオ | ・ディオスの先制対策 ・受けられるパーティなら不要 ダメージ軽減スキル持ちの一覧 |
究極6号 | ・神キラーが全員に刺さる ・実質のエンハンス枠 神キラーを持つキャラの一覧 |
リーダー | おすすめする理由 |
---|---|
リクウ | ・安定感があるのでおすすめ ・先制ケアだけは注意 リクウのテンプレ |
転生アヌビス | ・コンボ吸収に強い ・上に同じく先制ケアを 転生アヌビスのテンプレ |
ディアブロス | ・7×6盤面なので安定感◯ ・耐久力も十分 ディアブロスのテンプレ |
ホスト(A) | ゲスト(B) | |
---|---|---|
1F | ディオス→薫を使用して5コンボ以上 | |
2F | ディオス | |
3F | ディオス | |
4F | ディオス | |
5F | ディオス | |
6F | ディオス→薫を使用して6コンボ以上 |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
7,663,450 (5,360) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
【先制】神王の試練 | 999ターンの間、4コンボ以下のダメージを吸収する | |
通常攻撃 | 20,046ダメージ | |
ドラゴニックブレード | 24,055ダメージ+水ドロップを火ドロップに変換する ※盤面に闇ドロップがない場合、通常攻撃を使用 |
|
----HP30%以下で使用---- | ||
マーズディライト | 30,069ダメージ(連続攻撃) |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
8,487,890 (5,360) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
【先制】 神々の守り |
999ターンの間、状態異常を無効にする | |
恵雨のネクタール | 99ターンの間、水ドロップが落ちやすくする ※初回行動時のみ使用 |
|
クリスタルブリット | 23,579ダメージ+ランダムで1色を水ドロップに変換する | |
----HP75%以下で使用---- | ||
デウカリオーン・フラッド | 17,684ダメージ+ランダムで3体を1~2ターンの間、行動不能にする | |
----HP50%以下で使用---- | ||
ディープ・アクエリアス | 1ターンの間、5コンボ以下の攻撃を吸収する ※ギャラクシースウォームと交互に使用 |
|
ギャラクシースウォーム | 41,265ダメージ ※ディープ・アクエリアスと交互に使用 |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
5,305,420 (7,360) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 25,487ダメージ | |
神王の眼光 | 神タイプのモンスターを2〜4ターン行動不能にする | |
ドロップ排除・回復 | 回復ドロップをお邪魔ドロップに変換する | |
----HP75%以下で使用---- | ||
神の雷 | 38,231の連続ダメージ | |
----HP20%以下で使用---- | ||
連続攻撃 | 63,720の連続ダメージ |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
77,782 (1,500,000) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
【先制】 ハングリーアングリー |
5ターンの間、敵の攻撃力が2倍になる | |
通常攻撃 | 5,500ダメージ(攻撃力2倍時11,000ダメージ) | |
ぺろりんちょ | 4,400ダメージ(攻撃力2倍時8,800ダメージ)+ランダムで1色をお邪魔ドロップに変換する | |
がぶりんちょ | 275,000ダメージ ※6ターンおきに使用 |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
4,412,780 (10,720) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
【先制】 神王の戒め |
31,112ダメージ | |
神々の守り | 999ターンの間、状態異常を無効にする | |
通常攻撃 | 23,932ダメージ | |
火消しの暴風 | 19,146ダメージ+火ドロップをお邪魔ドロップに変換する | |
----HP50%以下で使用---- | ||
破邪の神光 | 21,539ダメージ+闇ドロップをお邪魔ドロップに変換する |
|
----HP30%以下で使用---- | ||
ジュピタージェネシス | 47,864ダメージ |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
6,435,770 (12,240) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 30,259ダメージ | |
----HP75%以下で使用---- | ||
神の雷 | 45,389ダメージ | |
----HP50%以下で使用---- | ||
神王の眼光 | 神タイプモンスターを2~4ターンの間、行動不能にする ※1度のみ使用 |
|
----HP20%以下で使用---- | ||
スーパーノヴァ | 75,650ダメージ(連続攻撃) |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
12,950,170 (16,320) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
【先制】 ブラックディメンジョン |
999ターンの間、5コンボ以下の攻撃を吸収する | |
ブラックホール | 32,946ダメージ+ランダムで1色をお邪魔ドロップに変換する | |
----HP50%以下で使用---- | ||
神王の眼光 | 神タイプモンスターを2~4ターンの間、行動不能にする ※1度のみ使用 |
|
----HP20%以下で使用---- | ||
スーパーノヴァ | 102,960ダメージ(連続攻撃) |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
4,518,540 (3,350) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
【先制】神王の試練 | 999ターンの間、4コンボ以下のダメージを吸収する | |
通常攻撃 | 11,819ダメージ | |
ドラゴニックブレード | 14,183ダメージ+水ドロップを火ドロップに変換する | |
----HP30%以下で使用---- | ||
マーズディライト | 17,730ダメージ(連続攻撃) |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
5,004,650 (3,350) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
【先制】 神々の守り |
999ターンの間、状態異常を無効にする | |
恵雨のネクタール | 99ターンの間、水ドロップが落ちやすくする ※初回行動時のみ使用 |
|
クリスタルブリット | 13,903ダメージ+ランダムで1色を水ドロップに変換する | |
----HP75%以下で使用---- | ||
デウカリオーン・フラッド | 10,427ダメージ+ランダムで3体を1~2ターンの間、行動不能にする | |
----HP50%以下で使用---- | ||
ディープ・アクエリアス | 1ターンの間、5コンボ以下の攻撃を吸収する ※ギャラクシースウォームと交互に使用 |
|
ギャラクシースウォーム | 24,330ダメージ ※ディープ・アクエリアスと交互に使用 |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
3,853,940 (5,520) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 18,514ダメージ | |
神王の眼光 | 神タイプのモンスターを2〜4ターン行動不能にする | |
ドロップ排除・回復 | 回復ドロップをお邪魔ドロップに変換する | |
----HP75%以下で使用---- | ||
神の雷 | 27,771の連続ダメージ | |
----HP20%以下で使用---- | ||
スーパーノヴァ | 46,290の連続ダメージ |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
3,989,650 (5,100) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
【先制】 神の洗礼 |
14,084ダメージ | |
神々の守り | 999ターンの間、状態異常を無効にする ※初回行動時のみ使用 |
|
通常攻撃 | 18,778ダメージ | |
----HP70%以下で使用---- | ||
ディオスブレード | 22,532~33,798 ダメージ(連続攻撃) | |
----HP50%以下で使用---- | ||
神王の眼光 | 神タイプのモンスターを2〜4ターンの間、行動不能にする ※1度のみ使用 |
|
----HP30%以下で使用---- | ||
ジュピタージェネシス | 37,556ダメージ |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
4,886,910 (9,520) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
通常攻撃 | 22,977ダメージ | |
----HP75%以下で使用---- | ||
神の雷 | 34,466ダメージ | |
----HP50%以下で使用---- | ||
神王の眼光 | 神タイプモンスターを2~4ターンの間、行動不能にする ※1度のみ使用 |
|
----HP20%以下で使用---- | ||
スーパーノヴァ | 57,440ダメージ(連続攻撃) |
スタミナ / バトル数 | 超絶地獄級:50 / 6F 絶地獄級:50 / 5F |
---|---|
制限 | マルチ限定 |
ドロップキャラ | スキル上げ対象 |
---|---|
覚醒ゼウス | |
ゼウス | |
ゼウス・ディオス | |
ゼウス・ヴァルカン | |
ゼウス・マーキュリー | |
火の希石【大】 | なし |
水の希石【大】 | なし |
木の希石【大】 | なし |
光の希石【大】 | なし |
火の希石【中】 | なし |
水の希石【中】 | なし |
木の希石【中】 | なし |
光の希石【中】 | なし |
パズドラ攻略wikiトップページ | ||
ノーマル | テクニカル | スペシャル |
降臨攻略 | ランダン | チャレダン |
ゲリラ | 曜日 | クエスト |
試練 | ストーリー | フィーバー |
8人対戦 | 4人対戦 | - |
極限ゼウスラッシュのソロ攻略と周回パーティ
© GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。