▼新キャラ情報!
└滝夜叉姫(ラグナ)の評価とスキル
▼新カケジクが登場!
└絶頂・万死霧散の評価とスキル
ラグナドール(ラグナド)における土属性の武器を一覧で掲載しています。土属性武器を一覧で確認したい方はこの記事を御覧ください。
武器 | レアリティ | 武器種 | ナンバー |
---|---|---|---|
地天刀 | UR | 太刀 | 3 |
推し活の杖【口裂け女】 | UR | 杖 | 4 |
魔獄弓フェイルノート【フェイルノート】 | UR | 魔具 | 4 |
天球儀の剣 | UR | 妖刀 | 3 |
機械斧【蟹坊主】 | UR | 槍斧 | 4 |
完成型可変式戎具零号 | UR | 暗器 | 3 |
エドのオートメイル【エド】 | UR | 暗器 | 4 |
虚無の毛玉 | UR | 魔具 | 3 |
破岩戦斧 | UR | 槍斧 | 3 |
鬼楽轟轟【酒吞童子】 | UR | 楽器 | 4 |
瘴気ノ刀 | UR | 妖刀 | 3 |
金城鉄壁【ぬりかべ】 | UR | 太刀 | 4 |
心覘く刃【覚】 | UR | 暗器 | 4 |
妖狐蔵馬の妖刀【妖狐蔵馬】 | UR | 妖刀 | 4 |
天命銃ティファレト | UR | 暗器 | 3 |
フラワーロッド【モモ】 | UR | 杖 | 4 |
蒼薔薇【よるてっそ】 | UR | 槍斧 | 4 |
悔悟の尺【閻魔王】 | UR | 魔具 | 4 |
月の竪琴【金華猫】 | UR | 楽器 | 4 |
克/己【鬼童丸】 | UR | 双剣 | 4 |
千将/莫耶 | UR | 双剣 | 3 |
天地開闢の杖 | UR | 杖 | 3 |
牙【鬼童丸】 | UR | 妖刀 | 4 |
ヒトカタ【魔魅】 | UR | 魔具 | 4 |
武器 | レアリティ | 武器種 | ナンバー |
---|---|---|---|
痛バッグ【口裂け女】 | SSR | 魔具 | 4 |
ウィンリィのスパナ | SSR | 暗器 | 3 |
まじかるもじゃりか【けうけげん】 | SSR | 杖 | 4 |
嘘偽リノ鎌【天邪鬼】 | SSR | 槍斧 | 4 |
信義之扇【白狼天狗】 | SSR | 魔具 | 4 |
ランの杖【ラン】 | SSR | 杖 | 4 |
邪穿弓【鬼童丸】 | SSR | 暗器 | 4 |
もじゃもじゃ【けうけげん】 | SSR | 魔具 | 4 |
触肢【土蜘蛛】 | SSR | 暗器 | 4 |
鬼槍斧【酒呑童子】 | SSR | 槍斧 | 4 |
神便鬼毒【酒呑童子】 | SSR | 暗器 | 4 |
大慈大悲【蒼坊主】 | SSR | 妖刀 | 4 |
斬馬刀・山吹 | SSR | 太刀 | 3 |
獣牙の斧・地割 | SSR | 槍斧 | 3 |
阿/吽・土 | SSR | 双剣 | 3 |
四方剣・泥土 | SSR | 暗器 | 3 |
霊刀・梔子 | SSR | 妖刀 | 3 |
鬼面松明・金剛 | SSR | 杖 | 3 |
華鼓・黄櫨染 | SSR | 楽器 | 3 |
鉄人形の核・琥珀 | SSR | 魔具 | 3 |
陽伽刀【金狐】 | SSR | 太刀 | 4 |
断頭斧【牛頭】 | SSR | 槍斧 | 4 |
影弓【絡新婦】 | SSR | 暗器 | 4 |
瞳【覚】 | SSR | 魔具 | 4 |
武器 | レアリティ | 武器種 | ナンバー |
---|---|---|---|
飛礫弓 | SR | 暗器 | 3 |
石黄刀 | SR | 妖刀 | 3 |
黄褐剣 | SR | 太刀 | 3 |
舞扇・藤黄 | SR | 魔具 | 3 |
砂塵銃 | SR | 暗器 | 3 |
黄玉の杖 | SR | 杖 | 3 |
泥濘の槍 | SR | 槍斧 | 3 |
金魚の唄 | SR | 楽器 | 3 |
黄双刃 | SR | 双剣 | 3 |
虎威伝徒 | SR | 槍斧 | 3 |
雷威振・土 | SR | 暗器 | 3 |
渾天儀 | SR | 魔具 | 3 |
岩融【ぬりかべ】 | SR | 槍斧 | 4 |
夢籠【獏】 | SR | 魔具 | 4 |
フロントに戻る |
UR | SSR | SR | R |
火 | 風 | 土 | 水 |
1 | 2 | 3 | 4 |
太刀 | 槍斧 | 双剣 | 暗器 |
妖刀 | 杖 | 楽器 | 魔具 |
土属性武器一覧【ラグナド】
ゲームの権利表記 ©Grams. All rights Reserved.
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
[提供]株式会社グラムス