▼新キャラ情報!
└滝夜叉姫(ラグナ)の評価とスキル
▼新カケジクが登場!
└絶頂・万死霧散の評価とスキル
ラグナドール(ラグナド)におけるチェインナンバー2の武器一覧です。チェインナンバー2の武器を一覧で確認したい方はこの記事を御覧ください。
武器 | レアリティ | 属性 | 武器種 |
---|---|---|---|
厄除人鳥 | UR | - | 魔具 |
響鐘・諸行無常 | UR | - | 楽器 |
開花の灰杖 | UR | - | 杖 |
鎧武者・上弦 | UR | - | 妖刀 |
玻璃刀・切子 | UR | - | 妖刀 |
さつりく人形 | UR | - | 暗器 |
白鳥/黒鳥 | UR | - | 双剣 |
白狐/赤狐 | UR | - | 双剣 |
仏の御石槍 | UR | - | 槍斧 |
鎧武者・繊月 | UR | - | 太刀 |
龍紋刀 | UR | - | 太刀 |
暗殺蜂 | UR | - | 暗器 |
怨憎ノ刀 | UR | - | 妖刀 |
炎駒の二胡 | UR | - | 楽器 |
波濤切り | UR | - | 双剣 |
武器 | レアリティ | 属性 | 武器種 |
---|---|---|---|
埋葬の左腕 | SSR | - | 魔具 |
のんべえ | SSR | - | 魔具 |
ひな祭り | SSR | - | 魔具 |
獄卒の馬頭琴 | SSR | - | 楽器 |
月掴み | SSR | - | 楽器 |
甲論乙駁の木琴 | SSR | - | 楽器 |
厳寒要微の鉄琴 | SSR | - | 楽器 |
明神の杖 | SSR | - | 杖 |
牛の角杖 | SSR | - | 杖 |
火消しの杖 | SSR | - | 杖 |
玻璃杖・切子 | SSR | - | 杖 |
影送り | SSR | - | 妖刀 |
電火月刀・紅撃 | SSR | - | 妖刀 |
邪鬼刀 | SSR | - | 妖刀 |
災禍の残滓 | SSR | - | 妖刀 |
月零し | SSR | - | 暗器 |
妖針・闇鴉 | SSR | - | 暗器 |
瘴気蜘蛛 | SSR | - | 暗器 |
鎧武者・有明月 | SSR | - | 暗器 |
天網恢恢 | SSR | - | 双剣 |
め組/み組 | SSR | - | 双剣 |
二剣紅碧 | SSR | - | 双剣 |
災禍の咆哮 | SSR | - | 槍斧 |
怨念の大槌 | SSR | - | 槍斧 |
捕縛槍・空戒 | SSR | - | 槍斧 |
閃刀・滝昇 | SSR | - | 太刀 |
菊一文字 | SSR | - | 太刀 |
呪言刀 | SSR | - | 太刀 |
ソハヤノツルギ | SSR | - | 太刀 |
武器 | レアリティ | 属性 | 武器種 |
---|---|---|---|
蟲毒の壺 | SR | - | 魔具 |
原初の色 | SR | - | 魔具 |
雷鼓 | SR | - | 楽器 |
転ばぬ先の杖 | SR | - | 杖 |
狂骨(武器) | SR | - | 妖刀 |
紅刺し | SR | - | 暗器 |
乾/坤 | SR | - | 双剣 |
薄緑/今剣 | SR | - | 双剣 |
朽ち傘 | SR | - | 槍斧 |
試作可変式戒具参号 | SR | - | 槍斧 |
鬼灯 | SR | - | 太刀 |
武器 | レアリティ | 属性 | 武器種 |
---|---|---|---|
妖水晶 | R | - | 魔具 |
血吸い刀 | R | - | 妖刀 |
鎖刃 | R | - | 暗器 |
野太刀 | R | - | 太刀 |
フロントに戻る |
UR | SSR | SR | R |
火 | 風 | 土 | 水 |
1 | 2 | 3 | 4 |
太刀 | 槍斧 | 双剣 | 暗器 |
妖刀 | 杖 | 楽器 | 魔具 |
チェインナンバー2武器一覧【ラグナド】
ゲームの権利表記 ©Grams. All rights Reserved.
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
[提供]株式会社グラムス