ロックマンエグゼ4(レッドサン・ブルームーン)のチップ一覧です。
クラス別チップ一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
スタンダード | メガクラス | ギガクラス | |||
チップ関連記事 | |||||
シークレット | プログラムアドバンス | ||||
ダークチップ | 5大暗黒チップ |
No. | チップ | レア | 詳細 |
---|---|---|---|
1 | キャノン | ☆1 | 威力:40 系統:無 コード:ABC* |
2 | ハイキャノン | ☆2 | 威力:80 系統:無 コード:CDE |
3 | メガキャノン | ☆3 | 威力:120 系統:無 コード:EFG |
4 | エアシュート | ☆2 | 威力:20 系統:風 コード:ASV* |
5 | バルカン1 | ☆1 | 威力:10×3 系統:無 コード:ESV* |
6 | バルカン2 | ☆2 | 威力:10×5 系統:無 コード:BHO |
7 | バルカン3 | ☆3 | 威力:10×7 系統:無 コード:OWY |
8 | スプレッドガン | ☆2 | 威力:30 系統:無 コード:LMN* |
9 | ヒートショット | ☆1 | 威力:40 系統:炎 コード:BCD* |
10 | ヒートブイ | ☆2 | 威力:70 系統:炎 コード:CDE |
11 | ヒートサイド | ☆3 | 威力:100 系統:炎 コード:DEF |
12 | バブルショット | ☆1 | 威力:50 系統:水 コード:PQR* |
13 | バブルブイ | ☆2 | 威力:80 系統:水 コード:CDE |
14 | バブルサイド | ☆3 | 威力:110 系統:水 コード:DEF |
15 | サンダーボール1 | ☆1 | 威力:40 系統:電気 コード:BLP* |
16 | サンダーボール2 | ☆2 | 威力:60 系統:電気 コード:HPS |
17 | サンダーボール3 | ☆3 | 威力:80 系統:電気 コード:ITW |
18 | ワイドショット1 | ☆1 | 威力:60 系統:水 コード:CDE* |
19 | ワイドショット2 | ☆2 | 威力:80 系統:水 コード:LMN |
20 | ワイドショット3 | ☆3 | 威力:100 系統:水 コード:STU |
21 | フレイムライン1 | ☆1 | 威力:70 系統:炎 コード:FGH* |
22 | フレイムライン2 | ☆2 | 威力:120 系統:炎 コード:DEF |
23 | フレイムライン3 | ☆3 | 威力:170 系統:炎 コード:JKL |
24 | ガンデルソル1 | ☆2 | 威力:2〜120 系統:無 コード:AGM* |
25 | ガンデルソル2 | ☆3 | 威力:2〜180 系統:無 コード:BGS |
26 | ガンデルソル3 | ☆4 | 威力:2〜240 系統:無 コード:CGT |
27 | ブリザード | ☆2 | 威力:100 系統:水 コード:HJV |
28 | ヒートブレス | ☆2 | 威力:90 系統:炎 コード:DKO* |
29 | エレキショック | ☆3 | 威力:80 系統:電気 コード:JLS* |
30 | ウッディパウダー | ☆3 | 威力:100 系統:木 コード:FTW* |
31 | サンドリング | ☆2 | 威力:- 系統:無 コード:CRS* |
32 | ツインファング1 | ☆1 | 威力:70 系統:無 コード:ABC* |
33 | ツインファング2 | ☆2 | 威力:100 系統:無 コード:OPQ |
34 | ツインファング3 | ☆3 | 威力:130 系統:無 コード:FGH |
35 | エレメントフレア | ☆3 | 威力:100 系統:炎 コード:KNP |
36 | エレメントアイス | ☆3 | 威力:100 系統:水 コード:HQV |
37 | エレメントリーフ | ☆3 | 威力:80 系統:木 コード:CDI |
38 | エレメントサンド | ☆3 | 威力:120 系統:無 コード:ALS* |
39 | マグボルト1 | ☆1 | 威力:90 系統:電気 コード:BCD* |
40 | マグボルト2 | ☆2 | 威力:110 系統:電気 コード:EFG |
41 | マグボルト3 | ☆3 | 威力:130 系統:電気 コード:ABC |
42 | トルネード | ☆3 | 威力:20×8 系統:風 コード:ELT |
43 | ノイズストーム | ☆3 | 威力:20×8 系統:無 コード:BGZ* |
44 | ミニボム | ☆1 | 威力:50 系統:無 コード:BLT* |
45 | エナジーボム | ☆3 | 威力:40×3 系統:無 コード:ENT* |
46 | メガエナジーボム | ☆4 | 威力:60×3 系統:無 コード:DJW |
47 | ホウガン | ☆3 | 威力:140 系統:ブレイク コード:BTV* |
48 | ブラックボム | ☆4 | 威力:210(直撃時100) 系統:炎 コード:DHZ |
49 | カンケツセン | ☆4 | 威力:200(直撃時10) 系統:水 コード:BLV |
50 | バグボム | ☆2 | 威力:- 系統:無 コード:BGZ* |
51 | バウンドノート1 | ☆1 | 威力:60×1〜3 系統:無 コード:COS* |
52 | バウンドノート2 | ☆2 | 威力:80×1〜3 系統:無 コード:ATY |
53 | バウンドノート3 | ☆3 | 威力:100×1〜3 系統:無 コード:EIO |
54 | ソード | ☆1 | 威力:80 系統:ソード コード:ELS |
55 | ワイドソード | ☆2 | 威力:80 系統:ソード コード:ELS |
56 | ロングソード | ☆3 | 威力:80 系統:ソード コード:ELS |
57 | ワイドブレード | ☆4 | 威力:130 系統:ソード コード:CKS |
58 | ロングブレード | ☆4 | 威力:130 系統:ソード コード:GRS |
59 | カスタムソード | ☆3 | 威力:0〜256 系統:ソード コード:BPS |
60 | バリアブルソード | ☆4 | 威力:150 系統:ソード コード:CJV |
61 | イアイフォーム | ☆3 | 威力:240 系統:ソード コード:FHR |
62 | フウジンラケット | ☆3 | 威力:100 系統:風 コード:ALR* |
63 | エアホッケー1 | ☆1 | 威力:50 系統:ブレイク コード:DEF* |
64 | エアホッケー2 | ☆2 | 威力:60 系統:ブレイク コード:IJK |
65 | エアホッケー3 | ☆3 | 威力:70 系統:ブレイク コード:UVW |
66 | カウンター1 | ☆3 | 威力:70 系統:無 コード:FMT* |
67 | カウンター2 | ☆3 | 威力:110 系統:無 コード:BHL* |
68 | カウンター3 | ☆3 | 威力:150 系統:無 コード:ANV |
69 | ブーメラン1 | ☆1 | 威力:60 系統:木 コード:LMN* |
70 | ブーメラン2 | ☆2 | 威力:80 系統:木 コード:LMN |
71 | ブーメラン3 | ☆3 | 威力:100 系統:木 コード:STU |
72 | サイドバンブー1 | ☆1 | 威力:80 系統:木 コード:BIR* |
73 | サイドバンブー2 | ☆2 | 威力:110 系統:木 コード:HOS |
74 | サイドバンブー3 | ☆3 | 威力:140 系統:木 コード:AFU |
75 | バンブーランス | ☆4 | 威力:130 系統:木 コード:AGR* |
76 | ホワイトウェブ1 | ☆1 | 威力:40 系統:木 コード:DLR* |
77 | ホワイトウェブ2 | ☆2 | 威力:40 系統:木 コード:CEY* |
78 | ホワイトウェブ3 | ☆3 | 威力:40 系統:木 コード:KOV* |
79 | モコラッシュ1 | ☆1 | 威力:60 系統:無 コード:CIM |
80 | モコラッシュ2 | ☆2 | 威力:90 系統:無 コード:GKU |
81 | モコラッシュ3 | ☆3 | 威力:120 系統:無 コード:OTY |
82 | サークルガン1 | ☆1 | 威力:80 系統:無 コード:HTZ |
83 | サークルガン2 | ☆2 | 威力:100 系統:無 コード:DGT |
84 | サークルガン3 | ☆3 | 威力:120 系統:無 コード:JMR |
85 | カモンスネーク | ☆4 | 威力:20×ヘビの数 系統:無 コード:DMR |
86 | マグナム | ☆3 | 威力:130 系統:地形破壊 コード:HQV |
87 | ビッグハンマー1 | ☆1 | 威力:160 系統:ブレイク コード:BOR |
88 | ビッグハンマー2 | ☆2 | 威力:220 系統:ブレイク コード:GJW |
89 | ビッグハンマー3 | ☆3 | 威力:280 系統:ブレイク コード:DVZ |
90 | ボーイズボム1 | ☆1 | 威力:220 系統:置物 コード:EJM |
91 | ボーイズボム2 | ☆2 | 威力:250 系統:置物 コード:ISW |
92 | ボーイズボム3 | ☆3 | 威力:280 系統:置物 コード:GTV |
93 | カウントボム | ☆3 | 威力:150 系統:置物 コード:JKL |
94 | ステルスマイン | ☆3 | 威力:300 系統:置物 コード:CHZ |
95 | ストーンキューブ | ☆1 | 威力:- 系統:置物 コード:* |
96 | トップウ | ☆2 | 威力:- 系統:風 コード:* |
97 | スイコミ | ☆2 | 威力:- 系統:風 コード:* |
98 | オウエンカ | ☆2 | 威力:- 系統:置物 コード:EGN* |
99 | ディスコード | ☆2 | 威力:- 系統:置物 コード:DTV* |
100 | ティンパニー | ☆2 | 威力:- 系統:置物 コード:PTZ* |
101 | サイレンス | ☆2 | 威力:- 系統:置物 コード:CMR* |
102 | ワラニンギョウ | ☆3 | 威力:?(直撃時10) 系統:置物 コード:IOY |
103 | メットガード1 | ☆1 | 威力:50 系統:無 コード:ALV* |
104 | メットガード2 | ☆2 | 威力:80 系統:無 コード:CGP* |
105 | メットガード3 | ☆3 | 威力:110 系統:無 コード:FRT* |
106 | クラックアウト | ☆1 | 威力:- 系統:地形破壊 コード:* |
107 | ダブルクラック | ☆1 | 威力:- 系統:地形破壊 コード:BLR* |
108 | トリプルクラック | ☆1 | 威力:- 系統:地形破壊 コード:BLR* |
109 | リカバリー10 | ☆1 | 回復:10 系統:リカバリー コード:ALN* |
110 | リカバリー30 | ☆1 | 回復:30 系統:リカバリー コード:FHR* |
111 | リカバリー50 | ☆1 | 回復:50 系統:リカバリー コード:ELS* |
112 | リカバリー80 | ☆2 | 回復:80 系統:リカバリー コード:BJO* |
113 | リカバリー120 | ☆2 | 回復:120 系統:リカバリー コード:FJQ* |
114 | リカバリー150 | ☆3 | 回復:150 系統:リカバリー コード:CTZ |
115 | リカバリー200 | ☆3 | 回復:200 系統:リカバリー コード:HMW |
116 | リカバリー300 | ☆4 | 回復:300 系統:リカバリー コード:JNV |
117 | リペアー | ☆1 | 威力:- 系統:リカバリー コード:IPR* |
118 | パネルスチール | ☆1 | 威力:- 系統:無 コード:KOY* |
119 | エリアスチール | ☆1 | 威力:10 系統:無 コード:EMS* |
120 | スチールゼリー | ☆3 | 威力:120 系統:水 コード:KTZ |
121 | スチールパニシュ | ☆2 | 威力:30×変化したマス数 系統:無 コード:EKP |
122 | スチールリベンジ | ☆3 | 威力:50×変化したマス数 系統:無 コード:DJN |
123 | パネルリターン | ☆2 | 威力:- 系統:無 コード:* |
124 | デスマッチ1 | ☆3 | 威力:- 系統:地形破壊 コード:JKW |
125 | デスマッチ2 | ☆3 | 威力:- 系統:地形破壊 コード:NTY |
126 | デスマッチ3 | ☆4 | 威力:- 系統:無 コード:HQU |
127 | ヘビーゲージ | ☆3 | 威力:- 系統:無 コード:EHV* |
128 | クイックゲージ | ☆3 | 威力:- 系統:無 コード:IQU* |
129 | ブラインド | ☆2 | 威力:- 系統:無 コード:* |
130 | スーパーキタカゼ | ☆3 | 威力:- 系統:風 コード:ENT* |
131 | ホーリーパネル | ☆2 | 威力:- 系統:無 コード:* |
132 | ダークホール | ☆3 | 威力:- 系統:無 コード:* |
133 | インビジブル | ☆3 | 威力:- 系統:インビジブル コード:* |
134 | ユカシタ | ☆4 | 威力:- 系統:インビジブル コード:JPY* |
135 | バリア | ☆1 | 威力:- 系統:無 コード:ADZ* |
136 | バリア100 | ☆2 | 威力:- 系統:無 コード:PQW |
137 | バリア200 | ☆3 | 威力:- 系統:無 コード:IOU |
138 | カキゲンキン | ☆3 | 威力:200 系統:炎 コード:K |
139 | ダイコウズイ | ☆3 | 威力:200 系統:水 コード:D |
140 | ヒライシン | ☆3 | 威力:200 系統:電気 コード:H |
141 | マヨイノモリ | ☆3 | 威力:200 系統:木 コード:M |
142 | カワリミ | ☆3 | 威力:120 系統:無 コード:KMR |
143 | シラハドリ | ☆3 | 威力:100 系統:ソード コード:CIN* |
144 | ナビスカウト | ☆4 | 威力:? 系統:無 コード:JMT |
145 | バッドメディスン | ☆3 | 威力:? 系統:無 コード:BDG* |
146 | コピーダメージ | ☆2 | 威力:? 系統:無 コード:* |
147 | ライフシンクロ | ☆2 | 威力:? 系統:無 コード:NQY |
148 | アタック+10 | ☆1 | 威力:- 系統:数値付加 コード:* |
149 | ナビ+20 | ☆3 | 威力:- 系統:数値付加 コード:* |
150 | カラーポイント | ☆2 | 威力:- 系統:数値付加 コード:* |
No. | チップ | レア | 詳細 |
---|---|---|---|
1 | スーパーバルカン | ☆4 | 威力:10×12 系統:無 コード:V |
2 | ネオバリアブル | ☆5 | 威力:240 系統:ソード コード:N |
3 | リュウセイグン | ☆4 | 威力:40 系統:炎 コード:R |
4 | ゴッドハンマー | ☆4 | 威力:250 系統:置物 コード:G |
5 | オジゾウサン | ☆5 | 威力:200 系統:置物 コード:O |
6 | ジェラシー | ☆4 | 威力:80×チップの枚数 系統:無 コード:J |
7 | バグチェーン | ☆4 | 威力:- 系統:無 コード:C* |
8 | バグシュウセイ | ☆4 | 威力:- 系統:無 コード:B* |
9 | フルカスタム | ☆4 | 威力:- 系統:無 コード:* |
10 | ドリームオーラ | ☆5 | 威力:- 系統:無 コード:D |
11 | サンクチュアリ | ☆4 | 威力:- 系統:無 コード:S |
12 | アタック+30 | ☆4 | 威力:- 系統:数値付加 コード:* |
13 | ダブルポイント | ☆4 | 威力:- 系統:数値付加 コード:* |
14 | ムラマサブレード | ☆5 | 威力:0〜999 系統:ソード コード:M |
15 | ポイズンアヌビス | ☆5 | 威力:1〜500 系統:置物 コード:A |
16 | エレメントダーク | ☆5 | 威力:220 系統:無 コード:E |
17 | ブラックウイング | ☆5 | 威力:20×コウモリの数 系統:無 コード:W |
18 | ダークライン | ☆4 | 威力:0 系統:無 コード:L* |
19 | ロール | ☆4 | 威力:20×3 系統:リカバリー コード:R |
19 | ブルース | ☆4 | 威力:100 系統:ソード コード:B |
20 | ロールSP | ☆5 | 威力:30〜80×3 系統:リカバリー コード:R |
20 | ブルースSP | ☆5 | 威力:140〜240 系統:ソード コード:B |
21 | ロールDS | ☆5 | 威力:30〜80×3 系統:リカバリー コード:R |
21 | ブルースDS | ☆5 | 威力:140〜240 系統:ソード コード:B |
22 | ガッツマン | ☆4 | 威力:80 系統:地形破壊 コード:G |
22 | ナンバーマン | ☆4 | 威力:30×サイコロの出目 系統:数値付加 コード:N |
23 | ガッツマンSP | ☆5 | 威力:100〜200 系統:地形破壊 コード:G |
23 | ナンバーマンSP | ☆5 | 威力:40〜90×サイコロの出目 系統:数値付加 コード:N |
24 | ガッツマンDS | ☆5 | 威力:100〜200 系統:地形破壊 コード:G |
24 | ナンバーマンDS | ☆5 | 威力:40〜90×サイコロの出目 系統:数値付加 コード:N |
25 | ウインドマン | ☆4 | 威力:40×3 系統:風 コード:W |
25 | メタルマン | ☆4 | 威力:160 系統:ブレイク コード:M |
26 | ウインドマンSP | ☆5 | 威力:50〜100×3 系統:風 コード:W |
26 | メタルマンSP | ☆5 | 威力:200〜300 系統:ブレイク コード:M |
27 | ウインドマンDS | ☆5 | 威力:50〜100×3 系統:風 コード:W |
27 | メタルマンDS | ☆5 | 威力:200〜300 系統:ブレイク コード:M |
28 | サーチマン | ☆4 | 威力:20×5 系統:インビジブル コード:S |
28 | ジャンクマン | ☆4 | 威力:100×置き物の数 系統:置物 コード:J |
29 | サーチマンSP | ☆5 | 威力:25〜75×5 系統:インビジブル コード:S |
29 | ジャンクマンSP | ☆5 | 威力:100〜200×置き物の数 系統:置物 コード:J |
30 | サーチマンDS | ☆5 | 威力:25〜75×5 系統:インビジブル コード:S |
30 | ジャンクマンDS | ☆5 | 威力:100〜200×置き物の数 系統:置物 コード:J |
31 | ファイアマン | ☆4 | 威力:100 系統:炎 コード:F |
31 | アクアマン | ☆4 | 威力:70×1or2 系統:水 コード:A |
32 | ファイアマンSP | ☆5 | 威力:150〜 250 系統:炎 コード:F |
32 | アクアマンSP | ☆5 | 威力:80〜180×1or2 系統:水 コード:A |
33 | ファイアマンDS | ☆5 | 威力:150〜250 系統:炎 コード:F |
33 | アクアマンDS | ☆5 | 威力:80〜180×1or2 系統:水 コード:A |
34 | サンダーマン | ☆4 | 威力:90 系統:電気 コード:T |
34 | ウッドマン | ☆4 | 威力:130 系統:木 コード:W |
35 | サンダーマンSP | ☆5 | 威力:120〜220 系統:電気 コード:T |
35 | ウッドマンSP | ☆5 | 威力:150〜250 系統:木 コード:W |
36 | サンダーマンDS | ☆5 | 威力:120〜220 系統:電気 コード:T |
36 | ウッドマンDS | ☆5 | 威力:150〜250 系統:木 コード:W |
37 | タップマン | ☆4 | 威力:20 系統:ブレイク コード:T |
38 | タップマンSP | ☆5 | 威力:30〜80 系統:ブレイク コード:T |
39 | タップマンDS | ☆5 | 威力:30〜80 系統:ブレイク コード:T |
40 | バーナーマン | ☆4 | 威力:60 系統:炎 コード:B |
41 | バーナーマンSP | ☆5 | 威力:70〜120 系統:炎 コード:B |
42 | バーナーマンDS | ☆5 | 威力:70〜120 系統:炎 コード:B |
43 | コールドマン | ☆4 | 威力:100 系統:水 コード:C |
44 | コールドマンSP | ☆5 | 威力:130〜230 系統:水 コード:C |
45 | コールドマンDS | ☆5 | 威力:130〜230 系統:水 コード:C |
46 | スパークマン | ☆4 | 威力:70 系統:電気 コード:S |
47 | スパークマンSP | ☆5 | 威力:100〜200 系統:電気 コード:S |
48 | スパークマンDS | ☆5 | 威力:100〜200 系統:電気 コード:S |
49 | シェードマン | ☆4 | 威力:120 系統:無 コード:X |
50 | シェードマンSP | ☆5 | 威力:140〜240 系統:無 コード:X |
51 | シェードマンDS | ☆5 | 威力:140〜240 系統:無 コード:X |
52 | レーザーマン | ☆4 | 威力:100 系統:無 コード:L |
53 | レーザーマンSP | ☆5 | 威力:120〜220 系統:無 コード:L |
54 | レーザーマンDS | ☆5 | 威力:120〜220 系統:無 コード:L |
55 | ケンドーマン | ☆4 | 威力:70×3 系統:無 コード:K |
56 | ケンドーマンSP | ☆5 | 威力:80〜130×3 系統:無 コード:K |
57 | ケンドーマンDS | ☆5 | 威力:80〜130×3 系統:無 コード:K |
58 | ビデオマン | ☆4 | 威力:25×3〜6 系統:無 コード:V |
59 | ビデオマンSP | ☆5 | 威力:30〜80×6 系統:無 コード:V |
60 | ビデオマンDS | ☆5 | 威力:30〜80×6 系統:無 コード:V |
No. | チップ | レア | 詳細 |
---|---|---|---|
1 | メテオレッドサン | ☆5 | 威力:100〜? 系統:無 コード:R |
1 | ブルームーンレイ | ☆5 | 威力:200〜? 系統:無 コード:B |
2 | ホーリードリーム | ☆5 | 威力:50+(ホーリーパネルの数×50) 系統:無 コード:H |
2 | シグナルレッド | ☆5 | 威力:- 系統:置物 コード:S |
3 | フォルテ | ☆5 | 威力:60×24 系統:無 コード:X |
3 | フォルテアナザー | ☆5 | 威力:160×4 系統:無 コード:X |
4 | バグチャージ | ☆5 | 威力:80×ターン数 系統:無 コード:B |
4 | カースオブバグ | ☆5 | 威力:- 系統:無 コード:C |
5 | ブラックバリア | ☆5 | 威力:0 系統:無 コード:B |
5 | デルタレイエッジ | ☆5 | 威力:260×3 系統:無 コード:Z |
No. | チップ | レア | 詳細 |
---|---|---|---|
1 | ロールアロー1 | - | 威力:50 系統:無 コード:F |
2 | ロールアロー2 | - | 威力:70 系統:無 コード:R |
3 | ロールアロー3 | - | 威力:90 系統:無 コード:Y |
4 | ガッツパンチ1 | - | 威力:100 系統:無 コード:E |
5 | ガッツパンチ2 | - | 威力:140 系統:無 コード:P |
6 | ガッツパンチ3 | - | 威力:180 系統:無 コード:Q |
7 | プロペラボム1 | - | 威力:120 系統:無 コード:G |
8 | プロペラボム2 | - | 威力:160 系統:無 コード:V |
9 | プロペラボム3 | - | 威力:200 系統:無 コード:J |
10 | サーチボム1 | - | 威力:80 系統:無 コード:R |
11 | サーチボム2 | - | 威力:110 系統:無 コード:I |
12 | サーチボム3 | - | 威力:140 系統:無 コード:U |
13 | メテオレイン1 | - | 威力:50 系統:炎 コード:L |
14 | メテオレイン2 | - | 威力:60 系統:炎 コード:Q |
15 | メテオレイン3 | - | 威力:70 系統:炎 コード:R |
16 | ライトニング1 | - | 威力:100 系統:電気 コード:T |
17 | ライトニング2 | - | 威力:130 系統:電気 コード:E |
18 | ライトニング3 | - | 威力:160 系統:電気 コード:J |
19 | ハヤブサギリ1 | - | 威力:80 系統:ソード コード:N |
20 | ハヤブサギリ2 | - | 威力:90 系統:ソード コード:S |
21 | ハヤブサギリ3 | - | 威力:100 系統:ソード コード:N |
22 | ナンバーボール1 | - | 威力:??? 系統:無 コード:L |
23 | ナンバーボール2 | - | 威力:??? 系統:無 コード:E |
24 | ナンバーボール3 | - | 威力:??? 系統:無 コード:T |
25 | メタルギア1 | - | 威力:100 系統:ブレイク コード:M |
26 | メタルギア2 | - | 威力:130 系統:ブレイク コード:E |
27 | メタルギア3 | - | 威力:160 系統:ブレイク コード:T |
28 | パネルシュート1 | - | 威力:100 系統:地形破壊 コード:H |
29 | パネルシュート2 | - | 威力:60 系統:地形破壊 コード:G |
30 | パネルシュート3 | - | 威力:80 系統:地形破壊 コード:J |
31 | アクアアッパー1 | - | 威力:110 系統:水 コード:S |
32 | アクアアッパー2 | - | 威力:140 系統:水 コード:P |
33 | アクアアッパー3 | - | 威力:170 系統:水 コード:K |
34 | グリーンウッド1 | - | 威力:120 系統:木 コード:Y |
35 | グリーンウッド2 | - | 威力:140 系統:木 コード:K |
36 | グリーンウッド3 | - | 威力:160 系統:木 コード:N |
37 | ガンデルソルEX | - | 威力:- 系統:無 コード:G |
38 | Zセイバー | - | 威力:100 系統:ソード コード:Z |
39 | グランプリパワー | - | 威力:200 系統:無 コード:G |
40 | デューオ | - | 威力:200 系統:無 コード:D |
チップ | 属性 | 詳細 |
---|---|---|
ダークキャノン | 無 | 威力:0〜999 ダークチップ版キャノン。ロックマンの最大HPから現在HPを引いたぶんが、そのまま攻撃力になる。選択するとロックマンにバグが発生し、チャージショットが攻撃力のない花に変化する。 |
ダークバルカン | 無 | 威力:20×24 ダークチップ版バルカン。攻撃力20のバルカンを24連射するので、最大で480ものダメージを与えることができる。使用するとロックマンがもっともひどい混乱状態になってしまう。 |
ダークスプレッド | 無 | 威力:400 ダークチップ版スプレットガン。攻撃力は400ありスプレッドガン同様、ヒットした敵を中心に8方向に誘爆する。選択するとロックマンが移動したパネルがどくパネルになるバグが発生。 |
ダークボム | 無 | 威力:200 ダークチップ版ミニボム。ユカシタ状態の敵にヒットするほか、直撃しても爆風が発生し、攻撃力は200。使用するとロックマンにバグが発生し、強制的にエリアの左側へ移動するようになる。 |
ダークソード | 無 | 威力:200 ダークチップ版ソード。現在の敵のHPが、そのまま攻撃力になる。ただし、攻撃力の最大値は500。使用するとロックマンにバグが発生し、強制的に前へ前へと移動するようになる。 |
ダークランス | 無 | 威力:1〜999 ダークチップ版バンブーランス。敵の最後列に出現し、ヒットすると敵を1パネルぶん左に押し出す。攻撃力は敵の最大HPの半分。使用するとカスタム画面中HPが減り続けるバグが発生。 |
ダークリカバリー | 無 | 威力:- ダークチップ版リカバリー。ロックマンのHPを1000回復させる。使用すると、ロックマンのヒットポイントが自動的に減っていくバグに加え、カスタム画面が正常でなくなるバグが発生する。 |
ダークステージ | 無 | 威力:- ダークチップ版デスマッチで、自エリアをダークホールに、敵エリアを毒パネルに変える。使用すると、カスタム画面で選択できるチップが1枚少なくなってしまうバグが発生する。 |
エグゼ4攻略TOP | |
エグゼ4攻略データベース | |
---|---|
ストーリー | マップ |
SPナビ | バトルチップ |
改造カード | ロットナンバー |
ソウルユニゾン | ウイルス |
サブチップ | - |
チップ一覧【レッドサン・ブルームーン】
(C) CAPCOM CO., LTD. 2023
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。