▶︎FF16(最新作)の攻略スタート
▶︎ピクセルリマスターの追加要素と違い
▶︎ストーリー攻略チャート
▶︎魔石の入手場所一覧
▶︎取り返しのつかない要素まとめ
FF6(ファイナルファンタジー6/ピクセルリマスター/Steam対応)における、武器種「剣」「騎士剣」の一覧です。
名前 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 回避率 | 魔回避 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミスリルソード | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【属性】無
【特殊】- |
|||||||
装備可能キャラ | |||||||
ティナ/ ロック/ エドガー/ セリス/ | |||||||
名前 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 回避率 | 魔回避 |
フレイムタン | 108 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
【属性】炎
【特殊】25%の確率でファイア発動 |
|||||||
装備可能キャラ | |||||||
ティナ/ ロック/ エドガー/ セリス/ | |||||||
名前 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 回避率 | 魔回避 |
アイスブランド | 108 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
【属性】冷
【特殊】25%の確率でブリザド発動 |
|||||||
装備可能キャラ | |||||||
ティナ/ ロック/ エドガー/ セリス/ | |||||||
名前 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 回避率 | 魔回避 |
サンダーブレード | 108 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
【属性】雷
【特殊】25%の確率でサンダー発動 |
|||||||
装備可能キャラ | |||||||
ティナ/ ロック/ エドガー/ セリス/ | |||||||
名前 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 回避率 | 魔回避 |
ブラッドソード | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
【属性】無
【特殊】与えたダメージ分のHPを吸収(HP満タンの場合ダメージが0になる) |
|||||||
装備可能キャラ | |||||||
ティナ/ ロック/ エドガー/ セリス/ | |||||||
名前 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 回避率 | 魔回避 |
ソウルセイバー | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
【属性】無
【特殊】与えたダメージ分のMPを吸収、25%の確率で戦闘不能にする |
|||||||
装備可能キャラ | |||||||
ティナ/ ロック/ エドガー/ セリス/ | |||||||
名前 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 回避率 | 魔回避 |
ファルシオン | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
【属性】無
【特殊】- |
|||||||
装備可能キャラ | |||||||
ティナ/ ロック/ エドガー/ セリス/ | |||||||
名前 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 回避率 | 魔回避 |
エクスカリバー | 217 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | 0 |
【属性】聖
【特殊】- |
|||||||
装備可能キャラ | |||||||
ティナ/ ロック/ エドガー/ セリス/ | |||||||
名前 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 回避率 | 魔回避 |
ラグナロク | 255 | 7 | 3 | 7 | 7 | 30 | 0 |
【属性】無
【特殊】25%の確率でフレア発動、MPを消費してクリティカルが発生 |
|||||||
装備可能キャラ | |||||||
ティナ/ ロック/ エドガー/ セリス/ | |||||||
名前 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 回避率 | 魔回避 |
ライトブリンガー | 255 | 7 | 7 | 7 | 7 | 50 | 0 |
【属性】無
【特殊】25%の確率でホーリー発動、MPを消費してクリティカルが発生、後列威力減衰なし、回避率無視 |
|||||||
装備可能キャラ | |||||||
ティナ/ ロック/ エドガー/ セリス/ | |||||||
名前 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 回避率 | 魔回避 |
アルテマウェポン | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【属性】無
【特殊】- |
|||||||
装備可能キャラ | |||||||
ティナ/ ロック/ エドガー/ セリス/ |
名前 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 回避率 | 魔回避 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グレートソード | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【属性】無
【特殊】- |
|||||||
装備可能キャラ | |||||||
ティナ/ エドガー/ セリス/ | |||||||
名前 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 回避率 | 魔回避 |
ルーンブレイド | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
【属性】無
【特殊】MPを消費してクリティカルが発生 |
|||||||
装備可能キャラ | |||||||
ティナ/ エドガー/ セリス/ | |||||||
名前 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 回避率 | 魔回避 |
バスタードソード | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【属性】無
【特殊】- |
|||||||
装備可能キャラ | |||||||
ティナ/ エドガー/ セリス/ | |||||||
名前 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 回避率 | 魔回避 |
ブレイクブレイド | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【属性】無
【特殊】25%の確率でブレイク発動 |
|||||||
装備可能キャラ | |||||||
ティナ/ エドガー/ セリス/ | |||||||
名前 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 回避率 | 魔回避 |
エンハンスソード | 135 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
【属性】無
【特殊】- |
|||||||
装備可能キャラ | |||||||
ティナ/ エドガー/ セリス/ | |||||||
名前 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 回避率 | 魔回避 |
クリスタルソード | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【属性】無
【特殊】- |
|||||||
装備可能キャラ | |||||||
ティナ/ エドガー/ セリス/ | |||||||
名前 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 回避率 | 魔回避 |
オーガニクス | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【属性】無
【特殊】MPを消費してクリティカルが発生、稀に壊れる |
|||||||
装備可能キャラ | |||||||
ティナ/ エドガー/ セリス/ | |||||||
名前 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 回避率 | 魔回避 |
斬鉄剣 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【属性】無
【特殊】25%の確率で戦闘不能にする |
|||||||
装備可能キャラ | |||||||
ティナ/ エドガー/ セリス/ |
※GBA版・旧スマホ版では使えましたが、ピクセルリマスター版では使えません。
名前 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 回避率 | 魔回避 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
セイブザクイーン | 240 | 0 | 4 | 3 | 7 | 40 | 0 |
【属性】無
【特殊】- |
|||||||
装備可能キャラ | |||||||
セリス/ | |||||||
名前 | 攻撃力 | 力 | 素早さ | 体力 | 魔力 | 回避率 | 魔回避 |
アポカリプス | 250 | 7 | 0 | 0 | 7 | 20 | 0 |
【属性】無
【特殊】MPを消費してクリティカルが発生 |
|||||||
装備可能キャラ | |||||||
武器一覧 | |||
---|---|---|---|
短剣 | 剣・騎士剣 | 小刀・刀 | 槍 |
ロッド | 筆 | フレイル | 投擲 |
ギャンブル | 爪 | - | - |
剣・騎士剣一覧【ピクセルリマスター】
© 1994, 2014 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© 1994 YOSHITAKA AMANO
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。