MHW(モンハンワールド)アイスボーンにおける麻痺属性武器の一覧です。麻痺属性武器の性能を全武器種分まとめているので、麻痺属性の武器をまとめて確認したい方は、ぜひ参考にして下さい。
麻痺武器一覧 | |
---|---|
アイスボーンの麻痺武器 | MHWの麻痺武器 |
目次(クリックでジャンプ) | ||
---|---|---|
▼大剣 | ▼太刀 | ▼片手剣 |
▼双剣 | ▼ハンマー | ▼狩猟笛 |
▼ランス | ▼ガンランス | ▼スラアク |
▼チャアク | ▼操虫棍 |
ナーガ=メクサラⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
9 | 960 | 20% | 麻痺480 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
ナーガ=メクサラⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 1152 | 25% | 麻痺510 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
ボルボギガンテⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
9 | 1152 | -20% | 麻痺(450) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
25 | なし | - | ②②ー | |
斬れ味 |
|
ボルボギガンテⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 1296 | -20% | 麻痺(600) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
25 | なし | - | ②②ー | |
斬れ味 |
|
ザルファシュレッダーⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 1296 | - | 麻痺(390) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④ーー | |
斬れ味 |
|
ザルファシュレッダーⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 1392 | - | 麻痺(420) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④ーー | |
斬れ味 |
|
ザルファシミターⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 891 | - | 麻痺(360) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④ーー | |
斬れ味 |
|
ザルファシミターⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 957 | - | 麻痺(390) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④ーー | |
斬れ味 |
|
ベニカガチノマヒガⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
9 | 759 | 15% | 麻痺210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①ーー | |
斬れ味 |
|
ベニカガチノマヒガⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 825 | 15% | 麻痺240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①①ー | |
斬れ味 |
|
ダークネスモルダーⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
9 | 660 | - | 麻痺(270) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
|
ダークネスモルダーⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 759 | - | 麻痺(300) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
|
ナーガ=サクスⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
9 | 280 | 20% | 麻痺270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
ナーガ=サクスⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 336 | 20% | 麻痺300 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
ラグドスアッシュⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
9 | 322 | - | 麻痺(330) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
35 | なし | - | ③ーー | |
斬れ味 |
|
ラグドスアッシュⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 350 | - | 麻痺(330) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
35 | なし | - | ③ーー | |
斬れ味 |
|
ラグドスアッシュⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 392 | - | 麻痺(360) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
35 | なし | - | ③ーー | |
斬れ味 |
|
ザルファバトラーⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 378 | - | 麻痺(180) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④ーー | |
斬れ味 |
|
ザルファバトラーⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 406 | - | 麻痺(210) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④ーー | |
斬れ味 |
|
ボルボスクランブルⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
9 | 336 | -10% | 麻痺(240) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
25 | なし | - | ②②ー | |
斬れ味 |
|
ボルボスクランブルⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 378 | -10% | 麻痺(270) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
25 | なし | - | ②②ー | |
斬れ味 |
|
硫鉄のオルト | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 378 | - | 麻痺(180) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④ーー | |
斬れ味 |
|
硫斬双刃ソンドン | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 406 | 0% | 麻痺(210) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④ーー | |
斬れ味 |
|
ダークネスイーターⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
9 | 280 | - | 麻痺(150) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
|
ダークネスイーターⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 322 | - | 麻痺(210) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
|
べろべろビーア | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 392 | -15% | 麻痺120睡眠60 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④④ー | |
斬れ味 |
|
へべれけビーア | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 420 | -15% | 麻痺150睡眠90 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④④ー | |
斬れ味 |
|
ナーガ=マトラカⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
9 | 1040 | 20% | 麻痺450 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
ナーガ=マトラカⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 1248 | 20% | 麻痺510 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
硫鉄のアルカン | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 1404 | - | 麻痺(300) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④ーー | |
斬れ味 |
|
硫斬鎚アルタミラ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 1508 | 0% | 麻痺(330) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④ーー | |
斬れ味 |
|
ボルボインパクトⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
9 | 1248 | -10% | 麻痺(420) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
25 | なし | - | ②②ー | |
斬れ味 |
|
ボルボインパクトⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 1404 | -10% | 麻痺(450) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
25 | なし | - | ②②ー | |
斬れ味 |
|
スフォルツァンドⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
9 | 924 | - | 麻痺(300) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①①ー | |
音色 | 紫赤青 | |||
斬れ味 |
|
スフォルツァンドⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 1008 | - | 麻痺(330) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①①ー | |
音色 | 紫赤青 | |||
斬れ味 |
|
スフォルツァンドⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 1092 | - | 麻痺(360) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①①ー | |
音色 | 紫赤青 | |||
斬れ味 |
|
硫鉄のスフィルド | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 1134 | - | 麻痺(300) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④ーー | |
音色 | 紫赤橙 | |||
斬れ味 |
|
硫斬笛パラドーラ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 1218 | 0% | 麻痺(330) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④ーー | |
音色 | 紫赤橙 | |||
斬れ味 |
|
女王笛ランゴスタ改 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 1008 | - | 麻痺360 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④①ー | |
音色 | 紫青橙 | |||
斬れ味 |
|
女王笛ランゴスタⅡ世 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 1092 | - | 麻痺420 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④①ー | |
音色 | 紫青橙 | |||
斬れ味 |
|
クロムスクリューⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
9 | 506 | - | 麻痺(300) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①①ー | |
斬れ味 |
|
クロムスクリューⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 552 | - | 麻痺(330) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①①ー | |
斬れ味 |
|
クロムスクリューⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 598 | - | 麻痺(360) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①①ー | |
斬れ味 |
|
ボロスハルバードⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
9 | 552 | -20% | 麻痺(450) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
25 | なし | - | ②①ー | |
斬れ味 |
|
ボロスハルバードⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 621 | -20% | 麻痺(420) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
25 | なし | - | ②②ー | |
斬れ味 |
|
硫鉄のケトン | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 621 | - | 麻痺(300) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④ーー | |
斬れ味 |
|
硫斬槍ドリーネ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 667 | - | 麻痺(330) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④ーー | |
斬れ味 |
|
飛毒銃槍ベニヒバナ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
9 | 529 | 15% | 麻痺270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①ーー | |
砲撃タイプ | 放射型Lv4 | |||
斬れ味 |
|
飛毒銃槍ベニヒバナ改 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 575 | 15% | 麻痺300 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①ーー | |
砲撃タイプ | 放射型Lv5 | |||
斬れ味 |
|
飛毒銃槍【紅火蜂】 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 598 | 15% | 麻痺330 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①ーー | |
砲撃タイプ | 放射型Lv6 | |||
斬れ味 |
|
痺賊銃槍【闇頭巾】Ⅰ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
9 | 460 | 20% | 麻痺480 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
砲撃タイプ | 通常型Lv4 | |||
斬れ味 |
|
痺賊銃槍【闇頭巾】Ⅱ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 552 | 20% | 麻痺510 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
砲撃タイプ | 通常型Lv5 | |||
斬れ味 |
|
ザルファバスターⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 621 | - | 麻痺(300) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④ーー | |
砲撃タイプ | 通常型Lv5 | |||
斬れ味 |
|
ザルファバスターⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 667 | - | 麻痺(330) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④ーー | |
砲撃タイプ | 通常型Lv6 | |||
斬れ味 |
|
ボロスグレモスⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
9 | 529 | -10% | 麻痺(450) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
25 | なし | - | ②②ー | |
砲撃タイプ | 拡散型Lv4 | |||
斬れ味 |
|
ボロスグレモスⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 621 | -10% | 麻痺(510) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
25 | なし | - | ②②ー | |
砲撃タイプ | 拡散型Lv5 | |||
斬れ味 |
|
ザルファスマッシャーⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 945 | - | 麻痺(360) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④ーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
ザルファスマッシャーⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 1015 | - | 麻痺(390) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④ーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
ボルボドーザーⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
9 | 840 | -20% | 麻痺(330) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
25 | なし | - | ②②ー | |
ビンの種類 | 麻痺ビン(300) | |||
斬れ味 |
|
ボルボドーザーⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 945 | -20% | 麻痺(360) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
25 | なし | - | ②②ー | |
ビンの種類 | 麻痺ビン(300) | |||
斬れ味 |
|
硫鉄のマクマリー | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 972 | - | 麻痺(240) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④ーー | |
ビンの種類 | 榴弾ビン | |||
斬れ味 |
|
硫斬合刃メリッサーニ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 1044 | - | 麻痺(270) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④ーー | |
ビンの種類 | 榴弾ビン | |||
斬れ味 |
|
ナーガ=ガダブⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
9 | 720 | 20% | 麻痺330 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
ビンの種類 | 榴弾ビン | |||
斬れ味 |
|
ナーガ=ガダブⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 864 | 20% | 麻痺420 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
ビンの種類 | 榴弾ビン | |||
斬れ味 |
|
エアリアルウィザードⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
9 | 713 | - | 麻痺(240) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
35 | なし | - | ③ーー | |
猟虫ボーナス | 猟虫強化【気・力】発動 | |||
斬れ味 |
|
エアリアルウィザードⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 775 | - | 麻痺(270) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
35 | なし | - | ③ーー | |
猟虫ボーナス | 猟虫強化【気・力】発動 | |||
斬れ味 |
|
エアリアルウィザードⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 837 | - | 麻痺(300) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
35 | なし | - | ③ーー | |
猟虫ボーナス | 猟虫強化【気・力】発動 | |||
斬れ味 |
|
硫鉄のスピラン | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 837 | - | 麻痺(180) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④ーー | |
猟虫ボーナス | 攻撃強化【切断】 | |||
斬れ味 |
|
硫斬旋フォーニャ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 899 | - | 麻痺(210) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④ーー | |
猟虫ボーナス | 攻撃強化【切断】 | |||
斬れ味 |
|
ベニカガチノマヒバシラⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
9 | 713 | 10% | 麻痺210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①ーー | |
猟虫ボーナス | スピード強化 | |||
斬れ味 |
|
ベニカガチノマヒバシラⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 775 | 10% | 麻痺240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①①ー | |
猟虫ボーナス | スピード強化 | |||
斬れ味 |
|
アイスボーンの全属性武器一覧 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火武器 |
水武器 |
雷武器 |
氷武器 |
龍武器 |
|||||||||||||||
毒武器 |
麻痺武器 |
睡眠武器 |
爆破武器 |
MHWの全属性武器一覧 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火武器 |
水武器 |
雷武器 |
氷武器 |
龍武器 |
|||||||||||||||
毒武器 |
麻痺武器 |
睡眠武器 |
爆破武器 |
【ワールド】
・極ベヒソロ狩り
・エンシェントレーシェンソロ狩り
【アイスボーン】
TA(イヴェルカーナ、アルバトリオン、ミラボレアス)
【使用武器】
太刀、片手剣、ガンランス、操虫棍
麻痺属性武器一覧【モンハンワールド】
© CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
ハンマーしか見てないけど、アルタミラとかバインドコフィン系とかの記載がない気がするんだけど、全部を載せる為のページではない?