モンハンワールド(MHW)における氷属性武器の一覧です。氷属性武器の性能を全武器種分まとめているので、氷属性の武器をまとめて確認したい方は、ぜひ参考にして下さい。
氷属性武器一覧 | |
---|---|
アイスボーンの氷武器 | MHWの氷武器 |
目次(クリックでジャンプ) | ||
---|---|---|
▼大剣 | ▼太刀 | ▼片手剣 |
▼双剣 | ▼ハンマー | ▼狩猟笛 |
▼ランス | ▼ガンランス | ▼スラアク |
▼チャアク | ▼操虫棍 | ▼弓 |
オオアギトⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 816 | - | 氷(240) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
10 | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
|
オオアギトⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 912 | - | 氷(300) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 3回 | ③ーー | |
斬れ味 |
|
ダオラ=デグニダル | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 864 | 10% | 氷270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 1回 | ②ーー | |
斬れ味 |
|
フリーズブレイドⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
4 | 576 | - | 氷240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
フリーズブレイドⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 624 | - | 氷270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①ーー | |
斬れ味 |
|
フロストブレイズⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 720 | - | 氷330 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
|
フロストブレイズⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 768 | - | 氷390 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 3回 | ③ーー | |
斬れ味 |
|
ボーンスラッシャーⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 768 | - | 氷(180) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
|
鋼氷大剣 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 816 | - | 氷210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
|
グレイスショテルⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
4 | 429 | - | 氷210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
グレイスショテルⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 462 | - | 氷240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
スティーラー | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 495 | - | 氷300 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
レイ=スティーラー | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 528 | - | 氷360 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 1回 | ーーー | |
斬れ味 |
|
グレイスファイターⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
4 | 182 | - | 氷210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
グレイスファイターⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 196 | - | 氷240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①ーー | |
斬れ味 |
|
レイ=トリアングラー | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 224 | - | 氷330 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 1回 | ①ーー | |
斬れ味 |
|
フリーズダガーⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
4 | 182 | - | 氷60 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
フリーズダガーⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 210 | - | 氷90 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
|
フリーズチェーンⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 238 | - | 氷120 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
|
フリーズチェーンⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 252 | - | 氷150 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 3回 | ②ーー | |
斬れ味 |
|
ブロスクラブⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 294 | -10% | 氷(90) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
15 | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
|
ブロスクラブⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 322 | -10% | 氷(90) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
15 | なし | 2回 | ②ーー | |
斬れ味 |
|
ブロスハチェットⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 266 | -10% | 氷(90) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
10 | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
|
コキュートス | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 936 | - | 氷450 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 2回 | ③ーー | |
斬れ味 |
|
コロサル=ダオラ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 1040 | 10% | 氷150 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 1回 | ②ーー | |
斬れ味 |
|
フローズンコア | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
4 | 624 | - | 氷270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
フローズンコア改 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 832 | - | 氷390 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
|
ブロスシャッターⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 1092 | -25% | 氷(150) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
15 | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
|
ブロスシャッターⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 1196 | -25% | 氷(150) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
15 | なし | 2回 | ②ーー | |
斬れ味 |
|
ブロスヘッドⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 988 | -25% | 氷(150) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
10 | なし | - | ①ーー | |
斬れ味 |
|
鋼氷棍 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 988 | 10% | 氷120 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
|
グレイスバグパイプⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
4 | 546 | - | 氷240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
音色 | 白紫緑 | |||
斬れ味 |
|
グレイスバグパイプⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 588 | - | 氷300 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
音色 | 白紫緑 | |||
斬れ味 |
|
セクタード | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 630 | - | 氷330 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
音色 | 紫青緑 | |||
斬れ味 |
|
ハードボーンホルンⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 672 | - | 氷(180) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
音色 | 白赤水 | |||
斬れ味 |
|
ヘビィボーンホルンⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 714 | - | 氷(210) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
10 | なし | - | ②ーー | |
音色 | 白赤水 | |||
斬れ味 |
|
ヘビィボーンホルンⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 798 | - | 氷(240) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 3回 | ③ーー | |
音色 | 紫赤水 | |||
斬れ味 |
|
レイ=セクタード | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 672 | - | 氷360 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 2回 | ーーー | |
音色 | 紫青緑 | |||
斬れ味 |
|
ギエナハルバⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 345 | - | 氷330 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
ギエナハルバⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 368 | - | 氷360 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 2回 | ーーー | |
斬れ味 |
|
グレイスランサーⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
4 | 299 | - | 氷270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
グレイスランサーⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 322 | - | 氷300 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
テリオス=ダオラ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 414 | 10% | 氷240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 1回 | ②ーー | |
斬れ味 |
|
鋼氷槍 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 391 | 10% | 氷210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
|
ギエナキャノンⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 345 | - | 氷300 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
砲撃タイプ | 通常型Lv3 | |||
斬れ味 |
|
ギエナキャノンⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 368 | - | 氷360 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 2回 | ーーー | |
砲撃タイプ | 通常型Lv3 | |||
斬れ味 |
|
グレイスガンランスⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
4 | 299 | - | 氷180 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
砲撃タイプ | 通常型Lv2 | |||
斬れ味 |
|
グレイスガンランスⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 322 | - | 氷240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
砲撃タイプ | 通常型Lv2 | |||
斬れ味 |
|
ダオラ=ブリジア | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 414 | 10% | 氷240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 1回 | ③ーー | |
砲撃タイプ | 放射型Lv3 | |||
斬れ味 |
|
鋼氷銃槍 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 391 | 10% | 氷210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ③ーー | |
砲撃タイプ | 放射型Lv3 | |||
斬れ味 |
|
グレイスアックスⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
4 | 455 | - | 氷210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
ビンの種類 | 強属性ビン | |||
斬れ味 |
|
グレイスアックスⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 490 | - | 氷240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
ビンの種類 | 強属性ビン | |||
斬れ味 |
|
タイラントアックス | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 735 | -30% | 氷(120) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
15 | なし | - | ①ーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
タナトスアックス | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 770 | -30% | 氷(150) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
15 | なし | - | ①ーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
デモン | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 805 | -30% | 氷(180) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
15 | なし | 1回 | ①ーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
ブロスアックスⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 630 | -30% | 氷(90) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
10 | なし | - | ①ーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
ホロウコラム | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 525 | - | 氷270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ||
ビンの種類 | 強属性ビン | |||
斬れ味 |
|
レイ=ホロウコラム | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 560 | - | 氷300 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 1回 | ||
ビンの種類 | 強属性ビン | |||
斬れ味 |
|
ギガフロストⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 576 | - | 氷210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②②ー | |
ビンの種類 | 強属性ビン | |||
斬れ味 |
|
ギガフロストⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 612 | - | 氷240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 3回 | ②②ー | |
ビンの種類 | 強属性ビン | |||
斬れ味 |
|
タイラントブロスⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 756 | -30% | 氷(120) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
15 | なし | - | ーーー | |
ビンの種類 | 榴弾ビン | |||
斬れ味 |
|
タイラントブロスⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 828 | -30% | 氷(180) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
15 | なし | 2回 | ーーー | |
ビンの種類 | 榴弾ビン | |||
斬れ味 |
|
ダオラ=カスカ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 612 | 10% | 氷150 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
ビンの種類 | 榴弾ビン | |||
斬れ味 |
|
ダオラ=ゲンム | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 648 | 15% | 氷180 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 1回 | ②①ー | |
ビンの種類 | 榴弾ビン | |||
斬れ味 |
|
ブロスウォールⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 684 | -30% | 氷(90) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
10 | なし | - | ーーー | |
ビンの種類 | 榴弾ビン | |||
斬れ味 |
|
氷結の盾斧Ⅰ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
4 | 504 | - | 氷150 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
ビンの種類 | 強属性ビン | |||
斬れ味 |
|
氷結の盾斧Ⅱ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 540 | - | 氷180 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①①ー | |
ビンの種類 | 強属性ビン | |||
斬れ味 |
|
ウルス=ダオラ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 527 | 10% | 氷150 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
猟虫ボーナス | 回復強化【体力】 | |||
斬れ味 |
|
クイド=ダオラ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 558 | 10% | 氷180 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 1回 | ②ーー | |
猟虫ボーナス | 回復強化【体力】 | |||
斬れ味 |
|
タイラントグレイブⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 682 | -30% | 氷(150) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
15 | なし | - | ②ーー | |
猟虫ボーナス | 体力回復・スタミナ強化 | |||
斬れ味 |
|
タイラントグレイブⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 713 | -30% | 氷(180) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
15 | なし | 2回 | ②ーー | |
猟虫ボーナス | 体力回復・スタミナ強化 | |||
斬れ味 |
|
フリーズゲイルⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 496 | - | 氷210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②②ー | |
猟虫ボーナス | 攻撃強化【属性】 | |||
斬れ味 |
|
フリーズゲイルⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 527 | - | 氷240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 3回 | ②②ー | |
猟虫ボーナス | 攻撃強化【属性】 | |||
斬れ味 |
|
フロストブレードⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
4 | 434 | - | 氷150 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
猟虫ボーナス | 攻撃強化【属性】 | |||
斬れ味 |
|
フロストブレードⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 465 | - | 氷180 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①①ー | |
猟虫ボーナス | 攻撃強化【属性】 | |||
斬れ味 |
|
ブロスロッドⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 620 | -30% | 氷(120) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
10 | なし | - | ②ーー | |
猟虫ボーナス | 体力回復・スタミナ強化 | |||
斬れ味 |
|
アルナス=ダオラ | |||||
---|---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | ||
8 | 204 | 10% | 氷210 | ||
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | ||
- | なし | 1回 | ②①ー | ||
接撃 | 強撃 | 麻痺 | 毒 | 睡眠 | 爆破 |
◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
グレイスアローⅠ | |||||
---|---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | ||
4 | 144 | - | 氷270 | ||
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | ||
- | なし | - | ーーー | ||
接撃 | 強撃 | 麻痺 | 毒 | 睡眠 | 爆破 |
◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ✕ |
グレイスアローⅡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | ||
5 | 156 | - | 氷330 | ||
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | ||
- | なし | - | ーーー | ||
接撃 | 強撃 | 麻痺 | 毒 | 睡眠 | 爆破 |
◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ✕ |
ゲイルホーンボウ | |||||
---|---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | ||
7 | 252 | -30% | 氷(120) | ||
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | ||
15 | なし | - | ①①ー | ||
接撃 | 強撃 | 麻痺 | 毒 | 睡眠 | 爆破 |
◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ |
ファーンライク | |||||
---|---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | ||
6 | 168 | - | 氷360 | ||
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | ||
- | なし | - | ーーー | ||
接撃 | 強撃 | 麻痺 | 毒 | 睡眠 | 爆破 |
◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ✕ |
ブロスホーンボウ | |||||
---|---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | ||
6 | 240 | -30% | 氷(90) | ||
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | ||
15 | なし | - | ①①ー | ||
接撃 | 強撃 | 麻痺 | 毒 | 睡眠 | 爆破 |
◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ |
ブロスボウⅡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | ||
5 | 216 | -30% | 氷(60) | ||
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | ||
10 | なし | - | ①①ー | ||
接撃 | 強撃 | 麻痺 | 毒 | 睡眠 | 爆破 |
◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ |
レイ=ファーンライク | |||||
---|---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | ||
8 | 180 | - | 氷390 | ||
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | ||
- | なし | 1回 | ーーー | ||
接撃 | 強撃 | 麻痺 | 毒 | 睡眠 | 爆破 |
◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ✕ |
角王弓ゲイルホーン | |||||
---|---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | ||
8 | 264 | -30% | 氷(150) | ||
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | ||
15 | なし | 1回 | ①①ー | ||
接撃 | 強撃 | 麻痺 | 毒 | 睡眠 | 爆破 |
◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ |
鋼氷馬弓 | |||||
---|---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | ||
7 | 192 | 10% | 氷210 | ||
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | ||
- | なし | - | ②①ー | ||
接撃 | 強撃 | 麻痺 | 毒 | 睡眠 | 爆破 |
◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
アイスボーンの属性別武器一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
火武器 |
水武器 |
雷武器 |
氷武器 |
龍武器 |
毒武器 |
麻痺武器 |
睡眠武器 |
爆破武器 |
- |
MHWの属性別武器一覧 | ||||
火武器 |
水武器 |
雷武器 |
氷武器 |
龍武器 |
毒武器 |
麻痺武器 |
睡眠武器 |
爆破武器 |
- |
【ワールド】
・極ベヒソロ狩り
・エンシェントレーシェンソロ狩り
【アイスボーン】
TA(イヴェルカーナ、アルバトリオン、ミラボレアス)
【使用武器】
太刀、片手剣、ガンランス、操虫棍
氷属性武器の一覧【MHW】
© CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。