MHW(モンハンワールド)アイスボーンにおける水属性武器の一覧です。水属性武器の性能を全武器種分まとめているので、水属性の武器をまとめて確認したい方は、ぜひ参考にして下さい。
水属性武器一覧 | |
---|---|
アイスボーンの水武器 | MHWの水武器 |
目次(クリックでジャンプ) | ||
---|---|---|
▼大剣 | ▼太刀 | ▼片手剣 |
▼双剣 | ▼ハンマー | ▼狩猟笛 |
▼ランス | ▼ガンランス | ▼スラアク |
▼チャアク | ▼操虫棍 | ▼弓 |
ジャグラスデスクロウⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
9 | 1104 | - | 水(450) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ③③ー | |
斬れ味 |
|
ジャグラスデスクロウⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 1248 | - | 水(600) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ③③ー | |
斬れ味 |
|
ウォーターゴーレムⅣ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
9 | 1008 | - | 水360 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
|
ラグーナゴーレムⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
9 | 1056 | - | 水480 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②①ー | |
斬れ味 |
|
ラグーナゴーレムⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 1152 | - | 水510 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②①ー | |
斬れ味 |
|
鉄刀【神威】Ⅰ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
9 | 726 | - | 水(210) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①①ー | |
斬れ味 |
|
鉄刀【神威】Ⅱ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 792 | - | 水(240) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①①ー | |
斬れ味 |
|
鉄刀【神威】Ⅲ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 858 | - | 水(270) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①①ー | |
斬れ味 |
|
ディプ=バルゼアⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
9 | 759 | - | 水390 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ③①ー | |
斬れ味 |
|
ディプ=バルゼアⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 858 | - | 水420 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ③①ー | |
斬れ味 |
|
ネロトルナリア | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 924 | 15% | 水270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
ヒドラトルナリア | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 858 | 15% | 水210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
蒼星ノ太刀 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
3 | 363 | 20% | 水120 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
蒼星ノ太刀【舞龍】 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 495 | 30% | 水180 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 2回 | ③ーー | |
斬れ味 |
|
真・蒼星ノ太刀【舞龍】 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 891 | 30% | 水240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④④ー | |
斬れ味 |
|
フラッドウェイブⅣ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
9 | 294 | - | 水330 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
|
ラグーナブロッサムⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
9 | 308 | - | 水360 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②①ー | |
斬れ味 |
|
ラグーナブロッサムⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 336 | - | 水420 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②①ー | |
斬れ味 |
|
牙竜剣【悪喰】Ⅰ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
9 | 322 | - | 水(390) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ③③ー | |
斬れ味 |
|
牙竜剣【悪喰】Ⅱ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 364 | - | 水(450) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ③③ー | |
斬れ味 |
|
ヒュドロスディスク | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 378 | 10% | 水360 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①ーー | |
斬れ味 |
|
ギルドナイトセーバー | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
9 | 294 | - | 水150 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ③ーー | |
斬れ味 |
|
マスターセーバー | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 308 | - | 水180 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ③ーー | |
斬れ味 |
|
双聖剣ギルドナイト | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 350 | - | 水210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ③ーー | |
斬れ味 |
|
シュラムグローヴⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
9 | 322 | - | 水240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ③ーー | |
斬れ味 |
|
シュラムグローヴⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 364 | - | 水300 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ③①ー | |
斬れ味 |
|
キレアジセーバー | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
9 | 280 | 5% | 水330 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
|||
装備スキル | 剛刃研磨 Lv1 |
キレアジセーバー改 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 322 | 5% | 水390 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
|||
装備スキル | 剛刃研磨 Lv1 |
ウォーターバッシュⅣ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
9 | 1092 | - | 水390 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
|
アクア・フローラ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
9 | 1144 | - | 水450 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②①ー | |
斬れ味 |
|
アクア・フローラ改 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 1248 | - | 水540 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②①ー | |
斬れ味 |
|
アクアフローレス | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 1300 | - | 水600 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②①ー | |
斬れ味 |
|
宇宙征服!スーパーエイト | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 1248 | 0% | 水640 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
+40 | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
ウォータータムタムⅣ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
9 | 882 | - | 水360 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
音色 | 紫赤水 | |||
斬れ味 |
|
ラグーナドラムⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
9 | 924 | - | 水450 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②①ー | |
音色 | 紫赤水 | |||
斬れ味 |
|
ラグーナドラムⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 1008 | - | 水540 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②①ー | |
音色 | 紫赤水 | |||
斬れ味 |
|
ウルムーハミングⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
9 | 1008 | 10% | 水(630) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ③①ー | |
音色 | 紫青水 | |||
斬れ味 |
|
ウルムーハミングⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 1050 | 10% | 水(690) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ③①ー | |
音色 | 紫青水 | |||
斬れ味 |
|
ヒュドロスホルン | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 1134 | 10% | 水450 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①ーー | |
音色 | 紫黄橙 | |||
斬れ味 |
|
ラグーナパイクⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
9 | 506 | - | 水510 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②①ー | |
斬れ味 |
|
ラグーナパイクⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 552 | - | 水540 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②①ー | |
斬れ味 |
|
ウォータースパイクⅣ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
9 | 529 | - | 水330 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
|
ヒュドロスウーラ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 621 | 10% | 水390 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
シュラムベムスターⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
9 | 506 | - | 水390 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ③①ー | |
砲撃タイプ | 拡散型Lv4 | |||
斬れ味 |
|
シュラムベムスターⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 598 | - | 水420 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ③①ー | |
砲撃タイプ | 拡散型Lv5 | |||
斬れ味 |
|
ネロエフィーラ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 644 | 15% | 水390 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
砲撃タイプ | 通常型Lv6 | |||
斬れ味 |
|
ヒドラエフィーラ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 621 | 15% | 水330 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ||
砲撃タイプ | 通常型Lv6 | |||
斬れ味 |
|
ルブラルラグーンⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
9 | 770 | - | 水510 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
ビンの種類 | 強属性ビン | |||
斬れ味 |
|
ルブラルラグーンⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 840 | - | 水540 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
ビンの種類 | 強属性ビン | |||
斬れ味 |
|
シュラムスヴァーシュⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
9 | 805 | - | 水360 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ③①ー | |
ビンの種類 | 強属性ビン | |||
斬れ味 |
|
シュラムスヴァーシュⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 910 | - | 水420 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ③①ー | |
ビンの種類 | 強属性ビン | |||
斬れ味 |
|
ネロストロビラ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 980 | 15% | 水270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
ヒドラストロビラ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 910 | 15% | 水210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ||
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
ディープテロワールⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
9 | 792 | - | 水300 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ③①ー | |
ビンの種類 | 強属性ビン | |||
斬れ味 |
|
ディープテロワールⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 936 | - | 水360 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ③①ー | |
ビンの種類 | 強属性ビン | |||
斬れ味 |
|
ヒュドロスカルディア | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 972 | 10% | 水330 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
ビンの種類 | 榴弾ビン | |||
斬れ味 |
|
ウォーターグレイブⅣ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
9 | 651 | - | 水330 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
猟虫ボーナス | 攻撃強化【属性】 | |||
斬れ味 |
|
ラグーナグレイブⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
9 | 682 | - | 水420 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②①ー | |
猟虫ボーナス | 攻撃強化【属性】 | |||
斬れ味 |
|
ラグーナグレイブⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 744 | - | 水450 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②①ー | |
猟虫ボーナス | 攻撃強化【属性】 | |||
斬れ味 |
|
ヒュドロスアーケーン | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 837 | 10% | 水330 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①ーー | |
猟虫ボーナス | 猟虫強化【気・力】発動 | |||
斬れ味 |
|
ワイズハンターボウⅠ | |||||
---|---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | ||
9 | 276 | - | 水(360) | ||
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | ||
35 | なし | - | ③ーー | ||
接撃 | 強撃 | 麻痺 | 毒 | 睡眠 | 爆破 |
◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ |
ワイズハンターボウⅡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | ||
10 | 300 | - | 水(360) | ||
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | ||
35 | なし | - | ③ーー | ||
接撃 | 強撃 | 麻痺 | 毒 | 睡眠 | 爆破 |
◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ |
ワイズハンターボウⅢ | |||||
---|---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | ||
11 | 312 | - | 水(390) | ||
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | ||
35 | なし | - | ③ーー | ||
接撃 | 強撃 | 麻痺 | 毒 | 睡眠 | 爆破 |
◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ |
ヒドゥンボウ | |||||
---|---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | ||
10 | 276 | 10% | 水(180) | ||
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | ||
- | なし | - | ①ーー | ||
接撃 | 強撃 | 麻痺 | 毒 | 睡眠 | 爆破 |
◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ✕ |
ヒドゥンボウ改 | |||||
---|---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | ||
10 | 288 | 15% | 水(210) | ||
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | ||
- | なし | - | ①ーー | ||
接撃 | 強撃 | 麻痺 | 毒 | 睡眠 | 爆破 |
◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ✕ |
ウォーターシュートⅣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | ||
9 | 252 | - | 水270 | ||
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | ||
- | なし | - | ③ーー | ||
接撃 | 強撃 | 麻痺 | 毒 | 睡眠 | 爆破 |
◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
ラグーナシュートⅠ | |||||
---|---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | ||
9 | 264 | - | 水300 | ||
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | ||
- | なし | - | ②①ー | ||
接撃 | 強撃 | 麻痺 | 毒 | 睡眠 | 爆破 |
◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
ラグーナシュートⅡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | ||
10 | 288 | - | 水330 | ||
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | ||
- | なし | - | ②①ー | ||
接撃 | 強撃 | 麻痺 | 毒 | 睡眠 | 爆破 |
◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
蒼世ノ龍弓【天翔】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | ||
9 | 312 | 30% | 水180 | ||
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | ||
- | なし | - | ④ーー | ||
接撃 | 強撃 | 麻痺 | 毒 | 睡眠 | 爆破 |
◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ |
真・蒼世ノ龍弓【天翔】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | ||
12 | 324 | 30% | 水330 | ||
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | ||
- | なし | - | ④④ー | ||
接撃 | 強撃 | 麻痺 | 毒 | 睡眠 | 爆破 |
◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ◯ |
ギルドパレスアーク | |||||
---|---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | ||
10 | 300 | 10% | 水(360) | ||
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | ||
30 | なし | - | ③ーー | ||
接撃 | 強撃 | 麻痺 | 毒 | 睡眠 | 爆破 |
◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ◯ | ✕ |
宮廷翼弓【極星】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | ||
12 | 324 | 15% | 水(420) | ||
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | ||
30 | なし | - | ③ーー | ||
接撃 | 強撃 | 麻痺 | 毒 | 睡眠 | 爆破 |
◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ◯ | ✕ |
アイスボーンの全属性武器一覧 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火武器 |
水武器 |
雷武器 |
氷武器 |
龍武器 |
|||||||||||||||
毒武器 |
麻痺武器 |
睡眠武器 |
爆破武器 |
MHWの全属性武器一覧 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火武器 |
水武器 |
雷武器 |
氷武器 |
龍武器 |
|||||||||||||||
毒武器 |
麻痺武器 |
睡眠武器 |
爆破武器 |
【ワールド】
・極ベヒソロ狩り
・エンシェントレーシェンソロ狩り
【アイスボーン】
TA(イヴェルカーナ、アルバトリオン、ミラボレアス)
【使用武器】
太刀、片手剣、ガンランス、操虫棍
水属性武器一覧【モンハンワールド】
© CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。