モンハンワールド(MHW)における、麻痺属性武器の一覧です。麻痺属性武器の性能を全武器種分まとめているので、麻痺属性の武器をまとめて確認したい方は、ぜひ参考にして下さい。
麻痺武器一覧 | |
---|---|
![]() |
![]() MHWの麻痺武器 |
目次(クリックでジャンプ) | ||
---|---|---|
▼大剣 | ▼太刀 | ▼片手剣 |
▼双剣 | ▼ハンマー | ▼狩猟笛 |
▼ランス | ▼ガンランス | ▼スラアク |
▼チャアク | ▼操虫棍 | ▼弓 |
ギルオスブレイドⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
3 | 528 | 15% | 麻痺210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
![]() |
ギルオスブレイドⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
4 | 624 | 15% | 麻痺240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
![]() |
マラドハディードⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 672 | 20% | 麻痺270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
![]() |
ボルボシュレッダーⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 816 | -20% | 麻痺(270) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
15 | なし | - | ①ーー | |
斬れ味 |
![]() |
マラドハディードⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 720 | - | 麻痺360 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
![]() |
マラドハディードⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 768 | - | 麻痺450 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 3回 | ーーー | |
斬れ味 |
![]() |
ボルボシュレッダーⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 864 | - | 麻痺(330) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
15 | なし | - | ①①ー | |
斬れ味 |
![]() |
ボルボシュレッダーⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 960 | -20% | 麻痺(390) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
15 | なし | 3回 | ②①ー | |
斬れ味 |
![]() |
ダークシミターⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 462 | - | 麻痺(180) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
![]() |
ダークシミターⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 495 | - | 麻痺(210) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
![]() |
ダークシミターⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 528 | - | 麻痺(240) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 3回 | ②ーー | |
斬れ味 |
![]() |
ギルオスナイフⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
3 | 168 | 10% | 麻痺120 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
![]() |
ギルオスナイフⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
4 | 182 | 10% | 麻痺150 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
![]() |
マラドタバールⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 196 | 20% | 麻痺180 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
![]() |
チーフククリⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 224 | - | 麻痺(180) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
![]() |
グランドバロングⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 238 | - | 麻痺(240) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
10 | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
![]() |
ボルボクラブⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 252 | -10% | 麻痺(120) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
15 | なし | - | ①ーー | |
斬れ味 |
![]() |
マラドタバールⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 210 | 20% | 麻痺210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
![]() |
マラドタバールⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 224 | 20% | 麻痺240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 3回 | ーーー | |
斬れ味 |
![]() |
グランドバロングⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 266 | - | 麻痺(300) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
10 | なし | 3回 | ③ーー | |
斬れ味 |
![]() |
ボルボクラブⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 266 | -10% | 麻痺(150) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
15 | なし | - | ①①ー | |
斬れ味 |
![]() |
ボルボクラブⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 294 | -10% | 麻痺(180) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
15 | なし | 3回 | ②①ー | |
斬れ味 |
![]() |
ダークリッパーⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 196 | - | 麻痺(90) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
![]() |
ダークリッパーⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 210 | - | 麻痺(90) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
![]() |
ダークリッパーⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 224 | - | 麻痺(90) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 3回 | ②ーー | |
斬れ味 |
![]() |
ギルオスハンマーⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
3 | 624 | - | 麻痺210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
![]() |
ギルオスハンマーⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
4 | 676 | - | 麻痺270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
![]() |
マラドマトラカⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 728 | 20% | 麻痺330 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
![]() |
ボルボブレイカーⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 936 | -10% | 麻痺(270) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
15 | なし | - | ①ーー | |
斬れ味 |
![]() |
マラドマトラカⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 780 | 20% | 麻痺360 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
![]() |
マラドマトラカⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 832 | 20% | 麻痺390 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 3回 | ーーー | |
斬れ味 |
![]() |
ボルボブレイカーⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 988 | -10% | 麻痺(330) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
15 | なし | - | ①①ー | |
斬れ味 |
![]() |
ボルボブレイカーⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 1040 | -10% | 麻痺(390) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
15 | なし | 3回 | ②①ー | |
斬れ味 |
![]() |
ジェイルハンマー | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 832 | - | 麻痺180 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
20 | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
![]() |
バインドキューブ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 936 | - | 麻痺210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
20 | なし | 1回 | ③ーー | |
斬れ味 |
![]() |
グレートバグパイプⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 588 | - | 麻痺(210) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①ーー | |
音色 | 白赤紫 | |||
斬れ味 |
![]() |
ソニックホルンⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
2 | 462 | - | 麻痺120 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
音色 | 白紫黃 | |||
斬れ味 |
![]() |
ソニックホルンⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
3 | 504 | - | 麻痺150 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
音色 | 白紫黃 | |||
斬れ味 |
![]() |
ソニックホルンⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
4 | 546 | - | 麻痺180 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
音色 | 白紫黃 | |||
斬れ味 |
![]() |
ロイヤルビードロー | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 588 | - | 麻痺240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①①ー | |
音色 | 青紫黃 | |||
斬れ味 |
![]() |
フォルティッシモⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 672 | - | 麻痺(240) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①ーー | |
音色 | 紫赤青 | |||
斬れ味 |
![]() |
フォルティッシモⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 756 | - | 麻痺(270) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 3回 | ①①ー | |
音色 | 紫赤青 | |||
斬れ味 |
![]() |
ロイヤルビードロー改 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 630 | - | 麻痺270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①①ー | |
音色 | 紫青黄 | |||
斬れ味 |
![]() |
女王笛ランゴスタ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 672 | - | 麻痺300 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 2回 | ①①ー | |
音色 | 紫青黄 | |||
斬れ味 |
![]() |
スフォルツァンドⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
9 | 924 | - | 麻痺(300) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①①ー | |
音色 | 紫赤青 | |||
斬れ味 |
![]() |
スフォルツァンドⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 1008 | - | 麻痺(330) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①①ー | |
音色 | 紫赤青 | |||
斬れ味 |
![]() |
スフォルツァンドⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 1092 | - | 麻痺(360) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①①ー | |
音色 | 紫赤青 | |||
斬れ味 |
![]() |
硫鉄のスフィルド | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 1134 | - | 麻痺(300) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④ーー | |
音色 | 紫赤橙 | |||
斬れ味 |
![]() |
女王笛ランゴスタ改 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 1008 | - | 麻痺360 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④①ー | |
音色 | 紫青橙 | |||
斬れ味 |
![]() |
女王笛ランゴスタⅡ世 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 1092 | - | 麻痺420 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④①ー | |
音色 | 紫青橙 | |||
斬れ味 |
![]() |
硫斬笛パラドーラ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 1218 | 0% | 麻痺(330) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④ーー | |
音色 | 紫赤橙 | |||
斬れ味 |
![]() |
スティールランスⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 322 | - | 麻痺(210) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①ーー | |
斬れ味 |
![]() |
ボロススティンガーⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 391 | -20% | 麻痺(300) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
15 | なし | - | ①ーー | |
斬れ味 |
![]() |
クロムランツェⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 368 | - | 麻痺(240) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①ーー | |
斬れ味 |
![]() |
クロムランツェⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 414 | - | 麻痺(270) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 3回 | ①①ー | |
斬れ味 |
![]() |
ボロススティンガーⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 437 | -20% | 麻痺(330) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
15 | なし | - | ①①ー | |
斬れ味 |
![]() |
ボロススティンガーⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 460 | -20% | 麻痺(390) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
15 | なし | 3回 | ②①ー | |
斬れ味 |
![]() |
団旗槍【流星】 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
4 | 299 | 0% | 麻痺120 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
![]() |
団旗槍【導きの星】 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 437 | 0% | 麻痺180 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 2回 | ーーー | |
斬れ味 |
![]() |
牙竜銃槍【黄牙】Ⅰ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
3 | 276 | - | 麻痺210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
砲撃タイプ | 通常型Lv2 | |||
斬れ味 |
![]() |
牙竜銃槍【黄牙】Ⅱ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
4 | 299 | - | 麻痺270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
砲撃タイプ | 通常型Lv2 | |||
斬れ味 |
![]() |
牙竜銃槍【黒頭巾】Ⅰ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 322 | 10% | 麻痺330 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
砲撃タイプ | 通常型Lv3 | |||
斬れ味 |
![]() |
ボルボバスターⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 391 | -10% | 麻痺(270) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
15 | なし | - | ーーー | |
砲撃タイプ | 拡散型Lv2 | |||
斬れ味 |
![]() |
牙竜銃槍【黒頭巾】Ⅱ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 345 | 10% | 麻痺390 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
砲撃タイプ | 通常型Lv3 | |||
斬れ味 |
![]() |
牙竜銃槍【黒頭巾】Ⅲ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 368 | 10% | 麻痺450 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 3回 | ーーー | |
砲撃タイプ | 通常型Lv3 | |||
斬れ味 |
![]() |
ボルボバスターⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 437 | -10% | 麻痺(330) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
15 | なし | - | ーーー | |
砲撃タイプ | 拡散型Lv2 | |||
斬れ味 |
![]() |
ボルボバスターⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 460 | -10% | 麻痺(390) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
15 | なし | 3回 | ーーー | |
砲撃タイプ | 拡散型Lv3 | |||
斬れ味 |
![]() |
ボルボグランダーⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 595 | -20% | 麻痺(240) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
15 | なし | - | ①ーー | |
ビンの種類 | 麻痺ビン(210) | |||
斬れ味 |
![]() |
ボルボグランダーⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 665 | -20% | 麻痺(270) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
15 | なし | - | ①①ー | |
ビンの種類 | 麻痺ビン(240) | |||
斬れ味 |
![]() |
ボルボグランダーⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 735 | -20% | 麻痺(300) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
15 | なし | 3回 | ②①ー | |
ビンの種類 | 麻痺ビン(270) | |||
斬れ味 |
![]() |
ギルオスアームズⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
3 | 432 | 15% | 麻痺180 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
ビンの種類 | 榴弾ビン | |||
斬れ味 |
![]() |
ギルオスアームズⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
4 | 468 | 15% | 麻痺210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
ビンの種類 | 榴弾ビン | |||
斬れ味 |
![]() |
ギルオスナージャⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 504 | 20% | 麻痺240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
ビンの種類 | 榴弾ビン | |||
斬れ味 |
![]() |
ギルオスナージャⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 540 | 20% | 麻痺270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
ビンの種類 | 榴弾ビン | |||
斬れ味 |
![]() |
ハードボーンロッドⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 496 | - | 麻痺(180) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
猟虫ボーナス | 攻撃強化【打撃】 | |||
斬れ味 |
![]() |
エアリアルロッドⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 527 | - | 麻痺(210) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
10 | なし | - | ②ーー | |
猟虫ボーナス | 攻撃強化【打撃】 | |||
斬れ味 |
![]() |
エアリアルロッドⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 589 | - | 麻痺(210) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
10 | なし | 3回 | ③ーー | |
猟虫ボーナス | 攻撃強化【打撃】 | |||
斬れ味 |
![]() |
※存在しません。
アイスボーンの属性別武器一覧 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() 火武器 |
![]() 水武器 |
![]() 雷武器 |
![]() 氷武器 |
![]() 龍武器 |
![]() 毒武器 |
![]() 麻痺武器 |
![]() 睡眠武器 |
![]() 爆破武器 |
- |
MHWの属性別武器一覧 | ||||
![]() 火武器 |
![]() 水武器 |
![]() 雷武器 |
![]() 氷武器 |
![]() 龍武器 |
![]() 毒武器 |
![]() 麻痺武器 |
![]() 睡眠武器 |
![]() 爆破武器 |
- |
【ワールド】
・極ベヒソロ狩り
・エンシェントレーシェンソロ狩り
【アイスボーン】
TA(イヴェルカーナ、アルバトリオン、ミラボレアス)
【使用武器】
太刀、片手剣、ガンランス、操虫棍
麻痺武器の一覧【MHW】
© CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
ギルオスナージャⅢの属性が爆発になってますよ