モンハンワールド(MHW)における雷属性武器の一覧です。雷属性武器の性能を全武器種分まとめているので、雷属性の武器をまとめて確認したい方は、ぜひ参考にして下さい。
雷属性武器一覧 | |
---|---|
アイスボーンの雷武器 | MHWの雷武器 |
目次(クリックでジャンプ) | ||
---|---|---|
▼大剣 | ▼太刀 | ▼片手剣 |
▼双剣 | ▼ハンマー | ▼狩猟笛 |
▼ランス | ▼ガンランス | ▼スラアク |
▼チャアク | ▼操虫棍 | ▼弓 |
サンダーブレイドⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
3 | 528 | - | 雷120 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
サンダーブレイドⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
4 | 624 | - | 雷150 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
ライトニングパニッシュⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 672 | - | 雷180 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
|
ライトニングパニッシュⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 816 | - | 雷210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
|
ライトニングパニッシュⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 912 | - | 雷240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 3回 | ②ーー | |
斬れ味 |
|
召雷剣 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
4 | 528 | - | 雷390 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
召雷剣【麒麟】 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 720 | - | 雷480 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
召雷剣【麒麟王】 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 768 | - | 雷540 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 1回 | ーーー | |
斬れ味 |
|
カガチノキバⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 528 | 15% | 雷210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①ーー | |
斬れ味 |
|
カガチノキバⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 561 | 15% | 雷240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①ーー | |
斬れ味 |
|
カガチノキバⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 594 | 15% | 雷270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 3回 | ①ーー | |
斬れ味 |
|
パルサーショテルⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
2 | 363 | 10% | 雷120 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
パルサーショテルⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
3 | 396 | 10% | 雷150 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
パルサーショテルⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
4 | 462 | 10% | 雷180 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
眩惑刀【閃】Ⅰ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 528 | - | 雷(240) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
|
眩惑刀【閃】Ⅱ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 561 | - | 雷(300) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ③ーー | |
斬れ味 |
|
眩惑刀【閃】Ⅲ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 594 | - | 雷(360) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 3回 | ③ーー | |
斬れ味 |
|
サンダーエッジⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
3 | 182 | - | 雷90 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
サンダーエッジⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
4 | 210 | - | 雷120 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
ヘビィバング改 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 252 | - | 雷(270) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
20 | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
|
マスターバング | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 280 | - | 雷(330) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
20 | なし | 2回 | ③ーー | |
斬れ味 |
|
ライトニングバトラーⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 224 | - | 雷150 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
|
ライトニングバトラーⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 252 | - | 雷180 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
|
ライトニングバトラーⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 266 | - | 雷210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 3回 | ②ーー | |
斬れ味 |
|
雷光刃Ⅰ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 210 | - | 雷300 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
雷光刃Ⅱ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 224 | - | 雷360 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 2回 | ーーー | |
斬れ味 |
|
雷刃 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
4 | 154 | - | 雷270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
カガチノツメⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 224 | 10% | 雷90 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①ーー | |
斬れ味 |
|
カガチノツメⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 238 | 10% | 雷120 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①ーー | |
斬れ味 |
|
カガチノツメⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 252 | 10% | 雷150 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 3回 | ①ーー | |
斬れ味 |
|
デュエルデステリオⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 224 | - | 雷(120) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①ーー | |
斬れ味 |
|
デュエルデステリオⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 238 | - | 雷(150) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
|
デュエルデステリオⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 252 | - | 雷(210) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 3回 | ③ーー | |
斬れ味 |
|
パルサーハチェットⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
2 | 154 | 10% | 雷60 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
パルサーハチェットⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
3 | 168 | 10% | 雷60 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
パルサーハチェットⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
4 | 196 | 10% | 雷60 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
双雷剣キリン | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 196 | - | 雷240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
双雷剣キリン改 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 224 | - | 雷270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 1回 | ーーー | |
斬れ味 |
|
迅雷 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
4 | 154 | - | 雷210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
グランドロックⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 884 | - | 雷(390) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
10 | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
|
グランドロックⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 988 | - | 雷(420) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
10 | なし | 3回 | ③ーー | |
斬れ味 |
|
サンダーハンマーⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
3 | 676 | - | 雷180 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
サンダーハンマーⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
4 | 780 | - | 雷210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
ヘヴィロックボーンⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 832 | - | 雷(360) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
|
ライトニングバッシュⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 832 | - | 雷240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
|
ライトニングバッシュⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 884 | - | 雷270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
|
ライトニングバッシュⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 988 | - | 雷300 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 3回 | ②ーー | |
斬れ味 |
|
サンダーガイダⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
3 | 504 | - | 雷120 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
音色 | 白緑水 | |||
斬れ味 |
|
サンダーガイダⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
4 | 546 | - | 雷150 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
音色 | 白緑水 | |||
斬れ味 |
|
ライトニングドラムⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 630 | - | 雷180 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ③ーー | |
音色 | 白緑水 | |||
斬れ味 |
|
ライトニングドラムⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 714 | - | 雷210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ③ーー | |
音色 | 紫緑水 | |||
斬れ味 |
|
ライトニングドラムⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 756 | - | 雷240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 3回 | ③ーー | |
音色 | 紫緑水 | |||
斬れ味 |
|
雷光ノ笛Ⅰ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 588 | - | 雷480 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
音色 | 紫緑黄 | |||
斬れ味 |
|
雷光ノ笛Ⅱ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 672 | - | 雷540 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 2回 | ーーー | |
音色 | 紫緑黄 | |||
斬れ味 |
|
雷鳴ノ笛 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
4 | 504 | - | 雷390 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
音色 | 白緑黃 | |||
斬れ味 |
|
サンダーランスⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
3 | 276 | - | 雷120 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
サンダーランスⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
4 | 322 | - | 雷150 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
ライトニングパイルⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 368 | - | 雷180 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
|
ライトニングパイルⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 391 | - | 雷210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
|
ライトニングパイルⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 414 | - | 雷240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 3回 | ②ーー | |
斬れ味 |
|
雷槍 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
4 | 253 | 10% | 雷420 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
雷槍【イカズチ】 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 345 | 10% | 雷480 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
雷槍【タケミカヅチ】 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 368 | 10% | 雷540 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 1回 | ーーー | |
斬れ味 |
|
パルサーガンランスⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
2 | 230 | 10% | 雷120 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
砲撃タイプ | 放射型Lv1 | |||
斬れ味 |
|
パルサーガンランスⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
3 | 253 | 10% | 雷150 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
砲撃タイプ | 放射型Lv1 | |||
斬れ味 |
|
パルサーガンランスⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
4 | 299 | 10% | 雷180 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
砲撃タイプ | 放射型Lv1 | |||
斬れ味 |
|
大骨銃槍【竜尾】Ⅰ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 391 | - | 雷(240) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
10 | なし | - | ②ーー | |
砲撃タイプ | 放射型Lv2 | |||
斬れ味 |
|
大骨銃槍【竜尾】Ⅱ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 437 | - | 雷(270) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
10 | なし | 3回 | ③ーー | |
砲撃タイプ | 放射型Lv2 | |||
斬れ味 |
|
大骨銃槍Ⅲ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 368 | - | 雷(210) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①ーー | |
砲撃タイプ | 放射型Lv1 | |||
斬れ味 |
|
飛雷銃槍【蜻蛉切】 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 414 | 20% | 雷270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 2回 | ①ーー | |
砲撃タイプ | 放射型Lv3 | |||
斬れ味 |
|
飛雷銃槍テツカガチ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 345 | 20% | 雷210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①ーー | |
砲撃タイプ | 放射型Lv2 | |||
斬れ味 |
|
飛雷銃槍テツカガチ改 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 391 | 20% | 雷240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①ーー | |
砲撃タイプ | 放射型Lv2 | |||
斬れ味 |
|
サンダーアックスⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
3 | 420 | - | 雷90 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
サンダーアックスⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
4 | 490 | - | 雷90 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
ライトニングアクセルⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 560 | - | 雷120 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①ーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
ライトニングアクセルⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 595 | - | 雷150 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
ライトニングアクセルⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 630 | - | 雷180 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 3回 | ②ーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
断雷斧キリン | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 560 | - | 雷420 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 1回 | ーーー | |
ビンの種類 | 強属性ビン | |||
斬れ味 |
|
雷斧 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
4 | 385 | - | 雷360 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
ビンの種類 | 強属性ビン | |||
斬れ味 |
|
雷斧改 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 490 | - | 雷390 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
ビンの種類 | 強属性ビン | |||
斬れ味 |
|
カガチノカイナⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 504 | 15% | 雷150 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①ーー | |
ビンの種類 | 強属性ビン | |||
斬れ味 |
|
カガチノカイナⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 576 | 15% | 雷180 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①ーー | |
ビンの種類 | 強属性ビン | |||
斬れ味 |
|
カガチノカイナⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 648 | 15% | 雷210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 3回 | ①ーー | |
ビンの種類 | 強属性ビン | |||
斬れ味 |
|
クロムガーディアンⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 576 | - | 雷(150) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①ーー | |
ビンの種類 | 榴弾ビン | |||
斬れ味 |
|
クロムガーディアンⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 648 | - | 雷(270) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 3回 | ①①ー | |
ビンの種類 | 榴弾ビン | |||
斬れ味 |
|
ダンテの魔剣 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 720 | 0% | 雷150 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 1回 | ①①ー | |
ビンの種類 | 榴弾ビン | |||
斬れ味 |
|
パルサーアームズⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
2 | 396 | 10% | 雷90 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
ビンの種類 | 強属性ビン | |||
斬れ味 |
|
パルサーアームズⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
3 | 432 | 10% | 雷120 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
ビンの種類 | 強属性ビン | |||
斬れ味 |
|
パルサーアームズⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
4 | 468 | 10% | 雷120 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
ビンの種類 | 強属性ビン | |||
斬れ味 |
|
精鋭調査団盾斧Ⅲ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 504 | - | 雷(120) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①ーー | |
ビンの種類 | 榴弾ビン | |||
斬れ味 |
|
カガチノハシラⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 465 | 10% | 雷180 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①ーー | |
猟虫ボーナス | スピード強化 | |||
斬れ味 |
|
カガチノハシラⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 527 | 10% | 雷210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①ーー | |
猟虫ボーナス | スピード強化 | |||
斬れ味 |
|
カガチノハシラⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 558 | 10% | 雷240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 3回 | ①ーー | |
猟虫ボーナス | スピード強化 | |||
斬れ味 |
|
デステリオバーラⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 496 | - | 雷(240) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①ーー | |
猟虫ボーナス | スピード強化 | |||
斬れ味 |
|
デステリオバーラⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 527 | - | 雷(270) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
猟虫ボーナス | スピード強化 | |||
斬れ味 |
|
デステリオバーラⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 558 | - | 雷(300) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 3回 | ③ーー | |
猟虫ボーナス | スピード強化 | |||
斬れ味 |
|
パルサーロッドⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
2 | 341 | 10% | 雷90 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
猟虫ボーナス | スピード強化 | |||
斬れ味 |
|
パルサーロッドⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
3 | 372 | 10% | 雷120 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
猟虫ボーナス | スピード強化 | |||
斬れ味 |
|
パルサーロッドⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
4 | 434 | 10% | 雷150 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
猟虫ボーナス | スピード強化 | |||
斬れ味 |
|
碧の神鳴 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 496 | - | 雷360 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 1回 | ーーー | |
猟虫ボーナス | 攻撃強化【属性】 | |||
斬れ味 |
|
蒼の稲魂 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 434 | - | 雷330 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
猟虫ボーナス | 攻撃強化【属性】 | |||
斬れ味 |
|
藍の稲光 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
4 | 341 | - | 雷300 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
猟虫ボーナス | 攻撃強化【属性】 | |||
斬れ味 |
|
アーロイの弓 | |||||
---|---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | ||
5 | 168 | 20% | 雷(180) | ||
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | ||
- | なし | - | ②ーー | ||
接撃 | 強撃 | 麻痺 | 毒 | 睡眠 | 爆破 |
◯ | ✕ | ◯ | ◎ | ✕ | ✕ |
アーロイの戦弓 | |||||
---|---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | ||
6 | 192 | 30% | 雷(240) | ||
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | ||
- | なし | 3回 | ③ーー | ||
接撃 | 強撃 | 麻痺 | 毒 | 睡眠 | 爆破 |
◯ | ✕ | ◯ | ◎ | ✕ | ✕ |
パルサーボウⅠ | |||||
---|---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | ||
2 | 144 | 10% | 雷150 | ||
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | ||
- | なし | - | ーーー | ||
接撃 | 強撃 | 麻痺 | 毒 | 睡眠 | 爆破 |
◯ | ◯ | ◎ | ✕ | ✕ | ✕ |
パルサーボウⅡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | ||
3 | 156 | 10% | 雷180 | ||
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | ||
- | なし | - | ーーー | ||
接撃 | 強撃 | 麻痺 | 毒 | 睡眠 | 爆破 |
◯ | ◯ | ◎ | ✕ | ✕ | ✕ |
パルサーボウⅢ | |||||
---|---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | ||
4 | 168 | 10% | 雷210 | ||
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | ||
- | なし | - | ーーー | ||
接撃 | 強撃 | 麻痺 | 毒 | 睡眠 | 爆破 |
◯ | ◯ | ◎ | ✕ | ✕ | ✕ |
合金弓Ⅰ | |||||
---|---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | ||
6 | 180 | - | 雷(120) | ||
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | ||
