モンハンワールド(MHW)における龍属性武器の一覧です。龍属性武器の性能を全武器種分まとめているので、龍属性の武器をまとめて確認したい方は、ぜひ参考にして下さい。
龍属性武器一覧 | |
---|---|
アイスボーンの龍武器 | MHWの龍武器 |
目次(クリックでジャンプ) | ||
---|---|---|
▼大剣 | ▼太刀 | ▼片手剣 |
▼双剣 | ▼ハンマー | ▼狩猟笛 |
▼ランス | ▼ガンランス | ▼スラアク |
▼チャアク | ▼操虫棍 | ▼弓 |
アングイッシュ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 1104 | -30% | 龍240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 大 | 2回 | ーーー | |
斬れ味 |
|
ゼノ=マーリク | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 816 | 15% | 龍210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 小 | 1回 | ③③ー | |
斬れ味 |
|
ネルガルジャッジ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 912 | - | 龍120 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 大 | - | ①ーー | |
斬れ味 |
|
ハザクラキス | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 912 | - | 龍300 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 中 | - | ②ーー | |
斬れ味 |
|
ベルセルクソード | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 1008 | -30% | 龍180 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 大 | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
モンストロの憤怒 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 960 | - | 龍300 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 中 | 1回 | ②ーー | |
斬れ味 |
|
滅鬼の凶器 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 1008 | - | 龍150 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 大 | 1回 | ①ーー | |
斬れ味 |
|
黒鋼の大剣Ⅰ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 480 | 10% | 龍90 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
黒鋼の大剣Ⅱ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 576 | 10% | 龍120 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
龍骨大剣Ⅰ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
3 | 480 | - | 龍270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
龍骨大剣Ⅱ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
4 | 576 | - | 龍330 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
龍骨大剣Ⅲ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 768 | - | 龍420 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 小 | 3回 | ①①ー | |
斬れ味 |
|
カラミティペイン | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 759 | -25% | 龍210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 大 | 2回 | ーーー | |
斬れ味 |
|
クルーエルペイン | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 693 | -25% | 龍150 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 大 | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
ゼノ=サイファ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 594 | 15% | 龍180 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 小 | 1回 | ③③ー | |
斬れ味 |
|
ネルガルリーヴェ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 627 | - | 龍90 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 大 | - | ①ーー | |
斬れ味 |
|
ハザクグローサⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 627 | - | 龍210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 中 | - | ②ーー | |
斬れ味 |
|
ハザクグローサⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 660 | - | 龍270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 中 | 2回 | ②ーー | |
斬れ味 |
|
天上天下無双刀 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 693 | 0% | 龍(150) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
20 | 大 | 1回 | ③ーー | |
斬れ味 |
|
天下無双刀 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 561 | 0% | 龍(120) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 大 | - | ③ーー | |
斬れ味 |
|
滅尽の一刀 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 693 | - | 龍120 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 大 | 1回 | ①ーー | |
斬れ味 |
|
黒鋼の太刀Ⅰ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 330 | - | 龍120 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 小 | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
黒鋼の太刀Ⅱ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 363 | - | 龍150 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 小 | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
龍骨刀Ⅰ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
3 | 330 | - | 龍270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
龍骨刀Ⅱ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
4 | 363 | - | 龍330 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
龍骨刀Ⅲ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 528 | - | 龍420 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 小 | 3回 | ①ーー | |
斬れ味 |
|
ウィッチャーの銀の剣 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 252 | 0% | 龍300 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 大 | - | ①ーー | |
斬れ味 |
|
ウィッチャーの銀の剣+ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 266 | - | 龍330 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 大 | - | ①ーー | |
斬れ味 |
|
ゼノ=マブーラー | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 238 | 15% | 龍270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 小 | 1回 | ③③ー | |
斬れ味 |
|
ネルガルジャック | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 280 | - | 龍120 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 大 | - | ①ーー | |
斬れ味 |
|
フェイタルヴァイト | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 308 | -20% | 龍210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 大 | 2回 | ーーー | |
斬れ味 |
|
フェイタルジョー | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 280 | -20% | 龍150 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 大 | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
討滅の尖兵 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 294 | - | 龍150 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 大 | 1回 | ①ーー | |
斬れ味 |
|
黒鋼の剣Ⅰ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 140 | - | 龍120 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
黒鋼の剣Ⅱ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 154 | - | 龍150 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 小 | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
龍骨剣Ⅰ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
3 | 140 | - | 龍270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
龍骨剣Ⅱ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
4 | 154 | - | 龍330 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
龍骨剣Ⅲ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 196 | - | 龍450 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 小 | 3回 | ①ーー | |
斬れ味 |
|
ジルエアエル | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 294 | - | 龍(240) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 大 | 1回 | ③ーー | |
斬れ味 |
|
ゼノ=ラクス | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 238 | 15% | 龍150 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 小 | 1回 | ③③ー | |
斬れ味 |
|
ネルガルガウジ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 280 | - | 龍90 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 大 | - | ①ーー | |
斬れ味 |
|
ラースプレデター | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 308 | -20% | 龍180 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 大 | 2回 | ーーー | |
斬れ味 |
|
封龍剣【超絶一門】 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 196 | - | 龍270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 小 | 2回 | ①①ー | |
斬れ味 |
|
憤怒の双刃 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 280 | -20% | 龍120 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 大 | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
残滅の爪 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 294 | - | 龍120 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 大 | 1回 | ①ーー | |
斬れ味 |
|
黒鋼の双剣Ⅰ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 140 | - | 龍90 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
黒鋼の双剣Ⅱ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 154 | - | 龍120 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 小 | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
龍骨双刃Ⅰ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
3 | 140 | - | 龍120 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 小 | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
龍骨双刃Ⅱ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
4 | 168 | - | 龍150 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 小 | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
カオスラッシュ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 1196 | -30% | 龍210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 大 | 2回 | ーーー | |
斬れ味 |
|
ゼノ=マファガルナ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 884 | 15% | 龍180 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 小 | 1回 | ③③ー | |
斬れ味 |
|
デモナスの禍根 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 1040 | - | 龍270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 中 | 1回 | ②ーー | |
斬れ味 |
|
ネルガルクラッシュ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 1040 | - | 龍90 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 大 | - | ①ーー | |
斬れ味 |
|
ハザクヴラフォス | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 988 | - | 龍210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 中 | - | ②ーー | |
斬れ味 |
|
混沌の鎚 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 1092 | -30% | 龍150 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 大 | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
潰滅の一撃 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 1092 | - | 龍120 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 大 | 1回 | ①ーー | |
斬れ味 |
|
黒鋼の鎚Ⅰ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 520 | - | 龍120 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 小 | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
黒鋼の鎚Ⅱ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 572 | - | 龍150 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 小 | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
龍骨大槌Ⅰ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
3 | 520 | - | 龍300 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 小 | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
龍骨大槌Ⅱ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
4 | 572 | - | 龍360 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 小 | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
龍骨大槌Ⅲ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 832 | - | 龍(420) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 小 | 3回 | ①ーー | |
斬れ味 |
|
ゼノ=マナシーナ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 714 | - | 龍180 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 小 | 1回 | ③③ー | |
音色 | 紫青橙 | |||
斬れ味 |
|
ディープヴェロウ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 924 | -30% | 龍240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 大 | 2回 | ーーー | |
音色 | 紫赤青 | |||
斬れ味 |
|
ネルガルグルーヴ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 840 | - | 龍120 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 大 | - | ①ーー | |
音色 | 紫緑橙 | |||
斬れ味 |
|
寂滅の一節 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 882 | - | 龍150 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 大 | 1回 | ①ーー | |
音色 | 紫緑橙 | |||
斬れ味 |
|
鎖縛の暴竜 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 840 | -30% | 龍180 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 大 | - | ーーー | |
音色 | 紫赤青 | |||
斬れ味 |
|
黒鋼の龍笛Ⅰ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 420 | - | 龍120 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
音色 | 青水黃 | |||
斬れ味 |
|
黒鋼の龍笛Ⅱ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 462 | - | 龍150 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 小 | - | ーーー | |
音色 | 紫水黄 | |||
斬れ味 |
|
龍骨古笛Ⅰ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
3 | 420 | - | 龍300 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
音色 | 白水黃 | |||
斬れ味 |
|
龍骨古笛Ⅱ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
4 | 462 | - | 龍360 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
音色 | 白水黃 | |||
斬れ味 |
|
龍骨古笛Ⅲ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 672 | - | 龍420 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 3回 | ①①ー | |
音色 | 紫水黄 | |||
斬れ味 |
|
アトロシスタワー | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 529 | -25% | 龍210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 大 | 2回 | ーーー | |
斬れ味 |
|
ゼノ=ザウータ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 391 | 15% | 龍180 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 小 | 1回 | ③③ー | |
斬れ味 |
|
ネルガルカルガ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 460 | - | 龍120 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 大 | - | ①ーー | |
斬れ味 |
|
ハザクヴェヒター | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 437 | - | 龍240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 中 | - | ②ーー | |
斬れ味 |
|
ラ・モールの哀愁 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 460 | - | 龍270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 中 | 1回 | ②ーー | |
斬れ味 |
|
亡滅の腕 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 483 | - | 龍150 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 大 | 1回 | ①ーー | |
斬れ味 |
|
悲哀の重鎗 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 483 | -25% | 龍150 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 大 | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
黒鋼の槍Ⅰ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 230 | - | 龍120 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 小 | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
黒鋼の槍Ⅱ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 253 | - | 龍150 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 小 | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
龍骨槍Ⅰ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
3 | 230 | - | 龍300 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
龍骨槍Ⅱ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
4 | 253 | - | 龍360 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
龍骨槍Ⅲ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 368 | - | 龍420 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 小 | 3回 | ②②ー | |
斬れ味 |
|
ゼノ=ヘムタ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 391 | 15% | 龍180 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 小 | 1回 | ③③ー | |
砲撃タイプ | 放射型Lv3 | |||
斬れ味 |
|
ネルガルクランブル | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 460 | - | 龍120 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 大 | - | ①ーー | |
砲撃タイプ | 拡散型Lv2 | |||
斬れ味 |
|
ハザクスピサⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 437 | - | 龍240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 中 | - | ①ーー | |
砲撃タイプ | 放射型Lv3 | |||
斬れ味 |
|
ハザクスピサⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 460 | - | 龍270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 中 | 2回 | ②ーー | |
砲撃タイプ | 放射型Lv3 | |||
斬れ味 |
|
愚欲の銃槍 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 483 | -30% | 龍180 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 大 | - | ーーー | |
砲撃タイプ | 放射型Lv3 | |||
斬れ味 |
|
暴銃槍グラグリード | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 529 | -30% | 龍240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 大 | 2回 | ーーー | |
砲撃タイプ | 放射型Lv3 | |||
斬れ味 |
|
焼滅の種火 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 483 | - | 龍150 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 大 | 1回 | ②ーー | |
砲撃タイプ | 拡散型Lv2 | |||
斬れ味 |
|
黒鋼の銃槍Ⅰ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 230 | - | 龍120 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
砲撃タイプ | 通常型Lv2 | |||
斬れ味 |
|
黒鋼の銃槍Ⅱ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 253 | - | 龍150 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
砲撃タイプ | 通常型Lv2 | |||
斬れ味 |
|
龍骨銃槍Ⅰ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
3 | 230 | - | 龍360 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
砲撃タイプ | 通常型Lv2 | |||
斬れ味 |
|
龍骨銃槍Ⅱ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
4 | 253 | - | 龍390 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
砲撃タイプ | 通常型Lv2 | |||
斬れ味 |
|
龍骨銃槍Ⅲ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 368 | - | 龍420 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 2回 | ①①ー | |
砲撃タイプ | 通常型Lv3 | |||
斬れ味 |
|
ゼノ=マルトーシュ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 595 | 15% | 龍150 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 小 | 1回 | ③③ー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
テュランノス | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 700 | -25% | 龍120 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 大 | - | ーーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
テラーテュランノス | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 770 | -25% | 龍180 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 大 | 2回 | ーーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
ネルガルガッシュ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 665 | - | 龍120 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 大 | - | ①ーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
ハザクデミオスⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 665 | - | 龍180 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 中 | - | ②ーー | |
ビンの種類 | 強属性ビン | |||
斬れ味 |
|
ハザクデミオスⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 700 | - | 龍210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 中 | 2回 | ②ーー | |
ビンの種類 | 強属性ビン | |||
斬れ味 |
|
断滅の一閃 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 700 | - | 龍150 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 大 | 1回 | ①ーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
黒鋼の剣斧Ⅰ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 350 | 15% | 龍120 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
黒鋼の剣斧Ⅱ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 385 | 15% | 龍150 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 小 | - | ーーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
龍骨剣斧Ⅰ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
3 | 350 | - | 龍210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
ビンの種類 | 強属性ビン | |||
斬れ味 |
|
龍骨剣斧Ⅱ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
4 | 385 | - | 龍270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
ビンの種類 | 強属性ビン | |||
斬れ味 |
|
龍骨剣斧Ⅲ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 560 | - | 龍330 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 小 | 3回 | ①①ー | |
ビンの種類 | 強属性ビン | |||
斬れ味 |
|
ゼノ=ラーツ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 648 | 15% | 龍180 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 小 | 1回 | ③③ー | |
ビンの種類 | 榴弾ビン | |||
斬れ味 |
|
デストネーター | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 792 | -25% | 龍210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 大 | 2回 | ーーー | |
ビンの種類 | 強属性ビン | |||
斬れ味 |
|
ネルガルスイング | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 720 | - | 龍120 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 大 | - | ①ーー | |
ビンの種類 | 榴弾ビン | |||
斬れ味 |
|
ハザクアスピダⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 648 | - | 龍210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | 中 | - | ②ーー | |
ビンの種類 | 強属性ビン | |||
斬れ味 |
|
ハザクアスピダⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
