MHW(モンハンワールド)アイスボーンにおける爆破属性武器の一覧です。爆破属性武器の性能を全武器種分まとめているので、爆破属性の武器をまとめて確認したい方は、ぜひ参考にして下さい。
爆破武器一覧 | |
---|---|
アイスボーンの爆破武器 | MHWの爆破武器 |
目次(クリックでジャンプ) | ||
---|---|---|
▼大剣 | ▼太刀 | ▼片手剣 |
▼双剣 | ▼ハンマー | ▼狩猟笛 |
▼ランス | ▼ガンランス | ▼スラアク |
▼チャアク | ▼操虫棍 | ▼弓 |
ティガノアギト | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 1200 | -20% | 爆破(390) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
ティガノアギト改 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 1248 | -20% | 爆破(420) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
轟大剣【王虎】 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 1344 | -20% | 爆破(450) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
ディオスブレイド | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 1056 | - | 爆破360 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
爆大剣ブリーブレイド | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 1200 | 0% | 爆破570 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①ーー | |
斬れ味 |
|
魂焔の剛剣・炎妃 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 1200 | 25% | 爆破390 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②①ー | |
斬れ味 |
|
|||
装備スキル | 根性 Lv1 |
魂焔の剛剣・滅尽 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 1296 | - | 爆破330 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②②ー | |
斬れ味 |
|
|||
装備スキル | 加速再生 Lv1 |
魂焔の剛剣・冥灯 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 1200 | 15% | 爆破480 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ③③ー | |
斬れ味 |
|
|||
装備スキル | 業物/弾丸節約 Lv1 |
リュウノアギト【絶牙】 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 1392 | - | 爆破(360) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
40 | なし | - | ④ーー | |
斬れ味 |
|
熔山剣マグダポテス | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 1344 | -20% | 爆破580 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
45 | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
|
砕光の撃剣 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 1440 | 0% | 爆破360 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④③ー | |
斬れ味 |
|
一虎刀 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 825 | −20% | 爆破(210) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
一虎刀改 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 891 | −20% | 爆破(240) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
一虎刀【餓刃】 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 924 | -20% | 爆破(330) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
ディオスシミターⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 726 | - | 爆破330 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
ディオスシミターⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 792 | - | 爆破480 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①ーー | |
斬れ味 |
|
魂焔の龍刀・炎妃 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 825 | 20% | 爆破270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②①ー | |
斬れ味 |
|
|||
装備スキル | 根性 Lv1 |
魂焔の龍刀・滅尽 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 891 | - | 爆破210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②②ー | |
斬れ味 |
|
|||
装備スキル | 加速再生 Lv1 |
魂焔の龍刀・冥灯 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 825 | 10% | 爆破330 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ③③ー | |
斬れ味 |
|
|||
装備スキル | 業物/弾丸節約 Lv1 |
爆炎の太刀 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 792 | -10% | 爆破240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①①ー | |
斬れ味 |
|
爆炎刀バゼルプロジオ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 858 | -10% | 爆破300 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①①ー | |
斬れ味 |
|
熔山刀マグダファクル | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 924 | -20% | 爆破480 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
45 | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
|
炎帝王刀【蜃気楼】 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 858 | 10% | 爆破360 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
鋼鉄ピッケル【採掘鬼】 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 858 | 30% | 爆破540 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
+30 | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
鋼鉄ピッケル【採掘狂】 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 825 | 20% | 爆破510 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
+30 | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
砕光の暁刀 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 990 | 0% | 爆破270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④③ー | |
斬れ味 |
|
ウルムーアーミンⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
9 | 336 | - | 爆破(360) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ③①ー | |
斬れ味 |
|
ウルムーアーミンⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 350 | - | 爆破(480) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ③①ー | |
斬れ味 |
|
ディオスエッジ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 322 | - | 爆破300 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
爆剣サーモバレッジ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 350 | 0% | 爆破360 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①ーー | |
斬れ味 |
|
レックスクロウ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 350 | -20% | 爆破(180) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
レックスクロウ改 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 378 | -20% | 爆破(210) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
轟剣【虎眼】 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 392 | -20% | 爆破(300) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
魂焔の龍剣・炎妃 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 350 | 20% | 爆破180 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②①ー | |
斬れ味 |
|
|||
装備スキル | 根性 Lv1 |
魂焔の龍剣・滅尽 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 378 | - | 爆破150 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②②ー | |
斬れ味 |
|
|||
装備スキル | 加速再生 Lv1 |
魂焔の龍剣・冥灯 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 350 | 10% | 爆破240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ③③ー | |
斬れ味 |
|
|||
装備スキル | 業物/弾丸節約 Lv1 |
テスカデルメダリ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 364 | 15% | 爆破270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
砕光の恒剣 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 420 | 0% | 爆破180 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④③ー | |
斬れ味 |
|
レックスチェーンⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 350 | -15% | 爆破(210) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
レックスチェーンⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 378 | -15% | 爆破(240) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①ーー | |
斬れ味 |
|
マッシブチョッパーⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
9 | 322 | - | 爆破(210) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
35 | なし | - | ③ーー | |
斬れ味 |
|
マッシブチョッパーⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 350 | - | 爆破(240) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
35 | なし | - | ③ーー | |
斬れ味 |
|
マッシブチョッパーⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 392 | - | 爆破(270) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
35 | なし | - | ③ーー | |
斬れ味 |
|
ディオスバンガーⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 308 | - | 爆破240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
ディオスバンガーⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 336 | - | 爆破300 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①ーー | |
斬れ味 |
|
魂焔の双刃・炎妃 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 350 | 20% | 爆破120 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②①ー | |
斬れ味 |
|
|||
装備スキル | 根性 Lv1 |
魂焔の双刃・滅尽 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 378 | - | 爆破90 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②②ー | |
斬れ味 |
|
|||
装備スキル | 加速再生 Lv1 |
魂焔の双刃・冥灯 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 350 | 10% | 爆破150 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ③③ー | |
斬れ味 |
|
|||
装備スキル | 業物/弾丸節約 Lv1 |
爆炎の双戦斧 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 336 | -10% | 爆破180 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①ーー | |
斬れ味 |
|
爆炎双斧バゼルボンバー | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 364 | -10% | 爆破240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①ーー | |
斬れ味 |
|
熔山双剣マグダウング | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 392 | -20% | 爆破240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
45 | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
|
砕光の双閃 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 420 | 0% | 爆破120 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④③ー | |
斬れ味 |
|
クロガネⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
9 | 1144 | - | 爆破(300) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①①ー | |
斬れ味 |
|
クロガネⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 1248 | - | 爆破(330) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①①ー | |
斬れ味 |
|
クロガネⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 1352 | - | 爆破(360) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①①ー | |
斬れ味 |
|
ストライプストライク | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 1300 | -20% | 爆破(270) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
ストライプストライク改 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 1404 | -20% | 爆破(300) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
轟槌【虎丸】 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 1456 | -20% | 爆破(330) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
ディオステイル | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 1248 | - | 爆破300 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
爆鎚ズーニーテイル | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 1352 | 0% | 爆破510 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①ーー | |
斬れ味 |
|
魂焔の剛鎚・炎妃 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 1300 | 20% | 爆破270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②①ー | |
斬れ味 |
|
|||
装備スキル | 根性 Lv1 |
魂焔の剛鎚・滅尽 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 1404 | - | 爆破210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②②ー | |
斬れ味 |
|
|||
装備スキル | 加速再生 Lv1 |
魂焔の剛鎚・冥灯 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 1300 | 10% | 爆破330 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ③③ー | |
斬れ味 |
|
|||
装備スキル | 業物/弾丸節約 Lv1 |
真活火激発マグロガ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 1456 | -20% | 爆破450 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
45 | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
|
砕光の滅鎚 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 1560 | 0% | 爆破270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④③ー | |
斬れ味 |
|
ストライプドラゴング | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 1050 | -20% | 爆破(270) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
音色 | 紫赤水 | |||
斬れ味 |
|
ストライプドラゴング改 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 1092 | -20% | 爆破(300) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
音色 | 紫赤水 | |||
斬れ味 |
|
轟鼓【虎鐘】 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 1176 | -20% | 爆破(330) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
音色 | 紫赤水 | |||
斬れ味 |
|
ガマルコーラスⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
9 | 924 | - | 爆破210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ③②ー | |
音色 | 紫赤青 | |||
斬れ味 |
|
ガマルコーラスⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 1008 | - | 爆破270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ③②ー | |
音色 | 紫赤青 | |||
斬れ味 |
|
ディオスホルンⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 966 | - | 爆破300 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①ーー | |
音色 | 紫青色 | |||
斬れ味 |
|
ディオスホルンⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 1050 | - | 爆破510 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①ーー | |
音色 | 紫青色 | |||
斬れ味 |
|
魂焔の龍笛・炎妃 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 1050 | 20% | 爆破270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②①ー | |
音色 | 紫赤橙 | |||
斬れ味 |
|
|||
装備スキル | 根性 Lv1 |
魂焔の龍笛・滅尽 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 1134 | - | 爆破210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②②ー | |
音色 | 紫緑橙 | |||
斬れ味 |
|
|||
装備スキル | 加速再生 Lv1 |
魂焔の龍笛・冥灯 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 1050 | 10% | 爆破330 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ③③ー | |
音色 | 紫青橙 | |||
斬れ味 |
|
|||
装備スキル | 業物/弾丸節約 Lv1 |
爆炎の太鼓 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 1008 | -10% | 爆破240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②②ー | |
音色 | 紫赤緑 | |||
斬れ味 |
|
爆炎鼓バゼルバルディ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 1092 | -10% | 爆破300 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②②ー | |
音色 | 紫赤緑 | |||
斬れ味 |
|
テスカデルムシカ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 1092 | 10% | 爆破420 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
音色 | 紫水橙 | |||
斬れ味 |
|
砕光の陽鈴 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 1260 | 0% | 爆破270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④③ー | |
音色 | 紫青橙 | |||
斬れ味 |
|
ガマルスクリューⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
9 | 460 | - | 爆破240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ③②ー | |
斬れ味 |
|
ガマルスクリューⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 552 | - | 爆破270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ③②ー | |
斬れ味 |
|
ダークネスアグレッサⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
9 | 460 | - | 爆破(300) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ③ーー | |
斬れ味 |
|
ダークネスアグレッサⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 529 | - | 爆破(360) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ③ーー | |
斬れ味 |
|
ディオスハルバードⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 552 | - | 爆破420 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
ディオスハルバードⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 575 | - | 爆破480 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①ーー | |
斬れ味 |
|
ティガスティンガー | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 575 | -20% | 爆破(270) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
ティガスティンガー改 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 621 | -20% | 爆破(300) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
轟槍【独虎】 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 644 | -20% | 爆破(330) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
魂焔の龍槍・炎妃 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 575 | 20% | 爆破270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②①ー | |
斬れ味 |
|
|||
装備スキル | 根性 Lv1 |
魂焔の龍刃・滅尽 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 621 | - | 爆破210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②②ー | |
斬れ味 |
|
|||
装備スキル | 加速再生 Lv1 |
魂焔の龍刃・冥灯 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 575 | 10% | 爆破330 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ③③ー | |
斬れ味 |
|
|||
装備スキル | 業物/弾丸節約 Lv1 |
爆炎槍バゼルロケット | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 598 | -10% | 爆破330 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①①ー | |
斬れ味 |
|
砕光の噴槍 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 690 | 0% | 爆破270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④③ー | |
斬れ味 |
|
クロムハルベルトⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
9 | 506 | - | 爆破(300) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①①ー | |
砲撃タイプ | 通常型Lv4 | |||
斬れ味 |
|
クロムハルベルトⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 552 | - | 爆破(330) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①①ー | |
砲撃タイプ | 通常型Lv5 | |||
斬れ味 |
|
クロムハルベルトⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 598 | - | 爆破(360) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①①ー | |
砲撃タイプ | 通常型Lv6 | |||
斬れ味 |
|
ティガバースト | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 575 | -15% | 爆破(300) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
砲撃タイプ | 放射型Lv5 | |||
斬れ味 |
|
ティガバースト改 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 621 | -15% | 爆破(330) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
砲撃タイプ | 放射型Lv5 | |||
斬れ味 |
|
轟銃槍【虎砲】 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 644 | -15% | 爆破(360) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ||
砲撃タイプ | 放射型Lv5 | |||
斬れ味 |
|
ディオスバスターⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 529 | - | 爆破300 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
砲撃タイプ | 通常型Lv5 | |||
斬れ味 |
|
ディオスバスターⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 552 | - | 爆破480 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①ーー | |
砲撃タイプ | 通常型Lv6 | |||
斬れ味 |
|
魂焔の銃槍・炎妃 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 575 | 20% | 爆破270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②①ー | |
砲撃タイプ | 拡散型Lv5 | |||
斬れ味 |
|
|||
装備スキル | 根性 Lv1 |
魂焔の銃槍・滅尽 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 621 | - | 爆破210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②②ー | |
砲撃タイプ | 拡散型Lv5 | |||
斬れ味 |
|
|||
装備スキル | 加速再生 Lv1 |
魂焔の銃槍・冥灯 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 575 | 10% | 爆破330 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ③③ー | |
砲撃タイプ | 拡散型Lv5 | |||
斬れ味 |
|
|||
装備スキル | 業物/弾丸節約 Lv1 |
バゼルブライド | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 598 | -10% | 爆破270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①①ー | |
砲撃タイプ | 拡散型Lv5 | |||
斬れ味 |
|
真・驚天動地マグラハ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
11 | 644 | -10% | 爆破450 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
45 | なし | - | ②ーー | |
砲撃タイプ | 放射型Lv6 | |||
斬れ味 |
|
砕光の銃槍 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
12 | 690 | 0% | 爆破270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ④③ー | |
砲撃タイプ | 拡散型Lv7 | |||
斬れ味 |
|
レックスレイダーⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
10 | 875 | -15% | 爆破(390) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
ビンの種類 | 強撃ビン | |||
斬れ味 |
|
