モンハンワールド(MHW)における、爆破属性武器の一覧です。爆破属性武器の性能を全武器種分まとめているので、爆破属性の武器をまとめて確認したい方は、ぜひ参考にして下さい。
爆破武器一覧 | |
---|---|
アイスボーンの爆破武器 | MHWの爆破武器 |
目次(クリックでジャンプ) | ||
---|---|---|
▼大剣 | ▼太刀 | ▼片手剣 |
▼双剣 | ▼ハンマー | ▼狩猟笛 |
▼ランス | ▼ガンランス | ▼スラアク |
▼チャアク | ▼操虫棍 | ▼弓 |
マグダ・ポテスタスⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 768 | -20% | 爆破330 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
20 | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
|
マグダ・ポテスタスⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 1056 | -20% | 爆破420 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
20 | なし | 2回 | ②ーー | |
斬れ味 |
|
リュウノアギト | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 864 | - | 爆破(240) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
20 | なし | - | ③ーー | |
斬れ味 |
|
リュウノアギト【大牙】 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 960 | - | 爆破(330) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
20 | なし | 1回 | ③ーー | |
斬れ味 |
|
エンプレスガレア・冥灯 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 864 | 10% | 爆破330 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 1回 | ③③ー | |
斬れ味 |
|
|||
装備スキル | 業物/弾丸節約 Lv1 |
エンプレスガレア・滅尽 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 912 | 0% | 爆破210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 1回 | ②②ー | |
斬れ味 |
|
|||
装備スキル | 加速再生 Lv1 |
エンプレスガレア・炎妃 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 864 | 20% | 爆破270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 1回 | ②①ー | |
斬れ味 |
|
|||
装備スキル | 根性 Lv1 |
エンプレスガレア | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 864 | 0% | 爆破210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②①ー | |
斬れ味 |
|
防衛隊炎刃型大剣Ⅰ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
1 | 624 | 0% | 爆破240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ||
斬れ味 |
|
防衛隊炎刃型大剣Ⅱ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
3 | 816 | 0% | 爆破270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
防衛隊炎刃型大剣Ⅲ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 912 | 0% | 爆破330 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
防衛隊炎刃型大剣Ⅳ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 1008 | 0% | 爆破360 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
防衛隊炎刃型大剣Ⅴ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 1056 | 0% | 爆破390 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
マグダ・ファクルタスⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 528 | -20% | 爆破300 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
20 | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
|
爆鱗の大刀 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 561 | -10% | 爆破150 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①①ー | |
斬れ味 |
|
爆鱗刀バゼルバルガー | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 660 | -10% | 爆破210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 1回 | ①①ー | |
斬れ味 |
|
マグダ・ファクルタスⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 726 | - | 爆破360 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
20 | なし | 2回 | ②ーー | |
斬れ味 |
|
帝王刀 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 561 | - | 爆破300 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
帝王刀【陽炎】 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 627 | - | 爆破300 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 1回 | ーーー | |
斬れ味 |
|
エンプレスソード・冥灯 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 594 | 10% | 爆破240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 1回 | ③③ー | |
斬れ味 |
|
|||
装備スキル | 業物/弾丸節約 Lv1 |
エンプレスソード・滅尽 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 627 | 0% | 爆破150 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 1回 | ②②ー | |
斬れ味 |
|
|||
装備スキル | 加速再生 Lv1 |
エンプレスソード・炎妃 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 594 | 20% | 爆破180 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 1回 | ②①ー | |
斬れ味 |
|
|||
装備スキル | 根性 Lv1 |
エンプレスソード | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 594 | 0% | 爆破150 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②①ー | |
斬れ味 |
|
防衛隊連刃式太刀Ⅰ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
1 | 429 | 0% | 爆破180 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ||
斬れ味 |
|
防衛隊連刃式太刀Ⅱ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
3 | 561 | 0% | 爆破210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
防衛隊連刃式太刀Ⅲ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 627 | 0% | 爆破240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
防衛隊連刃式太刀Ⅳ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 693 | 0% | 爆破270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
防衛隊連刃式太刀Ⅴ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 726 | 0% | 爆破300 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
ウルムータバールⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 210 | - | 爆破(270) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①①ー | |
斬れ味 |
|
ウルムータバールⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 224 | - | 爆破(300) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②①ー | |
斬れ味 |
|
ウルムータバールⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 238 | - | 爆破(330) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 3回 | ③①ー | |
斬れ味 |
|
テオ=スパーダ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 252 | - | 爆破210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
テオ=エンブレム | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 266 | - | 爆破240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 1回 | ーーー | |
斬れ味 |
|
エンプレスエッジ・冥灯 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 266 | 10% | 爆破210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 1回 | ③①ー | |
斬れ味 |
|
|||
装備スキル | 業物/弾丸節約 Lv1 |
エンプレスエッジ・滅尽 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 280 | 0% | 爆破120 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 1回 | ②ーー | |
斬れ味 |
|
|||
装備スキル | 加速再生 Lv1 |
エンプレスエッジ・炎妃 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 266 | 20% | 爆破150 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 1回 | ①ーー | |
斬れ味 |
|
|||
装備スキル | 根性 Lv1 |
エンプレスエッジ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 266 | 0% | 爆破120 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①ーー | |
斬れ味 |
|
防衛隊戦斧型撃剣Ⅰ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
1 | 182 | 0% | 爆破150 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ||
斬れ味 |
|
防衛隊戦斧型撃剣Ⅱ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
3 | 238 | 0% | 爆破180 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
防衛隊戦斧型撃剣Ⅲ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 266 | 0% | 爆破210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
防衛隊戦斧型撃剣Ⅳ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 294 | 0% | 爆破240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
防衛隊戦斧型撃剣Ⅴ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 308 | 0% | 爆破270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
ワイルドハチェットⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 224 | - | 爆破(120) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
|
ストロングハチェットⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 238 | - | 爆破(150) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
10 | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
|
マグダ・ウングラⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 224 | -20% | 爆破180 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
20 | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
|
爆鱗の手斧 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 252 | -10% | 爆破120 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①ーー | |
斬れ味 |
|
爆鱗双斧バゼルホーク | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 280 | -10% | 爆破150 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 1回 | ①ーー | |
斬れ味 |
|
ストロングハチェットⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 266 | - | 爆破(180) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 3回 | ③ーー | |
斬れ味 |
|
マグダ・ウングラⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 308 | -20% | 爆破210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
20 | なし | 2回 | ②ーー | |
斬れ味 |
|
エンプレスダガー・冥灯 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 252 | 10% | 爆破120 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 1回 | ③③ー | |
斬れ味 |
|
|||
装備スキル | 業物/弾丸節約 Lv1 |
エンプレスダガー・滅尽 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 266 | 0% | 爆破60 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 1回 | ②②ー | |
斬れ味 |
|
|||
装備スキル | 加速再生 Lv1 |
エンプレスダガー・炎妃 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 252 | 20% | 爆破90 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 1回 | ②①ー | |
斬れ味 |
|
|||
装備スキル | 根性 Lv1 |
エンプレスダガー | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 252 | 0% | 爆破60 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②①ー | |
斬れ味 |
|
防衛隊機械式双鋸Ⅰ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
1 | 182 | 0% | 爆破120 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ||
斬れ味 |
|
防衛隊機械式双鋸Ⅱ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
3 | 238 | 0% | 爆破150 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
防衛隊機械式双鋸Ⅲ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 266 | 0% | 爆破180 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
防衛隊機械式双鋸Ⅳ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 294 | 0% | 爆破210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
防衛隊機械式双鋸Ⅴ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 308 | 0% | 爆破240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
鬼鉄Ⅲ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 728 | - | 爆破(210) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①ーー | |
斬れ味 |
|
マグダ・フロガ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 832 | -20% | 爆破330 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
20 | なし | - | ②ーー | |
斬れ味 |
|
大鬼鉄Ⅰ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 832 | - | 爆破(240) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①ーー | |
斬れ味 |
|
大鬼鉄Ⅱ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 936 | - | 爆破(270) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 3回 | ①①ー | |
斬れ味 |
|
活火激発マグフロガ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 1144 | -20% | 爆破420 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
20 | なし | 1回 | ②ーー | |
斬れ味 |
|
エンプレスメイス・冥灯 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 936 | 10% | 爆破150 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 1回 | ③③ー | |
斬れ味 |
|
|||
装備スキル | 業物/弾丸節約 Lv1 |
エンプレスメイス・滅尽 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 988 | 0% | 爆破150 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 1回 | ②②ー | |
斬れ味 |
|
|||
装備スキル | 加速再生 Lv1 |
エンプレスメイス・炎妃 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 936 | 20% | 爆破180 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 1回 | ②①ー | |
斬れ味 |
|
|||
装備スキル | 根性 Lv1 |
エンプレスメイス | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 936 | 0% | 爆破150 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②①ー | |
斬れ味 |
|
防衛隊鋼鉄製戦鎚Ⅰ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
1 | 676 | 0% | 爆破180 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ||
斬れ味 |
|
防衛隊鋼鉄製戦鎚Ⅱ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
3 | 884 | 0% | 爆破210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
防衛隊鋼鉄製戦鎚Ⅲ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 988 | 0% | 爆破240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
防衛隊鋼鉄製戦鎚Ⅳ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 1092 | 0% | 爆破270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
防衛隊鋼鉄製戦鎚Ⅴ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 1144 | 0% | 爆破300 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
ガマルホルンⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 756 | - | 爆破120 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②②ー | |
音色 | 紫赤青 | |||
斬れ味 |
|
ガマルホルンⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 798 | - | 爆破150 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 2回 | ②②ー | |
音色 | 紫赤青 | |||
斬れ味 |
|
爆鱗の太鼓 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 756 | -10% | 爆破180 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②②ー | |
音色 | 紫赤緑 | |||
斬れ味 |
|
爆鱗鼓バゼルライド | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 840 | -10% | 爆破210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 1回 | ②②ー | |
音色 | 紫赤緑 | |||
斬れ味 |
|
テオ=クエルダ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 756 | - | 爆破330 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
音色 | 紫水橙 | |||
斬れ味 |
|
テオ=オルフェス | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 798 | - | 爆破390 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 1回 | ーーー | |
音色 | 紫水橙 | |||
斬れ味 |
|
エンプレスドラム・冥灯 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 798 | 10% | 爆破240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 1回 | ③①ー | |
音色 | 紫青橙 | |||
斬れ味 |
|
|||
装備スキル | 業物/弾丸節約 Lv1 |
エンプレスドラム・滅尽 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 840 | 0% | 爆破150 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 1回 | ②ーー | |
音色 | 紫緑橙 | |||
斬れ味 |
|
|||
装備スキル | 加速再生 Lv1 |
エンプレスドラム・炎妃 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 798 | 20% | 爆破180 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 1回 | ①ーー | |
音色 | 紫赤橙 | |||
斬れ味 |
|
|||
装備スキル | 根性 Lv1 |
エンプレスドラム | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 798 | 0% | 爆破150 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①ーー | |
音色 | 紫赤橙 | |||
斬れ味 |
|
防衛隊支援型大鼓Ⅰ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
1 | 546 | 0% | 爆破180 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ||
音色 | 白緑水 | |||
斬れ味 |
|
防衛隊支援型大鼓Ⅱ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
3 | 714 | 0% | 爆破210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
音色 | 白緑水 | |||
斬れ味 |
|
防衛隊支援型大鼓Ⅲ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 798 | 0% | 爆破240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
音色 | 紫緑水 | |||
斬れ味 |
|
防衛隊支援型大鼓Ⅳ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 882 | 0% | 爆破270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
音色 | 紫緑水 | |||
斬れ味 |
|
防衛隊支援型大鼓Ⅴ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 924 | 0% | 爆破300 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
音色 | 紫緑水 | |||
斬れ味 |
|
ダークスティンガーⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 322 | - | 爆破(180) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ③ーー | |
斬れ味 |
|
ガマルパイルⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 368 | - | 爆破180 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②②ー | |
斬れ味 |
|
ガマルパイルⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 391 | - | 爆破210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 2回 | ②②ー | |
斬れ味 |
|
ダークスティンガーⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 345 | - | 爆破(210) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ③ーー | |
斬れ味 |
|
ダークスティンガーⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 368 | - | 爆破(240) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 3回 | ③ーー | |
斬れ味 |
|
爆鱗の突撃槍 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 414 | -10% | 爆破180 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
爆鱗槍バゼルミニアド | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 460 | - | 爆破210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 1回 | ーーー | |
斬れ味 |
|
エンプレスランス | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 414 | 0% | 爆破150 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ②①ー | |
斬れ味 |
|
エンプレスランス・炎妃 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 414 | 20% | 爆破180 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 1回 | ②①ー | |
斬れ味 |
|
|||
装備スキル | 根性 Lv1 |
エンプレスランス・滅尽 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 437 | 0% | 爆破150 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 1回 | ②②ー | |
斬れ味 |
|
|||
装備スキル | 加速再生 Lv1 |
エンプレスランス・冥灯 | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
8 | 414 | 10% | 爆破240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 1回 | ③③ー | |
斬れ味 |
|
|||
装備スキル | 業物/弾丸節約 Lv1 |
防衛隊広刃型長槍Ⅰ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
1 | 299 | 0% | 爆破180 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ||
斬れ味 |
|
防衛隊広刃型長槍Ⅱ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
3 | 391 | 0% | 爆破210 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
防衛隊広刃型長槍Ⅲ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 437 | 0% | 爆破240 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
防衛隊広刃型長槍Ⅳ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 483 | 0% | 爆破270 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
防衛隊広刃型長槍Ⅴ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
7 | 506 | 0% | 爆破300 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ーーー | |
斬れ味 |
|
スティールガンランスⅢ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 322 | - | 爆破(210) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①ーー | |
砲撃タイプ | 通常型Lv2 | |||
斬れ味 |
|
マグダ・ラハト | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
5 | 368 | -10% | 爆破330 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
20 | なし | - | ーーー | |
砲撃タイプ | 放射型Lv3 | |||
斬れ味 |
|
クロムガンランスⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 368 | - | 爆破(240) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①ーー | |
砲撃タイプ | 通常型Lv3 | |||
斬れ味 |
|
クロムガンランスⅡ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 414 | - | 爆破(270) | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | 3回 | ①①ー | |
砲撃タイプ | 通常型Lv3 | |||
斬れ味 |
|
バゼルバスターⅠ | ||||
---|---|---|---|---|
レア | 攻撃 | 会心率 | 属性 | |
6 | 437 | -10% | 爆破180 | |
防御 | 龍封 | カスタム | スロット | |
- | なし | - | ①ーー | |
