オセロニアにおける平成VS令和ピックアップ確定ガチャの記事です。平成VS令和ピックアップ確定ガチャの当たりキャラを掲載しています。
目次
S駒 | |||||
---|---|---|---|---|---|
正月メイファ | 夏アルキメデス | 夏シュクレ | |||
納涼メフィスト | 正月アズ | ||||
エイプリルドヤゴン | 正月ミニエラ | ||||
A駒 | |||||
バレウケモチ | 嫁エレーナ | 正月オキクルミ | |||
ハロウィンメーティス | 金色フギムニ | 金色アラジン | |||
正月蘭陵王 | 夏アラジン | エイプリルカワズ | |||
ハロウィンアルカード | エイプリルムスタバ | ||||
聖イモードラ | アイドル香蘭 | ||||
B駒 | |||||
ひな祭アクアスプライト | 嫁ペルデュ | ||||
ひな祭リルム | 聖リュークリエ |
S駒 | |||||
---|---|---|---|---|---|
シュクレ | ヴィクトリア | シエンティア | |||
アンクイーネ | クイナ | トゥナトゥナ | |||
カフネ | マリーツィア | ||||
A駒 | |||||
オーリック | エレーナ | ブラダマンテ | |||
アラジン | 三条の方 | アラク | |||
翡翠 | ハル | セラム | |||
アルカード | リッチ | カーンライズ | |||
フォイムント | 呂蒙 | アラジンとランプ | |||
孫尚香 | ランタイ | 牙刀 |
S駒 | |||||
---|---|---|---|---|---|
マツリ | ヒュプノス | ラウムシュット | |||
プロキオン | アポロン | ディートリヒ | |||
ミューズ | エルティナ | マカミ | |||
タケミカヅチ | トール | アステール | |||
ヴィーナス | シオリ | ハルマル | |||
マンドラゴラ | 閻魔大王 | ハデス | |||
アレス | アルメンダリス | 雷華 | |||
パーラ | エキドナ | 時勝 | |||
メイ | テュポーン | バハムート | |||
A駒 | |||||
リトエル | ポーファン | ルサールカ | |||
ユンジェ | イーリア&エーリカ | フィオラ | |||
水光姫 | リブラエル | ピリカ | |||
サリーグ | 糸雪 | メルティシア | |||
シェムケリー | リディ | シェルミーナ | |||
トゥラン | ファナリア | スプラ | |||
捕食マスティマ | オズ | レムレス | |||
銀志郎 | リィニー | ペレツ | |||
サヤカ | コロネ | スナイフィル | |||
遠夜 | ミラ | マイティ | |||
リリアス | レニアド | リリティエ | |||
シズク | シンシア | ソリエス | |||
トモル | スイレン | 玄壱 | |||
ヒビキ | マナリア | ニルス | |||
チエリ | ターリャ | パラサゴン | |||
ラエフォート | ダークマターコロニー | マロニィ |
令和の季節&超強コレは、Vol.3+Vol.4が排出対象です。当たりキャラは上記を確認してください。
2024/4/26(金)0:00〜4/30(火)22:59 |
「平成VS令和ピックアップ確定ガチャ」は、Vol.1〜5で平成または令和に登場したキャラがピックアップされており、その中のA駒以上が確定の豪華なガチャです。季節駒やコレクション駒も一部排出対象となっています。
「GW逆転祭」期間中に星のかけらやガチャチケット不要で引くことができます。ただし、引かなかった分を翌日にまとめて引くことはできないので注意しましょう。
開催期間:11/24(日)12:00〜11/30(土)11:59
▶︎占星デッキコレの当たりキャラ | |||||
S駒 | |||||
---|---|---|---|---|---|
メーリャ | スターラ | ||||
A駒 | |||||
ステラ | ニレル | ||||
キャンディッド | セレスティア |
開催期間:11/8(金)12:00〜11/30(土)11:59
▶︎うまい棒コラボ | |||||
コラボキャラ駒 | |||||
---|---|---|---|---|---|
うまリエル | うまデガ | ||||
うまンジェッタ | うまン |
実施日時:11/26(火)〜
▶︎駒アップデート | |||||
アップデート駒 | |||||
---|---|---|---|---|---|
アイドルセス | アイドルアンナプールナ | レウネア |
21階~45階の攻略 | ||||
---|---|---|---|---|
▶︎白の塔の攻略 | ||||
21階 | 22階 | 23階 | 24階 | 25階 |
26階 | 27階 | 28階 | 29階 | 30階 |
31階 | 32階 | 33階 | 34階 | 35階 |
36階 | 37階 | 38階 | 39階 | 40階 |
41階 | 42階 | 43階 | 44階 | 45階 |
平成VS令和ピックアップ確定ガチャの当たりキャラ|逆転祭
オセロ・Othelloは登録商標です。TM&Ⓒ Othello,Co. and Megahouse
© 2016 DeNA Co.,Ltd.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。