【第10回ビンゴアリーナ開催中!】
・第10回 ビンゴアリーナの攻略TOP
・ポップなアミティ(裏アリーナ)の攻略
・むチューなシグ(裏アリーナ)の攻略
・りりしいリデル(裏アリーナ)の攻略
【11月20日(火)〜 いいぷよの日イベント!】
・わかやかなシズナギの評価とスキル・ステータス
・きくびよりのジゼルの評価とスキル・ステータス
・いいぷよの日デュアルシフトガチャは引くべき?
【名刺メーカーをアップデート!魔導石×10がもらえるコードも配布中!】
・ぷよクエ名刺メーカーはこちら!
ぷよクエ(ぷよぷよクエスト)における、「名探偵コナンシリーズ」の評価と解説を掲載しています。キャラアイコンをタップすると、キャラクターの詳細ページへ移動します。
▼ ガチャ
安室透(星7) | 安室透 | 怪盗キッド(星7) |
怪盗キッド | 少年探偵団 | 毛利蘭 |
灰原哀 | 工藤新一(星7) | 工藤新一 |
服部平次 | 世良真純 | − |
▼ イベント報酬
江戸川コナン(星7) | 江戸川コナン |
シリーズ評価 | -/10点 |
---|---|
レア度 | ☆~7 |
タイプ | ※ それぞれで異なる |
コスト | ※ それぞれで異なる |
★7のリーダースキル |
---|
※ それぞれで異なる(詳細は一覧で記載) |
★7のスキル |
---|
※ それぞれで異なる(詳細は一覧で記載) |
名探偵コナンシリーズは他のシリーズとは違い、それぞれが特徴の違うスキル・リーダースキルを持っています。
それぞれが実用性の高いスキルを持っていて、使いやすい性能となっています。
▼各カードのスキル効果一覧
カード名 | スキル効果 |
---|---|
安室透 | 【☆6】 3ターンの間、一度に消せるぷよ数を 5個増やす(同時消し係数を4倍に) 【☆7】 3ターンの間、一度に消せるぷよ数を 5個増やす(同時消し係数を5倍に) |
怪盗キッド | 【☆6】 3ターンの間、青属性カードのみどの色の連鎖でも攻撃するようになる(通常攻撃のみ)【発動条件】55個 【☆7】 3ターンの間、青属性カードのみどの色の連鎖でも攻撃するようになる(通常攻撃のみ)【発動条件】50個 |
少年探偵団 | 1ターンの間、このカードとこのカードに隣接するカードの攻撃力が3倍になる |
毛利蘭 | 3ターンの間、このカードの通常攻撃を「こうげき」×2の3連続攻撃にする |
灰原哀 | 1ターンの間、味方の紫属性カードの攻撃力と回復力が3倍になる |
工藤新一 | 【☆6】 フィールド上の色ぷよとハートBOXを、赤ぷよ、青ぷよ、緑ぷよ、黄ぷよ、紫ぷよ、ハートBOXに変化させる【発動条件】 あかぷよを40個消す 【☆7】 フィールド上の色ぷよとハートBOXを、赤ぷよ、青ぷよ、緑ぷよ、黄ぷよ、紫ぷよ、ハートBOXに変化させる【発動条件】 あかぷよを35個消す |
服部平次 | フィールド内の好きな場所の色ぷよとハートBOXを12個までみどりぷよにぬりかえる |
世良真純 | 1ターンの間、味方の黄属性カードの攻撃力を3倍にし、さらに相手全体の攻撃力70%減少 |
江戸川コナン | 【☆6】 敵単体に「こうげき」×10の属性攻撃を与え、 さらに相手を3ターン「麻痺」状態にする 【☆7】 敵単体に「こうげき」×16の属性攻撃を与え、 さらに相手を3ターン「麻痺」状態にする |
▼各カードのリーダースキル効果一覧
カード名 | スキル効果 |
---|---|
安室透 | 【☆6】 黄属性カードの攻撃力と体力を2.4倍にし、クエスト開始時の1ターン目のみ ネクストぷよをすべてきいろぷよにする 【☆7】 黄属性カードの攻撃力を3.2倍、体力を2.6倍にし、クエスト開始時の1ターン目のみ ネクストぷよをすべてきいろぷよにする |
怪盗キッド | 【☆6】 青属性カードの攻撃力を2倍、体力を2.3倍にし、味方ターン終了時に、このカードが自分の攻撃力×2の追加全体攻撃 ※バトルでの追撃は1体のみ 【☆7】 青属性カードの攻撃力を2.5倍、体力を2.8倍にし、味方ターン終了時に、このカードが自分の攻撃力×2の追加全体攻撃 ※バトルでの追撃は1体のみ |
少年探偵団 | 味方全体の全能力値が1.4倍になる |
毛利蘭 | 黄属性カードの攻撃力を2.6倍にし、体力MAXの時に限り、黄属性カードの体力が0になっても「体力1」で踏みとどまる |
灰原哀 | 味方全体の体力が2倍、回復力が2.8倍になる |
工藤新一 | 【☆6】 味方全体の赤属性の攻撃力を3倍、体力を2.4倍にし、クエスト開始時の1ターン目のみランダムで色ぷよを1個チャンスぷよに変える 【☆7】 味方全体の赤属性の攻撃力を3.4倍、体力を2.6倍にし、クエスト開始時の1ターン目のみランダムで色ぷよを3個チャンスぷよに変える |
服部平次 | 緑属性の攻撃力を2.4倍、体力を1.5倍にして、3連鎖以上で1ターンの間、次に緑属性が受けるダメージを50%カットする |
世良真純 | 味方全体の黄属性の攻撃力が3倍、体力が2倍になる |
江戸川コナン | 【☆6】 味方全体の攻撃力と体力を1.8倍にし、クエスト開始時の1ターン目のみ ネクストぷよをすべてあかぷよにする 【☆7】 味方全体の攻撃力と体力を2倍にし、クエスト開始時の1ターン目のみ ネクストぷよをすべてあかぷよにする |
リセマラランキング | |
イベキャラランキング | 最強キャラランキング |
レア度別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星7キャラ | 星6キャラ | 星5キャラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いろ別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あか | あお | みどり | きいろ | むらさき | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
こうげき | かいふく | たいりょく | バランス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スキル別一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻撃スキル別一覧表 | 状態異常スキル別一覧表 | サポートスキル別一覧表 | 防御スキル別一覧表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | コンビネーション一覧 | シリーズ別評価一覧 |
名探偵コナンシリーズの評価と解説
ゲームの権利表記 ©SEGA
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
[提供]株式会社セガ