栄冠ナインの菊池涼介(きくち りょうすけ)の能力・年代・都道府県です。
※一部レジェンド枠の転生OB選手は同じ選手でも能力値が違うバージョンがあります。掲載データと違うバージョンを発見した方はコメント欄にて情報提供いただけると幸いです。 |
ポジ | ★ | 出現年 | 地域 |
---|---|---|---|
二 | 350 | 2005 | 東京 |
バージョン違い | |||
---|---|---|---|
二 | 280 | 2005 | 長野 |
選手名 | ポジ | ★ | 年代 | 地域 |
---|---|---|---|---|
杉下茂 | 投 | 277 | 1941 | 東京 |
土橋正幸 | 投 | 300 | 1951 | 東京 |
榎本喜八 | 一 | 276 | 1952 | 東京 |
王貞治 | 一 | 392 | 1956 | 東京 |
大橋穣 | 遊 | 214 | 1962 | 東京 |
田淵幸一 | 捕 | 351 | 1962 | 東京 |
大矢明彦 | 捕 | 229 | 1963 | 東京 |
佐藤道郎 | 投 | 224 | 1963 | 東京 |
石渡茂 | 遊 | 203 | 1964 | 東京 |
髙橋慶彦 | 遊 | 279 | 1972 | 東京 |
田村藤夫 | 捕 | 221 | 1975 | 東京 |
初芝清 | 三 | 201 | 1982 | 東京 |
河田雄祐 | 外 | 192 | 1983 | 東京 |
奈良原浩 | 遊 | 222 | 1984 | 東京 |
江藤智 | 三 | 282 | 1986 | 東京 |
吉岡雄二 | 一 | 226 | 1987 | 東京 |
井口資仁 | 二 | 298 | 1990 | 東京 |
井端弘和 | 遊 | 288 | 1991 | 東京 |
武田勝 | 投 | 215 | 1994 | 東京 |
阿部慎之助 | 捕 | 329 | 1994 | 東京 |
小谷野栄一 | 三 | 231 | 1996 | 東京 |
森本稀哲 | 外 | 268 | 1996 | 東京 |
岩隈久志(※) | 投 | 274 | 1997 | 東京 |
小杉陽太 | 投 | 149 | 2001 | 東京 |
福田秀平 | 外 | 179 | 2004 | 東京 |
菊池涼介(※) | 二 | 350 | 2005 | 東京 |
中村晃 | 外 | 244 | 2005 | 東京 |
杉谷拳士 | 二 | 167 | 2006 | 東京 |
原口文仁 | 捕 | 162 | 2007 | 東京 |
石川柊太 | 投 | 185 | 2007 | 東京 |
吉田裕太 | 捕 | 138 | 2007 | 東京 |
三ツ俣大樹 | 二 | 165 | 2008 | 東京 |
山下幸輝 | 二 | 141 | 2008 | 東京 |
山﨑康晃 | 投 | 184 | 2008 | 東京 |
山﨑福也 | 投 | 248 | 2008 | 東京 |
松本剛 | 外 | 219 | 2009 | 東京 |
横尾俊建 | 三 | 184 | 2009 | 東京 |
重信慎之介 | 外 | 179 | 2009 | 東京 |
板山祐太郎 | 外 | 163 | 2009 | 東京 |
髙山俊 | 外 | 167 | 2009 | 東京 |
佐々木千隼 | 投 | 192 | 2010 | 東京 |
吉田大成 | 遊 | 162 | 2010 | 東京 |
鈴木誠也 | 外 | 267 | 2010 | 東京 |
田中正義 | 投 | 170 | 2010 | 東京 |
池田隆英 | 投 | 216 | 2010 | 東京 |
中村祐太 | 投 | 171 | 2011 | 東京 |
石川亮 | 捕 | 142 | 2011 | 東京 |
髙橋優貴 | 投 | 165 | 2012 | 東京 |
清水昇 | 投 | 221 | 2012 | 東京 |
伊藤裕季也 | 二 | 177 | 2012 | 東京 |
オコエ瑠偉 | 外 | 203 | 2013 | 東京 |
柴田大地 | 投 | 182 | 2013 | 東京 |
吉村貢司郎 | 投 | 238 | 2013 | 東京 |
佐藤奨真 | 投 | 173 | 2014 | 東京 |
郡拓也 | 捕 | 129 | 2014 | 東京 |
坂倉将吾 | 捕 | 184 | 2014 | 東京 |
大江竜聖 | 投 | 157 | 2014 | 東京 |
長谷川宙輝 | 投 | 176 | 2014 | 東京 |
近藤廉 | 投 | 186 | 2014 | 東京 |
清宮幸太郎 | 一 | 230 | 2015 | 東京 |
ブライト健太 | 外 | 187 | 2015 | 東京 |
赤星優志 | 投 | 223 | 2015 | 東京 |
澤柳亮太郎 | 投 | 209 | 2015 | 東京 |
櫻井周斗 | 投 | 199 | 2015 | 東京 |
佐々木俊輔 | 外 | 162 | 2015 | 東京 |
松本健吾 | 投 | 204 | 2015 | 東京 |
門脇誠 | 遊 | 216 | 2016 | 東京 |
勝又温史 | 外 | 141 | 2016 | 東京 |
戸田懐生 | 投 | 198 | 2016 | 東京 |
石橋康太 | 捕 | 180 | 2016 | 東京 |
野村大樹 | 三 | 153 | 2016 | 東京 |
田中幹也 | 二 | 185 | 2016 | 東京 |
細野晴希 | 投 | 242 | 2017 | 東京 |
井上広輝 | 投 | 178 | 2017 | 東京 |
秋広優人 | 一 | 203 | 2018 | 東京 |
秋山正雲 | 投 | 186 | 2019 | 東京 |
羽田慎之介 | 投 | 233 | 2019 | 東京 |
井坪陽生 | 外 | 208 | 2020 | 東京 |
日當直喜 | 投 | 229 | 2021 | 東京 |
選手名 | ポジ | ★ | 年代 | 地域 |
---|---|---|---|---|
小池秀郎 | 投 | 174 | 1984 | 長野 |
上田佳範 | 外 | 191 | 1989 | 長野 |
金子千尋 | 投 | 257 | 1999 | 長野 |
聖澤諒 | 外 | 243 | 2001 | 長野 |
牧秀悟 | 二 | 266 | 2014 | 長野 |
元山飛優 | 遊 | 153 | 2014 | 長野 |
宮澤太成 | 投 | 177 | 2015 | 長野 |
権田琉成 | 投 | 173 | 2015 | 長野 |
直江大輔 | 投 | 169 | 2016 | 長野 |
赤羽由紘 | 外 | 159 | 2016 | 長野 |
髙寺望夢 | 遊 | 182 | 2018 | 長野 |
横山聖哉 | 遊 | 179 | 2021 | 長野 |
選手名 | ポジ | ★ | 年代 | 地域 |
---|---|---|---|---|
大野雄大 | 投 | 230 | 2004 | 京都 |
秋山翔吾 | 外 | 225 | 2004 | 神奈川 |
澤村拓一 | 投 | 181 | 2004 | 栃木 |
梶谷隆幸 | 外 | 205 | 2004 | 島根 |
柳田悠岐 | 外 | 273 | 2004 | 広島 |
坂本勇人 | 遊 | 258 | 2004 | 青森 |
宮﨑敏郎 | 三 | 248 | 2004 | 佐賀 |
堂上直倫 | 遊 | 221 | 2004 | 愛知 |
田中将大 | 投 | 186 | 2004 | 北海道 |
増田達至 | 投 | 208 | 2004 | 兵庫 |
福山博之 | 投 | 204 | 2004 | 島根 |
前田健太 | 投 | 221 | 2004 | 大阪 |
石山泰稚 | 投 | 211 | 2004 | 秋田 |
會澤翼 | 捕 | 153 | 2004 | 茨城 |
田中広輔 | 遊 | 190 | 2005 | 神奈川 |
井上晴哉 | 一 | 175 | 2005 | 広島 |
中田翔 | 一 | 245 | 2005 | 大阪 |
阿部寿樹 | 二 | 202 | 2005 | 岩手 |
岡田雅利 | 捕 | 151 | 2005 | 大阪 |
小林誠司 | 捕 | 166 | 2005 | 広島 |
伊藤光 | 捕 | 147 | 2005 | 高知 |
益田直也 | 投 | 249 | 2005 | 和歌山 |
唐川侑己 | 投 | 181 | 2005 | 千葉 |
菅野智之 | 投 | 208 | 2005 | 神奈川 |
嘉弥真新也 | 投 | 133 | 2005 | 沖縄 |
野村祐輔 | 投 | 162 | 2005 | 広島 |
田島慎二 | 投 | 148 | 2005 | 愛知 |
鈴木大地 | 一 | 208 | 2005 | 神奈川 |
菊池涼介(※) | 二 | 350 | 2005 | 東京 |
小田裕也 | 外 | 198 | 2005 | 熊本 |
岡島豪郎 | 外 | 225 | 2005 | 群馬 |
中村晃 | 外 | 244 | 2005 | 東京 |
島内宏明 | 外 | 226 | 2005 | 石川 |
丸佳浩 | 外 | 240 | 2005 | 千葉 |
戸柱恭孝 | 捕 | 163 | 2006 | 鹿児島 |
大田泰示 | 外 | 205 | 2006 | 神奈川 |
中村悠平 | 捕 | 224 | 2006 | 福井 |
伏見寅威 | 捕 | 176 | 2006 | 北海道 |
上本崇司 | 遊 | 190 | 2006 | 広島 |
谷内亮太 | 三 | 164 | 2006 | 石川 |
浅村栄斗 | 二 | 277 | 2006 | 大阪 |
西野真弘 | 三 | 191 | 2006 | 千葉 |
中島卓也 | 遊 | 220 | 2006 | 福岡 |
金子侑司 | 外 | 200 | 2006 | 京都 |
加藤翔平 | 外 | 199 | 2006 | 埼玉 |
松葉貴大 | 投 | 199 | 2006 | 兵庫 |
辛島航 | 投 | 149 | 2006 | 福岡 |
二保旭 | 投 | 147 | 2006 | 福岡 |
三嶋一輝 | 投 | 196 | 2006 | 福岡 |
西野勇士 | 投 | 209 | 2006 | 富山 |
則本昂大 | 投 | 266 | 2006 | 滋賀 |
西勇輝 | 投 | 255 | 2006 | 三重 |
又吉克樹 | 投 | 198 | 2006 | 沖縄 |
東浜巨 | 投 | 213 | 2006 | 沖縄 |
小川泰弘 | 投 | 187 | 2006 | 愛知 |
福谷浩司 | 投 | 183 | 2006 | 愛知 |
転生OB・転生プロ一覧 | |||||
転生OB関連記事 | |||||
---|---|---|---|---|---|
転生OBリセマラ | おすすめ転生OB | ||||
おすすめ投手 | おすすめ野手 | ||||
転生外国人OB | - |
菊池涼介の能力・年代・都道府県
©Konami Digital Entertainment
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
この選手ってメジャー行ったワケでもないのになぜ転生OB扱いのバージョンがあるんだ?