★攻略班のレビュー!本作の評価は?
☆3DS版との違い・追加要素
★馬のワザ一覧
☆効率的なレベル上げ方法
★死神の倒し方・対策
ミートピア(スイッチ/Switch)における勲章/くんしょうを掲載しています。
目次
目次(タップでジャンプ) | |||
---|---|---|---|
▼001〜 | ▼021〜 | ▼041〜 | ▼061〜 |
▼081〜 | ▼101〜 | ▼121〜 | ▼141〜 |
▼161〜 | ▼181〜 | ▼201〜 | ▼221〜 |
▼241〜 |
No. | 獲得条件 |
---|---|
1 | ネオンシティに行く |
2 | ガラパス島に行く |
3 | ネオンシティ一番街にいる牛の王を倒す |
4 | ネオンシティ二番街にいる電算キングを倒す |
5 | ネオンシティ三番街にいるカエルキングとカエルクイーンを倒す |
6 | ネオンシティ四番街にいるドラゴンロードを倒す |
7 | ネオンシティ五番街にいる犬の王を倒す |
8 | ネオンシティ六番街にいる暗黒の王と暗黒の女王を倒す |
9 | ネオンシティ七番街にいる黒の大賢者を倒す |
10 | ネオンシティ八番街にいる異世界の太陽を倒す |
11 | ミートピアにいる怪物を10種類倒す。 |
12 | ミートピアにいる怪物を30種類倒す。 |
13 | ミートピアにいる怪物を50種類倒す。 |
14 | ミートピアにいる怪物を100種類倒す。 |
15 | ミートピアにいる怪物を150種類倒す。 |
16 | ミートピアにいる怪物を全種類倒す。 |
17 | ミートピアの料理を10種類集める。 |
18 | ミートピアの料理を30種類集める。 |
19 | ミートピアの料理を50種類集める。 |
20 | ミートピアの料理を100種類集める。 |
No. | 獲得条件 |
---|---|
21 | ミートピアの料理を全種類集める。 |
22 | せんしの武器、けんを5種類集める。 |
23 | せんしの武器、けんを12種類集める。 |
24 | せんしの武器、けんを全種類集める。 |
25 | まほうつかいの武器、ステッキを5種類集める。 |
26 | まほうつかいの武器、ステッキを12種類集める。 |
27 | まほうつかいの武器、ステッキを全種類集める。 |
28 | そうりょの武器、つえを5種類集める。 |
29 | そうりょの武器、つえを12種類集める。 |
30 | そうりょの武器、つえを全種類集める。 |
31 | とうぞくの武器、ダガーを5種類集める。 |
32 | とうぞくの武器、ダガーを12種類集める。 |
33 | とうぞくの武器、ダガーを全種類集める。 |
34 | アイドルの武器、マイクを5種類集める。 |
35 | アイドルの武器、マイクを12種類集める。 |
36 | アイドルの武器、マイクを全種類集める。 |
37 | りょうりにんの武器、フライパンを5種類集める。 |
38 | りょうりにんの武器、フライパンを12種類集める。 |
39 | りょうりにんの武器、フライパンを全種類集める。 |
40 | ネコの武器、てぶくろを5種類集める。 |
No. | 獲得条件 |
---|---|
41 | ネコの武器、てぶくろを12種類集める。 |
42 | ネコの武器、てぶくろを全種類集める。 |
43 | こあくまの武器、やりを5種類集める。 |
44 | こあくまの武器、やりを12種類集める。 |
45 | こあくまの武器、やりを全種類集める。 |
46 | かがくしゃの武器、ボトルを5種類集める。 |
47 | かがくしゃの武器、ボトルを12種類集める。 |
48 | かがくしゃの武器、ボトルを全種類集める。 |
49 | せんしゃの武器、たまを5種類集める。 |
50 | せんしゃの武器、たまを12種類集める。 |
51 | せんしゃの武器、たまを全種類集める。 |
52 | ひめの武器、おうぎを5種類集める。 |
53 | ひめの武器、おうぎを12種類集める。 |
54 | ひめの武器、おうぎを全種類集める。 |
55 | はなの武器、はっぱを5種類集める。 |
56 | はなの武器、はっぱを12種類集める。 |
57 | はなの武器、はっぱを全種類集める。 |
58 | ヴァンパイアの武器、こうもりを5種類集める。 |
59 | ヴァンパイアの武器、こうもりを12種類集める。 |
60 | ヴァンパイアの武器、こうもりを全種類集める。 |
No. | 獲得条件 |
---|---|
61 | エルフの武器、ゆみを5種類集める。 |
62 | エルフの武器、ゆみを12種類集める。 |
63 | エルフの武器、ゆみを全種類集める。 |
64 | だれか1人が、各職業の武器をそれぞれ5種類手にする。 |
65 | だれか1人が、各職業の武器をそれぞれ12種類手にする。 |
66 | だれか1人が、各職業の武器をそれぞれ全種類手にする。 |
67 | せんしの服、よろいを5種類集める。 |
68 | せんしの服、よろいを12種類集める。 |
69 | せんしの服、よろいを20種類集める。 |
70 | せんしの服、よろいを全種類集める。 |
71 | まほうつかいの服、ローブを5種類集める。 |
72 | まほうつかいの服、ローブを12種類集める。 |
73 | まほうつかいの服、ローブを20種類集める。 |
74 | まほうつかいの服、ローブを全種類集める。 |
75 | そうりょの服、ころもを5種類集める。 |
76 | そうりょの服、ころもを12種類集める。 |
77 | そうりょの服、ころもを20種類集める。 |
78 | そうりょの服、ころもを全種類集める。 |
79 | とうぞくの服、しょうぞくを5種類集める。 |
80 | とうぞくの服、しょうぞくを12種類集める。 |
No. | 獲得条件 |
---|---|
81 | とうぞくの服、しょうぞくを20種類集める。 |
82 | とうぞくの服、しょうぞくを全種類集める。 |
83 | 男性アイドルの服、スタイルを3種類集める。 |
84 | 男性アイドルの服、スタイルを6種類集める。 |
85 | 男性アイドルの服、スタイルを10種類集める。 |
86 | 男性アイドルの服、スタイルを全種類集める。 |
87 | 女性アイドルの服、コーデを3種類集める。 |
88 | 女性アイドルの服、コーデを6種類集める。 |
89 | 女性アイドルの服、コーデを10種類集める。 |
90 | 女性アイドルの服、コーデを全種類集める。 |
91 | りょうりにんの服、エプロンを5種類集める。 |
92 | りょうりにんの服、エプロンを12種類集める。 |
93 | りょうりにんの服、エプロンを20種類集める。 |
94 | りょうりにんの服、エプロンを全種類集める。 |
95 | ネコの服、ネコを5種類集める。 |
96 | ネコの服、ネコを12種類集める。 |
97 | ネコの服、ネコを20種類集める。 |
98 | ネコの服、ネコを全種類集める。 |
99 | こあくまの服、ツバサを5種類集める。 |
100 | こあくまの服、ツバサを12種類集める。 |
No. | 獲得条件 |
---|---|
101 | こあくまの服、ツバサを20種類集める。 |
102 | こあくまの服、ツバサを全種類集める。 |
103 | かがくしゃの服、ゴーグルを5種類集める。 |
104 | かがくしゃの服、ゴーグルを12種類集める。 |
105 | かがくしゃの服、ゴーグルを20種類集める。 |
106 | かがくしゃの服、ゴーグルを全種類集める。 |
107 | せんしゃの服、アーマーを5種類集める。 |
108 | せんしゃの服、アーマーを12種類集める。 |
109 | せんしゃの服、アーマーを20種類集める。 |
110 | せんしゃの服、アーマーを全種類集める。 |
111 | ひめの服、ドレスを5種類集める。 |
112 | ひめの服、ドレスを12種類集める。 |
113 | ひめの服、ドレスを20種類集める。 |
114 | ひめの服、ドレスを全種類集める。 |
115 | はなの服、はなを5種類集める。 |
116 | はなの服、はなを12種類集める。 |
117 | はなの服、はなを20種類集める。 |
118 | はなの服、はなを全種類集める。 |
119 | ヴァンパイアの服、スーツを5種類集める。 |
120 | ヴァンパイアの服、スーツを12種類集める。 |
No. | 獲得条件 |
---|---|
121 | ヴァンパイアの服、スーツを20種類集める。 |
122 | ヴァンパイアの服、スーツを全種類集める。 |
123 | エルフの服、マントを5種類集める。 |
124 | エルフの服、マントを12種類集める。 |
125 | エルフの服、マントを20種類集める。 |
126 | エルフの服、マントを全種類集める。 |
127 | だれか1人が、各職業の服をそれぞれ4種類、手にする。 |
128 | だれか1人が、各職業の服をそれぞれ10種類、手にする。 |
129 | だれか1人が、すべての服を手にする。 |
130 | 音楽を70種類聴く。 |
131 | 音楽を100種類聴く。 |
132 | 音楽を150種類聴く。 |
133 | 音楽を全種類聴く。 |
134 | せんしのレベルを、5以上にする。 |
135 | せんしのレベルを、10以上にする。 |
136 | せんしのレベルを、25以上にする。 |
137 | せんしのレベルを、最大の50にする。 |
138 | まほうつかいのレベルを、5以上にする。 |
139 | まほうつかいのレベルを、10以上にする。 |
140 | まほうつかいのレベルを、25以上にする。 |
No. | 獲得条件 |
---|---|
141 | まほうつかいのレベルを、最大の50にする。 |
142 | そうりょのレベルを、5以上にする。 |
143 | そうりょのレベルを、10以上にする。 |
144 | そうりょのレベルを、25以上にする。 |
145 | そうりょのレベルを、最大の50にする。 |
146 | とうぞくのレベルを、5以上にする。 |
147 | とうぞくのレベルを、10以上にする。 |
148 | とうぞくのレベルを、25以上にする。 |
149 | とうぞくのレベルを、最大の50にする。 |
150 | アイドルのレベルを、5以上にする。 |
151 | アイドルのレベルを、10以上にする。 |
152 | アイドルのレベルを、25以上にする。 |
153 | アイドルのレベルを、最大の50にする。 |
154 | りょうりにんのレベルを、5以上にする。 |
155 | りょうりにんのレベルを、10以上にする。 |
156 | りょうりにんのレベルを、25以上にする。 |
157 | りょうりにんのレベルを、最大の50にする。 |
158 | ネコのレベルを、5以上にする。 |
159 | ネコのレベルを、10以上にする。 |
160 | ネコのレベルを、25以上にする。 |
No. | 獲得条件 |
---|---|
161 | ネコのレベルを、最大の50にする。 |
162 | こあくまのレベルを、5以上にする。 |
163 | こあくまのレベルを、10以上にする。 |
164 | こあくまのレベルを、25以上にする。 |
165 | こあくまのレベルを、最大の50にする。 |
166 | かがくしゃのレベルを、5以上にする。 |
167 | かがくしゃのレベルを、10以上にする。 |
168 | かがくしゃのレベルを、25以上にする。 |
169 | かがくしゃのレベルを、最大の50にする。 |
170 | せんしゃのレベルを、5以上にする。 |
171 | せんしゃのレベルを、10以上にする。 |
172 | せんしゃのレベルを、25以上にする。 |
173 | せんしゃのレベルを、最大の50にする。 |
174 | ひめのレベルを、5以上にする。 |
175 | ひめのレベルを、10以上にする。 |
176 | ひめのレベルを、25以上にする。 |
177 | ひめのレベルを、最大の50にする。 |
178 | はなのレベルを、5以上にする。 |
179 | はなのレベルを、10以上にする。 |
180 | はなのレベルを、25以上にする。 |
No. | 獲得条件 |
---|---|
181 | はなのレベルを、最大の50にする。 |
182 | ヴァンパイアのレベルを、5以上にする。 |
183 | ヴァンパイアのレベルを、10以上にする。 |
184 | ヴァンパイアのレベルを、25以上にする。 |
185 | ヴァンパイアのレベルを、最大の50にする。 |
186 | エルフのレベルを、5以上にする。 |
187 | エルフのレベルを、10以上にする。 |
188 | エルフのレベルを、25以上にする。 |
189 | エルフのレベルを、最大の50にする。 |
190 | だれか1人の各職業レベルを、すべて5以上にする。 |
191 | だれか1人の各職業レベルを、すべて10以上にする。 |
192 | だれか1人の各職業レベルを、すべて25以上にする。 |
193 | だれか1人の各職業レベルを、すべて最大の50にする。 |
194 | だれかとだれかの好きレベルを、4以上にする。 |
195 | だれかとだれかの好きレベルを、10以上にする。 |
196 | だれかとだれかの好きレベルを、25以上にする。 |
197 | だれかとだれかの好きレベルを、50以上にする。 |
198 | だれかとだれかの好きレベルを、最大の99にする。 |
199 | だれかの、他の3人との好きレベルを、それぞれ4以上にする。 |
200 | だれかの、他の3人との好きレベルを、それぞれ10以上にする。 |
No. | 獲得条件 |
---|---|
201 | だれかの、他の3人との好きレベルを、それぞれ25以上にする。 |
202 | だれかの、他の3人との好きレベルを、それぞれ50以上にする。 |
203 | だれかの、他の3人との好きレベルを、それぞれ最大の99にする。 |
204 | 料理を食べさせて、HPを+10以上にする。 |
205 | 料理を食べさせて、HPを+25以上にする。 |
206 | 料理を食べさせて、HPを+50以上にする。 |
207 | 料理を食べさせて、HPを最大の+99にする。 |
208 | 料理を食べさせて、MPを+10以上にする。 |
209 | 料理を食べさせて、MPを+25以上にする。 |
210 | 料理を食べさせて、MPを+50以上にする。 |
211 | 料理を食べさせて、MPを最大の+99にする。 |
212 | 料理を食べさせて、こうげきを+10以上にする。 |
213 | 料理を食べさせて、こうげきを+25以上にする。 |
214 | 料理を食べさせて、こうげきを+50以上にする。 |
215 | 料理を食べさせて、こうげきを最大の+99にする。 |
216 | 料理を食べさせて、まりょくを+10以上にする。 |
217 | 料理を食べさせて、まりょくを+25以上にする。 |
218 | 料理を食べさせて、まりょくを+50以上にする。 |
219 | 料理を食べさせて、まりょくを最大の+99にする。 |
220 | 料理を食べさせて、しゅびを+10以上にする。 |
No. | 獲得条件 |
---|---|
221 | 料理を食べさせて、しゅびを+25以上にする。 |
222 | 料理を食べさせて、しゅびを+50以上にする。 |
223 | 料理を食べさせて、しゅびを最大の+99にする。 |
224 | 料理を食べさせて、すばやさを+10以上にする。 |
225 | 料理を食べさせて、すばやさを+25以上にする。 |
226 | 料理を食べさせて、すばやさを+50以上にする。 |
227 | 料理を食べさせて、すばやさを最大の+99にする。 |
228 | だれか1人のステータスを、料理で+10以上にする。 |
229 | だれか1人のステータスを、料理で+25以上にする。 |
230 | だれか1人のステータスを、料理で+50以上にする。 |
231 | だれか1人のステータスを、料理で最大の+99にする。 |
232 | 自分以外のMiiを、10人仲間にする。 |
233 | 自分以外のMiiを、15人仲間にする。 |
234 | 自分以外のMiiを、20人仲間にする。 |
235 | 自分以外のMiiを、30人仲間にする。 |
236 | 旅人の町で、15人の旅人のお願いをかなえる。 |
237 | 旅人の町で、20人の旅人のお願いをかなえる。 |
238 | 旅人の町で、30人の旅人のお願いをかなえる。 |
239 | 旅人の町で、40人の旅人のお願いをかなえる。 |
240 | 旅人の町で、50人の旅人のお願いをかなえる。 |
No. | 獲得条件 |
---|---|
241 | 旅人の町で、60人の旅人のお願いをかなえる。 |
242 | 旅人の町で、70人の旅人のお願いをかなえる。 |
243 | 旅人の町で、80人の旅人のお願いをかなえる。 |
244 | 旅人の町で、90人の旅人のお願いをかなえる。 |
245 | 旅人の町で、100人の旅人のお願いをかなえる。 |
246 | ミートピアにある宝箱を、15個以上開ける。 |
247 | ミートピアにある宝箱を、50個以上開ける。 |
248 | ミートピアにある宝箱を、100個以上開ける。 |
249 | ミートピアにある宝箱を、300個以上開ける。 |
250 | ミートピアにある宝箱を、500個以上開ける。 |
251 | 恐怖の塔に挑戦する |
252 | 恐怖の塔1階のボスを倒す |
253 | 恐怖の塔2階のボスを倒す |
254 | 恐怖の塔3階のボスを倒す |
256 | 恐怖の塔5階のボスを倒す |
257 | 恐怖の塔6階のボスを倒す |
258 | 恐怖の塔7階のボスを倒す |
259 | 恐怖の塔最上階のボスを倒す |
▶︎攻略TOPに戻る | |
攻略データベース一覧 | |
---|---|
職業一覧 | 性格一覧 |
武器一覧 | 服一覧 |
マップ&ガイド | 怪物一覧 |
料理一覧 | 勲章一覧 |
クリア後のやりこみ要素 | 掲示板一覧 |
勲章の入手方法一覧|全259種【Switch】
© Nintendo
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
取り敢えずSwitch版は273種。飽きたら終わりくらいにした方がまたやる時楽しみになる。