オクトパストラベラー2(オクトラ2)のベースジョブについての記事です。
ベースジョブは8人の主人公ごとに最初から備わっている専用のジョブです。序盤はベースジョブのみで探索することになります。
ベースジョブは付け替える事ができません。例えば「ヒカリ」のベースジョブはずっと「剣士」のままです。
ベースジョブと違い、バトルジョブは付け替え可能です。ベースジョブとバトルジョブで手に入れたアビリティでキャラをカスタマイズしていきます。
ジョブ | 特徴 |
---|---|
▼剣士 | 【武器:剣/槍】 ・物理攻撃が得意なアタッカー ・カウンター技が使える ・最大ダメージが9999を超える |
▼踊子 | 【武器:短剣】 ・味方にバフをかけるのが得意 ・獲得JPが増加する ・必ず弱点をつける「急所蹴り」が優秀 |
▼商人 | 【武器:槍/弓】 ・獲得金額が増加するので金策向き ・お金を払って強力な助っ人を呼べる ・BPをアタッカーに分ける事ができる |
▼学者 | 【武器:杖】 ・エンカウント半減が優秀 ・獲得経験値アップで育成向き ・多彩な全体攻撃魔法が強力 |
▼盗賊 | 【武器:剣/短剣】 ・敵からアイテムや装備を盗める ・行動速度を活かしたアビリティが多い ・夜のバトルで獲得経験値が増える |
▼神官 | 【武器:杖】 ・味方のHPを回復できるヒーラー ・戦闘不能から復帰させることができる ・バトルから逃げやすくなる |
▼狩人 | 【武器:斧/弓】 ・レアモンスターを探しやすい ・弓による攻撃が多彩 ・確率でブレイク後にもう一度行動可能 |
▼薬師 | 【武器:斧】 ・HP/SP/状態異常の回復を一手に担う ・デバフ効果を防ぐアビリティが使える ・毒を使った戦闘ができる |
キャラクター名:ヒカリ | ||
---|---|---|
登場場所 | 装備武器 | 属性 |
リューの宿場 | 剣|槍 | - |
剣士の強み | ||
物理攻撃が得意なアタッカー
カウンター技が使える
最大ダメージが9999を超える
|
解放 | サポアビ | 効果 |
---|---|---|
4 | ブレイクで物攻アップ | 装備者が敵をブレイクしたとき自身に物攻アップを付与する |
5 | 物攻+50アップ | 装備者の物攻を+50する |
6 | 底力上昇量アップ | 装備者の底力上昇量が増加する |
7 | ダメージ限界突破 | 装備者が与えられる最大ダメージが99999になる |
※解放の数字は必要なジョブアビリティ数
キャラクター名:アグネア | ||
---|---|---|
登場場所 | 装備武器 | 属性 |
クロップデール | 短剣 | 風 |
踊子の強み | ||
味方にバフをかけるのが得意
獲得JPが増加するのでアビリティ習得に役立つ
必ず弱点をつける「急所蹴り」が優秀
|
解放 | サポアビ | 効果 |
---|---|---|
4 | 強化ターン数増加 | 装備者が強化効果を付与するときターン数を1増加する |
5 | 回避確率アップ | 装備者は敵の攻撃を回避しやすくなる |
6 | 獲得JPアップ | バトル終了時の獲得JPが増加する。※複数人で効果は重複しない |
7 | 盛り上げ上手 | 装備者が強化効果を付与するとき対象の底力ゲージが少し増加する |
※解放の数字は必要なジョブアビリティ数
キャラクター名:パルテティオ | ||
---|---|---|
登場場所 | 装備武器 | 属性 |
オアーズラッシュ | 槍/弓 | 火 |
商人の強み | ||
獲得金額が増加するので金策向き
バトル中お金を払って強力な助っ人を呼べる
BP(ブーストポイント)をアタッカーに分ける事ができる
|
解放 | サポアビ | 効果 |
---|---|---|
4 | 入手金額アップ | バトル終了時の獲得金額が増加。※複数人で効果は重複しない |
5 | BPプラス | 装備者はバトル開始時にBPが1増加する |
6 | ふんばる | 装備者が瀕死でないときに戦闘不能になるダメージを受けてもHPが1残る |
7 | いきなり底力MAX | 装備者はバトル開始時に底力ゲージがMAXになる |
※解放の数字は必要なジョブアビリティ数
キャラクター名:オズバルド | |||
---|---|---|---|
登場場所 | 装備武器 | 属性 | |
南コールドケープ雪道 | 杖 | 火/氷/雷 | |
学者の強み | |||
エンカウント半減がストーリー進行に役立つ
獲得経験値アップで育成向き
多彩な全体攻撃魔法が強力
|
解放 | サポアビ | 効果 |
---|---|---|
4 | エンカウント半減 | エンカウント確率が減少する。※複数人で効果は重複しない |
5 | 属攻+50アップ | 装備者の属攻を+50する |
6 | 獲得EXPアップ | バトル終了時の獲得EXPが増加する。※複数人で効果は重複しない |
7 | 魔法強化プラス | 装備者が「大魔法化」「特大魔法化」の効果を付与するとき、その回数を1増加する |
※解放の数字は必要なジョブアビリティ数
キャラクター名:ソローネ | |||
---|---|---|---|
登場場所 | 装備武器 | 属性 | |
ニューデルスタ | 剣/短剣 | 闇 | |
盗賊の強み | |||
バトル中に敵からアイテムや装備を盗める
行動速度を活かしたアビリティが多い
夜のバトルで獲得経験値が増える
|
解放 | サポアビ | 効果 |
---|---|---|
4 | ついでにたたかう | 装備者がダメージの発生しない技を使用したとき、50%の確率で攻撃も行う |
5 | 行動速度50+アップ | 装備者の行動速度を+50する |
6 | トラップ | 装備者は物理ダメージを受けたとき、50%の確率で敵にステータスダウン効果を付与する |
7 | 闇に生きる | 時間帯が夜のときのバトル終了時に獲得するEXPとJPが増加する |
※解放の数字は必要なジョブアビリティ数
キャラクター名:テメノス | ||
---|---|---|
登場場所 | 装備武器 | 属性 |
フレイムチャーチ | 杖 | 光 |
神官の強み | ||
味方のHPを回復できるヒーラー
戦闘不能から復帰させることができる
バトルから逃げやすくなる
|
解放 | サポアビ | 効果 |
---|---|---|
4 | HP回復量アップ | 装備者のHP回復の技の回復量が増加する |
5 | 最大SP+50 | 装備者の最大SPを+50する |
6 | 逃げる成功率アップ | 「逃げる」の成功確率が増加する。※複数人で効果は重複しない |
7 | 自動復活 | 装備者が戦闘不能になったときバトル中に一度だけ最大HPの25%分で復活する |
※解放の数字は必要なジョブアビリティ数
キャラクター名:オーシュット | ||
---|---|---|
登場場所 | 装備武器 | 属性 |
ケノモの村 | 斧/弓 | 雷 |
狩人の強み | ||
レアモンスターを探しやすい
弓による攻撃が多彩
確率でブレイク後にもう一度行動可能
|
解放 | サポアビ | 効果 |
---|---|---|
4 | 先制攻撃確率アップ | 先制攻撃の確率が増加する。※複数人で効果は重複しない |
5 | クリティカル+50アップ | 装備者のクリティカルを+50する |
6 | レアモンスター遭遇率アップ | レアモンスターとの遭遇率が増加する。※複数人で効果は重複しない |
7 | ブレイクアクト | 装備者は敵をブレイクしたとき、50%の確率でもう一度行動する。※連続では発動しない |
※解放の数字は必要なジョブアビリティ数
キャラクター名:キャスティ | |||
---|---|---|---|
登場場所 | 装備武器 | 属性 | |
カナルブライン | 斧 | 毒 | |
薬師の強み | |||
HP/SP/状態異常の回復を一手に担う
状態異常になるのを防ぐアビリティが使える
毒を使った戦闘ができる
|
解放 | サポアビ | 効果 |
---|---|---|
4 | 戦闘後回復 | 装備者はバトル勝利時に最大HP/SPの30%分を回復する |
5 | 最大HP+500アップ | 装備者の最大HPを+500する |
6 | ブレイクでSP回復 | 装備者は敵をブレイクしたとき、自身のSPを回復する |
7 | 予防薬 | 装備者はバトル開始時に弱化無効の効果を3回付与する |
※解放の数字は必要なジョブアビリティ数
ベースジョブの特徴|変更可能?【オクトラ2】
© 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。