ポケモンソードシールド(ポケモン剣盾)における、せいちょうの効果と覚えるポケモンを掲載しています。
効果 | 自分の「こうげき」と「とくこう」が1段階ずつ上がる。天候が「ひざしがつよい」の場合は、自分の「こうげき」と「とくこう」が2段階ずつ上がる。 | ||
---|---|---|---|
ダイマックス時 | ダイウォール | ||
タイプ | 分類 | 変化 | |
威力 | - | 命中 | - |
PP(最大PP) | 40(64) | 対象 | 自分 |
優先度 | - | 接触 有/無 | ✕ |
基本で覚えるポケモン一覧 | |||
---|---|---|---|
フシギソウ | フシギバナ | ナゾノクサ | クサイハナ |
ラフレシア | キレイハナ | ダーテング | ロゼリア |
スボミー | ロズレイド | チェリム(ポジ) | エルフーン |
アップリュー | タルップル | モジャンボ | バドレックス |
キュワワー | ラランテス | モロバレル | ドレディア |
チュリネ | バドレックス(はくばじょうのすがた) | バドレックス(こくばじょうのすがた) |
レベルで覚えるポケモン一覧 | |||
---|---|---|---|
フシギダネ | タネボー | コノハナ | チェリンボ |
モンメン | マラカッチ | ボクレー | オーロット |
ダダリン | ザルード | モンジャラ | カリキリ |
タマゲタケ |
タマゴ技で覚えるポケモン一覧 | |||
---|---|---|---|
ユキカブリ | ネマシュ | サルノリ | ヒメンカ |
▶︎わざ一覧に戻る | 技の記事一覧 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新技一覧 | ダイマックス技 | ||||||||||
技マシン一覧 | 技レコード一覧 | 教え技一覧 | |||||||||
技タイプ別の関連記事 | |||||||||||
ノーマル | ほのお | みず | |||||||||
でんき | くさ | こおり | |||||||||
かくとう | どく | いわ | |||||||||
ひこう | エスパー | むし | |||||||||
じめん | ゴースト | ドラゴン | |||||||||
あく | はがね | フェアリー |
ポケモン攻略@Game8公式
剣盾ランクマッチ最終301位
最高レート2011
図鑑コンプ ガラル
プレイ時間2000
くろこ
ランクマッチ最終1位
最高レート2297
プレイ時間7000
---------------------------------
【監修者紹介】
ポケモンレート戦1位常連。
テンポ良く面白い語りが魅力的。
対戦勢は特に注目!
せいちょうの効果と覚えるポケモン【ソードシールド】
©2019 Pokémon. ©1995-2019 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。