プロスピAにおけるラインドライブ+広角打法の選手一覧の記事です。プロスピライドラ広角の一覧をぜひ参考ください。
特殊能力関連記事 | |||||
---|---|---|---|---|---|
超ラインドライブ | ラインドライブ・改 | ラインドライブ | |||
ラインドライブ関連選手一覧記事 | |||||
【弾道】ラインドライブ一覧 | ラインドライブ+広角打法一覧 |
金本知憲 | サンタナ | 新井貴浩 |
新井貴浩 | 岩村明憲 | 新井貴浩 |
サンタナ | 石毛宏典 | 糸井嘉男 |
サンタナ | サンタナ | 糸井嘉男 |
サンタナ | 岩村明憲 | サンタナ |
サンタナ | 糸井嘉男 | 糸井嘉男 |
ビシエド | 糸井嘉男 | サンタナ |
堂林翔太 | 堂林翔太 | 堂林翔太 |
堂林翔太 | サンタナ | 堂林翔太 |
堂林翔太 | 堂林翔太 | メヒア(広島) |
メヒア(広島) | ギッテンス | 堂林翔太 |
堂林翔太 | 堂林翔太 | 堂林翔太 |
福田光輝 | 小深田大翔 |
近藤健介 | パウエル | シピン |
オマリー | 坂倉将吾 | 近藤健介 |
坂倉将吾 | 近藤健介 | 坂倉将吾 |
近藤健介 | 坂倉将吾 | 坂倉将吾 |
高橋周平 | 高橋周平 | 近藤健介 |
高橋周平 | 高橋周平 | 近藤健介 |
近藤健介 | 高橋周平 | アルカンタラ |
高橋周平 | 高橋周平 |
金本知憲 | 金本知憲 | パウエル |
山本和範 | 近藤健介 | 長谷川勇也 |
坂倉将吾 | 長谷川勇也 | 坂倉将吾 |
坂倉将吾 | 近藤健介 | 坂倉将吾 |
近藤健介 | 堀幸一 | 堀幸一 |
坂倉将吾 | 高橋周平 | 近藤健介 |
近藤健介 | 高橋周平 | 近藤健介 |
近藤健介 | 高橋周平 | 近藤健介 |
中村晃 | 高橋周平 | 中村晃 |
アルカンタラ | 中村晃 | アルカンタラ |
高橋周平 |
セ・リーグ | ||
---|---|---|
阪神 | 広島 | DeNA |
巨人 | ヤクルト | 中日 |
パ・リーグ | ||
オリックス | ロッテ | ソフトバンク |
楽天 | 西武 | 日本ハム |
先発 | 中継ぎ | 抑え |
キャッチャー | ファースト | セカンド |
サード | ショート | レフト |
センター | ライト | ー |
現役の通常選手一覧【最新シリーズ】 | |||||
現役の限定レアリティ | |||||
---|---|---|---|---|---|
エキサイティング | セレクション | アニバーサリー | |||
ウルトラ | ベストナイン | 侍ジャパン |
投手 | ||
---|---|---|
球威 | 制球 | スタミナ |
野手 | ||
ミート | パワー | 走力 |
アーチスト | パワーヒッター | 高弾道 |
中弾道 | ラインドライブ |
低弾道以下 |
シリーズ1 | シリーズ2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
タイムスリップ | OB選手一覧 |
プロスピA攻略班@game8
・プレイヤーレベル:421
※リリース日からプレイ
【最強決定戦の最高順位】
・ヤクルト純正:008位
・セリーグ純正:146位
・コストリーグ:350位
リアタイリボン×4
ラインドライブ+広角打法の選手一覧
日本野球機構承認 (公社)全国野球振興会公認 日本プロ野球名球会公認 ©2020 Konami Digital Entertainment
データ提供 共同通信デジタル
©2020 Konami Digital Entertainment
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。