バイオハザードRE4(バイオre4)のライオットガンの入手方法と改造性能です。バイオ4リメイクのショットガン「ライオットガン」の性能や改造金額、カスタムパーツなども掲載しています。
ショットガン「ライオットガン」は商人から28000ptas.で購入することができます。
LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | |
---|---|---|---|---|---|
威力 | 6.4 | 8 | 9.6 | 11.2 | 12.8 |
装填数 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
装填速度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
連射速度 | 0.75 | 0.8 | 0.88 | 0.98 | 1.1 |
限定改造 | 威力1.5倍 |
限定改造及びLv4以降はチャプター9で解放されます
ライオットガンは13発分の散弾となって発射します。集団性能が高く、少しの距離なら問題なくダメージを与えられます。かなり扱いやすいショットガンです。
LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | ||
---|---|---|---|---|---|
威力 | 20000 | 35000 | 50000 | 65000 | |
装填数 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | |
装填速度 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | |
連射速度 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | |
限定改造 | 80000 |
400000 |
カスタムパーツはありません。
武器種ごとおすすめ | ||
---|---|---|
ナイフ一覧 | ハンドガン一覧 | ショットガン一覧 |
ライフル一覧 | サブマ一覧 | マグナム一覧 |
ボーナス武器 | - | - |
カスタムパーツ | ||
カスタムパーツ一覧 | 特殊スコープ | - |
防具 | ||
ボディアーマー | - | - |
無限武器 | 限定仕様 |
プライマルナイフ | シカゴスィーパー |
ハンドキャノン | 無限ロケットランチャー |
ハンドガン | ||
---|---|---|
SG-09R | レッド9 | ブラックテイル |
マチルダ | パニッシャー | センチネルナイン |
ショットガン | ||
W870 | ライオットガン | ストライカー |
スカルシェイカー | - | - |
サブマシンガン | ||
TMP | LE5 | - |
ライフル | ||
SRM1903 | スティングレイ | CQBR Assault Rifle |
マグナム | ||
ブロークン バタフライ |
キラー7 | ハンドキャノン |
その他 | ||
ロケットランチャー | ボルトスロアー | - |
ナイフ | ||
コンバットナイフ | ファイティングナイフ | プライマルナイフ |
キッチンナイフ | ショートナイフ | - |
【トロコン】
バイオハザード0
バイオハザード
バイオハザードRE2
バイオハザードRE3
バイオハザード4
バイオハザード7(メインストーリーのみ)
バイオハザード8
バイオハザードリベレーションズ(メインストーリーのみ)
【プレイ】
バイオハザード2
バイオハザード3 ラストエスケープ
バイオハザード5
バイオハザード6
バイオハザードレジスタンス
バイオハザードリベレーションズ2
ライオットガンの入手方法と改造性能|ショットガン【バイオRE4】
©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。