パズドラにおけるマシンゼウス降臨の安定ソロ攻略情報やダンジョンデータ、マルチ周回パーティを掲載しています。
スタミナ / バトル数 | 壊滅級:99 /10 F |
---|---|
制限 | 回復なし |
階層 | 敵モンスター | 注意点 |
---|---|---|
1F |
|
HP760万 2ターン遅延 |
|
HP800万 2ターン遅延 |
|
2F |
|
HP600万 先制80%割合ダメージ 5属性からランダム1体出現 |
3F |
|
HP280万 先制31,490ダメージ 闇か光のうちランダム1体出現 |
4F |
|
HP38 / 防御93万 5属性のうちランダム3体出現 |
5F |
|
HP1150万 状態異常無効 |
|
HP1275万 状態異常無効 |
|
6F |
|
HP650万 先制10,951ダメージ リーダー2ターンバインド |
|
HP630万 3ターン30%軽減 |
|
7F |
|
HP900万 / 50%根性 1〜3ターン遅延 |
8F |
|
HP14万 / 防御力100万 99ターンロック目覚め |
|
HP490万 10ターンお邪魔目覚め HP0のとき、猛毒ドロップ6個生成 |
|
9F |
|
HP1014万 お邪魔10個生成 (お邪魔がない場合22,502ダメージ) |
10F |
|
HP4950万 / 闇半減 999ターン7コンボ以下吸収 999ターン状態異常無効 |
マシンゼウス降臨は【回復なし】の制限が設けられています。にも関わらず大きめの先制ダメージが飛んでくるので、即時回復スキルや回復ドロップを生成できるスキルを用意しましょう。敵の攻撃力が高いため、確実な回復手段が用意できていない限りはダメージを受けない立ち回りが必要になります。
7Fに登場するシェロスパーダは根性を持っているため、被弾や根性発動を避ける目的で威嚇スキルを用意するのがおすすめです。シェロスパーダ対策だけなら追加攻撃で充分ですが、マシンゼウス降臨では10フロア中8フロアで威嚇が有効なので、優先的に採用しても損はありません。
9Fのディアデムは先制お邪魔生成&ロックを使用します。被弾を避ける意味でもお邪魔耐性やロック解除陣を用意するのがおすすめです。
お邪魔ギミックの対策が困難な場合はディアデムも威嚇が有効な敵なので、威嚇スキルを用意しましょう。
ボスのマシンゼウスはHP5000万を誇り、7コンボ以下吸収を使用します。盤面によっては8コンボできない場合もあるので、コンボ加算や目覚めスキルなどを用意しておきましょう。
キャラ | おすすめする理由 |
---|---|
究極ブリギッド | ・マシンキラー3個持ち ・ダンジョンの敵全員に有効 マシンキラーを持つキャラの一覧 |
光コットン | ・追加攻撃の覚醒持ち ・7Fのシェロスパーダ対策 ・自身で回復ドロップを生成できる 追加攻撃を持つキャラの一覧 |
究極スオウ | ・ロック解除+2色陣スキル ・8、9Fの対策として ・無効貫通の覚醒も持つ ロック解除を持つキャラの一覧 |
究極闇アテナ | ・3ターン威嚇スキル持ち ・多くの敵に威嚇が有効 威嚇スキルを持つキャラの一覧 |
パオウルムー装備(スラアク) | ・お邪魔耐性を付与できる ・スキルも回復を生成できるため優秀 お邪魔耐性を持つキャラの一覧 |
究極ゼラ | ・回復込みの2色陣スキル持ち ・2コンボ加算効果付き ・ロック解除効果まである ・追加攻撃の覚醒もある コンボ加算を持つキャラの一覧 |
強力なサブが揃っていれば、HPをほとんど気にせず攻略できます。先制攻撃以外のダメージを受けないので、HPの回復は2,3,7F以外で基本的に不要です。7Fは追加攻撃で攻略します。
実際の攻略では9Fでディアデムに動かれてしまったのでバインドを受けてしまいましたが(濃姫よりも司馬懿などのほうがいいです)、ボス戦はヴェルダンディのスキルを使って余裕の撃破です。
キャラ | おすすめする理由 |
---|---|
イナ | ・根性対策不要 ・自身がマシンキラーを持っている |
水着ヴェロア | ・コンボ吸収の敵を楽に突破できる ・ココフェルケナとの相性抜群 |
究極ゼラキティ | ・高い攻撃倍率と軽減倍率を持つ ・スキルが超強力 |
ホスト(A) | ゲスト(B) | |
---|---|---|
L |
小野田坂道
( リーザ ) |
- |
S1 |
超究極ラファエル
( リオレイア装備(片手剣) ) |
陣 |
S2 |
陣
( パオウルムー装備(スラアク) ) |
アデカザキリ |
S3 |
陣
( ミラボレアス装備(大剣) ) |
大天狗 |
S4 | からくり五右衛門 | 大天狗 |
L | - |
ルルナ
( 遅延対策 ) |
ホスト(A) | ゲスト(B) | |
---|---|---|
1F | ラファエル →小野田坂道(リーザ) |
|
2F | 陣→木1列 | |
3F | 木1列 | |
4F | アデカザキリ | |
5F | 木1列 | |
6F | 陣→木1列 | |
7F | 木1列 | |
8F | 陣→木1列 | |
9F | 木1列 | |
10F | からくり五右衛門 →ルルナ →小野田坂道(リーザ) →木1列盤面4コンボ |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
7,614,465 (9,200) |
3ターン |
スキル名 | 効果 | |
【先制】 ディレイアイ |
スキル使用までのターンが2ターン増加する | |
ライトマシンガン | 119,319ダメージ(連続攻撃) |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
7,931,233 (9,200) |
3ターン |
スキル名 | 効果 | |
【先制】 ディレイアイ |
スキル使用までのターンが2ターン増加する | |
ダークフォース | 103,233ダメージ(連続攻撃) |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
5,882,800 (800) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
【先制】 ヘビーレイド |
残HPの80%ダメージ | |
エグゾーストヒット | 25,380ダメージ+盤面を暗闇状態にする | |
警告 | 味方のスキルターンを1ターン遅延する | |
セブンスモッグ | ランダムで7個を毒ドロップに変換する | |
レッドアラート | 31,020ダメージ+火ドロップをロックする | |
----HP50%以下で使用---- | ||
キャプチャーネット | ランダムで2体を3ターンの間行動不能にする ※1度のみ使用 |
|
----HP30%以下で使用---- | ||
キリングコード | 84,600ダメージ(連続攻撃) |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
6,043,233 (800) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
【先制】 ヘビーレイド |
残HPの80%ダメージ | |
エグゾーストヒット | 24,041ダメージ+盤面を暗闇状態にする | |
警告 | 味方のスキルターンを1ターン遅延する | |
セブンスモッグ | ランダムで7個を毒ドロップに変換する | |
ブルーアラート | 29,383ダメージ+水ドロップをロックする | |
----HP50%以下で使用---- | ||
キャプチャーネット | ランダムで2体を3ターンの間、行動不能にする ※1度のみ使用 |
|
----HP30%以下で使用---- | ||
キリングコード | 80,136ダメージ(連続攻撃) |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
5,778,250 (800) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
【先制】 ヘビーレイド |
残HPの80%ダメージ | |
警告 | 味方のスキルターンを1ターン遅延する | |
セブンスモッグ | ランダムで7個を毒ドロップに変換する | |
グリーンアラート | 31,968ダメージ+木ドロップをロックする | |
----HP50%以下で使用---- | ||
キャプチャーネット | ランダムで2体を3ターンの間行動不能にする ※1度のみ使用 |
|
----HP30%以下で使用---- | ||
キリングコード | 87,186ダメージ(連続攻撃) |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
6,008,633 (800) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
【先制】 ヘビーレイド |
残HPの80%ダメージ | |
エグゾーストヒット | 24,887ダメージ+盤面を暗闇状態にする | |
警告 | 味方のスキルターンを1ターン遅延する | |
セブンスモッグ | ランダムで7個を毒ドロップに変換する | |
イエローアラート | 30,417ダメージ+光ドロップをロックする | |
----HP50%以下で使用---- | ||
キャプチャーネット | ランダムで2体を3ターンの間行動不能にする ※1度のみ使用 |
|
----HP30%以下で使用---- | ||
キリングコード | 82,956ダメージ(連続攻撃) |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
5,957,150 (800) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
【先制】 ヘビーレイド |
残HPの80%ダメージ | |
エグゾーストヒット | 24,464ダメージ+盤面を暗闇状態にする | |
警告 | 味方のスキルターンを1ターン遅延する | |
セブンスモッグ | ランダムで7個を毒ドロップに変換する | |
ブラックアラート | 29,900ダメージ+闇ドロップをロックする | |
----HP50%以下で使用---- | ||
キャプチャーネット | ランダムで2体を3ターンの間行動不能にする ※1度のみ使用 |
|
----HP30%以下で使用---- | ||
キリングコード | 81,546ダメージ(連続攻撃) |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
2,778,819 (1,500) |
3ターン |
スキル名 | 効果 | |
【先制】 不意打ち |
31,490ダメージ | |
通常攻撃 | 41,986ダメージ | |
----HP25%以下で使用---- | ||
ビッグランス | 83,972ダメージ |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
2,778,819 (1,500) |
3ターン |
スキル名 | 効果 | |
【先制】 不意打ち |
31,490ダメージ | |
通常攻撃 | 41,986ダメージ | |
----HP25%以下で使用---- | ||
ビッグランス | 83,972ダメージ |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
38 (933,333) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
スリープモード | スキル使用までのターンが1ターン増加する | |
---HP99%以下で使用--- | ||
起動した | 999ターン攻撃力が2倍になる ※1度のみ使用 |
|
フレイムパルス | 攻撃力2倍時22,204ダメージ+ランダムで3個を火ドロップに変換する |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
38 (933,333) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
スリープモード | 味方のスキルターンを1ターン遅延する | |
---HP99%以下で使用--- | ||
起動した | 999ターンの間、敵の攻撃力が2倍になる ※1度のみ使用 |
|
アクアパルス | 攻撃力2倍時22,204ダメージ+ランダムで3個を水ドロップに変換する |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
38 (933,333) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
スリープモード | 味方のスキルターンを1ターン遅延する | |
---HP99%以下で使用--- | ||
起動した | 999ターンの間、敵の攻撃力が2倍になる ※1度のみ使用 |
|
ウィンドパルス | 攻撃力2倍時22,204ダメージ+ランダムで3個を毒ドロップに変換する |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
38 (933,333) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
スリープモード | スキル使用までのターンが1ターン増加する | |
---HP99%以下で使用--- | ||
起動した | 999ターンの間、攻撃力が2倍になる ※1度のみ使用 |
|
ショックパルス | 攻撃力2倍時15,860ダメージ+ランダムで1体を2ターンの間、行動不能にする |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
38 (933,333) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
スリープモード | 味方のスキルターンを1ターン遅延する ※HP満タン時に必ず使用 |
|
---HP99%以下で使用--- | ||
起動した | 999ターンの間、敵の攻撃力が2倍になる ※最初に1度のみ必ず使用 |
|
ポイズンパルス | 攻撃力2倍時11,102ダメージ+ランダムでドロップ3個を毒ドロップに変換する |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
11,420,942 (1,742) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
【先制】 ゴッドドラゴンズフィールド |
999ターンの間、状態異常を無効にする | |
スーパーハダルミサイル | 23,999ダメージ+ランダムで1色をお邪魔ドロップに変換する | |
ライトニングレグルスクロー | 33,600ダメージ(連続攻撃) | |
カノープストルネードカッター | 19,199ダメージ+ランダムで1体を2〜3ターンの間、行動不能にする | |
ベテルギウスボム | 28,799ダメージ+ランダムで1色を火ドロップに変換する | |
アルデバランクラッシャー | 残HPの99%ダメージ | |
----HP25%以下で使用---- | ||
ゴッドモード起動!! | 999ターンの間、敵の攻撃力が2倍になる ※1度のみ必ず使用 |
|
ファイナルゴッドカノン | 攻撃2倍時76,796ダメージ |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
12,750,942 (1,742) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
【先制】 バリアフィールド |
999ターンの間、状態異常を無効にする | |
ジェノサイドミサイル・零式 | 17,215ダメージ+ランダムで6個を毒ドロップに変換する | |
皇爪連牙・改 | 30,128ダメージ(連続攻撃) | |
ダークサイクロンブラスト | 21,519ダメージ+盤面を暗闇状態する | |
ハイメギドキャノン | 34,430ダメージ(連続攻撃) | |
フリーズクラッシャー | 12,911ダメージ+全てのサブモンスターを2ターンの間、行動不能にする | |
----HP25%以下で使用---- | ||
リミッター解除 | なにもしない ※1度のみ使用 |
|
アルティメット・ストリーム | 154,925ダメージ(連続攻撃) |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
6,315,625 (28,125) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
【先制】 ヘヴィシールド |
3ターンの間、受けるダメージを30%軽減する | |
----残り1体になると使用---- | ||
フォローリペア | 倒れたモンスターをHP45%回復して復活させる | |
フォッグボム | 16,607ダメージ+盤面を暗闇状態にする | |
ポイズンオルタネーター | ランダム4個を毒ドロップに変換する | |
----HP80%以下で1回のみ使用---- | ||
アブソープション | 味方のスキルターンを1ターン遅延する | |
----HP70%以下で使用---- | ||
グラビティブラスト | 残HPの75%ダメージ | |
----HP10%以下で使用---- | ||
リミットバースト | 166,070ダメージ(連続攻撃) |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
6,550,625 (1,250) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
【先制】 パラライズブレス |
10,951ダメージ+リーダーを2ターンの間、行動不能にする | |
フォローリペア | 倒れたモンスターをHP45%回復して復活させる | |
ピーキーライトニング | 21,902ダメージ+光ドロップをロックする | |
ゴールドパルス | 18,252ダメージ+ランダム5個を光ドロップに変換 | |
----HP80%以下で使用---- | ||
アブソープション | スキル使用までのターンが1ターン増加する | |
----HP70%以下で使用---- | ||
サンダーポイズン | 14,602ダメージ+光ドロップを毒ドロップに変換する | |
----HP10%以下で使用---- | ||
リミットバースト | 182,520ダメージ(連続攻撃) |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
9,006,150 (20,000) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
【特性】 根性 |
HPが50%以上の時、残HPを越えるダメージを受けてもHPが1残る | |
【先制】 ダウナーブレット |
味方のスキルターンを1~3ターン遅延する | |
エナジーショットガン | 28,692ダメージ(攻撃力2倍時57,384ダメージ)(連続攻撃) | |
キーンエッジ | 23,910ダメージ(攻撃力2倍時47,820ダメージ)+左から縦2列目をお邪魔、4列目を毒ドロップに変換する | |
----HP50%以下で1回のみ使用---- | ||
・ハイエンドブースター ・エナジーカウンター |
・999ターンの間、敵の攻撃力が2倍になる ・残HPの99%ダメージ |
|
----HP10%以下で使用---- | ||
バックワードインパクト | 119,550ダメージ(攻撃力2倍時239,100ダメージ) | |
----HP1%以下で1回のみ必ず使用---- | ||
バックドラフト | 35,865ダメージ+10ターンの間、ドロップ操作時間が2秒減少する |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
143,214 (1,000,000) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
【先制】 ハイドロリックレイン |
99ターンの間、落ちてくるドロップがロックされる | |
ウォーターヘブンレイ | 12,059ダメージ(攻撃力2倍時24,118ダメージ) | |
フラッシュ | 3,339ダメージ(攻撃力2倍時6,678ダメージ)+盤面を暗闇状態にする | |
ギアチャージ | 999ターンの間、敵の攻撃力が2倍になる | |
----残り1体になると使用---- | ||
ギアチャージ | 999ターンの間、敵の攻撃力が2倍になる |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
4,873,214 (850) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
【先制】 グランドコア |
10ターンの間、お邪魔ドロップを落ちやすくなる | |
ルートチェイン | 17,406ダメージ+ランダムで1体を3ターンの間、行動不能にする ※1度のみ使用 |
|
スプラッシュゲイル | 19,340ダメージ+左から縦3,4列目を水と木ドロップにランダムで変換する | |
----HP80%以下で使用---- | ||
アブソープション | 味方のスキルターンを1ターン遅延する ※1度のみ使用 |
|
----HP10%以下で使用---- | ||
リミットバースト | 193,400ダメージ(連続攻撃) | |
----HP0で使用---- | ||
メカニカルトキシン | ランダムで猛毒ドロップを5個変換する |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
10,138,681 (750) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
【先制】 ・スターオニキス ・破滅ニ至ル四刻刃 |
・ランダムで10個をお邪魔ドロップに変換する ・お邪魔ドロップをロックする |
|
----以下のスキルを上から順に使用---- | ||
一ノ刻・フィアフルブリンガー | 22,502ダメージ+全モンスターを4ターンの間、行動不能にする | |
二ノ刻・カースブリンガー | 22,502ダメージ+4ターンの間、スキルを使用不能にする | |
三ノ刻・ダークブリンガー | 22,502ダメージ+盤面を暗闇状態にする | |
四ノ刻・ダークブリンガー | 味方のスキルターンを1〜4ターン遅延する | |
破滅ノ刻・ルインアドベント | 360,032ダメージ(連続攻撃) ※以降、破滅ノ刻・ルインアドベントを繰り返し使用 |
モンスター | HP(防御) | ターン数 |
---|---|---|
|
49,452,000 (3,160) |
1ターン |
スキル名 | 効果 | |
【特性】 闇属性半減 |
闇属性から受けるダメージを50%軽減する | |
【先制】 ・ハイテクニックフィールド ・マシナリーボディ |
・999ターンの間、7コンボ以下の攻撃を吸収 ・999ターンの間、状態異常を無効にする |
|
ZEUSカノン | 15,390ダメージ+ランダム1体を3ターンの間、行動不能にする | |
ZEUSソード | 32,490ダメージ+ランダムで毒ドロップを5個生成する | |
----HP70%以下でいずれかを1度のみ使用---- | ||
機王の眼光 | 神タイプモンスターを10ターンの間、行動不能にする ※パーティに神タイプモンスターがいる場合に使用 |
|
機王の眼光 | ランダム2体を10ターンの間、行動不能にする ※パーティに神タイプモンスターがいない場合に使用 |
|
----HP50%以下で使用---- | ||
・イージスインビンシブルバリア ・ソードビット展開 |
・5ターンの間、200万以上のダメージを吸収する ・なにもしない ※1度のみ使用 |
|
・アブソルートアブソーブ ・ソードビットラッシュ |
・味方のスキルターンを3ターン遅延する ・30,780ダメージ(連続攻撃) |
|
・デルタデットライトニング ・ソードビットラッシュ |
・30,780ダメージ+上から1,5列目を光/お邪魔/猛毒ドロップにランダムで変換する ・30,780ダメージ(連続攻撃) |
|
----HP20%以下で使用---- | ||
ハイパーノヴァ | 1,094,400ダメージ(連続攻撃) |
スタミナ/バトル数 | 壊滅級:99 / 10F |
---|---|
経験値 | 114,497 |
コイン | 385,104 |
制限 | 回復なし |
マシンゼウスの評価 |
キャラ | 必要な進化素材 |
---|---|
全能神・ラー=ドラゴン | |
スーパー覚醒マシンゼウス | |
サレーネの魔帽子・コーザ | |
時間迷宮の名探偵・シェリング・フォードのカード |
ドロップキャラ | スキル上げ対象 |
---|---|
旋風機龍・カノープス | |
殲滅機龍・ハダル | |
雷の機甲龍・アルビレオ | |
マシンゴーレム | |
ダークゴーレム | |
光の番人 | |
闇の番人 | |
マシンゴーレムMk-III | |
フレイムギア | |
アクアギア | |
ウィンドギア | |
サンダーギア | |
ダークギア | |
闇の機甲龍・ガクルックス | |
イエローキーパー | なし |
パープルキーパー | なし |
マシンゼウス | |
グリーンキーパー | なし |
レッドキーパー | なし |
蒼地の機甲龍・カフ | |
黄水の機甲龍・ツィー | |
機星の右手・アクオル | なし |
機星の左手・フラージ | なし |
ブルーキーパー | なし |
五機龍合体・ゴッドカノープスの希石 | |
光の機神将・シェロスパーダの希石 | |
五機龍融合・デモンハダルの希石 | |
覚醒マシンゼウスの希石 |
パズドラ攻略wikiトップページ | ||
ノーマル | テクニカル | スペシャル |
降臨攻略 | ランダン | チャレダン |
ゲリラ | 曜日 | クエスト |
試練 | ストーリー | フィーバー |
8人対戦 | 4人対戦 | - |
マシンゼウス降臨のソロ攻略と周回パーティ
© GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
リーチェでロック解除&回復で楽勝でした