テイルズオブアライズにおける、キサラの装備一覧です。
武器 | 攻撃 | 属攻 | 貫通 | 入手 |
---|---|---|---|---|
アフェクトマーテル | 568 | 540 | 568 | 作成 |
聖盾アダマスレギーナ | 533 | 497 | 509 | 作成 |
Bラインシールド | 483 | 459 | 484 | 作成 |
スクートゥム・レネ | 441 | 419 | 441 | 作成 |
盾猫ガーディアニャ | 401 | 382 | 404 | 作成 |
Rラインシールド | 390 | 373 | 389 | 作成 |
シャインガーダー・真 | 374 | 349 | 356 | 作成 |
ロックウォール・真 | 353 | 319 | 348 | 作成 |
ウイングシールド・真 | 332 | 318 | 316 | 作成 |
レディアントガード | 305 | 291 | 304 | 作成 |
シャインガーダー・改 | 291 | 273 | 278 | 作成 |
ウィングシールド・改 | 257 | 248 | 249 | 作成 |
盾猫ニャンバスター | 229 | 217 | 232 | 作成 |
ロックウォール・改 | 217 | 196 | 216 | 作成 |
シャインガーダー | 203 | 188 | 194 | 作成 |
バリボード | 200 | 195 | 200 | 修練場 |
青春の黒板 | 200 | 195 | 200 | 修練場 |
金剛大矢楯 | 200 | 195 | 200 | 修練場 |
ウィングシールド | 171 | 163 | 163 | 作成 |
ロックウォール | 153 | 139 | 151 | 作成 |
魔盾オースレクス | 73 | 73 | 566 | サブクエ |
ぶーぶーバリケード | 33 | 33 | 622 | 作成 |
※スト:メインストーリーで入手
武器 | 防御 | 属防 | 耐久 | 入手 |
---|---|---|---|---|
ナイツ・オブ・リベリオン | 595 | 475 | 595 | 宝箱 |
レアプレート | 514 | 410 | 514 | 宝箱 |
フォートレス | 507 | 405 | 507 | 宝箱 |
エレメンタルガード | 483 | 357 | 483 | サブクエ |
ダイヤモンドガード | 387 | 333 | 387 | 購入 |
ブリガンディ | 384 | 307 | 384 | 宝箱 |
サファイアガード | 332 | 286 | 332 | 購入 |
マイティガード | 310 | 248 | 310 | 宝箱 |
エメラルドガード | 268 | 231 | 268 | 購入 |
狼革の装甲 | 248 | 208 | 241 | 購入 |
アメジストガード | 220 | 189 | 220 | 購入 |
石翼の装甲 | 193 | 162 | 188 | 購入 |
トパーズガード | 182 | 156 | 182 | 購入 |
甲殻の装甲 | 169 | 142 | 165 | 購入 |
近衛兵の装甲 | 148 | 118 | 148 | 初期 |
装備一覧に戻る | ||
キャラ別の装備 | ||
---|---|---|
アルフェン | シオン | リンウェル |
ロウ | キサラ | テュオハリム |
種類別の装備 | ||
全武器一覧 | 全防具一覧 | 全アクセサリ一覧 |
キサラの装備一覧
Tales of Arise™ & ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.All Rights Reserved.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。