★ストーリー攻略チャート / 四天王(ポケモンリーグ)攻略
☆バトルタワーの100連勝パーティHOT
★最強ランキング / 育成環境の整え方
☆シンオウ図鑑 / 地下の出現ポケモン
★交換掲示板
ポケモンダイパリメイク(BDSP)における、ポリゴン2の進化と覚える技(わざ)について掲載しています。ポリゴン2について知りたい方は是非参考にしてください。
シンオウNo.193 / 全国No. 233 | |
---|---|
タイプ1 | タイプ2 |
- |
倍率 | タイプ |
---|---|
ばつぐん(×4) | - |
ばつぐん(×2) |
|
いまひとつ(×0.5) | - |
いまひとつ(×0.25) | - |
こうかなし |
|
名前 | 効果 |
---|---|
トレース | 相手と同じ特性になる。ただし、特性「トレース」など、トレースにできないものもある |
ダウンロード | 相手の「ぼうぎょ」と「とくぼう」を比較し、「ぼうぎょ」の方が低い場合は自分の「こうげき」、「とくぼう」の方が低い場合は自分の「とくこう」が1段階上がる。 |
名前 | 効果 |
---|---|
アナライズ | 一番最後に技を出すと、技の威力が1.3倍になる |
タマゴグループ | 鉱物 |
---|
獲得できる努力値 |
---|
特攻+2 |
ポケモン | 進化条件 |
---|---|
ポリゴン | - |
ポリゴン2 | 「アップグレード」を持たせて通信交換で「ポリゴン」から進化 |
ポリゴンZ | 「あやしいパッチ」を持たせて通信交換で「ポリゴン2」から進化 |
野生での入手方法はありません。 |
HP |
85
|
攻撃 |
80
|
防御 |
90
|
特攻 |
105
|
特防 |
85
|
素早さ |
60
|
合計種族値 | 505 |
Lv. | 覚える技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | まるくなる | - | - | 40 | |
1 | たいあたり | 40 | 100 | 35 | |
1 | テクスチャー | - | - | 30 | |
1 | リサイクル | - | - | 10 | |
1 | でんじふゆう | - | - | 10 | |
15 | でんきショック | 40 | 100 | 30 | |
20 | サイケこうせん | 65 | 100 | 20 | |
25 | テクスチャー2 | - | 100 | 30 | |
30 | こうそくいどう | - | - | 30 | |
35 | じこさいせい | - | - | 10 | |
40 | ほうでん | 80 | 100 | 15 | |
45 | トライアタック | 80 | 100 | 10 | |
50 | マジックコート | - | - | 15 | |
55 | ロックオン | - | - | 5 | |
60 | でんじほう | 120 | 50 | 5 | |
65 | はかいこうせん | 150 | 90 | 5 |
No. | 覚える技 | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
11 | にほんばれ | - | - | 5 | |
13 | れいとうビーム | 90 | 100 | 10 | |
14 | ふぶき | 110 | 70 | 5 | |
15 | はかいこうせん | 150 | 90 | 5 | |
17 | まもる | - | - | 10 | |
18 | あまごい | - | - | 5 | |
22 | ソーラービーム | 120 | 100 | 10 | |
23 | アイアンテール | 100 | 75 | 15 | |
24 | 10まんボルト | 90 | 100 | 15 | |
25 | かみなり | 110 | 70 | 10 | |
29 | サイコキネシス | 90 | 100 | 10 | |
30 | シャドーボール | 80 | 100 | 15 | |
32 | かげぶんしん | - | - | 15 | |
34 | でんげきは | 60 | - | 20 | |
40 | つばめがえし | 60 | - | 20 | |
42 | からげんき | 70 | 100 | 20 | |
44 | ねむる | - | - | 10 | |
46 | どろぼう | 60 | 100 | 25 | |
57 | チャージビーム | 50 | 90 | 10 | |
58 | こらえる | - | - | 10 | |
67 | リサイクル | - | - | 10 | |
68 | ギガインパクト | 150 | 90 | 5 | |
70 | フラッシュ | - | 100 | 20 | |
73 | でんじは | - | 90 | 20 | |
77 | じこあんじ | - | - | 10 | |
82 | ねごと | - | - | 10 | |
85 | ゆめくい | 100 | 100 | 15 | |
87 | いばる | - | 85 | 15 | |
90 | みがわり | - | - | 10 | |
92 | トリックルーム | - | - | 5 |
▶︎ポケモン図鑑に戻る | |||
シンオウ御三家 | 伝説ポケモン | ||
特別な進化条件のポケモン | 全国図鑑 | ||
タマゴグループ一覧 | - |
タイプ別ポケモン一覧 | |||
---|---|---|---|
ノーマル | ほのお | みず | くさ |
でんき | こおり | かくとう | どく |
じめん | ひこう | エスパー | むし |
いわ | ゴースト | ドラゴン | あく |
はがね | フェアリー | - | - |
ポリゴン2の進化と覚える技【BDSP】
©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
Developed by ILCA,Inc.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
ポリZも