★ストーリー攻略チャート / 四天王(ポケモンリーグ)攻略
☆バトルタワーの100連勝パーティHOT
★最強ランキング / 育成環境の整え方
☆シンオウ図鑑 / 地下の出現ポケモン
★交換掲示板
ポケモンダイパリメイク(DBSP)における、タマゴグループが水中のポケモン一覧です。
ポケモン | グループ1 | グループ2 |
---|---|---|
怪獣 | 水中1 | |
怪獣 | 水中1 | |
怪獣 | 水中1 | |
水中1 | 陸上 | |
水中1 | 陸上 | |
水中1 | - | |
水中1 | - | |
水中1 | - | |
怪獣 | 水中1 | |
怪獣 | 水中1 | |
水中1 | 陸上 | |
水中1 | 陸上 | |
水中1 | ドラゴン | |
水中1 | ドラゴン | |
怪獣 | 水中1 | |
水中1 | 水中3 | |
水中1 | 水中3 | |
水中1 | 水中3 | |
水中1 | 水中3 | |
水中1 | ドラゴン | |
水中1 | ドラゴン | |
水中1 | ドラゴン | |
怪獣 | 水中1 | |
怪獣 | 水中1 | |
怪獣 | 水中1 | |
水中1 | 妖精 | |
水中1 | 妖精 | |
水中1 | - | |
水中1 | 陸上 | |
水中1 | 陸上 | |
怪獣 | 水中1 | |
水中1 | 水中3 | |
水中1 | 水中2 | |
水中1 | 水中2 | |
水中1 | 陸上 | |
水中1 | - | |
水中1 | ドラゴン | |
怪獣 | 水中1 | |
怪獣 | 水中1 | |
怪獣 | 水中1 | |
水中1 | 植物 | |
水中1 | 植物 | |
水中1 | 植物 | |
水中1 | 飛行 | |
水中1 | 飛行 | |
水中1 | 水中3 | |
水中1 | 水中3 | |
水中1 | ドラゴン | |
水中1 | ドラゴン | |
水中1 | 陸上 | |
水中1 | 陸上 | |
水中1 | 陸上 | |
水中1 | - | |
水中1 | - | |
水中1 | - | |
水中1 | 水中2 | |
水中1 | 陸上 | |
水中1 | 陸上 | |
水中1 | 陸上 | |
水中1 | 陸上 | |
水中1 | 陸上 | |
水中1 | 陸上 | |
水中1 | 陸上 | |
水中1 | 不定形 | |
水中1 | 不定形 | |
水中1 | 不定形 | |
水中1 | 不定形 | |
水中1 | 妖精 | |
水中1 | 妖精 |
ポケモン | グループ1 | グループ2 |
---|---|---|
怪獣 | 水中1 | |
怪獣 | 水中1 | |
怪獣 | 水中1 | |
水中1 | 陸上 | |
水中1 | 陸上 | |
水中1 | - | |
水中1 | - | |
水中1 | - | |
怪獣 | 水中1 | |
怪獣 | 水中1 | |
水中1 | 陸上 | |
水中1 | 陸上 | |
水中1 | ドラゴン | |
水中1 | ドラゴン | |
怪獣 | 水中1 | |
水中1 | 水中3 | |
水中1 | 水中3 | |
水中1 | 水中3 | |
水中1 | 水中3 | |
水中1 | ドラゴン | |
水中1 | ドラゴン | |
水中1 | ドラゴン | |
怪獣 | 水中1 | |
怪獣 | 水中1 | |
怪獣 | 水中1 | |
水中1 | 妖精 | |
水中1 | 妖精 | |
水中1 | - | |
水中1 | 陸上 | |
水中1 | 陸上 | |
怪獣 | 水中1 | |
水中1 | 水中3 | |
水中1 | 水中2 | |
水中1 | 水中2 | |
水中1 | 陸上 | |
水中1 | - | |
水中1 | ドラゴン | |
怪獣 | 水中1 | |
怪獣 | 水中1 | |
怪獣 | 水中1 | |
水中1 | 植物 | |
水中1 | 植物 | |
水中1 | 植物 | |
水中1 | 飛行 | |
水中1 | 飛行 | |
水中1 | 水中3 | |
水中1 | 水中3 | |
水中1 | ドラゴン | |
水中1 | ドラゴン | |
水中1 | 陸上 | |
水中1 | 陸上 | |
水中1 | 陸上 | |
水中1 | - | |
水中1 | - | |
水中1 | - | |
水中1 | 水中2 | |
水中1 | 陸上 | |
水中1 | 陸上 | |
水中1 | 陸上 | |
水中1 | 陸上 | |
水中1 | 陸上 | |
水中1 | 陸上 | |
水中1 | 陸上 | |
水中1 | 不定形 | |
水中1 | 不定形 | |
水中1 | 不定形 | |
水中1 | 不定形 | |
水中1 | 妖精 | |
水中1 | 妖精 |
ポケモン | グループ1 | グループ2 |
---|---|---|
怪獣 | 水中1 | |
怪獣 | 水中1 | |
怪獣 | 水中1 | |
水中1 | 陸上 | |
水中1 | 陸上 | |
水中1 | - | |
水中1 | - | |
水中1 | - | |
怪獣 | 水中1 | |
怪獣 | 水中1 | |
水中1 | 陸上 | |
水中1 | 陸上 | |
水中1 | ドラゴン | |
水中1 | ドラゴン | |
怪獣 | 水中1 | |
水中1 | 水中3 | |
水中1 | 水中3 | |
水中1 | 水中3 | |
水中1 | 水中3 | |
水中1 | ドラゴン | |
水中1 | ドラゴン | |
水中1 | ドラゴン | |
怪獣 | 水中1 | |
怪獣 | 水中1 | |
怪獣 | 水中1 | |
水中1 | 妖精 | |
水中1 | 妖精 | |
水中1 | - | |
水中1 | 陸上 | |
水中1 | 陸上 | |
怪獣 | 水中1 | |
水中1 | 水中3 | |
水中1 | 水中2 | |
水中1 | 水中2 | |
水中1 | 陸上 | |
水中1 | - | |
水中1 | ドラゴン | |
怪獣 | 水中1 | |
怪獣 | 水中1 | |
怪獣 | 水中1 | |
水中1 | 植物 | |
水中1 | 植物 | |
水中1 | 植物 | |
水中1 | 飛行 | |
水中1 | 飛行 | |
水中1 | 水中3 | |
水中1 | 水中3 | |
水中1 | ドラゴン | |
水中1 | ドラゴン | |
水中1 | 陸上 | |
水中1 | 陸上 | |
水中1 | 陸上 | |
水中1 | - | |
水中1 | - | |
水中1 | - | |
水中1 | 水中2 | |
水中1 | 陸上 | |
水中1 | 陸上 | |
水中1 | 陸上 | |
水中1 | 陸上 | |
水中1 | 陸上 | |
水中1 | 陸上 | |
水中1 | 陸上 | |
水中1 | 不定形 | |
水中1 | 不定形 | |
水中1 | 不定形 | |
水中1 | 不定形 | |
水中1 | 妖精 | |
水中1 | 妖精 |
タマゴグループ一覧 | |||
---|---|---|---|
植物 | 虫 | 飛行 | 人型 |
怪獣 | 妖精 | ドラゴン | 鉱物 |
陸上 | 不定形 | 水中1 | 水中2 |
水中3 | 未発見 | - | - |
▶︎ポケモン図鑑に戻る | |||
シンオウ御三家 | 伝説ポケモン | ||
特別な進化条件のポケモン | 全国図鑑 | ||
タマゴグループ一覧 | - |
タイプ別ポケモン一覧 | |||
---|---|---|---|
ノーマル | ほのお | みず | くさ |
でんき | こおり | かくとう | どく |
じめん | ひこう | エスパー | むし |
いわ | ゴースト | ドラゴン | あく |
はがね | フェアリー | - | - |
水中タマゴグループのポケモン一覧【BDSP】
©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
Developed by ILCA,Inc.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
1か月前から滅茶苦茶で、まだ直ってないかこの記事