龍が如く8のバフの極技一覧です。使えるジョブ(職業)やキャラ、属性、効果詳細まで詳しく掲載しています。
Rank | 極技 | 職業・キャラ | 属性 | MP | 範囲 | 威力 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 龍神不屈の舞 | アクションスター | バフ | 20 | 自身 | - | 自身の次のターンの物理系の極技の威力を倍にする |
22 | ワンダーカクテル | ホスト | バフ | 20 | 自身 | - | 自身の次のターンの魔力系の極技の威力を倍にし、酔い段階を上昇させる |
Rank | 極技 | 職業・キャラ | 属性 | MP | 範囲 | 威力 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | スウェイ&チャージ | フリーター | バフ | 8 | 自身 | - | 自身の回避率や攻撃力を上昇させる |
18 | 勇者の励まし | 勇者 | バフ | 15 | 味方範囲 | - | 自身とその周囲の味方の攻撃力を上昇させる。春日の情熱レベルが高いほど効果範囲が広がる |
18 | 真・ボウルの極み | 堂島の龍 | 打撃・バフ | 40 | 敵範囲 | 中 | 敵単体とその周囲にダメージを与える。この技で敵を倒すたび自身の攻撃力が上昇する |
1 | ウォームアップ | 財閥令嬢 | バフ | 10 | 自身 | - | 自身の攻撃力や瞬発力を上昇させる |
1 | ハッスルスマイル | チーママ | バフ | 10 | 味方範囲 | - | 自身とその周囲の味方の攻撃力を上昇させる |
20 | 天龍昇蹴 | マフィア | 打撃・バフ | 30 | 敵単体 | 大 | 敵単体にダメージを与える。確率で自身の攻撃力を上昇させる |
12 | いざ出陣 | サムライ | バフ | 20 | 味方範囲 | - | 自身とその周囲の味方の攻撃力や会心率を上昇させる |
22 | ウォークライ | ワイルドダンサー | バフ | 40 | 自身 | - | 自身の攻撃力を大きく上昇させる |
1 | イケイケコール | ホスト | バフ | 10 | 味方範囲 | - | 自身とその周囲の味方の攻撃力を上昇させる |
10 | チェア・フォールダウン | ダンサー | 打撃・バフ | 20 | 敵単体 | 中 | 敵単体にダメージを与える。確率で自身の攻撃力を上昇させる。装備している武器の効果を反映する |
18 | スイープ&スピン | ダンサー | 打撃・バフ | 45 | 敵範囲 | 中 | 敵単体とその周囲にダメージを与える。確率で自身の攻撃力を上昇させる。装備している武器の効果を反映する |
15 | スウィート・ギロチン | ナイトクイーン | 打撃・バフ | 28 | 敵単体 |
大
組技 |
敵単体にダメージを与える。この技で敵を倒すたび自身の攻撃力が上昇する |
24 | エキサイトクローの極み | ナイトクイーン | HP回復 | 45 | 味方単体 | - | 味方単体のHPを全回復しさらに攻撃力を上昇させる |
Rank | 極技 | 職業・キャラ | 属性 | MP | 範囲 | 威力 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フラワーシャワー | トロピカルダンサー | バフ | 10 | 味方範囲 | - | 自身とその周囲の味方の魔力を上昇させる |
10 | オラオラコール | ホスト | バフ | 10 | 味方範囲 | - | 自身とその周囲の味方の魔力を上昇させる |
1 | ダブルハチェット | ダンサー | 打撃・バフ | 18 | 敵単体 | 中 | 敵単体にダメージを与える。確率で自身の魔力を上昇させる。装備している武器の効果を反映する |
Rank | 極技 | 職業・キャラ | 属性 | MP | 範囲 | 威力 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウォームアップ | 財閥令嬢 | バフ | 10 | 自身 | - | 自身の攻撃力や瞬発力を上昇させる |
8 | エアリアルヒール | アサシン | 打撃・バフ | 20 | 敵単体 | 中 | 敵単体にダメージを与える。確率で自身の瞬発力を上昇させる |
1 | フィントルネード | マリンマスター | 打撃・冷気 | 25 | 敵範囲 | 小 | 敵単体とその周囲にダメージを与える。確率で自身の瞬発力を上昇させる |
1 | 乱れクナイ | くノ一 | 射撃・バフ | 10 | 敵単体 | 小 | 敵単体にダメージを与える。確率で自身の瞬発力を上昇させる。ジャストアクション成功でヒット回数が増加する |
1 | 散弾手裏剣 | くノ一 | 射撃・バフ | 25 | 敵範囲 | 小 | 敵単体とその周囲にダメージを与える。確率で自身の瞬発力を上昇させる |
15 | 爆炎散華 | くノ一 | 熱気・バフ | 30 | 敵範囲 | 中 | 敵単体とその周囲に魔力ダメージを与える。確率で自身の瞬発力を上昇させる |
20 | 喉断ち | くノ一 | 斬撃・バフ | 30 | 敵単体 |
大
組技 |
敵単体にダメージを与える。この技で敵を倒すたび自身の瞬発力が上昇する。装備している武器の効果を反映する |
1 | 舞空連脚 | アクションスター | 打撃・バフ | 15 | 敵単体 | 中 | 敵単体にダメージを与える。確率で自身の瞬発力を上昇させる |
15 | ウィンドミル | ダンサー | 打撃・バフ | 38 | 敵範囲 | 小 | 敵単体とその周囲にダメージを与える。確率で自身の瞬発力を上昇させる。装備している武器の効果を反映する |
Rank | 極技 | 職業・キャラ | 属性 | MP | 範囲 | 威力 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 勇者の着こなし | 勇者 | バフ | 10 | 味方範囲 | - | 自身とその周囲の味方の防御力を上昇させる。春日のお洒落レベルが高いほど効果範囲が広がる |
15 | 地龍旋脚 | マフィア | 打撃・バフ | 30 | 敵範囲 | 小 | 敵単体とその周囲にダメージを与える。確率で自身の防御力を上昇させる |
15 | パフビート | ワイルドダンサー | バフ | 10 | 味方範囲 | - | 自身とその周囲の味方の防御力を上昇させる |
1 | ホールド・アトラス | ダンサー | 打撃・バフ | 15 | 敵単体 |
中
吹き飛ばし |
敵単体にダメージを与える。確率で自身の防御力を上昇させる。装備している武器の効果を反映する |
1 | スポドリシャワー | フットボーラー | HP回復 | 20 | 自身 | - | 自身のHPを回復し、防御力を上昇させる |
24 | チアダンスの極み | フットボーラー | 打撃・バフ | 60 | 敵範囲 | 大 | 敵単体とその周囲にダメージを与える。味方全体の防御力を上昇させる |
Rank | 極技 | 職業・キャラ | 属性 | MP | 範囲 | 威力 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ウクレレビート | トロピカルダンサー | バフ | 15 | 味方範囲 | - | 自身とその周囲の味方の魔防や回避率を上昇させる |
1 | マックス・ジョーダン | ダンサー | 打撃・バフ | 15 | 敵単体 |
中
吹き飛ばし |
敵単体にダメージを与える。確率で自身の魔防を上昇させる。装備している武器の効果を反映する |
極技一覧に戻る | ||
属性別極技一覧 | ||
---|---|---|
打撃 | 斬撃 | 射撃 |
熱気 | 冷気 | 電気 |
種類別極技一覧 | ||
全体攻撃 | 範囲攻撃 | 回復 |
バフ | デバフ | 状態異常付与 |
敵バフ解除 | 味方デバフ解除 | 組技 |
©SEGA
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。