龍が如く8のドンドコ島で入手できる採集品の一覧です。
※値上がり率は、星5の売値/星1の売値で算出しています。数値が高い名産品は、序盤は売らずに残しておいたほうが良いです。 |
全て | 採集品 | 魚 | 虫 | 農産物 | おみやげ |
No. | 名産品 | 売値(星1) | 値上がり率 |
---|---|---|---|
001 | ドンドコ貝 | 100 | 150% |
002 | 銀のドンドコ貝 | 1500 | 133% |
003 | 金のドンドコ貝 | 2500 | 120% |
004 | ヒトデ | 200 | 150% |
005 | 銀のヒトデ | 2000 | - |
006 | 金のヒトデ | 3000 | 117% |
007 | サンゴ | 300 | 133% |
008 | 銀のサンゴ | 2300 | 130% |
009 | 金のサンゴ | 3300 | 121% |
010 | 真珠 | 3000 | 133% |
011 | ドンドコ茸 | 100 | 150% |
012 | 毒キノコ | 200 | 150% |
013 | カチカチ銅キノコ | 1000 | 150% |
014 | カチカチ銀キノコ | 3000 | 133% |
015 | カチカチ金キノコ | 5000 | 140% |
016 | ドンドコストーン | 200 | 150% |
017 | 恐竜?の化石 | 400 | 125% |
018 | 雪男?の化石 | 400 | 125% |
019 | 金鉱石 | 4000 | 150% |
020 | ルビー原石 | 5000 | 140% |
021 | プラチナ原石 | 5500 | 145% |
022 | サファイア原石 | 6000 | 150% |
023 | ダイヤモンド原石 | 6500 | 154% |
©SEGA
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。