龍が如く8のドンドコ島で入手できる魚の一覧です。
※値上がり率は、星5の売値/星1の売値で算出しています。数値が高い名産品は、序盤は売らずに残しておいたほうが良いです。 |
全て | 採集品 | 魚 | 虫 | 農産物 | おみやげ |
No. | 名産品 | 売値(星1) | 値上がり率 |
---|---|---|---|
024 | ドンドコ魚 | 100 | 500% |
025 | ザリガニ | 800 | 250% |
026 | カレイ | 800 | 250% |
027 | 鮎 | 800 | 250% |
028 | オニカサゴ | 900 | 233% |
029 | 車エビ | 900 | 233% |
030 | アベオベオ | 900 | 233% |
031 | クラゲ | 1500 | 207% |
032 | カツオ | 1600 | 200% |
033 | 鮭 | 1700 | 194% |
034 | 真鯛 | 2000 | 180% |
035 | フムフムヌクヌクアプアア | 2000 | 180% |
036 | イカ | 1800 | 189% |
037 | タコ | 1800 | 189% |
038 | オノ | 1600 | 200% |
039 | ハリセンボン | 2200 | 173% |
040 | ウーパールーパー | 2400 | 167% |
041 | ボックスジェリーフィッシュ | 3500 | 157% |
042 | とらふぐ | 4000 | 150% |
043 | タカアシガニ | 4500 | 144% |
044 | マヒマヒ | 5000 | 140% |
045 | うなぎ | 5000 | 140% |
046 | バラクーダ | 5500 | 136% |
047 | シーラカンス | 6000 | 133% |
048 | カジキ | 8000 | 200% |
049 | マグロ | 10000 | 180% |
050 | リュウグウノツガイ | 12000 | 167% |
051 | 金のサメ | 70000 | 186% |
©SEGA
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。